Team Statistics

(As of lundi, sept 13 1999)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anciens       13   13,5  82,6    33,3   3,38  3,54   27,0   24,3
Amazones      11   15,6  83,1    30,0   3,09  2,64   27,7   25,2
Earthquake    23   21,3  83,5    37,0   4,39  3,43   31,9   26,4
Moines        16   13,2  92,2    34,5   3,25  3,06   29,3   26,5
Boys          24   17,6  86,6    27,1   4,04  3,25   28,3   27,0
Seigneurs     6    3,8   90,2    33,5   2,83  3,67   31,8   27,8
Chiefs        11   13,0  88,5    45,6   3,18  2,91   31,0   27,9
Sol-Air       5    11,3  77,4    30,6   2,20  3,80   21,8   28,2
Bulldogs      6    11,9  83,6    43,6   3,67  4,33   23,0   29,5
Men in Mac    5    10,7  82,0    29,2   3,20  4,40   24,4   29,6
Calembour     15   12,1  83,0    28,2   3,93  3,53   30,4   29,7
Virus         12   13,9  91,4    30,5   3,50  3,50   30,2   31,6
Cosmopolit    5    9,3   89,6    20,8   2,00  2,60   24,8   31,8
Ours polai    5    14,2  90,2    34,0   2,60  4,60   21,8   33,0
Condors       5    6,6   79,4    38,0   2,00  3,40   29,8   35,2
Tueurs        6    22,2  78,1    51,5   3,83  6,00   20,5   37,6