Team Statistics

(As of vendredi, janv 19 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chiefs        23   15,3  80,0    24,8   4,26  3,52   33,3   25,0
Spectres      6    5,8   82,6    31,1   3,33  4,17   27,6   25,3
Amazones      16   15,2  88,5    25,6   3,94  3,50   32,8   28,2
Grippli's     12   10,8  87,6    22,0   3,67  4,17   28,3   28,2
Anciens       7    16,6  83,0    33,7   4,57  4,14   29,0   28,2
Mystère       7    10,8  84,4    23,0   4,14  4,43   28,1   28,8
Boys          18   16,2  82,8    25,8   4,00  3,89   28,2   29,2
Calembour     26   26,4  85,4    20,7   4,54  3,46   30,3   29,5
Bulldogs      4    22,8  92,3    22,5   2,00  5,00   27,0   29,5
Nova          9    11,7  81,1    31,1   3,89  3,22   28,5   29,7
Sol-Air       11   17,1  75,0    26,1   3,91  4,00   31,3   30,4
Moines        12   15,4  86,6    26,3   3,75  4,08   26,0   31,4
Seigneurs     6    10,8  66,6    27,8   3,00  5,00   27,0   33,6
Cosmopolit    4    21,7  87,5    17,0   2,75  5,00   21,2   35,0
Ours polai    4    15,0  85,7    56,2   3,00  4,50   28,7   35,2
Jedi Knigh    5    19,3  86,4    33,8   3,00  4,20   25,6   43,0