Team Statistics

(As of lundi, nov 29 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pirates       42   24,8  85,8    8,5    3,86  3,55   31,8   25,3
Hitmen        42   18,3  87,5    20,1   4,02  2,98   29,5   26,1
Boys          42   19,4  86,2    14,3   4,02  2,93   28,9   26,6
Remparts      42   12,8  86,6    19,0   3,60  3,10   31,3   27,7
Spectres      42   10,3  78,4    23,0   3,21  3,48   27,9   28,2
Sol-Air       42   14,0  81,2    25,5   3,14  3,69   26,8   28,2
Grippli's     42   16,7  81,1    22,9   3,52  3,79   27,6   28,5
Ours Polai    42   14,8  86,2    25,4   3,12  3,64   29,5   28,5
Bulldogs      42   16,9  79,5    21,6   3,52  4,24   27,1   28,9
Red Devils    42   19,1  81,1    19,0   3,43  3,57   28,7   29,0
Chiefs        42   16,7  84,0    22,4   3,81  3,38   30,2   29,0
Mystere       42   13,4  81,0    22,0   3,98  3,62   27,5   29,2
Calembour     42   15,0  85,0    18,7   4,10  3,79   29,9   29,2
Olympiens     42   20,3  82,1    20,7   4,02  4,05   29,6   29,2
Jedi Knigh    42   16,5  86,6    20,1   3,50  3,57   27,4   29,4
Virus         42   16,5  81,0    16,9   3,64  3,74   27,5   29,4
Braves        42   16,2  83,1    15,3   3,74  3,86   30,4   29,5
Warriors      42   17,6  82,4    22,7   3,74  4,10   28,6   29,9
Moines        42   20,2  84,1    27,7   4,40  3,38   29,5   29,9
Seigneurs     42   10,0  84,4    28,9   2,76  4,33   26,4   30,1
Gitans        42   19,8  84,2    27,3   4,36  3,90   31,5   30,6
Amazones      42   14,7  83,7    20,1   3,29  4,12   26,1   31,0