Team Statistics

(As of lundi, juin 26 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calembour     6    3,8   81,8    13,5   3,00  4,33   27,0   25,6
Warriors      14   21,1  79,0    20,9   3,86  3,86   29,3   26,0
Sol-Air       14   12,0  85,5    20,0   2,86  2,50   28,2   26,2
Gitans        19   18,9  84,0    25,2   3,84  3,58   27,5   26,3
Hitmen        22   13,5  85,2    19,2   4,27  3,36   28,1   27,1
Boys          4    4,0   85,7    16,5   ,75   3,00   26,0   27,7
Spectres      23   12,9  81,9    13,5   3,78  3,22   28,9   27,9
Red Devils    6    5,0   90,9    16,0   2,67  3,33   25,8   28,0
Amazones      13   17,8  93,3    16,6   4,00  3,54   28,0   28,0
Bulldogs      13   19,7  86,5    21,4   2,92  3,54   26,8   28,6
Pirates       7    15,3  90,0    11,0   3,57  3,57   30,7   28,7
Chiefs        7    14,2  81,5    18,2   3,86  3,43   30,0   29,2
IceCats       14   14,2  85,8    20,2   3,50  3,71   28,2   29,5
Virus         7    21,7  83,8    15,2   3,29  3,71   26,8   30,2
Braves        7    18,9  89,2    14,1   3,29  4,00   23,8   31,2
Bandits       4    12,5  86,3    22,5   2,50  5,50   23,7   31,7