Team Statistics

(As of mercredi, juin 21 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ours Polai    6    0,0   100,0   31,3   2,83  2,67   29,8   25,3
Moines        13   0,0   88,4    53,0   4,08  3,08   31,2   26,9
Mystere       6    6,6   100,0   17,6   2,83  3,67   30,6   29,5
Seigneurs     13   12,5  100,0   54,7   3,00  3,69   24,4   31,3