FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stephan Bordeleau      44   24   22   46   64
Rand Al'Thor           46   12   21   33   90
Harry Bosch            46    6   24   30  155
Thomas Ligotti         46   12   18   30   44
John Smiley            46    7   23   30   78
Carl Houseman          46   17   13   30   49
Cam Elott              46   12   17   29   96
Michael Connelly       46    6   22   28  171
Ake Edwarson           30   13   14   27   60
Fred Saberhagen        37    8   19   27   99
Richard Garneau        46    2   24   26  107
Gork Xapati            46   18    8   26   63
Ka Ho                  46   10   14   24   30
Erik Winter            46   11   12   23  115
Eduardo Mendoza        46    7   15   22   72
Arkadi Renko           46    2   19   21   95
Charlie Salter         46    4   17   21   75
Peter Straub           46    2   19   21   99
J-B Adamsberg          46   10    9   19  137
Doug Weisman           46    3   16   19  140
Arturo PérezReverte    46    7    8   15  116
Ian Rankin             46    1   14   15   87
Guy Savard             46    0   14   14   59
Gabriel Sinotte        46    2   10   12  146

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Sébastien Caouette     19   3,89
Mika Waltari           26   3,54


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Cécile Labelle-Cécile  42   20   33   53   92
Michael Jackstrap      46   22   31   53   44
Géova Restélà          46   24   27   51   77
Iva-Amet DeDan         46   21   25   46  108
Makal Culatriss        37   23   19   42   95
Lucien Lucien          46   15   24   39  154
Yéné Akdépatin         46   13   23   36  146
Al Katrazz             46    8   28   36   80
Kazuhiro Murakoshi     44   15   16   31   61
Thad D'Merde           46   10   20   30  117
Taury Hador            46    9   21   30   67
Zam Boni               46   12   18   30   53
Diabolo Satan          46    6   20   26   46
Uncle Tom              46    1   22   23   36
Al Shimi               46    1   19   20  102
Amy  Alalacotte        46    1   19   20   55
Ipet DlaBrou           46    1   18   19   40
Masturbine Junior      46    3   16   19   34

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Croque Mitaine         19   7,84
Yaret Toutte           27   7,63


FARM STATS FOR Warriors

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Richard Filion         46   29   23   52  117
Amos Trask             46   17   26   43   75
Mike Rosoft            36   20   20   40  108
Egwene Al'Vere         46   20   19   39  105
Gerard Denerval        46   22   16   38   65
M. Parménide           46   22   15   37  121
John Putter            46   17   20   37   99
Guy BasTyra            46   10   23   33  120
Dusan Pasek            46   15   16   31   59
Caramon Majéra         46   10   20   30   72
Mara Acoma             39    3   26   29  115
Eddie Dean             46    6   22   28   86
H. Héracles            46    1   23   24   83
Dominic Desbiens       46    4   19   23   69
Red Ketchup            41    4   13   17   65
Bill Créance            1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jean Lavoie            18   7,00
Red Light              28   5,11


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Marie-Lise Pilote      46   14   20   34  118
Owen DeSaints          46   16   16   32  150
Père Équation          46    8   24   32   75
Père Huche             46   21   10   31   93
Père Ézoguine          46    7   21   28  100
Père Ile               46   12   14   26   86
Père Klu               42    8   18   26   52
Père Formance          46    1   25   26   87
Père Foré              46   12   12   24   55
Père Hymé              46    4   18   22   89
Père Suadé             46    2   19   21   66
Père Formant           40   11    9   20   33
Henry Baskerville      46    1   19   20   80
Babs Chouinard         46    5   14   19   73
Père Dans              46    8   10   18  106
Mathieu Savard         23    6   11   17   70
Père DeKouye           46    2   11   13   59
Père Pétuel            46    1   11   12  101
Père Gédéon            17    3    8   11   26
Père Gélisol           46    4    7   11   52
Père Iphrase            6    3    3    6   21
Père Soreille           6    2    2    4    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Simon Beauchesne       27   4,89
Ifait DanSonfrock      19   2,32


FARM STATS FOR Gitans

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Yéti Speedy            46   20   31   51   80
Tom Caprioti           46   26   19   45   53
Claude Lapointe        46   19   23   42   62
Gaspard Canada         33   28   13   41   97
Maybe Oneday           46   14   26   40   49
Nicolas White          46    7   33   40   46
Dwayne Frixxionn       45   22   17   39   81
Captain Crunch         46   13   23   36  117
One Timer              41    2   33   35   63
James Norris           45    5   28   33   55
Ben Cahooon            46    6   27   33   89
Tapas Deluck           46    4   29   33   66
Sebastien White        46   10   20   30   73
D. Phadix              46    9   20   29   55
Break Away             24   11   17   28   27
Top Net                46   14   13   27  138
Slap Shot              46    7   18   25  117
Samite Healer          23   15   10   25   44
Alex Leclerc           46    0   22   22   64
Pac Man                46    5   17   22   25
Last Call              44    2   18   20   86
Captain Gitan          33    2   14   16   38
Bell Canada            22    2   14   16   22
Dolly Parton           13    6    8   14   56
Richard Brunet          2    0    1    1    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Spider Man             23   4,39
Super Man              23   3,17


FARM STATS FOR Virus

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Enmena Beauport        46   37   26   63  103
Tes Messagère          46   33   23   56  114
Pretplus Surpoils      46   27   20   47  104
Fennec Lebouvier       46   10   33   43   97
Skip Miller            46   14   24   38   66
Sylvie Mailloux        46   11   27   38   68
Alex St-Marin          46    6   28   34   77
Neptune Moon           46   10   23   33  170
Georges Alcindor       46   11   22   33   89
Ty Poux                23   13   18   31   97
Brandon Walterson      46    3   28   31   98
Loucky LeBarbette      46    6   23   29   93
Igor Grisham           45    5   22   27   94
Clr Surtout            42    5   19   24   54
Talon Silverhawk       46    3   19   22   68
Jean Boulanger         46    2   18   20  108
Lance Éconte           16    4   15   19   55
Michel Ladéfense       46    6   12   18   60
Marc Lachance           5    2    3    5   21

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Wolfgang Goethe        10   2,70
Anthony Pronovost       2   9,50
Hank Villione          17   4,82
Yé Tsingtao            17   5,65


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Darina Safina          46   23   14   37   78
Gustavo Kuertin        46   11   26   37  119
The Score              46   15   20   35   92
Rodrigue Gilbert       46   13   20   33  143
Hoca Garden            46   16   16   32  241
Marguerite Blanche     46   16   13   29   91
Roger Federer          46   14   13   27   38
Laiton Huwitt          46   10   15   25   77
Jean Ratelle           46    6   19   25   80
Jr Laframboise         46    4   17   21   71
Jim Inny-Cricket       46    2   18   20   90
Marco Duchesne         46    4   16   20  138
Karel Vaonet           46    6   13   19   95
Vera Zvonareva         46    3   14   17   69
Pan Demure             46    0   12   12   69
Juge Gomery            46    2    9   11   62
Tatiana Golovin         3    0    1    1   19
Bulck Logan             5    0    1    1   17
Gerry Wax               1    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Conrad Cotton          18   7,28
Mathieu Plamondon      14   5,36
The Treebu             14   5,71


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Magic Elminster        41   26   22   48  125
Jacques Lyn            46   17   26   43  138
Drew Néron             39   27   16   43  103
Sylvain Hubert         46   19   23   42   65
Guy Daigneault         46    8   33   41   53
Yannick Adam           32   17   23   40  120
Ben Lavoie             46   17   20   37  102
Pierre Richard         46    6   31   37   89
Miken DeMekanicks      46   11   23   34   52
Great One              46    9   25   34  106
Satchel Charge         46    9   23   32   90
Pierre Vincent         46    8   22   30   63
Hugues Savard          46    8   20   28   93
Barkley Donaldson      46    6   21   27   52
Jean Potvin            46    4   22   26   94
Carl Bouchard          46    3   21   24   29
Arneau Chagnon         46    3   21   24  106
Jack Gill              46    2   21   23  110
Thomas Côté            46    2   16   18   18
Robin Côté             37    3    9   12  131
Guill Vollant           7    4    4    8   35
Nicolas Simard          6    0    4    4    8
Sabin Collard           3    0    2    2    8
Ystor Derire            1    0    1    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Wilhem Hasburg          1   9,00
Daniel Munger          22   2,73
Bicks Collard          23   5,17


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jacques Boily          44   10   29   39   72
Marcel Boily           46   12   27   39   95
Pat Pot                46   20   18   38  104
Raymond Landry         46   19   18   37   79
Benoit Boily           44    8   28   36  124
Jocelyn Auclair        46   17   19   36  159
Nicolas Demers         46   12   22   34  130
Luc Bergeron           45   21   12   33  123
Shytsia Lehruh         46   11   18   29   49
Adrien Veillette       46    4   22   26   40
Sigmar Cocacila        46   15   11   26   50
Valeri Vitaminev       46    1   24   25   67
Michel Forest          46    7   18   25  132
Mala Danlnet           46   11   13   24   83
Louis Lespérance       45    3   19   22  130
Yvou Attemps           46    4   18   22  111
Phil Caster            46    9   12   21   53
Denis Fraser           46    3   17   20   78
Mon Pitou              46   10   10   20   86
Ypet LesPlombs         46    3   17   20   69
Sheldon Tucker         46    2   17   19   69
Scott Kellog           45    3   15   18   89
Yves Fraser            46    1    8    9  172

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Francois Patry         18   4,94
Kevin Faubert          28   4,36


FARM STATS FOR Bulldogs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Enrico Fernandez       43   45   16   61  170
Von BisMarque          46   34   23   57  116
Tony Aikman            46   11   30   41  152
Pierre Levac           46    5   33   38   84
Brad Cruise            46   11   27   38   35
Michaël Claveau        46   17   20   37   80
James Van Allen        46   13   23   36   91
Cédrik Morais          46   13   22   35  127
David Mustang          46   12   21   33  136
M. Aurélien            46   13   17   30  114
Vito Volterra          46    4   25   29   71
Roman Rysaneck         46    6   23   29  111
Jack Bauer             40    2   25   27  140
Hannibal Lecter        45   11   15   26  134
Gilles Hette           46   16    9   25   81
Sherwood Anderson      46    7   18   25   56
David Brewster         46    2   23   25   91
Duke Nukem             46    2   22   24   49
Alexander Baumgartner  43    4   20   24   46
Kariane Morais         46    2   17   19   88
Daniel Lambert         46    3   14   17   42
Valerien Dutout        46    3   11   14  111
Prosper Mérimée        46    2   12   14   38
Boris Barnet           46    0   14   14   50
Joe Thevoice           28    5    8   13   48
Alexandre Briand        1    1    0    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mario Vargas           18   4,22
King Vidor             19   3,89


FARM STATS FOR Amazones

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Nicole Back            46   27   33   60   67
Manon Larivée          46    6   42   48   38
Simon Batpue           46   22   19   41   93
Christine Brouillette  46   24   17   41   67
Jean Ray               46   20   20   40   45
Ulrik Poposky          46   12   26   38   90
M. Tertulien           46   18   16   34   46
Brigitte Garneau       46   14   17   31   47
Mona Moore             46    7   22   29  122
Annie Dofinet          19   11   15   26   41
Sandy Killau           46    4   22   26   60
Mimi Ferland           39    2   23   25  100
Edmond Rathé           46    4   21   25   52
Jessica Asba           44    5   20   25   95
Marie Eikel            46    7   17   24   28
Annie Malle            46    3   20   23   62
Sandy Leeves           46    5   17   22   46
Atom Sulq              46    7   15   22  127
Charlotte Boisjoly     45    2   20   22  105
Paula Roïd             27    3   18   21   67
Christian Meilleur     12   13    6   19   29
Van Vossen             46    5   13   18   52
Shaw DeRond            46    3   14   17   60
Flavio Bugatti          9    5    7   12   23
Pierre-Olivier Paquin   5    1    4    5   10
M. Ménetios             3    2    1    3   20
Nathalie Choquette      3    1    1    2    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Anne Hébert            23   3,17
Paule Hymair           23   5,78


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Todd Féraille          46   37   18   55   96
Axel Errey             46   27   27   54  142
Père Turbé             46   31   21   52   34
Père Ipatéticienne     46   27   24   51   58
Marty-Jr. Shake        46    5   44   49  105
D.O. Dorant            46   20   26   46   81
Sirius Black           46   23   23   46   68
Jikaël Hemmenopay      46   23   22   45   80
Pierre Lajoie          40   15   30   45   98
Bob Hineault           46   10   34   44   82
Paul O'Rico            37   17   27   44   91
Elvis Caché            45   12   29   41   56
Sylvain Perreault      46    7   28   35   93
Marc DeKommers         46    4   29   33  111
Larry Aupuis           46   10   23   33   70
Youbaï Aziz            46   10   22   32   66
Cal Garry              46    1   29   30   59
Léo Lemire             45    8   22   30   70
M. Achille             46    6   22   28   53
Gustave Peticlaire     36    6   21   27  109
Pat Hough              38    5   20   25  109
Jamey McCullouth       43    1   23   24   68
Harry Coe              29    1   18   19  109
Petr Slovak            46    1   18   19   98
Sam DiSoir             46    5   14   19   88
René Descartes          9    4    4    8   23
Alex Térieur            6    0    4    4   10
Sébastien Laclasse      1    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Martin Vachon          14   4,71
Fa Mulan                9   1,89
Harry Zona              9   5,44
Marc Lapointe          14   3,57


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pierre de Ronsard      43   19   23   42   89
John-Hannibal Smith    46   18   23   41   63
Tony Boily             46   10   26   36  114
M. Rutebeuf            46    8   28   36  122
Moise Boucher          46   12   23   35   29
Francis Boily          44   23    9   32   66
M. Solon               46    8   22   30   47
M. Hésiode             46   13   16   29   87
M. Plutarque           46    6   22   28   14
Cassandra Tremblay     34    9   18   27   78
Yvan Despommes         46    8   18   26   48
M. Caligula            46    6   18   24   63
Bernie Downey          46   12   10   22  202
Mack Yavelick          38    3   18   21   76
Marc-Antoine Parent    46    8   11   19   69
David Perras           46    2   17   19   76
Isuka Tapoo            46    4   15   19   64
Steve Simard           46    5   13   18   69
Willie Talus           46    6   11   17   26
Bob Vasko              46    1   13   14   30
M. Merlin              46    5    9   14  121
Joachim DuBellay       46    0   14   14  100
Trent Sincennes         1    0    1    1    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
M. Quintillien         17   4,88
Lita Jones             31   5,52


FARM STATS FOR Hitmen

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Honey Comb             46   17   32   49   39
Louis Cypher           46   17   28   45   91
Miles Perhower         46   19   24   43  127
Lasttime Iaskpat       45   22   16   38   72
Bill Dozer             42   18   19   37   81
Louis Côté             45   18   19   37  113
Therma Silk            45   18   16   34   20
Marc Vallis            36   10   23   33   75
Can Iffe               46    8   24   32   74
Adam Newton            46    5   25   30   88
Jack Knife             46    6   24   30  135
Chris Rodriguez        41    3   27   30   84
Bill-D. Ballantine     46    4   24   28   65
Marian Sutasni         46   15   13   28   54
Baka Mitai             46    5   23   28   85
Sunny Eclipse          46    8   19   27   73
Jusagame Auboute       46    9   17   26  110
Gilbert Perro          46    7   18   25   92
Alain Trepide          46    4   20   24   63
Nick Cave              46    4   18   22   24
Ken Emerson            46    9   13   22   42
Ian Haylastick         46    3   17   20   63
Boris Vian              8    2    3    5   23
Michael Hutchence       1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Patrick Barrière       30   4,10
Red Catchup            16   3,25


FARM STATS FOR Bandits

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Luke Skywalker         46   21   32   53   87
Laval Renaud           46   11   39   50   79
Jérôme Dufour          46    9   38   47   72
William Adama          46   21   25   46   97
Denis Girard           36   12   33   45   67
David Palmer           46   14   26   40   81
John Dillinger         46   14   23   37   74
John Locke             46   15   22   37   50
Jack Shephard          44    7   30   37   37
Gordon Weimer          37   15   19   34   66
Tom Zarek              46    6   27   33   60
Serge Labrute          46   11   22   33   92
Liber Bubonicus        46   11   20   31   42
Dimitri YoushKev       46   12   17   29  103
Albus Dumbledore       46   14   14   28   69
Daniel Gothe           46   14   13   27   82
Billy McFerson         46    1   25   26   97
Mec Comique            46    6   19   25   42
Janosik Zbojnik        46   12   12   24   55
Lee Adama               1    1    1    2    0
Nicklas Lidstorm        2    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Austin Powers          17   4,71
Bib Fortuna            28   4,04
BerPa Gr'Tro            1   1,00


FARM STATS FOR Red Devils

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pat O'Sullivan         46   29   19   48   94
Ice Capades            46   29   17   46  126
Daron Malakian         46    7   35   42  102
Rudy Whitaker          46   16   24   40   69
Max Wellhouse          46   19   19   38  104
Chips Lays             46   14   22   36  131
Darth Vader            46   16   20   36   53
Dirk Diggler           46    9   26   35  120
Toe Wing               46   10   23   33   26
Terry Yakky            46    9   20   29   57
Brandon Mach           46    7   17   24  111
Pablo Pinto            46    2   21   23   37
Laak Satif             46    8   15   23   76
Ysaute Desshifts       46    7   16   23   63
Pablo Diablo           46    1   21   22   79
Jean Valjean           46    1   21   22   34
Dirk Pitt              46    7   15   22   56
Slideshow Bob          46    2   20   22  120
Diah Bolik             24    5   16   21   37
Tempo Numminen         25    2   13   15   64
John Baker              3    1    1    2    2
Dave Cemento            1    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charles Manson          1   1,00
Frederick Nordstrom    10   4,60
Ty Rapp                 9   4,44
Serj Tankian           15   6,00
Kevin Weaks            20   4,65


FARM STATS FOR Ours Polai

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Dash Randar            42   21   23   44   70
Père Scie              46   21   20   41   77
Jérome Hovington       43   23   15   38   57
Pete Lagueule          45   14   22   36   71
Chico Timmy            46   11   25   36   83
Neal Loeding           44   15   20   35   84
Ann Anké               41   13   20   33   94
Anthony Gauthier       35   17   15   32   97
Kouca Raja             46   11   19   30  117
Jean Arrache           40   10   19   29  108
Marcel Nolet           43    9   18   27  122
Iri Dudler             46    4   23   27   54
Ginette Légaré         46   10   15   25   99
M. Viat                46    4   21   25   88
Low Profile            44    7   14   21  134
Sylvain Lapierre       43    5   16   21  123
Atète EnMasse          45    6   15   21   41
Ydor PaGro             46    2   16   18   79
Sylvie Roberge         33    3   15   18   84
Francine Légaré        46    2   16   18   99
Rachel Nolet           46    2   14   16  114
Yépassur Dejouer       46    8    8   16   90
Yépas Fort             46    3   11   14   65
Peter Valakirev         8    4    8   12   15
Marian Balkovec        46    2   10   12   47
Johnny Fontaine         1    3    0    3    6
Arianne Gauthier        1    1    1    2    8
Pierre Gendron          1    1    1    2    4
Oglah Khan              1    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Don Moisan             24   4,25
Noël Gauthier          22   4,73


FARM STATS FOR National

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Dany Bouchard          44   20   20   40   64
Tony Slowblades        46   16   21   37  129
Jonathan Meilleur      46   14   23   37  102
Uderzo Goscinny        45   20   17   37  117
Joe Small              46    3   29   32   99
Cam O'Mille            46   15   17   32  103
Marc Gagnon            46   11   18   29   99
Jack Ryan              46   18   10   28   44
Idrar Adirr            46    6   19   25  112
André Bertrand         46    6   15   21  103
Raphael Coté           46    3   18   21   70
Revel Tolkien          46    3   17   20   90
Pat Nitram             46    8   12   20   97
Han Suyin              26    6   14   20   51
Ra DioX                46    4   15   19   57
Bosco-B.A. Baracus     46    5   14   19  112
Ala Bordage             4    0    3    3   13

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mo Bolduc              15   6,13
Martin Odeur            1   4,00
Esso Besso             30   5,27


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mike Hackem            46   27   37   64  139
Chris Ferguson         46   21   29   50  126
Rocket Richard         46   33   16   49   94
Pancho Villa           46   24   25   49   95
Unga Cessaye           46   23   21   44   58
Drake Hazerider        46   19   24   43   71
Woody Woodpecker       46    4   34   38   59
Gill Grissom           43   16   21   37  115
Howard Lederer         46   13   24   37   82
Mike Matusow           42   11   24   35  121
Pin Ball               35   11   23   34   69
Cherry Lips            46   12   22   34   95
Colonne Maltriée       46    8   26   34  100
Quick O'Frez           46    4   29   33   48
Pal Mares              46    8   24   32   33
Turnon Stevencer       36   13   19   32   72
Jimmy-L. Burns         46    6   23   29   74
Los Bananas            46    5   22   27   94
Brad Tremblay          46    2   23   25   58
Mac Intosh             46    5   19   24   70
Randy Lucas            46    0   24   24   67
Amos Slade             36    1   18   19   61
Dicky Dunn             46    3   16   19   25
Daniel Negreanu         8    5    5   10   12
Bruce Martin            2    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Eric Starpuck          25   3,96
Rose Boivert           21   5,05


FARM STATS FOR Grippli's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Keyra Starbuck         46   19   53   72   84
Tony Almeida           46   21   29   50  110
Alla Veuglette         41   19   28   47   66
Fifi Ness              46   23   23   46   70
Olivier Pariseau       45   17   28   45  114
Bruce Joy              44   17   28   45   92
Pat Twin               43   16   26   42   49
Graham Bell            46   16   25   41   50
To Go                  46   15   19   34   47
Ja Vex                 46   13   20   33   39
Dean Caufield          44    6   21   27   34
Sue Ave                46    5   20   25   89
Burger King            26    8   17   25   43
Raft Man               46    1   23   24  118
Al Mucktar             46   12   11   23   92
Tassel Burrfoot        46    3   19   22   95
Robert Martin          45    1   19   20   46
Yla Leplomb            35    7   12   19   53
Pax Tecum              46    7   12   19   64
Gandalf Mithrandir     12    2   11   13   24
Manège Laronde         11    4    7   11   21

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Sylvain St-Pierre      13   8,46
Père Quiziteur         16   3,38
Blaze Talon            17   4,41


FARM STATS FOR Spectres

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stephanie Kaleigh      44   17   18   35  142
Take Kayak             42   16   18   34   51
Tommy Samson           46    7   27   34   63
Larry Bouledingue      46   15   17   32  113
Meco Gazella           45    6   25   31  100
Fat Tony               46   13   18   31   59
Isba Ankriss           46    7   23   30   35
Bert Uzzi              41   19   10   29  121
Cu Ba                  46   11   17   28  104
Timothy Killian        46    9   17   26   88
Rocky Montain          42    1   20   21  142
Mononcle Shaggy        46    4   17   21  112
El Gigante             46    6   10   16   45
Malla Manché           46    0   15   15   64
Jimmy Evergreen        46    4   11   15   97
Raphael Gendron        46    8    7   15   94
Nikolai Pershin        46    3    9   12   58
Didier Coton           46    1    9   10   62

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Paddy Jack             22   6,82
Mala Wi                24   4,54


FARM STATS FOR IceCats

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Boba Fett              46   22   26   48   69
Lester Young           46   12   32   44  117
Homer Simpson          46   18   22   40   54
Milhouse Van Houten    43   18   21   39  150
Barney Gumble          46    5   34   39   75
Agatha Christie        46   17   19   36   96
H. Helios              46    8   27   35   81
Bart Simpson           46   12   22   34  133
D. Deucalion           46   10   23   33   91
Moe Szyslack           46    1   32   33   81
Rod Beaupré            46   17   16   33  156
Pierre Bergeron        46   16   17   33   86
Marc Labèche           46   16   16   32   54
P. Poséidon            46   15   17   32   97
Louise Labé            30    5   19   24   55
Mac Donald             31   11   12   23   85
I. Ixion               31    2   17   19   26
Seymour Skinner        34    3   14   17   29
Chris Deluck           29    2   10   12   47
Yrgor Dehors           11    5    5   10   40
Hindi Urdu              3    0    1    1    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Eddy Balfour           28   4,32
Mikael Labelle         18   4,56


FARM STATS FOR Goodfellas

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Fred Bougon            46   22   30   52   95
Serinette L'Oiseau     46   23   23   46   54
Edan Larose            46   18   28   46   71
Brioche LeChien        46   19   27   46   83
Marguerite Duras       46   17   27   44  108
Stephen Waste          46   18   25   43  133
Odie Inseparable       46   16   27   43   51
Nancy Crête            46   14   26   40  108
Antonio Lavoie         46   15   24   39   62
Dan Taylor             46   18   21   39   95
Rollande Lecours       46    8   30   38  133
Alexya Béddard         46    9   27   36  106
Collin Maillard        46   12   24   36   58
Hélène Tremblay        46   20   15   35  111
M. Ovide               46   11   23   34  116
Sabi LeChien           46    3   31   34   59
Hélène Lavoie          24   13   19   32   51
Catherine Venne        46   14   18   32  106
Sébastien Fortin       46    2   26   28   88
Martin LeCanard        46    6   19   25  132
Papa Bougon            41    3   22   25   64
Elisabeth Première     45    0   21   21   87
Capit N'Crunch         46    3   15   18   31
Maryka Béddard         46    2   14   16   36
Peter Papavit          46    2   13   15   49
Rodrigue Desbiens       1    0    1    1    0
Louis Vincent           1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Bill Palissade         42   3,81
Manon Mercy             4   3,00


FARM STATS FOR Lumberjack

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Françcois Verreault    46   36   11   47  178
Stevie Why             46   15   30   45   74
Sam Pick               46   14   30   44  108
May LeMoe              46   21   22   43  129
Milk Shape             46    8   31   39   52
M. Hadrien             46   15   23   38   85
Réginald hickey        46   12   24   36   92
Ghislain Raymond       46   15   21   36   64
Mike Palmeteer         32    8   24   32   84
Jean-Claude Bouchard   46    7   21   28  128
Gratt Toua             46   13   14   27  108
Richard Otis2          46    3   23   26   88
Petr Titof             39    9   15   24   70
Ed Gein                46    2   22   24   79
Kevin Power            46    4   19   23  100
André Dugas            47    2   21   23   76
Brendan Royer          24    7   15   22   49
Yfesse Dansledash      46    7   15   22   56
Big Bill               46    4   13   17  142
Dave Korsaw            46    5   12   17   59
Jennie Skene           29    5    9   14   52
Rowlie Abalon          29    4    6   10   85
Boris Prostenko        36    2    6    8   30
Killer Gariépy         15    3    4    7   26
Jim Helsing             1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Lance Moisan           12   3,08
Yarrettes Touttes      16   4,44
Turner Théroux         14   4,57