(As of mercredi, mai 27 2009)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 2   Clive Barker          Mys  45  25  34  59  22  44  6  0  6  0   98  127  19,7  3  3
F 65  Ake Edwarson          Mys  46  19  35  54  18  35  2  0  1  0   74  129  14,7  0  6
F 3   Kelly Narvey          Mys  43  26  26  52   9  25 11  0  7  0   48  125  20,8  3  3
F 66  Fred Saberhagen       Mys  43  14  37  51  12  23  2  0  1  0   64   95  14,7  0  6
F 16  Alex Del Vekio        Mys  46  13  32  45  12  32  3  1  1  0   73  108  12,0  0  0
F 29  Brad Black            Mys  35  27  13  40   5  20  9  0  4  0   22   97  27,8  2  2
D 11  Henning Mankell       Mys  46   7  30  37  17  39  1  0  0  0   29   92   7,6  1  1
F 55  Michael Hickenbottom  Mys  46  15  13  28  12  42  6  0  7  0   22   76  19,7  0  1
F 51  M. Brutus             Mys  41  13  13  26   0   4  4  1  3  0   21   62  21,0  0  2
D 19  Indy Jones            Mys  43   3  23  26   4  50  1  0  0  0   27   58   5,2  0  0
D 25  Top Gun               Mys  44   6  19  25   9  48  0  2  0  0   77   59  10,2  0  0
D 77 *Ian Rankin            Mys  43   5  12  17  -7  70  0  1  0  0   96   49  10,2  0  0
D 9   Bubba Rogowski        Mys  39   0  16  16  17  24  0  0  0  0   74   31   0,0  0  2
F 63  J.W. Polidori         Mys  46   6   9  15   2  57  0  0  0  0   36   47  12,8  0  1
F 14  Erik Lewhite          Mys  44   5   8  13  -6  91  1  0  0  0   14   53   9,4  0  0
F 24  Oscar Wilde           Mys  46   1  11  12   2  24  0  0  0  0   30   18   5,6  0  1
D 12  Karra Rière           Mys  23   3   7  10   0  32  1  0  0  0   19   28  10,7  0  0
F 17  Connar LeBarban       Mys  40   2   2   4   0  54  1  0  0  0   38   28   7,1  0  0
F 99 *Menzen Hancer         Mys   7   0   3   3  -3   0  0  0  0  0   18    8   0,0  0  0
D 58  Père Uvien            Mys  35   0   3   3  15  36  0  0  0  0   58    9   0,0  0  0
F 18  Harry Bosch           Mys   5   1   0   1   1   0  0  0  0  0    1    2  50,0  1  1
F 89 *Erik Winter           Mys   9   1   0   1  -2  11  0  0  0  0    6    7  14,3  0  0
G 31 *Mika Waltari          Mys  20   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 36  Dennis Lehane         Mys  35   0   0   0   0   6  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 10 *Robert Martin         Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 26  John Grisham          Mys  11   0   0   0  -1   8  0  0  0  0   19   12   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  46 192 346 538     787 48  5 30  0  964 1320  14,5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 36 Dennis Lehane Mys 35 1922 3,18 20 11 2 1 102 930 ,890 6 0 31 *Mika Waltari Mys 20 854 3,23 10 3 0 0 46 429 ,893 12 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 46 2776 3,20 30 14 2 1 148 1359 ,891

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 4   Caleb Carr            Rem  46  21  25  46   5  49  5  0  7  0   84  148  14,2  0  5
D 13  Koza Nostra-Damus     Rem  45  14  31  45   8  68  1  2  1  0  139  106  13,2  0  0
F 19  Joe Marino            Rem  46  18  26  44  -2  24  3  0  2  0  109  106  17,0  0  0
F 24  Sixela Nomis          Rem  46   7  37  44   4  84  3  1  1  0   89   93   7,5  0  1
F 17  Cécile Labelle-Cécile Rem  42  18  20  38  13  81  1  0  2  0   20  119  15,1  1  4
F 15  Koukourou Kwikwi      Rem  40   9  25  34  -3  60  4  1  0  0   15   81  11,1  0  2
F 28  Josh Henderson        Rem  44  14  19  33   9  78  2  1  1  0   22   82  17,1  0  0
D 10  Ken Tucky             Rem  46   2  28  30   1  33  0  1  1  0   68   30   6,7  0  5
F 68  Jumbo Bineault        Rem  46  24   5  29  11  74  7  0  0  0   58  138  17,4  1  1
D 5   Craig Viret           Rem  41   2  26  28  21  44  0  0  0  0   78   62   3,2  0  0
D 18  Uncle Tom             Rem  44   0  24  24   1  30  0  0  0  0   54   26   0,0  0  0
F 3   Garry Split           Rem  45  16   8  24   9  36  2  0  1  1   75   82  19,5  0  1
F 46  Luce Hifer            Rem  46  15   8  23   5  49  0  1  5  0   75   90  16,7  2  4
D 25  Marty Sorley          Rem  43   2  13  15  11  68  0  0  0  0   69   28   7,1  0  0
F 1   Anne Hémique          Rem  45   3  12  15  -1  36  1  1  0  0   17   54   5,6  1  1
F 34  Hub Jectif            Rem  46   1   6   7   2  42  0  1  0  0   28   14   7,1  0  0
D 2  *Kazuhiro Murakoshi    Rem  24   3   3   6   6  15  0  0  1  0   16   37   8,1  0  0
D 56  Karic Athur           Rem  28   5   0   5  -5  12  0  2  1  0    9   26  19,2  1  1
F 16  Makal Culatriss       Rem   7   3   1   4   3   2  0  0  0  0    1    5  60,0  2  3
F 20  Ray Light             Rem  46   0   4   4  -2  15  0  0  0  0   15    5   0,0  0  0
G 80  Croque Mitaine        Rem  15   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 38  Ybor LeChemin         Rem   8   0   1   1   1   2  0  0  0  0    6    5   0,0  0  0
G 53  Ken Trident           Rem  34   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 43  M. Domitien           Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 70 *Michael Jackstrap     Rem   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 26 *Thad D'Merde          Rem   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 36  Yvan Desshar          Rem   8   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  46 177 325 502     904 29 11 23  1 1048 1337  13,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 53 Ken Trident Rem 34 1739 3,66 14 14 1 1 106 781 ,864 0 1 36 Yvan Desshar Rem 8 265 5,66 1 3 0 0 25 129 ,806 0 0 80 Croque Mitaine Rem 15 682 3,96 7 3 1 0 45 315 ,857 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 46 2686 3,93 23 21 2 1 176 1225 ,856

Warriors

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 30  Chade Fallstar        War  45  17  25  42 -12  38  4  0  3  0   25  110  15,5  0  1
F 28  Bill Carence          War  44  22  19  41  -9  58  6  2  2  0   51  123  17,9  2  2
F 39  Yannick Gagnon        War  46  19  22  41  -6  61  7  0  2  0   67  126  15,1  2  2
F 31  FitzChivalry Farseer  War  46  12  27  39  -1  46  3  1  2  0   53   96  12,5  0  0
F 6   Bill Créance          War  45  15  20  35 -15  61  2  2  1  0   83  120  12,5  0  0
F 49 *Amos Trask            War  44  15  16  31   0  58  2  1  1  1   67   73  20,5  1  1
D 25  Daniel Lalonde        War  44   2  27  29 -17  34  0  1  0  0   57   69   2,9  0  1
F 33  Cam Daily             War  43  11  16  27 -11  35  1  2  0  0   70   65  16,9  0  1
D 2   Verity Farseer        War  46   6  20  26 -19  35  1  0  0  0  124   62   9,7  0  0
F 60  Brass Kamarad         War  34  12   8  20  -2  95  2  0  0  0   52   55  21,8  0  0
D 1   Sandis Ontelynch      War  35   2  15  17  -9  29  1  0  0  1   16   35   5,7  0  0
F 82  Marc Gagnon           War  42   9   8  17   3  75  1  0  2  0   34   67  13,4  1  1
F 65  Talon Achille         War  36   4  11  15 -11  47  2  0  2  0   21   50   8,0  0  0
D 24  Rob Brake             War  41   2  13  15  -6  35  0  0  0  0   26   51   3,9  0  0
D 3   Yécool Letant         War  45   2  11  13   7  52  0  0  0  0   95   28   7,1  0  3
D 12  Jocusta Nu            War  46   2   5   7  -8  56  0  1  0  0  128   60   3,3  0  1
D 55  Vladimir Flanmounov   War  16   0   5   5   0   6  0  0  0  0    6    4   0,0  0  0
D 41 *Guy BasTyra           War  18   1   3   4  -3  20  0  0  0  0    9   19   5,3  0  0
F 11  Mara Acoma            War  37   2   2   4  -1   6  0  0  0  0    7    6  33,3  0  0
F 37  Mike Rosoft           War  38   0   3   3  -4  18  0  0  0  0    2   17   0,0  0  0
D 29  Hugues Savard         War  39   0   3   3  -1  89  0  0  0  0   32   25   0,0  0  0
G 63  Jean Lavoie           War  41   0   3   3   0   8  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 14  Thor Kowalchuck       War   4   0   1   1  -3   2  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
F 54  Samoyed Willo         War   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 19  Colin Berrouard       War   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 8  *Eric Leblanc          War   5   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    3    0   0.0  0  0
G 56  Hugh TheHand          War  27   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 26 *Lisbeth Salender      War   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 36  Lassisse Aucoin       War   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 27  Lee Price             War   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 57 *Lady Polgara          War   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Warriors Totals             War  46 155 283 438     968 32 10 15  2 1031 1263  12,3



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 57 *Lady Polgara War 2 20 18,00 0 1 0 0 6 13 ,538 0 0 63 Jean Lavoie War 41 2022 4,21 12 20 1 0 142 1000 ,858 8 3 56 Hugh TheHand War 27 730 4,60 2 8 2 0 56 369 ,848 4 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Warriors Totals War 46 2772 4,42 14 29 3 0 204 1382 ,852

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 3   Père Laface           Moi  45  23  22  45   5  34  7  1  2  0   93  117  19,7  0  0
F 66  Modi Pissou           Moi  46   6  28  34 -11  69  0  1  1  0   49   93   6,5  0  2
F 17 *Père Formons          Moi  45  11  22  33  -4  85  3  1  2  0   46   89  12,4  0  0
F 8   Père Fection          Moi  45   7  26  33   3  55  5  0  1  0   90   98   7,1  0  0
F 9   Père Sonnage          Moi  45  12  19  31   1  32  3  1  2  0   12   79  15,2  0  0
F 18  Père Nault            Moi  46  14  15  29  -5  91  2  0  2  0   54   87  16,1  0  0
F 22  Malbrough Vattenger   Moi  31  10  11  21  -2  33  2  0  0  0   66   69  14,5  0  0
F 6   Père Formance         Moi  46   8  13  21  -4  57  1  3  1  0  101   69  11,6  0  0
D 15  Père Patontant        Moi  45   7  14  21  -1  58  1  0  0  0   41   70  10,0  0  1
F 7   Père Gédéon           Moi  44   9  11  20  -7  56  4  0  1  1   24   62  14,5  0  0
D 46  Père Daces            Moi  46   9   9  18  -9  74  2  1  0  0   12   83  10,8  1  1
D 5   Pere Version          Moi  45   1  13  14  -7   6  0  0  0  0   83   15   6,7  0  0
F 25  Owen DeSaints         Moi  44   5   8  13  -1  20  0  0  1  0   30   25  20,0  0  1
F 14  Père Formeur          Moi  43   6   6  12   2  20  0  0  0  0   13   39  15,4  1  1
D 41  Père Mais             Moi  44   3   8  11   1 233  0  0  1  0   71   40   7,5  0  0
D 35  Père Delunette        Moi  46   0  10  10  -3 117  0  0  0  0  120   37   0,0  0  0
D 45  Père Latête           Moi  33   2   4   6   1  37  0  0  0  0   62   14  14,3  0  1
D 28  Père Vert             Moi  40   0   4   4  -7 204  0  0  0  0  125   34   0,0  0  0
F 19  Père Estroïka         Moi   7   1   0   1  -3  10  0  0  0  0    0   11   9,1  0  0
F 37 *Père Ile              Moi  10   0   1   1  -1  10  0  0  0  0   11   16   0,0  0  0
F 32 *Père Équation         Moi  19   0   1   1  -4  24  0  0  0  0    5    3   0,0  0  0
D 20  Dee Fence             Moi   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
G 31 *Père Édempteur        Moi   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 38 *Pere Si               Moi   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 30  Tony Supposito        Moi  20   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 52  Père Dission          Moi   4   0   0   0   1   2  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
G 33  Père Goala            Moi  40   0   0   0   0  22  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  46 134 245 379    1351 30  8 14  1 1111 1154  11,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 *Père Édempteur Moi 2 56 5,36 0 1 0 0 5 25 ,800 0 0 30 Tony Supposito Moi 20 610 4,92 1 10 0 0 50 298 ,832 2 0 33 Père Goala Moi 40 2111 3,04 13 18 3 2 107 983 ,891 22 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 46 2777 3,50 14 29 3 2 162 1306 ,876

Gitans

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 10  Alex Harvey           Git  45  22  39  61  -5  40  6  0  1  0   39  138  15,9  0  5
F 14  Jack Tripper          Git  45  14  35  49  -2  84  3  0  3  0   40  110  12,7  0  0
F 36  Break Away            Git  46  15  31  46  -1  74  5  0  2  0   59  113  13,3  2  7
F 24  Doc Holiday           Git  43  23  22  45 -19  18  8  3  3  0   49  139  16,5  0  3
F 39  Top Corner            Git  42  21  19  40  -9  48  4  0  2  0   40  100  21,0  0  0
F 38  Yéti Speedy           Git  44  21  18  39 -15  48  2  1  2  0   34  116  18,1  0  0
F 17  Gaspard Canada        Git  45  26   9  35   7  49  8  0  1  0   38  108  24,1  0  0
D 40  Hit Thepost           Git  43   4  29  33  11  66  2  0  0  0   50   47   8,5  0  0
D 12  M. Diomède            Git  44   4  29  33  -4  24  2  0  0  0   51   57   7,0  0  5
D 16  Doug Garvey           Git  46   5  27  32  -4  83  2  0  0  0   57   68   7,4  0  0
D 15  James Norris          Git  46   1  21  22  -1   8  0  0  0  0   47   31   3,2  0  2
F 42  One Timer             Git  37   5  13  18  -5  57  0  1  0  0   36   28  17,9  0  0
F 3   Ghazak Khan           Git  45   4  12  16  -1  26  2  0  1  0   38   56   7,1  0  0
D 4   Rally Lobinson        Git  33   1  14  15  -2  10  0  0  0  1   54   21   4,8  0  0
F 51 *Top Net               Git  22  12   2  14   2  28  1  1  3  0   34   42  28,6  0  0
F 20  Paul Lajoie           Git  28   3   8  11 -10  16  0  1  1  0   18   30  10,0  0  0
D 2   D. Phadix             Git  39   0   5   5 -12  50  0  0  0  0   21   28   0,0  0  0
F 41 *Ya Passepas           Git   6   3   1   4   4   4  1  0  0  0    7    9  33,3  0  1
D 13 *Myron Bolitar         Git  11   2   2   4   1   4  0  0  0  0    0    8  25,0  0  0
F 47  Samite Healer         Git  12   2   1   3  -2  16  0  0  0  0   10   11  18,2  0  0
F 22 *Sidney Frisbee        Git   7   1   1   2  -9   8  0  0  0  0    8   10  10,0  0  0
F 31  Dolly Parton          Git  46   1   1   2  -3   8  0  1  0  0   15   15   6,7  0  0
G 11  Rob Luongoo           Git  34   0   1   1   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 25  Flower Power          Git   2   1   0   1   0   0  0  0  0  0    2    6  16,7  1  1
F 65 *Def Center            Git   3   1   0   1   0   0  1  0  1  0    0    1 100,0  0  0
D 26  Maxime Tremblay       Git   4   1   0   1  -3  16  0  0  0  0    4    5  20,0  1  1
G 28  Claude Lavoie         Git  34   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 6   Last Call             Git  34   0   1   1  -1  12  0  0  0  0   33   13   0,0  0  0
F 8   Eric Blanchard        Git   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 18 *Pas Dechance          Git   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 32 *Spider Man            Git   3   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 30 *Pac Man               Git   7   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gitans Totals               Git  46 193 342 535     801 47  8 20  1  785 1310  14,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 28 Claude Lavoie Git 34 1343 3,98 11 11 1 0 89 679 ,869 0 1 32 *Spider Man Git 3 46 2,61 1 0 0 0 2 18 ,889 0 0 11 Rob Luongoo Git 34 1382 4,78 8 14 0 1 110 703 ,844 4 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Gitans Totals Git 46 2771 4,35 20 25 1 1 201 1400 ,856

Virus

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 11  Tes Messagère         Vir  46  29  30  59   4  38  8  1  5  0   81  132  22,0  1  3
F 16  Francis Lalande       Vir  46  16  40  56  10  60  7  0  1  0   62  101  15,8  0  3
F 27  Snoopy Bauer          Vir  46  20  32  52   1  32  3  1  3  0   88  111  18,0  0  0
F 22  M. Nerva              Vir  44  14  31  45   4  43  3  0  3  0  100   94  14,9  0  0
F 9   Louis Cyr             Vir  46  20  19  39  -5  30  7  1  5  1   61   92  21,7  0  0
D 91  Chris Cheerios        Vir  42   7  30  37   7  66  1  2  1  0   72   78   9,0  0  0
F 34  Husky Sibérien        Vir  43  15  20  35  -1  52  4  0  1  0   64  115  13,0  0  0
F 17 *Pretplus Surpoils     Vir  46  12  14  26   0  30  2  0  0  0   40   79  15,2  1  1
F 10  Lady Cocker           Vir  45   8  18  26  -3  28  2  2  0  0   92   61  13,1  0  1
D 3   Gérald Gobeil         Vir  37   5  20  25  15  46  0  2  0  0   49   37  13,5  0  0
D 2   Pierre Asavon         Vir  46   9  15  24  -4  57  3  0  0  1   68  100   9,0  0  0
D 18  Captain Haddock       Vir  44   2  15  17 -11  16  1  0  0  0  120   61   3,3  0  0
F 20  Gilles Goulet         Vir  45  11   5  16   1  24  3  0  2  0   15   50  22,0  1  1
D 12  Clr Surtout           Vir  42   1  15  16   6  42  0  0  0  0  118   62   1,6  0  0
F 5   Angèle Dubeau         Vir  35   5   7  12   2  14  0  1  0  0   18   27  18,5  0  0
D 28  Karol Hanujek         Vir  24   6   5  11  -1  14  1  0  1  0   20   40  15,0  0  1
F 47 *Fennec Lebouvier      Vir  33   3   6   9   0  22  1  0  0  0   18   23  13,0  0  0
F 15  Yenper Soncask        Vir  45   2   4   6  -3  45  0  0  0  0   52   35   5,7  0  0
F 21  Yafil Salam           Vir   8   2   1   3  -3   4  1  0  0  0    1    4  50,0  0  0
D 14  René Couture          Vir  33   0   2   2 -16  42  0  0  0  0   65   22   0,0  0  0
G 31  Pledge Surbois        Vir  37   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 7   Ilsappel Ziggy        Vir  19   0   2   2  -5  10  0  0  0  0   14   11   0,0  0  0
D 55 *Pierre Fondiu         Vir   4   0   1   1   4   2  0  0  0  0    8    7   0,0  0  0
D 30 *Igor Grisham          Vir   2   0   0   0   1   9  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
F 80 *Simon L'Épervier      Vir   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
G 44  Anthony Pronovost     Vir  22   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Virus Totals                Vir  46 187 334 521     728 47 10 22  2 1231 1348  13,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 44 Anthony Pronovost Vir 22 813 3,62 5 7 0 0 49 355 ,862 0 0 31 Pledge Surbois Vir 37 1970 3,53 17 14 3 1 116 885 ,869 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Virus Totals Vir 46 2783 3,56 22 21 3 1 165 1240 ,867

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 3   Karolina Sprem        Sei  43  12  29  41 -10  62  4  0  2  0   34   92  13,0  0  0
F 5   Anastasia Myskina     Sei  46  19  18  37  -1  53  4  0  4  0   24  100  19,0  1  1
F 43  Leslie Samsung        Sei  46  15  18  33 -14  28  4  0  1  0   54   98  15,3  0  0
F 9   Merlin Lessard        Sei  42  14  15  29   0  45  4  0  0  1   19   80  17,5  0  1
F 25  Rodrigue Gilbert      Sei  43  19   8  27   4  58  2  0  4  0   62  103  18,4  1  3
F 22  Maria Sharapova       Sei  38   7  20  27   4  28  0  0  1  0   33   67  10,4  0  4
D 20  Robert Parker         Sei  44   4  23  27   6  70  1  2  0  0  104   49   8,2  1  1
D 16 *Pan Demure            Sei  45   2  21  23   7 133  1  0  1  0  130   41   4,9  1  1
F 42  Isterek Tomih         Sei  42  12   8  20  -1  56  2  0  1  0   20   74  16,2  0  0
D 11  Rathje Swedensun      Sei  43   5  15  20  -7  25  0  1  1  0   21   58   8,6  0  2
D 26  A. Apollon            Sei  35   2  16  18   1  40  0  0  1  0   30   61   3,3  0  0
F 15  Alexie Chofalef       Sei  44   7   8  15  -4  50  2  0  0  0   29   82   8,5  0  1
D 37  Bulck Logan           Sei  44   4   9  13 -26 104  2  0  0  0   30   86   4,7  0  0
D 36  Tatiana Golovin       Sei  39   3   9  12 -10  49  0  2  0  0   30   36   8,3  0  0
F 74 *The Score             Sei  42   2  10  12  -1  47  1  0  0  0   16   56   3,6  0  0
F 31  Mouajéma Belbéem      Sei  39   5   3   8  -4  38  0  0  1  0   24   35  14,3  0  0
F 69 *Hoca Garden           Sei  44   2   5   7  -9  52  1  0  1  0    8   24   8,3  0  0
D 4   Mao Bougon            Sei  25   1   4   5  -3  47  0  0  0  0   49   21   4,8  0  0
F 76  Steven Warfair        Sei  42   0   4   4  -7   6  0  0  0  0   26   37   0,0  0  1
F 72 *Sani Sport            Sei  11   2   0   2   0  12  0  0  1  0    3   10  20,0  0  0
D 2   Rubeus Hagrid         Sei   2   0   2   2  -2  12  0  0  0  0    1    5   0,0  0  1
F 19  Vire Volte            Sei  11   0   2   2   0  16  0  0  0  0    1    7   0,0  0  0
G 66  The Treebu            Sei  30   0   1   1   0  32  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 58  Bill-E. Smith         Sei  28   0   1   1   0   8  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 6  *Conrad Cotton         Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 1  *Juge Gomery           Sei   1   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 7   Mac Donald            Sei   2   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    4    0   0.0  0  0
F 24  M. Archimède          Sei   4   0   0   0   1   9  0  0  0  0    1    3   0,0  0  0
F 13  Marc Kerr             Sei  11   0   0   0  -5  18  0  0  0  0    1   13   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  46 137 249 386    1102 28  5 19  1  754 1238  11,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 58 Bill-E. Smith Sei 28 1264 3,94 8 14 0 0 83 631 ,868 8 1 66 The Treebu Sei 30 1494 3,41 11 12 1 0 85 755 ,887 32 1 6 *Conrad Cotton Sei 1 9 0,00 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 46 2767 3,64 19 26 1 0 168 1386 ,879

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 99  Grayne Wetzky         Sol  45  27  24  51 -10  10 12  0  1  1   32  130  20,8  0  0
D 4   Donovan Bouchard      Sol  46   7  36  43   4  43  1  1  0  1   94   97   7,2  3  3
F 21  Phil Bergeron         Sol  43  17  19  36   3  63  4  0  1  0   64  135  12,6  0  0
F 9   Dédé Boily            Sol  46  21  15  36   7  36  4  1  3  1   85  152  13,8  0  0
D 8   Richius Vantran       Sol  45  11  24  35   7 103  2  0  1  1   33   86  12,8  1  3
F 36  Dave Shoot            Sol  44  18  15  33  -8  48  6  0  2  0   91   97  18,6  0  0
F 18  Marc-Antoine Latour   Sol  41  13  17  30   4  77  2  0  0  0   89   75  17,3  0  1
D 28  Camille Laurent       Sol  38   2  28  30  -8  24  0  1  1  0   92   29   6,9  0  0
F 11  Pat Dufour            Sol  41  11  19  30  -9  38  1  1  1  0   68   71  15,5  0  0
F 15  Fred Cormier          Sol  45  15  14  29   5  73  3  3  3  0   50   62  24,2  0  0
D 24  Ned Hamfist           Sol  44   3  21  24  -1  20  0  1  1  0   36   40   7,5  0  0
D 29  Warren Pretty         Sol  44   6  16  22 -11  66  0  0  0  0   31   64   9,4  0  0
D 64  Frank Flint           Sol  45   3  12  15  -3 108  0  0  0  0  110   34   8,8  0  0
F 78  Yvon Charbonneau      Sol  39   5   8  13  -3  39  0  0  1  1   14   44  11,4  0  2
F 23 *Pierre Richard        Sol  46   2   8  10  -3  54  0  0  0  0   74   36   5,6  0  0
F 17  Drew Néron            Sol  46   3   6   9  -4  10  0  0  0  0   60   55   5,5  0  1
F 25 *Jacques Lyn           Sol  39   3   3   6  -2  18  0  1  0  0   62   26  11,5  0  0
F 65  Marc Marchand         Sol  39   1   3   4  -3  16  0  1  0  0   14   22   4,5  0  0
D 42 *Jack Gill             Sol  14   0   3   3  -3  44  0  0  0  0    5   10   0,0  0  0
D 39 *Vincent Massé         Sol   6   0   2   2  -5   9  0  0  0  0   16    2   0,0  0  0
G 44  Bicks Collard         Sol  24   0   1   1   0   8  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 20 *Éric St-Pierre        Sol   1   1   0   1   0   0  0  0  0  0    0    3  33,3  1  1
F 26 *David Junior          Sol   5   0   1   1  -1   4  0  0  0  0    2    2   0,0  0  1
G 10  Gump Forresly         Sol  38   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 13  Guill Vollant         Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 32 *Sylvain Hubert        Sol   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    3    1   0,0  0  0
F 35  Igor Tipunov          Sol   2   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 14 *David Amely           Sol  10   0   0   0  -5   0  0  0  0  0   15   11   0,0  0  0
F 6   Gino Palantiri        Sol  11   0   0   0  -1   4  0  0  0  0    7    7   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  46 169 296 465     919 35 10 15  5 1147 1292  13,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 10 Gump Forresly Sol 38 1983 3,72 11 14 5 0 123 952 ,871 0 1 44 Bicks Collard Sol 24 808 4,75 4 11 1 0 64 370 ,827 8 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Sol-Air Totals Sol 46 2791 4,02 15 25 6 0 187 1322 ,859

Boys

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 44  Lise Maltais          Boy  45  21  44  65   9  40  8  0  1  1   30  119  17,6  1  4
F 32  Juhliet Lehruh        Boy  45  22  33  55   1  32  5  0  4  0   29  122  18,0  0  0
F 18  Arianne Maltais       Boy  46  21  24  45  11  18  5  0  5  3   91  119  17,6  0  0
F 14  Régis Bergeron        Boy  40  10  26  36 -11  20  1  0  0  0    4   83  12,0  0  0
F 23  Yabuse Deshautres     Boy  43  12  20  32 -12  10  3  0  0  0   20   94  12,8  0  2
F 30  Caroline Dufour       Boy  46  12  20  32 -14  32  3  0  3  0  102  100  12,0  0  0
F 13  Jocelyn Auclair       Boy  41  16  15  31 -27  42  4  1  2  0   90   94  17,0  1  1
F 26  Harry Potter          Boy  44   5  24  29 -17  20  3  0  1  0   20   56   8,9  0  1
