Team Statistics

(As of lundi, juin 21 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Remparts      18   19,3  78,9    21,1   3,56  3,44   28,2   25,3
Strikers      23   20,9  80,6    14,8   4,17  3,26   29,8   26,7
Calembour     7    24,3  80,6    15,0   4,00  4,00   24,7   27,4
Phenix        11   11,3  90,4    12,4   3,27  3,55   27,0   27,5
Grippli's     23   17,3  79,6    14,9   4,00  3,57   28,5   27,7
Ours Polai    7    11,1  85,1    15,0   3,29  4,14   27,1   27,8
Mulots        17   21,7  80,0    18,7   4,35  3,35   29,2   27,9
Boys          10   21,0  86,1    12,0   4,30  3,90   30,8   29,2
Sol-Air       9    24,5  85,3    20,2   4,11  4,00   27,6   29,2
Goodfellas    6    13,0  89,1    28,0   2,67  3,83   23,6   29,3
Hitmen        6    24,2  80,0    15,8   3,67  5,00   26,5   30,0
Red Devils    4    0,0   70,9    28,7   2,75  5,00   24,2   30,5
Chiefs        12   13,4  84,2    18,0   3,33  3,50   30,7   30,7
Lumberjack    6    22,2  86,9    9,0    4,00  5,33   28,5   31,5
Virus         4    8,3   71,4    11,7   3,25  5,25   28,7   33,2
Mystere       7    11,1  84,3    15,5   3,14  3,71   30,4   33,5