FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Carl Houseman          45   41   17   58   57
Johan Theorin          46   20   30   50   93
Dave Robicheaux        46   14   35   49   82
R.J. Ellory            46   18   29   47   53
Joe Pike               46   27   20   47   94
Dale Headhunter        44   10   36   46   74
Johnny Becyk           45   21   23   44   91
Bel Garion             46    3   41   44  114
Adrian Skeljo          46   18   26   44  127
Giles Blunt            46   14   29   43  105
Michael Hickenbottom   46   21   21   42   88
C.J. Box               42   17   22   39   62
John Smiley            46    3   35   38  142
Thomas Ligotti         46   14   23   37   62
Charlie Salter         46    4   30   34   78
Peter Robinson         41    6   26   32   99
John Grisham           46   17   13   30   91
Arturo PérezReverte    46   16   14   30   81
Karra Rière            46    6   23   29   54
Oscar Wilde            46    4   24   28   58
Warren Pretty          40    8   20   28   91
Eduardo Mendoza        46    2   25   27   40
J-B Adamsberg          46    5   20   25  120
US Open                46    0   25   25   76
Deon Meyer             43    6   14   20   97

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Buck Singh-Day         21   4,33
Philipp Kerr           25   5,32


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Devil Mariklaud        46    7   23   30   48
Thad D'Merde           46   18   11   29  110
Justin Case            46   16   12   28   64
Géova Restélà          46   11   16   27   60
Hilmany Ledisk         43   10   16   26   97
Néant Avery            46   15    9   24  124
Supère Slomo           46    2   20   22   26
Zam Boni               45   10   12   22   80
Eddie Dean             46    6   15   21   97
Pol Hépol              46   10   10   20   84
Hub Jectif             36    4   14   18   37
Al Shimi               45    1   16   17  148
Diabolo Satan          46    5   12   17   75
Guy A. GeBave          41    3   12   15   81
Céline Dion-Phaneuf    46    1   12   13   80
O Pium                 46    2   10   12   80
Plur DePatatt          46    0    9    9   96
Mara Acoma              3    1    2    3    4
Marty Sorley            5    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Yvan Desshar           24   4,33
Mitten DeDieu          22   5,36


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Marc Kerr              46   25   23   48   79
Van Couver             45   24   23   47   69
Maryse Desaulniers     46   20   21   41   91
Beautée Fatale         38   16   23   39   84
Harry Potter           42   11   28   39   66
Bravo Ferrari          43   13   25   38  165
Pat Apouf              46    7   31   38   73
Mechant Minable        46   11   27   38   74
Choix Longshot         34   16   19   35   67
Thomas Covenant        46   13   22   35  148
Réjean Cantin          43    1   27   28   69
Kang Gouroux           44    9   18   27  120
Odyssée Ulysse         46    3   22   25   55
Fiss Kalisse           45   11   14   25   46
Sandis Ontelynch       46    9   15   24  137
Mikael Blomquist       44    3   20   23  145
Rob Brake              34    2   20   22   69
Bill-H. Ballantine     37    4   16   20  130
Yécool Letant          46    3   17   20   80
Mike Traitorsarek      46   10    9   19   74
May Dium               30    8   10   18   93
Amos Slade              6    1    4    5    4
Dominik Dgemba          8    1    3    4   27
Père Uvien              3    0    2    2   15
Ray Light               2    0    1    1    9

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jean Lavoie             2   6,50
Olaf Torpedo           40   5,25


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Père Ypéssie           46   25   26   51  134
Père Sonnage           46   12   36   48   97
Père Huche             46   25   23   48  194
Père Defesses          44   27   20   47   83
Père Decouyes          46   23   20   43   62
Pere Fidde             46   13   29   42   41
Père Ipatéticienne     46   21   20   41   42
Père Deboulles         46   20   17   37   22
Père Klu               46   11   24   35   63
Père Iphrase           46    3   26   29   68
Pere Iode              46    5   23   28   93
Roland Thissey         46    3   24   27   97
Père Hymé              46    5   21   26   27
Père Dans              46   10   13   23   95
Gilles Lefèvre         46    5   18   23   74
Père Gélisol           46    5   17   22   51
Père Pétuel            46    1   20   21   37
Père Lamémoire         46    2   18   20   62
Dee Fence              46    5   15   20   40
Père Cepteur           46    1   18   19   40
Père Latête            46    1   11   12  140
Père Itonite           33    3    9   12   20
Modi Pissou             2    0    1    1   14

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Tony Supposito         46   4,02


FARM STATS FOR Gitans

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Barney Gumble          46    7   24   31   68
Pas Chanceux           46   15   14   29   53
Serge Costichin        39   17   12   29  102
Pa Dalur               46    9   17   26   54
Tapas Deluck           46    6   17   23   70
Jacques Côté           46   13    9   22   49
Paul Lajoie            45    4   18   22  103
Shoot Akt              39   10   10   20  147
Samite Healer          46   10   10   20  104
Captain Crunch         46    4   13   17  106
Gros Tas               46    4   12   16   48
Piquai Soubanne        45    4   12   16   74
Pas Dechance           46    4   12   16  133
Mark Thewhite          40    4   11   15   67
Doug Garvey            46    2   11   13  127
Pac Man                46    2   10   12   31
Minor Player           46    7    5   12  114
Slap Shot              46    2   10   12  194
Rally Lobinson         21    0    9    9   29
Peter Blauner          46    2    7    9   43
Butch Bouchard         16    0    3    3   36
M. Diomède              1    0    1    1    0
Ed Gein                 1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Super Man              10   5,70
Al Star                13   6,46
Spider Man             12   6,83
Bill-E. Smith          11   6,36


FARM STATS FOR Virus

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Angèle Dubeau          46   23   45   68   82
Gilles Goulet          46   22   32   54   70
Ecolo Corolla          46   11   40   51  120
Shawn LaFin            46   13   32   45  126
Ty Poux                46   10   34   44  123
Dave Morissette        38   17   25   42  113
Alex St-Marin          46    8   34   42  102
River Sag              46   27   15   42   62
Yafil Salam            46   21   19   40  136
Prof Tournesol         46   13   25   38   81
Holly Dorothy          46   12   26   38   66
Alex Light             46   21   16   37  120
Dany Vervaine          46    5   30   35   94
Branche Rhubarbe       46    9   25   34   60
Pierce Pelletier       42   10   23   33   64
Loucky LeBarbette      46   12   19   31   77
Gérald Gobeil          46    7   19   26   88
Patch Adams            46   10   16   26  113
Otto Suburban          46    4   19   23   98
Bob Whyte              46    4   19   23  109
Chris Cheerios         30    5   16   21   49
Igor Grisham           18    6    7   13   19
René Couture           12    0    4    4   25

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Anthony Pronovost      17   4,53
Red Light              12   3,33
Yé Tsingtao            17   6,41


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Haus Tralia            43   13   24   37  133
Sydney Quantas         46   13   21   34   92
Tyguy Carbo            45   15   16   31   75
Vino Blanco            46   19   12   31   73
Dany Antouchova        46    4   23   27   71
Isterek Tomih          45   13   14   27  117
Etoile Filante         46    8   19   27   47
Darina Safina          46    9   16   25   56
Alexie Chofalef        43   11   13   24   74
Adrien Danglard        44    5   19   24   22
Brigitte Garneau       46   11   12   23   67
Ceti Sportca           46    3   20   23  153
Nordine Louri          27   16    5   21  121
Pass Port              46    5   15   20   86
Johnny Grinder         46    4   16   20  140
Jean Ratelle           46    4   15   19  146
Chris Garver           46    5   13   18   49
Soyouz Four            46    1   14   15   97
Stef Coulombe          46    2   10   12   55
Juge Gomery            46    0   10   10   59
Mao Bougon             38    1    8    9   73
Kimberly Clark         46    1    6    7   45
Claude Charland        13    3    3    6   27
Mouajéma Belbéem        2    0    0    0    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Conrad Cotton          46   3,96


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sylvain Hubert         46   17   21   38   82
Ben Lavoie             46   18   20   38  107
Éric St-Pierre         46   14   24   38   81
Israel Vandette        37    7   30   37   89
Karim Gruerraoui       46   15   21   36   90
Jasmin Lavoie          46   14   21   35   69
Dave Shoot             40   13   20   33  105
M. Ménetios            46   18   14   32  103
Pierre Vincent         46    9   23   32   57
Iri Dudler             46    6   25   31   36
M.Voltaire             46   22    7   29  107
Gino Palantiri         46    6   20   26  127
Guill Vollant          45   13   12   25   92
Serge Harvey           46   11   13   24   51
Steve Lavoie           46    5   17   22  113
Carol Gaudreault       46    6   16   22  139
Marc Marchand          46    1   20   21  147
Chris Deluck           46    5   14   19   65
Big Matt               39    2   17   19  107
Hamid Benouanas        46    5   13   18   64
Carl Bouchard          46    1   15   16   75
Thomas Côté            46    1   15   16   32
Sergio Marteli         19    5    9   14   67
Tiben Landry           46    2   10   12  220
Miss Manu              28    2    9   11   67
Éros Ramazzotti        22    3    6    9   23
Michael Bossu          12    1    6    7   31
Pierre-Marc Lambert    17    0    5    5   52
Neville Longbottom     12    1    3    4   21
Phil Marmiton           3    2    1    3    6
Frank Flint            15    0    3    3   46
Robert Parker           1    0    0    0    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Phil Gaudreault        23   5,26
Gump Forresly           1   3,00
Bobby Boily            16   3,44
Bicks Collard           1   20,00


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Daniel Robert          46   30   18   48   69
Marcel Boily           46   17   26   43   81
Rodger Discat          46   11   29   40   57
Martin Bernier         46   24   16   40  122
Yabuse Deshautres      44   14   25   39  135
Christian Laurin       39    7   32   39  110
Raymond Landry         46   19   19   38   65
Andréanne Lavoie       46   23   14   37  103
Shytsia Lehruh         45    8   29   37   37
Yvon Charbonneau       46   14   21   35  106
Dominic Girard         46   11   22   33  106
Benoit Larivière       46    8   23   31  126
Martin Desrosiers      46    5   25   30   46
Jonathan Barrette      46   15   15   30  107
Yan Corney             39    3   26   29   41
Marc Gauvreau          46    9   20   29   81
Émile Deschesne        44    6   21   27   80
Éric Dupras            36   11   12   23   81
Stéphane Desmarais     46    8   14   22  128
Daniel Fortin          46    3   19   22  103
Jean-Marc Lalonde      46    1   19   20  137
Claude Julien          46    3   17   20   97
Éric Dion              42    8   12   20   80
Impas Tiente           46    2   16   18  118
Sylvain Grégoire       46    5   13   18   16
John Watson            25    1   16   17   40
E.T.A. Hoffmann        46    1   14   15   59

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Volte Mort             26   3,15
Martin Brother         20   7,50


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Luis Espinoza          46   32   29   61  104
Johan Gustafsson       40   30   30   60   65
Michaël Claveau        46   21   27   48   73
Brass Kamarad          44   25   23   48   86
Gregory Fox            46   21   27   48  152
André Fleury           46   27   16   43   63
Pascal Daigle          46   21   22   43   32
Cédrik Morais          45   17   25   42  136
Pierre Levac           46    7   34   41   53
Stephen Waste          46   14   24   38  114
Phillipe Armada        40    5   33   38  127
Scott Fitzgerald       46   16   21   37   34
Dany McFly             46    8   28   36   56
Ron Weisley            46    5   29   34   86
Vito Volterra          46    6   26   32   94
Elio Vittorini         46   11   20   31   65
David Brewster         46    5   25   30  102
Cameron Marino         46    5   24   29  114
Sherwood Anderson      46    7   22   29   84
Denise Pelletier       46    1   24   25   66
Duke Nukem             46    0   25   25   60
Yémal Adroit           45    6   17   23  119
Harry Putter           12   10   12   22   32
François Leroux        46    4   17   21  112
Douglas Fairbanks      46    5   15   20  130
Todor ZivKov           46    2   17   19  123
Will Fortside          46    2   14   16   14

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Joey Bryant            21   3,33
King Vidor             21   3,52
Mario Vargas            4   3,50


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Saku Huggorm           46   28   23   51  139
Nicole Back            46   15   30   45   83
Bull Shit              46    8   36   44   58
Seeley Booth           40   18   22   40  118
Simon Batpue           46   21   14   35   89
Didier Cruche          46   14   21   35   79
Manon Larivée          46    7   27   34   37
Marie Hachi            46   13   19   32  102
Ystor Derire           36   21   10   31   93
Bert Hétu-Guay         46    8   22   30   48
Eddy Boucher           46    6   23   29  131
Ysaute Desshifts       46   14   14   28   83
Pierre-Olivier Paquin  46    8   20   28   67
Kat Dennings           42    3   22   25   88
Big Bill               43    3   22   25  121
Moe Moune              35    9   15   24   55
Mimi Ferland           43    3   20   23  115
Françoise David        46    5   15   20   82
Atom Sulq              45    6   14   20   76
Marie Nhade            46    3   15   18   34
Max Payne              36    4   14   18   42
Marie Eikel            46    4   13   17   72
Edmond Rathé           46    1   13   14   52
Kimo Pulnonen          13    0    8    8   26
Flavio Bugatti          9    5    3    8    4
Josh Fortin             4    6    2    8   10
Fredric Brown           8    0    3    3    4
Ana Ivanovic           11    0    2    2   31

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Christian Lalancette   11   6,00
Anne Hébert            18   6,39
Jessie Petit           13   5,54
Haley Bennett           9   4,56


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Joe Kerr               44   43   19   62   78
Sal(Tim) Banco         44   18   37   55   59
Serverus Snape         46   20   33   53  103
Mick Heymaus           33   20   30   50   97
Cam Asutra             43   14   35   49  133
Billy Bom              46   22   27   49   85
Mick Elangelo          46   16   31   47   97
David Baldacci         25   16   31   47   91
Aldred Bugman          46   10   35   45   91
Wynn Heedepooh         45   24   20   44   97
Bob Hineault           46   12   28   40  126
D.O. Dorant            46   17   23   40   96
Terry Oreiller         42   22   18   40  122
Qi Dam                 46    5   33   38  185
Ben Altykill           46   15   22   37   38
Elvis Caché            46    2   35   37   80
Maxime Tremblay        46   14   23   37   75
Yport Agauche          26   10   24   34   71
Cub Hoy                46    6   24   30   95
Sandy Leeves           43   10   19   29   86
A. Apollon             46    6   23   29  121
Bob Gratton            40   10   19   29   67
Al Legria              23   10   18   28   71
Captan Spikin          26    4   22   26  105
Youbaï Aziz            46    2   24   26   77
Cal Garry              46    3   21   24  106
Les Otto               39    0   18   18  122
Paula Roïd             28    1   12   13  112
Cléo Patre              7    2    2    4   21

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Don Moisan             15   4,33
Amy Lee                10   4,00
Mad-Eye Moody          21   3,52


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Charles Perrault       46   15   16   31   22
Pierre de Ronsard      46   20   10   30  109
Denis Diderot          45    3   22   25   54
Woody Woodpecker       46   11   14   25   54
Phil Supposito         46    9   15   24  120
Tony Boily             45   10   12   22  100
Yvan Despommes         46    3   17   20   19
Alexandre Dumas        46    8   12   20   93
M. Rutebeuf            46    3   17   20  113
Greg Parker            32    7   11   18   53
Mario Laurence         46    3   14   17   52
Fred Lemay-Bégin       44    6   10   16  126
Alfred de Musset       39    5   11   16  108
Harlan Coben           39    7    9   16  121
Pierre Corneille       46    6    9   15   85
Don Aldock             31    7    8   15   69
Var Ekaï               42    2    9   11   89
M. Solon               45    1    9   10   85
Blaise Pascal          45    1    9   10  118
Alfred de Vigny        43    1    8    9   94
Rock Block             41    1    8    9  125
Joachim DuBellay       45    0    8    8  115
Bob Vasko              46    3    4    7   24
David Perras           46    1    6    7   83
Francois Pétel          9    1    4    5   14
Yenper Soncask          6    0    2    2    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
M. DeLaRochefoucauld   12   3,67
Nicolas Boileau        16   8,94
Ron Hextaldinair       18   5,89


FARM STATS FOR Hitmen

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jonathan Dacko         46   21   34   55  109
Steve Shot             43   28   25   53   34
Joe ThePlummer         46   18   33   51   95
Pick  Wasted           46   10   35   45   48
Robby Smith            46   15   28   43   98
Therma Silk            46   31   10   41   47
Tim Morton             46   12   25   37  103
Sot Domi               46   15   20   35   71
Vareste Ponpon         46   13   22   35  105
Mike MacFee            46   11   22   33   66
Ray Lay                46    9   21   30   52
Gilbert Perro          46    7   20   27   89
Jack Knife             46    6   21   27  111
Adam Newton            46    3   22   25   45
Wik Ipedia             41    4   19   23   77
Korto Lamontagne       39    2   20   22   89
Jason Cemento          46    3   18   21   62
Tyrion Lannister       46    1   18   19   64
Jusagame Auboute       46    5   13   18   45
Eric Desentrees        41    1   17   18  106
Shift EfHuit           14    0    9    9   26
Dan Harrington         10    0    4    4   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Louis Nerre            16   4,69
Red Catchup             4   3,50
Leo Ikeda              26   5,35


FARM STATS FOR Scorpions

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Michael Knight         46   23   25   48  110
Draco Malfoy           46   21   24   45   86
Jérôme Dufour          46    8   36   44   78
Laval Renaud           46    8   34   42   99
Hermione Granger       46    3   37   40  126
Michael Scofield       31   17   21   38  123
Peter Malkovich        46   15   22   37   58
Daniel Gothe           46   20   17   37  163
Denis Girard           46   11   24   35   43
Dean Winchester        46   16   18   34   56
Harvey Dent            46   17   17   34   56
John Winchester        46    5   26   31   95
Mec Comique            46    4   26   30   81
Bruce Wayne            46   12   17   29   77
Dimitri YoushKev       46   17   11   28   81
Bad Ass Ash            46    4   23   27   95
Muc Lartin             46    7   20   27   90
Janosik Zbojnik        46    7   19   26  140
Leath Hedger           46    3   22   25   62
Paul Gill              46    5   20   25  128
Sam Winchester         25   13    9   22   39
Butch Beauchar         46    3   18   21   50
Nicklas Lidstorm       46    5   14   19   74
Adam West              11    8    5   13   31
Bobby Pendragon         3    1    1    2    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
BerPa Gr'Tro           35   5,29
Tuc Marlin             11   3,91


FARM STATS FOR Red Devils

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Daron Malakian         34   16   29   45  179
Trandbert Deltru       46   16   29   45  130
Bud Spencer            46   19   22   41  121
Orasio DonCarlos       44   18   21   39  116
Pops Cicles            46   19   16   35   71
Toe Wing               46   17   16   33   48
Dean Hopkins           35    8   24   32  108
Ice Capades            25   14   17   31   71
John Baker             35   11   19   30   39
King Pin               46    5   21   26   68
PeeKay Subberban       46    5   19   24   59
Terence Hill           20   11   12   23   46
Shavo Odadjian         45    0   20   20   46
Billy Gasoline         46    3   17   20  235
JayEff Lurette         45    5   15   20   62
Aillas Doomgiver       27   11    8   19  105
Stai Atome             46    1   18   19   69
Sébastien Laclasse     36    5   12   17   56
Bob Sleigh             42    3   14   17   80
Wilbrod Lafortune       9    4   10   14   47
Gustave Peticlaire     13    5    6   11   37
J.W. Polidori          19    4    6   10   37
Loren Ashur            10    0    4    4   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Keith Petrovitchy      20   5,70
Ty Rapp                26   6,50


FARM STATS FOR Ours Polai

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Ral Ponpon             46   21   31   52   75
Pete Lagueule          46   20   27   47   75
Françcois Verreault    46   36   11   47  166
Pascal Brunelle        46   17   27   44  102
Dave Arseneault        46   21   22   43   65
Jennifer Harms         44   12   30   42  128
Lance Aubut            46   12   29   41  132
Pierre Gendron         46   14   23   37  102
Rita Légaré            35   13   23   36  142
Manon Pruneau          46   13   22   35  113
Sylvain Lapierre       46   10   25   35  114
Tanis-G. Healer        43    5   28   33   67
Jean Arrache           44   14   19   33  149
Dan Bisaillon          46    9   23   32   51
Ydor Debout            45   10   20   30   82
Lucie Thibodeau        43    8   22   30  115
Pascal Gauthier        46    7   21   28   55
Sylvie Roberge         46    6   21   27   98
Mireille Gauthier      46    1   25   26  154
Johnny Fontaine        46    7   18   25   74
Serge Lanthier         46    6   16   22   58
Sturm Brightblade      46    2   20   22   50
Christian Nolet        46    2   20   22  121
Joe Pickett            44    5   16   21   71
Linda Tria             32    4    9   13   76
Nick Eppick             1    0    1    1    2
Ydor PaGro              1    0    1    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Nicolas Gauthier       18   6,00
Majda Aouni            19   2,84
LaPuck Apasse           9   6,33


FARM STATS FOR National

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Uderzo Goscinny        46   22   28   50  111
Fred Hurtubise         46   23   27   50   94
Jack Ryan              46   19   30   49  102
Cam O'Mille            46   17   25   42  127
Regis Pilote           45   11   31   42  111
Mathias Ladouceur      42   19   20   39  169
Étienne Tremblay       46   24   13   37  119
Frank Ross             46   22   14   36   95
Joe Small              46    7   28   35   61
Pat Nitram             46    6   26   32   94
Ra DioX                46    9   21   30   52
Frank Sanders          45    3   26   29   65
Marc Lamarre           46    9   20   29   70
Francis Gagnon         46    2   25   27   53
Steve Broadshaw        46    5   22   27  123
Chrétien de Troyes     38    9   17   26   82
Idrar Adirr            46    3   22   25   97
Citron Rouge           46    5   18   23  104
Francis Lalande        17    6   13   19   41
Trent Sincennes        46    0   15   15   76
Mac Templeton           3    0    3    3    6
Break Away              1    1    1    2    0
Todd Brunson            2    0    1    1    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ican Stoppemall        20   5,00
Esso Besso             26   5,19


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pancho Villa           46   30   16   46  117
Joe Cada               46   12   31   43   53
Chris Moneymaker       46   20   23   43   58
Men Nguyen             46   14   20   34   72
Unga Cessaye           43   16   17   33   82
Gavin Smith            41   17   15   32   78
Ostide Camry           46   12   19   31  154
M. Lysias              46    9   21   30  105
Jocelyn Noël           46   15   14   29  109
Joe Marino             36   15   14   29  100
Phil Hellmuth          46    2   25   27  149
David Benyamine        46    3   23   26   49
Bertrand Grospellier   46    2   24   26  116
Jennifer Harmon        46    7   17   24  121
Mike Sexton            46    7   17   24   63
Jean-Paul Lévesque     46    1   23   24   75
Colonne Maltriée       46    4   20   24  114
Istromp Debord         23    7   14   21   67
David Pham             23    0   18   18   50
Alex Barbecchio        22    6   12   18   85
Amy  Alalacotte        46    3   11   14   74
Dicky Dunn             46    1   11   12   27
Eric Cajelais          15    7    5   12   28
Owen Nalon             10    0    9    9   16
Cédric Letarte         12    1    3    4   26

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Greg Raymer             7   5,71
Phil Gordon            14   6,50
Paddy Jack             16   5,44
Tuam Le                 9   6,22


FARM STATS FOR Grippli's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Keyra Starbuck         44   12   39   51   68
Jocelyn Lemieux        46   25   25   50   30
Fifi Ness              46   15   28   43   50
Pepper Potts           46   19   22   41  128
Théo Fleury            39   13   24   37  170
To Go                  46   10   26   36   64
Tony-G Stark           46   13   22   35   95
Tatoovu Luan           39   15   20   35   84
Wulgar Gothec          46    6   28   34  105
Yvan Desbillets        46    8   24   32   52
Umberto Eco            42   12   20   32   70
Kevin Harvick          46    6   24   30   60
Burger King            46   14   15   29   72
Graham Bell            46   14   14   28   82
Eric Lach              46    5   22   27   87
Mont Magny             46   10   14   24   35
Justin Hammer          46    3   20   23  108
Paul Marouelli         45    5    9   14   72
Sue Ave                31    1   13   14   84
Ytatend Alignebleu     24    4    7   11   24
Manège Laronde         15    5    5   10   19
Vlad Konivaska         12    0    9    9   24
Diesel LaJetta          2    1    0    1   16
Peeper Cayen            2    0    1    1    4
Steven Scotty           2    0    1    1    0
Alexis Balance          2    0    0    0    2
Math Charger            2    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Blaze Talon            15   2,80
Martin Odeur            7   3,86
Jen Riz                24   7,04


FARM STATS FOR Phenix

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sam Rock               45   25   35   60   39
Stephanie Kaleigh      46   22   31   53  155
Rachel Who             46   28   23   51  120
Todd Lachance          46   29   21   50  106
Dave Cosner            44   19   30   49   84
Milamber Pug           46   22   25   47   80
Alexandra Obitchskin   44   10   34   44  112
Adam Deadmarche        46    7   36   43   56
Tommy Samson           46    8   35   43   52
Fat Tony               46   19   21   40   93
Brokeback Montain      45   10   29   39   91
Sony Kenwood           42   14   25   39  105
Cu Ba                  46   11   24   35   92
Bobby Pinn             46    7   27   34  116
Yempal Trafik          46    6   25   31  131
Mononcle Shaggy        46    9   20   29   63
Larry Bouledingue      46    7   21   28  101
Ricardo Salvador       41    9   17   26  113
Patrick Boutin         46    3   21   24   83
Kevin Power            38    6   17   23   68
Jimmy Evergreen        46    1   18   19   78
Butch Trudel           46    3   15   18  158
Gabrielle Bergeron      1    0    0    0   16

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Hugh TheHand           46   4,61


FARM STATS FOR Peregrinos

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Père Sévère            46   32   22   54  112
M. Néron               46   19   31   50  120
Herschel Krustofski    46   20   30   50   81
Louise Labé            46   15   34   49  134
Adam Buckley           46   22   26   48  108
D. Deucalion           46   14   32   46  182
Cizur Menor            46   24   20   44  182
Fehoren Tleury         35   22   20   42   65
H. Helios              46   16   25   41   42
Seymour Skinner        46    7   34   41   93
Hindi Urdu             43   12   24   36  111
Larra Soana            46    9   25   34   65
Patrick Théroux        46    9   25   34   28
Rod Beaupré            46   14   20   34  114
Notso Prepared         46    5   29   34  151
Toua Mal               35    2   28   30  110
Oris Son               46    5   23   28  101
Rowlie Abalon          46    7   18   25  108
Donald Duck            46    1   22   23   47
Bur Guet               46    2   21   23   98
Ronces Valles           4    2    6    8   10
Tim Motton             16    0    7    7   61
Lester Young            7    4    3    7   20
Jack Gill               2    0    2    2    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mikael Labelle          6   3,83
T. Tartare             13   6,77
Gerry Shaver           10   5,60
Ken Imakeit             9   7,00
Bobby Blank             8   2,63


FARM STATS FOR Goodfellas

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Collin Maillard        46   21   34   55   94
Robert Spence          46   27   28   55   51
Louis-Philippe Poirier 46   26   25   51   69
Actarus Deuphor        46   24   26   50   72
Ila Lapresse           46   16   32   48   17
Raby Jacob             45   15   27   42   77
Fred Bougon            30   23   19   42   47
Alexya Béddard         46   12   29   41  102
Éric Lemieux           45   13   25   38   65
Ja Vex                 46   12   26   38   24
Bruno Bianchi          46   13   24   37   56
Yésus Pendu            45   10   27   37   44
Larry Bernier          46    3   33   36   90
Dominica Cibulkova     45    8   28   36  129
Dorothy Bartlett       46   12   23   35   92
Hélène Tremblay        46    9   22   31   49
Mat  Garde             46    5   26   31  157
Maryka Béddard         46    4   24   28   38
Père Spicace           46    4   23   27  110
Boris Barnet           46    7   20   27   54
Marc Vogel             46    6   17   23   97
Yoda Dupuis            46    2   18   20   72
Papa Bougon            22    6   11   17   36
Vyncent Leroux         15    9    7   16   21
Raft Man                1    0    0    0    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Manon Mercy            21   4,62
Etienne Dekee          25   4,96


FARM STATS FOR Lumberjack

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bobette Star           46   27   28   55   71
Yannick Gagnon         45   22   32   54   80
Sergei Koulikov        45   32   16   48  160
Road Runner            43   24   20   44   71
Orville Redenbaccher   46   13   26   39  140
Pink Floyd             46   13   26   39  115
Eugenysa Regalis       46    3   36   39  112
Thobela Mpayephili     46   12   20   32   81
Bob Kostas             45   12   20   32   40
Frank Dude             43    5   20   25   46
Gilbert Tin            46   10   15   25   62
Olivier Peterson       46    6   18   24   77
Père Soreille          44    5   16   21   43
Luc Bisson             39    3   17   20   59
Ghislain Basque        41    3   16   19   69
Fred Vargas            12   10    8   18   12
Russel Crowe           46    3   15   18   99
Glen Météorite         46    6   12   18   66
Stephen Theplumber     46    0   16   16   61
Yukon Kenmore          46    2   13   15   25
Robert Martin          26    1   12   13   39
Mike Dude              34    3    9   12   30
Chris Spencer          11    0   10   10   15
Jacques Lyn             5    2    4    6   20

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Peter Bilt             25   6,36
Thepuck Stopshere      21   6,00