(As of vendredi, mai 20 2011)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 8   Skip Hornet           Mys  45  26  24  50  -1  49  8  1  4  0   46  103  25,2  1  1
F 66  Fred Saberhagen       Mys  46  14  36  50  22  32  2  0  3  0   85   98  14,3  0  4
F 65  Ake Edwarson          Mys  46  26  22  48  12  40  6  0  4  0   73  127  20,5  0  3
F 5   Ispik Dinvennes       Mys  44  14  33  47  18  12  4  1  1  0    3   95  14,7  0  3
F 2   Clive Barker          Mys  46  18  28  46  21  30  3  1  3  0  120  104  17,3  1  1
F 3   Menzen Hancer         Mys  44  19  22  41   7  67  8  0  3  0  121  115  16,5  1  1
F 18  Marc-Antoine Latour   Mys  46  15  26  41  18 137  3  2  1  0   86   67  22,4  0  0
F 33  Michael Koryta        Mys  46  15  24  39  -1  23  2  1  2  0   23  106  14,2  3  4
F 99  Antoine Lacerte       Mys  45  19  19  38   7  24  7  0  1  0   39   85  22,4  0  0
F 32  Siméon DonCarlos      Mys  46  17  15  32  12  14  5  0  3  2   20   80  21,3  4  4
D 11  Henning Mankell       Mys  46   8  23  31  24  16  0  0  3  0   18   98   8,2  0  1
D 16 *Peter Robinson        Mys  46   5  20  25   2  46  1  1  0  0   51   65   7,7  0  3
D 15  Bubba Rogowski        Mys  46   1  21  22  12  40  0  0  0  0   73   41   2,4  0  0
D 77  Ian Rankin            Mys  37   2  13  15  -1  50  1  0  0  0  129   43   4,7  0  0
D 23 *Deon Meyer            Mys  43   3  12  15  15  60  0  0  1  0   40   27  11,1  0  1
D 20  Arnaldur Indridason   Mys  46   1  10  11  20 101  0  0  0  0   82   36   2,8  0  0
F 36  Harry Bosch           Mys  46   1   7   8   0  20  0  1  0  0   18    5  20,0  0  1
F 41  Pavel Kalachnikov     Mys  42   4   1   5  -2  10  0  3  0  0   12   13  30,8  1  1
D 19  Indy Jones            Mys   8   1   4   5   2   4  0  0  0  0    6    9  11,1  0  0
G 31  Mika Waltari          Mys  29   0   1   1   0   6  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 26  John Grisham          Mys   3   0   1   1  -1  14  0  0  0  0    2    2   0,0  0  1
G 40  Dennis Lehane         Mys  27   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 7  *R.J. Ellory           Mys   1   0   0   0  -2   2  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 13 *Johan Theorin         Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 25  Top Gun               Mys   2   0   0   0  -1   2  0  0  0  0    4    2   0,0  0  0
F 28 *C.J. Box              Mys   8   0   0   0   1   2  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  46 209 362 571     813 50 11 29  2 1053 1322  15,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 Mika Waltari Mys 29 1464 2,95 18 5 2 1 72 728 ,901 6 1 40 Dennis Lehane Mys 27 1328 3,43 11 7 3 0 76 623 ,878 12 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 46 2792 3,18 29 12 5 1 148 1351 ,890

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Cécile Labelle-Cécile Rem  46  26  24  50   7  42  3  1  3  1   44  119  21,8  1  7
F 27  Sixela Nomis          Rem  46  10  37  47  12  66  4  0  1  0  101  118   8,5  0  2
F 46  Luce Hifer            Rem  40  19  22  41   6  54  3  0  1  0  119  104  18,3  1  1
F 57  Lucien Lucien         Rem  43  15  26  41  16  29  1  1  3  0   30   86  17,4  1  7
F 15  Koukourou Kwikwi      Rem  44  17  22  39  10  54  6  1  3  0   63  109  15,6  2  2
F 68  Jumbo Bineault        Rem  46  13  20  33   3  66  3  1  0  1   89  140   9,3  0  2
D 13  Koza Nostra-Damus     Rem  42   4  27  31   9  64  1  0  1  0  108   96   4,2  0  1
F 22  Têta Klak             Rem  46  14  12  26   4  40  2  0  5  1   50   83  16,9  0  0
D 2   Kazuhiro Murakoshi    Rem  41  12  10  22  15  22  4  1  1  0   74   90  13,3  0  0
D 18  Uncle Tom             Rem  36   3  18  21   9  20  0  1  0  0   71   26  11,5  0  1
F 23  Colombe Deziel        Rem  45   5  15  20   0  61  1  0  0  0   47   69   7,2  0  0
D 7   Wall DeBrik           Rem  44   5  13  18   5  89  1  0  1  0   21   55   9,1  0  0
D 5   Craig Viret           Rem  36   5  11  16   1  49  1  0  0  0   63   50  10,0  0  0
F 4   Caleb Carr            Rem  45   6   9  15 -12  40  2  0  1  0   36   49  12,2  0  0
D 10  Ken Tucky             Rem  20   1  10  11  -3   8  0  0  0  0   18   13   7,7  0  0
D 31 *Guy A. GeBave         Rem  43   2   8  10  -1  71  0  0  0  0   24   45   4,4  0  0
F 11  Mara Acoma            Rem  22   2   7   9   2  26  0  0  0  0    8   16  12,5  0  0
F 1   Anne Hémique          Rem  32   1   8   9  -3  22  1  0  0  0   10   22   4,5  0  0
F 3   Garry Split           Rem  46   6   3   9   1  23  1  0  0  0   19   31  19,4  0  0
F 16  Makal Culatriss       Rem  38   6   2   8  -6   6  1  0  1  0    4   25  24,0  0  0
F 9  *Hilmany Ledisk        Rem  10   1   3   4   0   4  0  1  0  0   11   11   9,1  0  0
D 20 *Céline Dion-Phaneuf   Rem   8   0   2   2  -5   8  0  0  0  0   15    6   0,0  0  0
G 80  Croque Mitaine        Rem  41   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 21 *Plur DePatatt         Rem   2   0   0   0  -2   2  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 98 *Mitten DeDieu         Rem  20   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 53  Ken Trident           Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 24  Martin Émond          Rem   2   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
D 37 *O Pium                Rem   2   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 12 *Al Shimi              Rem   2   0   0   0  -3   2  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  46 173 310 483     872 35  7 21  3 1028 1368  12,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 53 Ken Trident Rem 1 4 0,00 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0 80 Croque Mitaine Rem 41 2108 3,42 17 16 3 2 120 978 ,877 2 1 98 *Mitten DeDieu Rem 20 663 3,80 4 4 2 0 42 319 ,868 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 46 2775 3,50 21 20 5 2 162 1298 ,875

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 49  Amos Trask            Mul  46  24  26  50  14  28  7  1  4  0   92  127  18,9  0  0
F 6   Bill Créance          Mul  44  30  18  48  18  18  4  0  2  0   52  116  25,9  1  1
F 16  Eric Leblanc          Mul  44  17  29  46  13  34  2  1  3  0   34  101  16,8  0  0
F 30  Chade Fallstar        Mul  46  17  27  44   8  57  6  1  3  0   29  130  13,1  0  0
F 17  Fiona Dopina          Mul  37  18  23  41  11  16  5  0  1  0   98   92  19,6  0  0
D 41  Guy BasTyra           Mul  46   6  27  33  21  22  1  0  1  0   34   57  10,5  0  0
D 5   Louis Lespérance      Mul  43   4  29  33  25  38  1  0  1  0   55   42   9,5  0  1
F 82  Marc Gagnon           Mul  37  15  17  32  24  14  2  0  4  0   50  109  13,8  0  1
F 31  FitzChivalry Farseer  Mul  40   8  24  32  28  59  0  0  1  0   44   65  12,3  0  0
F 70 *Choix Longshot        Mul  39  15  16  31  -9  43  2  0  1  0   29   93  16,1  0  0
F 33  Cam Daily             Mul  24   8  16  24  16  46  2  0  2  0    7   37  21,6  0  0
D 2   Verity Farseer        Mul  46   5  16  21  17  22  0  0  0  0  133   56   8,9  0  0
F 43 *Bravo Ferrari         Mul  41   8  12  20  -5  56  1  0  0  0   33   69  11,6  0  0
D 8   A. Athéna             Mul  46   8  10  18   5  57  1  0  0  0   85   50  16,0  0  0
D 46  Hit Thepost           Mul  41   2  14  16  -8  36  1  0  0  0   36   34   5,9  0  0
D 29  Hugues Savard         Mul  40   3  10  13  15  61  0  0  0  0   65   42   7,1  0  0
F 38  Ed Gein               Mul  43   2   5   7   1  10  1  0  2  0   53   14  14,3  0  0
D 12  Jocusta Nu            Mul  46   2   5   7   2  88  0  0  0  0  124   41   4,9  0  0
F 18 *Beautée Fatale        Mul  10   1   2   3  -5  22  1  0  0  0   24    9  11,1  0  0
D 35 *Mikael Blomquist      Mul   3   1   1   2  -4   2  0  1  1  0    3    6  16,7  0  0
F 20  Ray Light             Mul  16   0   2   2   2   6  0  0  0  0    2    4   0,0  0  1
G 63  Jean Lavoie           Mul  38   0   2   2   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 3   Pat Desnoyers         Mul  37   0   2   2   0  12  0  0  0  0   11   10   0,0  0  0
D 13  Yécool Letant         Mul   2   0   1   1  -1   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 50 *Mike Traitorsarek     Mul  11   0   1   1   1   2  0  0  0  0   13    5   0,0  0  0
G 57  Lady Polgara          Mul  21   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  46 194 335 529     761 37  4 26  0 1107 1309  14,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 57 Lady Polgara Mul 21 804 3,66 6 7 0 0 49 384 ,872 0 0 63 Jean Lavoie Mul 38 1965 3,48 20 12 1 2 114 833 ,863 12 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 46 2769 3,53 26 19 1 2 163 1217 ,866

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Père Formons          Moi  43  16  29  45 -10  74  2  0  2  1   66  121  13,2  2  4
F 18  Père Nault            Moi  44  20  23  43   3 101  5  1  3  0   59  103  19,4  3  3
F 8   Père Fection          Moi  46  13  20  33 -14  29  5  2  3  0  105  118  11,0  0  0
F 6   Père Formance         Moi  39   9  20  29  -5 100  4  0  0  0   69   88  10,2  0  2
F 37  Père Ile              Moi  36  11  14  25   6  67  3  2  2  0   41   84  13,1  0  0
F 26  Père Formeur          Moi  46  12  13  25 -15  33  3  0  1  0   51   90  13,3  0  0
D 2   Père Sienne           Moi  41   4  17  21 -11  63  1  0  0  0   15   61   6,6  0  0
D 5   Pere Version          Moi  41   0  20  20   7  66  0  0  0  0  111   26   0,0  0  0
F 7   Père Gédéon           Moi  45   7  10  17   6  57  1  0  0  1   28   59  11,9  1  3
F 12  Père Ézoguine         Moi  46   6  10  16   2  46  0  3  0  0  108   50  12,0  0  1
F 16  Père Sistez           Moi  36   3  12  15   3  18  0  0  1  0   21   33   9,1  0  1
D 41  Père Mais             Moi  39   1  13  14  10 260  0  0  0  0   56   48   2,1  0  0
F 32  Père Équation         Moi  46   9   4  13   6  61  1  0  0  0   18   33  27,3  1  1
D 35  Père Delunette        Moi  44   3  10  13  -3 117  2  0  0  0  117   35   8,6  0  1
D 46  Père Daces            Moi  32   6   6  12  -9  91  1  0  0  0   10   52  11,5  0  0
D 29  Père Vert             Moi  44   6   6  12  -9 223  3  0  0  0  153   54  11,1  0  0
F 14  Erik Lewhite          Moi  13   6   5  11   5  28  1  1  0  1    1   23  26,1  0  2
F 22  Malbrough Vattenger   Moi  27   6   5  11  -1  73  2  1  1  1   27   37  16,2  0  0
F 25  Owen DeSaints         Moi  42   3   7  10   4  12  0  0  0  0   15   23  13,0  0  0
D 21 *Père Itonite          Moi  14   1   3   4   6  29  0  0  0  0    5   12   8,3  0  2
D 15  Père Patontant        Moi  19   1   3   4  -3  32  0  0  0  0    9   21   4,8  0  1
F 3   Père Laface           Moi  22   0   4   4  -1   6  0  0  0  0    6   11   0,0  0  0
F 10  Père Klu              Moi  19   1   2   3  -2  32  0  0  0  0   50   21   4,8  0  0
F 52  Père Dission          Moi   2   1   0   1   0   0  1  0  0  0    0    2  50,0  0  0
G 31  Père Édempteur        Moi  30   0   0   0   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 47 *Roland Thissey        Moi   2   0   0   0   2   0  0  0  0  0    3    3   0,0  0  0
G 33  Père Goala            Moi  29   0   0   0   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  46 145 256 401    1646 35 10 13  4 1144 1208  12,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Père Goala Moi 29 1406 4,01 8 13 3 0 94 645 ,854 14 0 31 Père Édempteur Moi 30 1396 3,48 5 13 4 0 81 632 ,872 14 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 46 2802 3,75 13 26 7 0 175 1277 ,863

Gitans

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 41  Ya Passepas           Git  46  27  25  52 -10  37 11  1  2  0   48  109  24,8  0  0
F 8   Bert Uzzi             Git  46  26  20  46  -6  40  6  1  1  0  137  150  17,3  0  0
F 39  Top Corner            Git  45  13  27  40 -15  22  5  0  1  0   41  120  10,8  0  0
F 28  Bill Carence          Git  42  14  16  30 -17  74  4  0  1  0   48   98  14,3  0  0
F 35  Sidney Frisbee        Git  44  14  15  29 -12  56  4  1  1  0   90  113  12,4  0  1
D 13  Myron Bolitar         Git  46   4  23  27 -17  48  1  0  1  1    8   65   6,2  0  0
D 15  James Norris          Git  39   1  26  27  -4  30  0  0  1  0   57   32   3,1  0  1
F 17  Gaspard Canada        Git  39  15  11  26   7  34  4  0  5  0   50   99  15,2  0  0
F 14  Jack Tripper          Git  43   9  17  26   5  21  2  0  0  0   33   67  13,4  0  0
F 29  Georges Labarak       Git  38   8  16  24  -4  90  1  0  0  0  101   59  13,6  1  1
D 2   D. Phadix             Git  41   3  21  24 -22  64  0  0  0  0   39   54   5,6  0  4
F 22  Alessio Cavatore      Git  32  12  11  23  -8  36  3  1  2  0   36   75  16,0  0  0
D 19  Sheldon Supershot     Git  42   5  16  21  -6  86  2  0  0  0   47   52   9,6  0  0
D 5   Butch Bouchard        Git  44   0  17  17 -11  27  0  0  0  0   62   24   0,0  0  0
F 42  One Timer             Git  45   6   9  15 -14  48  1  0  0  0   39   27  22,2  1  1
F 24  Doc Holiday           Git  25   3   6   9   7   9  1  0  0  0   11   29  10,3  0  0
F 65  Def Center            Git  22   2   5   7   7  16  0  0  0  0   26   16  12,5  0  0
F 44 *Serge Costichin       Git  34   3   2   5  -2  98  0  0  0  0    6   27  11,1  0  0
F 48 *Jacques Côté          Git  13   3   1   4  -6   4  2  0  1  0    6   21  14,3  0  0
F 27 *Shoot Akt             Git   9   1   3   4  -5   4  0  0  0  0   12   16   6,3  0  0
D 4   Rally Lobinson        Git  21   0   3   3  -3   7  0  0  0  0   18    6   0,0  0  0
D 6   Last Call             Git  39   1   1   2 -10  16  0  0  0  0   49   14   7,1  0  0
G 36  Amanda Mendenhall     Git  25   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 11  Rob Luongoo           Git  41   0   1   1   0  30  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 49 *Peter Blauner         Git  16   0   1   1  16  20  0  0  0  0   18    8   0,0  0  0
D 3  *Piquai Soubanne       Git   1   0   0   0  -1   6  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 54 *Réjean Cantin         Git   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 68 *Left Wing             Git   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 18 *Pas Dechance          Git   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 45 *Mark Thewhite         Git   3   0   0   0  -4   0  0  0  0  0    3    5   0,0  0  0
D 12  M. Diomède            Git  10   0   0   0  -3   4  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gitans Totals               Git  46 170 294 464     929 47  4 16  1  987 1289  13,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 36 Amanda Mendenhall Git 25 876 4,66 5 9 1 0 68 447 ,848 0 1 11 Rob Luongoo Git 41 1905 4,22 11 18 2 0 134 993 ,865 30 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Gitans Totals Git 46 2781 4,36 16 27 3 0 202 1440 ,860

Virus

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 27  Snoopy Bauer          Vir  42  12  27  39  -6  18  2  0  4  0   75  102  11,8  0  1
F 9   Louis Cyr             Vir  46  18  21  39 -10  44 10  0  3  0   66  114  15,8  0  0
F 11  Tes Messagère         Vir  43  25  12  37  -2  59  7  0  1  1   79  106  23,6  0  0
F 80  Simon L'Épervier      Vir  46  11  25  36 -12  54  2  0  2  0   71   94  11,7  1  1
F 47  Fennec Lebouvier      Vir  45  10  25  35   0  41  1  0  2  0   67   77  13,0  0  1
F 34  Husky Sibérien        Vir  45   9  25  34  -1  32  2  0  2  0   64   84  10,7  0  1
D 4  *Pierce Pelletier      Vir  41   9  24  33  -1  32  2  0  0  0   21   60  15,0  0  2
F 22  M. Nerva              Vir  41  15  16  31   6  43  4  0  1  1   58   67  22,4  1  1
F 17  Pretplus Surpoils     Vir  45  10  17  27   4  60  2  0  1  0   51   69  14,5  0  1
F 8   Ilsappel Ziggy        Vir  44   9  11  20  10  42  0  0  0  0   46   50  18,0  0  1
F 24  Enmena Beauport       Vir  44  10   9  19   1  31  0  1  1  0   49   71  14,1  0  0
F 10  Lady Cocker           Vir  38   6   9  15  -6  24  2  0  0  0  107   45  13,3  0  0
D 18  Captain Haddock       Vir  40   5  10  15  -2  16  0  0  1  0   89   72   6,9  0  0
D 5   Bosco-B.A. Baracus    Vir  43   5  10  15   1  34  1  0  3  0  100   41  12,2  0  0
F 13  Dave Morissette       Vir  28   5   9  14   6  11  1  0  2  0   13   36  13,9  2  4
F 45 *Bernache Ducanada     Vir  36   5   8  13   6  21  0  0  1  0   15   31  16,1  0  0
D 12  Clr Surtout           Vir  39   0  12  12   5  34  0  0  0  0  110   48   0,0  0  0
D 26  Shelben Arunsun       Vir  39   0  12  12  -5  48  0  0  0  0   44   32   0,0  0  0
D 43  Sebring Familliale    Vir  41   3   6   9  12  22  0  0  0  0   86   38   7,9  1  2
D 51 *Otto Suburban         Vir  20   1   1   2   3  24  0  0  0  0   14   10  10,0  0  0
D 32 *Dany Vervaine         Vir   4   0   1   1   1   2  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
F 61  Jules Crécerelle      Vir   5   1   0   1   3  18  0  0  0  0    8    5  20,0  0  0
D 16 *Bob Whyte             Vir   4   0   1   1   0   4  0  0  0  0    5    1   0,0  0  0
F 6  *Ecolo Corolla         Vir   9   0   1   1  -3   0  0  0  0  0    2    5   0,0  0  0
G 1   Tribeca Desport       Vir  22   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 31  Pledge Surbois        Vir  38   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Virus Totals                Vir  46 169 294 463     716 36  1 24  2 1241 1260  13,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Tribeca Desport Vir 22 823 3,43 6 6 1 0 47 384 ,878 0 1 31 Pledge Surbois Vir 38 1972 3,56 18 9 6 0 117 886 ,868 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Virus Totals Vir 46 2795 3,52 24 15 7 0 164 1270 ,871

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
D 8  *Ceti Sportca          Sei  45   1  32  33   4  72  0  0  1  0   37   32   3,1  0  0
F 52  Kiwi Dunedin          Sei  42  14  18  32   1  41  2  0  3  0   38   92  15,2  0  0
F 69  Hoca Garden           Sei  40   9  22  31 -15  32  1  1  1  1   20   68  13,2  0  0
F 22  Maria Sharapova       Sei  42   9  22  31  -3  14  1  0  0  0   18   79  11,4  0  0
F 14  Popo TheLobster       Sei  46  17  13  30 -12  45  5  0  2  0   37   99  17,2  0  0
F 43  Leslie Samsung        Sei  37  18   7  25   2  37  6  1  4  0   36   98  18,4  0  0
D 37  Bulck Logan           Sei  37   6  18  24  -5  91  2  0  1  0   35   87   6,9  1  1
D 16  Pan Demure            Sei  44   2  22  24   0 109  0  0  0  0  129   39   5,1  0  1
F 50 *Haus Tralia           Sei  46   8  15  23 -11  72  2  1  1  0   26   70  11,4  0  0
F 9   Merlin Lessard        Sei  44  12   8  20 -15  62  4  0  1  0   29   73  16,4  0  0
F 65  Viva Italia           Sei  46  11   9  20  -6  94  2  1  1  0   20   56  19,6  0  0
D 21  Adélaide Perth        Sei  42   7  12  19 -17  28  3  0  0  0   59   67  10,4  0  0
F 74  The Score             Sei  45   8   8  16  -5  16  2  1  0  0   39   60  13,3  0  0
D 62  Wolf Belgarath        Sei  43   4  11  15 -19  31  2  1  0  0   75   75   5,3  0  0
F 25  Rodrigue Gilbert      Sei  32   6   7  13 -10  37  2  0  1  0   26   48  12,5  0  0
F 5   Anastasia Myskina     Sei  19   5   6  11  -3  26  1  0  0  0   16   28  17,9  0  1
D 54  Rufus Jankovic        Sei  24   1  10  11 -11  19  0  0  0  0   36   47   2,1  0  1
F 15 *Adrien Danglard       Sei  44   2   7   9   3  32  0  0  0  0   35   32   6,3  0  0
D 11  Rathje Swedensun      Sei  25   1   4   5  -5  31  0  0  0  0    9   18   5,6  0  0
F 75  Nordine Louri         Sei  41   4   1   5  -7  10  0  1  0  0    9   34  11,8  0  0
D 4   Mao Bougon            Sei  16   1   3   4  -7  27  0  0  0  0   23   15   6,7  1  2
F 33  Mouajéma Belbéem      Sei   6   1   2   3  -4   9  0  0  0  0    6    8  12,5  1  2
F 42  Isterek Tomih         Sei   4   0   2   2   0   2  0  0  0  0    2    3   0,0  0  1
F 27 *Johnny Grinder        Sei   9   1   1   2   3  12  1  0  0  0   12    7  14,3  0  0
F 72  Sani Sport            Sei   2   1   0   1   0   2  0  0  0  0    2    2  50,0  1  1
F 23 *Orville Redenbaccher  Sei   4   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    0    4   0,0  0  1
D 34 *Kimberly Clark        Sei   3   0   0   0  -1   8  0  0  0  0    4    1   0,0  0  0
G 66  The Treebu            Sei  38   0   0   0   0  20  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 6  *Conrad Cotton         Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 7  *Fuddle Duddle         Sei   1   0   0   0  -1   2  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
G 32  Jésus Price           Sei  25   0   0   0   0  16  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  46 149 261 410     997 36  7 16  1  779 1242  12,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 6 *Conrad Cotton Sei 1 24 2,50 0 0 0 0 1 13 ,923 0 0 66 The Treebu Sei 38 1827 3,91 14 18 1 1 119 942 ,874 20 0 32 Jésus Price Sei 25 919 4,90 2 10 1 0 75 506 ,852 16 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 46 2770 4,22 16 28 2 1 195 1461 ,867

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 29  Marish Nikov          Sol  44  20  21  41 -25  18 12  0  1  0   91  113  17,7  0  0
F 49  Big Tom               Sol  46  16  23  39 -16  17  5  0  2  0   25  111  14,4  0  0
F 97  Jérémy Lacerte        Sol  43  18  18  36 -18  20  5  0  2  0   32   88  20,5  0  0
D 8   Richius Vantran       Sol  46   8  26  34 -22  55  2  0  1  0   42  105   7,6  0  0
F 11  Pat Dufour            Sol  41  16  17  33 -15  57  7  1  2  0   87  112  14,3  0  0
F 14  David Amely           Sol  44  12  18  30 -23  13  3  0  0  0  127  111  10,8  0  0
D 47  Tatiana Golovin       Sol  39   3  25  28 -36  32  1  1  0  0   36   44   6,8  0  0
D 28  Camille Laurent       Sol  45   4  24  28 -26  30  0  0  1  0   75   47   8,5  0  0
D 15  Brandon Mach          Sol  36   7  11  18 -15  57  4  0  1  0   93   61  11,5  0  0
F 27  Sub Way               Sol  44   7  10  17  -7  43  1  1  0  0   28   69  10,1  0  0
F 13  Sam Pick              Sol  38   7   7  14 -16  69  4  0  1  0   26   68  10,3  0  0
F 99  Grayne Wetzky         Sol  44   9   3  12  -7   2  1  0  0  0   15   53  17,0  0  0
F 39 *Israel Vandette       Sol  46   4   7  11  -7  23  0  0  1  0   59   53   7,5  0  0
F 7   Marco Allard          Sol  44   3   8  11 -13  18  0  0  0  0   19   44   6,8  0  0
D 3  *Big Matt              Sol  27   4   6  10  -9  28  0  0  0  0   46   17  23,5  0  0
D 10  Pierre-Marc Lambert   Sol  41   0  10  10  -9  60  0  0  0  0   65   34   0,0  0  1
F 64  Drizzt Do Urden       Sol  46   5   4   9 -11  28  3  0  2  0   17   37  13,5  0  0
D 74  Éros Ramazzotti       Sol  11   1   7   8  -2   6  0  0  0  0    6    8  12,5  1  1
G 44  Bicks Collard         Sol  43   0   6   6   0  25  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 23  Pierre Richard        Sol  45   2   3   5 -17  36  0  0  0  0  102   29   6,9  0  0
D 50  Robert Parker         Sol  18   1   3   4  -3  17  1  0  0  0   22   13   7,7  0  1
F 26  Michael Bossu         Sol   5   1   2   3   2   2  0  0  0  0    2    3  33,3  0  0
D 34 *Miss Manu             Sol  13   1   2   3  -1  21  0  0  0  0   23    9  11,1  0  0
F 33  Sergio Marteli        Sol  15   2   1   3   1  20  0  0  0  0    8    8  25,0  0  0
F 42  Phil Marmiton         Sol   5   1   1   2   0   0  0  0  0  0    1    4  25,0  0  0
D 22 *Antoine Massé         Sol   4   1   0   1   2  24  0  0  0  0    5    5  20,0  0  0
F 20  Tiben Landry          Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
F 25  Guill Vollant         Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 24 *M.Voltaire            Sol   2   0   0   0  -3  16  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 65  Frank Flint           Sol   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    4    1   0,0  0  0
F 17 *Big Gab               Sol   6   0   0   0  -2  10  0  0  0  0    7    6   0,0  0  0
G 21  Gump Forresly         Sol   8   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1  *Phil Gaudreault       Sol  18   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  46 153 263 416     747 49  3 14  0 1064 1254  12,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 21 Gump Forresly Sol 8 243 5,43 1 3 0 0 22 116 ,810 0 0 1 *Phil Gaudreault Sol 18 522 6,55 0 10 0 0 57 275 ,793 0 0 44 Bicks Collard Sol 43 2001 3,78 13 18 1 0 126 920 ,863 25 6 ------------------------------------------------------------------------------------ Sol-Air Totals Sol 46 2766 4,45 14 31 1 0 205 1311 ,844

Boys

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 16  Laurence Maltais      Boy  44  17  38  55   7  53  3  0  2  0   51  131  13,0  0  2
F 44  Lise Maltais          Boy  43  17  31  48  -1  25  6  1  0  0   29   89  19,1  1  1
F 24  Kelly Manjaro         Boy  42  23  23  46   8  28  7  0  3  0  100  118  19,5  0  0
F 13  Jocelyn Auclair       Boy  46  28  16  44   2  12  7  0  1  1  128  149  18,8  2  2
F 32  Juhliet Lehruh        Boy  41  23  21  44  10  24  4  0  1  0   27  102  22,5  0  0
F 18  Arianne Maltais       Boy  42  22  12  34   9  10  4  1  4  1   78  120  18,3  0  0
