Team Statistics

(As of lundi, janv 23 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Mystere       6    6,8   72,4    19,8   3,00  4,17   27,5   21,1
Red Devils    5    23,3  86,2    28,6   3,60  3,80   26,8   25,4
Virus         11   13,4  72,2    13,1   3,45  4,27   28,0   25,6
Remparts      17   10,5  85,4    21,3   3,41  3,35   27,4   26,3
Strikers      21   17,7  78,7    17,7   5,33  3,48   31,0   27,2
Ours Polai    5    0,0   75,0    13,4   2,80  4,80   23,4   27,6
Boys          16   21,6  84,3    12,3   4,31  3,50   28,4   27,7
Calembour     12   16,3  93,1    9,1    3,83  3,25   28,9   28,2
Chiefs        8    20,0  86,8    17,3   4,75  4,00   30,6   28,3
Grippli's     7    12,5  84,3    16,4   3,00  3,57   29,1   28,8
Moines        21   23,7  89,4    33,3   3,95  3,48   24,7   29,0
Mulots        11   15,3  83,6    17,0   3,09  3,73   29,5   29,1
Seigneurs     6    11,1  77,7    20,6   3,50  4,00   25,6   30,1
Frontenac     4    12,5  82,3    16,0   2,25  5,75   26,7   30,2
Hitmen        6    27,5  89,2    12,6   3,50  5,17   23,3   30,5
Jazz          6    9,5   71,4    11,8   2,67  4,50   28,5   31,3