Team Statistics

(As of mercredi, juin 20 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Remparts      10   22,3  81,8    21,3   4,30  3,80   30,5   23,9
Calembour     11   12,3  81,0    11,0   3,73  3,09   32,7   26,0
Mulots        18   20,0  85,7    18,2   4,11  4,11   28,7   28,0
Lions         24   15,0  87,5    16,7   4,00  3,33   29,4   28,0
Mystere       20   19,1  86,5    17,4   4,05  3,95   29,9   29,0
Strikers      6    11,1  75,8    19,1   3,50  4,17   27,3   29,1
Grippli's     7    27,7  92,5    14,1   3,57  2,86   35,1   29,5
Hitmen        7    33,3  94,1    10,1   4,43  4,00   32,5   29,7
Boys          13   8,5   70,7    10,0   3,77  4,38   28,8   30,4
Red Devils    22   17,4  85,0    20,0   3,82  3,41   29,5   30,7
Frontenac     14   12,1  79,7    17,0   3,07  3,64   27,7   31,7
Rock'nRoll    7    6,2   87,2    22,7   3,57  3,43   28,1   32,7
Gnomes        5    11,5  70,0    24,4   4,00  5,20   23,4   32,8
Seigneurs     6    14,2  84,6    17,8   4,17  5,00   26,3   33,1
Jazz          6    13,8  82,6    14,1   3,17  4,83   36,8   34,1
Moines        4    0,0   87,8    38,5   2,00  3,75   23,7   35,0