(As of samedi, juin 1 2013)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 33  Michael Koryta        Mys  46  28  31  59  11  34  7  0  4  0   32  137  20,4  0  1
F 15  Johan Theorin         Mys  45  19  33  52  20  16  6  0  3  0   59  109  17,4  1  1
F 66  Fred Saberhagen       Mys  46  23  27  50   6  52  6  0  1  0   71  131  17,6  3 12
F 65  Ake Edwarson          Mys  45  20  25  45  12  16  3  0  2  0   65  101  19,8  0  0
F 7   R.J. Ellory           Mys  37  20  18  38   5  58  7  0  3  0   22  115  17,4  1  6
F 3   Menzen Hancer         Mys  34   9  23  32   9  39  2  0  3  1   74   81  11,1  0  6
D 25  Albert Hill           Mys  46   9  21  30  12  67  2  0  0  0   60   65  13,8  0  0
F 8   Skip Hornet           Mys  46   8  21  29  -3  45  2  0  0  0   18   62  12,9  0  0
D 16  Peter Robinson        Mys  44   3  24  27  11  46  1  0  0  0   55   77   3,9  0  0
D 78  Ian Rankin            Mys  46   4  23  27   5  36  3  0  0  0  122   62   6,5  0  3
F 39  Joe Pike              Mys  45  13  13  26   4  50  3  0  2  0   36   81  16,0  0  0
F 14  Dave Robicheaux       Mys  45  12  11  23  -7  26  7  0  2  0   37   79  15,2  0  2
F 2   Clive Barker          Mys  46   4  17  21  -6  24  1  0  2  0   58   55   7,3  0  0
D 23  Deon Meyer            Mys  40   3  11  14  15  36  0  0  0  0   73   36   8,3  0  0
D 21  Arnaldur Indridason   Mys  42   0   8   8   2  55  0  0  0  0   69   40   0,0  0  0
D 12  Henning Mankell       Mys  15   0   7   7   1   8  0  0  0  0    6   17   0,0  0  0
D 88 *Clete Purcell         Mys  44   2   4   6   2  18  0  0  1  0   54   33   6,1  0  0
F 42 *Matti Rönkä           Mys  11   3   2   5  -5   2  0  0  1  0    5   17  17,6  0  0
F 48  Martin Bergeron       Mys  45   2   3   5  -4  18  1  0  1  0   39   19  10,5  0  0
F 24  Pierre Richard        Mys  46   1   2   3   5  25  0  0  0  0   51   18   5,6  0  0
F 28  C.J. Box              Mys   3   1   1   2   2   2  0  0  0  0    0    1 100,0  0  0
G 31  Mika Waltari          Mys  37   0   1   1   0  16  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 45 *Dany McFly            Mys   8   0   1   1   0   4  0  0  0  0    5    2   0,0  0  0
G 44 *Philipp Kerr          Mys  23   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 20 *May Renge             Mys   1   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 47 *Earl Swagger          Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 29 *James Lee Burke       Mys   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  46 184 327 511     695 51  0 25  1 1012 1339  13,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 44 *Philipp Kerr Mys 23 777 3,17 8 5 1 0 41 359 ,886 2 0 31 Mika Waltari Mys 37 1991 3,35 17 15 0 2 111 990 ,888 16 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 46 2768 3,29 25 20 1 2 152 1349 ,887

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 9   Hilmany Ledisk        Rem  46  13  36  49  17  29  2  0  5  0   80  116  11,2  0  0
F 22  Têta Klak             Rem  46  19  29  48   7  80  3  0  3  0   97  141  13,5  0  5
F 47  Will Windecup         Rem  46  26  20  46  22  16  7  0  4  1   48  100  26,0  0  1
F 19  Cécile Labelle-Cécile Rem  45  13  25  38   1  27  2  0  2  0   35  103  12,6  0  0
F 46  Luce Hifer            Rem  37  23  14  37  15  58  4  1  3  1  109  102  22,5  0  0
D 18  Uncle Tom             Rem  46   2  34  36  15  22  0  0  0  0   90   37   5,4  0  2
F 57  Lucien Lucien         Rem  46  18  12  30   1  27  5  1  2  0   21   96  18,8  1  1
D 33  Céline Dion-Phaneuf   Rem  44   2  22  24  26  46  0  1  0  0  112   35   5,7  0  0
F 23  Colombe Deziel        Rem  46   7  17  24   8  27  3  0  2  0   43   56  12,5  0  1
D 7   Wall DeBrik           Rem  43   4  19  23   2  26  0  0  1  0   20   84   4,8  1  2
F 68  Jumbo Bineault        Rem  43  16   6  22   7  33  6  0  2  0   41   96  16,7  1  1
D 13  Koza Nostra-Damus     Rem  45   5  17  22   1  85  1  0  1  0   65   91   5,5  0  0
D 2   Kazuhiro Murakoshi    Rem  37  10   6  16  14  16  1  1  0  0   73   85  11,8  0  0
F 15  Koukourou Kwikwi      Rem  43  10   6  16   9  20  2  0  2  0   14   48  20,8  1  1
F 42  Justin Case           Rem  42   3   9  12   5  22  1  0  0  0   64   37   8,1  0  0
F 12  Onpeupa Strompé       Rem  26   7   3  10  -1   8  2  0  1  0   11   31  22,6  0  0
F 28 *Olé O’Duc             Rem  34   5   5  10   0   8  0  1  0  0   60   28  17,9  0  0
F 27  Sixela Nomis          Rem  37   0   9   9   0  18  0  0  0  0   29   26   0,0  0  0
D 29  Charles Attan         Rem  26   1   6   7  -4  14  0  0  0  0   37   18   5,6  0  0
D 26  Plur DePatatt         Rem  37   0   7   7   3  47  0  0  0  0   61   25   0,0  0  0
G 80  Croque Mitaine        Rem  31   0   1   1   0  18  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 53  Ken Trident           Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 37  O Pium                Rem   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 25 *Alagrass DeDieu       Rem   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    3    1   0,0  0  0
F 8   Ilsappel Ziggy        Rem   9   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 98  Mitten DeDieu         Rem  25   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  46 184 303 487     647 39  5 28  2 1114 1356  13,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 98 Mitten DeDieu Rem 25 1097 3,56 10 6 1 0 65 457 ,858 0 0 53 Ken Trident Rem 1 17 14,12 0 0 0 0 4 8 ,500 0 0 80 Croque Mitaine Rem 31 1664 2,81 18 8 3 1 78 680 ,885 18 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 46 2778 3,17 28 14 4 1 147 1145 ,872

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 51  Amos Trask            Mul  43  24  30  54  18  30  2  1  4  0   76  129  18,6  2  3
F 70  Choix Longshot        Mul  45  17  37  54   2  40  2  2  2  0   32   99  17,2  1  3
F 18  Beautée Fatale        Mul  40  21  26  47   0  36  7  2  1  2  109  129  16,3  5  5
F 43  Bravo Ferrari         Mul  45  18  29  47  26  36  2  0  1  0   45  111  16,2  0  1
F 82  Marc Gagnon           Mul  43  22  21  43  -1  43  9  0  2  0   44  114  19,3  0  3
F 16  Eric Leblanc          Mul  42  14  26  40   8  49  3  0  3  0   26  101  13,9  0  0
D 35  Mikael Blomquist      Mul  46   7  29  36  19  24  1  1  1  0   84   58  12,1  0  3
F 54  Stéphane Potts        Mul  46   6  29  35  18  53  0  0  1  0   29   62   9,7  0  3
F 11 *Andrei Kalissepatine  Mul  44  21  13  34   3  58  9  0  3  1   71   95  22,1  0  2
F 13  Templeton Peck        Mul  46  11  22  33  17 110  0  1  4  0   49   84  13,1  1  1
D 19  Yla Leplomb           Mul  42   8  17  25   5  56  1  0  0  0   37  107   7,5  0  1
D 39  Vincent Massé         Mul  44   3  21  24   0  34  1  0  0  0  134   48   6,3  0  0
F 6   Bill Créance          Mul  41   8  12  20  -2  34  0  0  1  0   41   69  11,6  0  0
D 2   Verity Farseer        Mul  41   4   7  11  -2  38  1  0  0  1   78   27  14,8  0  0
F 17  Fiona Dopina          Mul  42   2   9  11   6  24  0  0  0  0   16   18  11,1  0  0
D 50  Mike Traitorsarek     Mul  46   2   8  10   8  55  0  0  0  0   46   38   5,3  0  0
D 29  Hugues Savard         Mul  15   3   6   9   3  12  0  0  0  0   22   13  23,1  0  0
D 48 *Roman Lickmyhammer    Mul  22   0   9   9   4   8  0  0  0  0   34   23   0,0  0  0
D 42  Jack Gill             Mul  13   1   6   7   8  35  0  0  0  0    7    9  11,1  0  1
D 26 *Billy Gasoline        Mul  46   1   3   4  11  63  0  0  0  0   78   27   3,7  0  0
G 1   Al Star               Mul  39   0   3   3   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 10 *Nathan Beauyeux       Mul   5   0   2   2  -1   2  0  0  0  0   10    4   0,0  0  0
F 24  Homer Simpson         Mul   8   1   0   1  -2   0  1  0  0  0    2    2  50,0  0  0
G 63  Jean Lavoie           Mul  22   0   1   1   0  18  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 46  Hit Thepost           Mul   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 34  FitzChivalry Farseer  Mul   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 30  Chade Fallstar        Mul   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 44  Van Couver            Mul   5   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
F 40  Thomas Covenant       Mul  10   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    0    3   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  46 194 366 560     864 39  7 23  4 1071 1373  14,1



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Al Star Mul 39 1966 3,51 19 12 3 1 115 853 ,865 4 3 63 Jean Lavoie Mul 22 825 3,42 4 5 3 0 47 353 ,867 18 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 46 2791 3,48 23 17 6 1 162 1206 ,866

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 15  Père Defesses         Moi  44  22  30  52  -7  46  7  0  0  0   65  130  16,9  3  8
F 8   Père Fection          Moi  46  23  27  50 -11  62  6  3  6  0  116  131  17,6  0  3
F 17  Père Formons          Moi  46  19  29  48 -18  40  1  3  2  0   65  128  14,8  1  1
F 6   Père Formance         Moi  40  19  24  43   2  85  6  0  3  0   93   99  19,2  0  6
F 26  Père Formeur          Moi  45  17  16  33 -11  41  2  0  2  0   69  107  15,9  0  0
F 19  Père Deboulles        Moi  38  13  19  32   5 102  3  0  3  0   51   89  14,6  0  7
F 7   Père Gédéon           Moi  44  15  16  31  10  59  2  0  1  0   29   73  20,5  0  0
D 5   Pere Version          Moi  44   1  27  28 -15  14  0  0  0  0   91   29   3,4  0  0
F 12  Père Ézoguine         Moi  37   4  22  26  17  50  0  0  0  0   84   39  10,3  0  1
D 2   Père Sienne           Moi  43   6  20  26  -2  50  2  0  0  0    7   75   8,0  0  2
F 63  Père Ypéssie          Moi  46  12  10  22  11   2  2  0  1  0   19   46  26,1  1  3
F 16  Père Sistez           Moi  36   7  13  20   1  57  4  1  1  0   30   54  13,0  1  3
F 37  Père Ile              Moi  45   8  11  19   9  53  2  2  0  0   37   60  13,3  0  0
D 21  Père Itonite          Moi  44   6   9  15  17 114  2  0  0  0   37   34  17,6  0  0
D 3  *Tommy McCullouth      Moi  36   0  14  14  11  34  0  0  0  0  106   22   0,0  0  1
F 67  Père Decouyes         Moi  25   8   5  13   7  20  3  1  1  1   33   36  22,2  1  1
F 32  Père Équation         Moi  23   4   5   9   3  27  3  0  0  0   11   15  26,7  0  1
D 35  Père Delunette        Moi  29   0   9   9  21  28  0  0  0  0   30   13   0,0  0  0
F 10  Père Klu              Moi  30   1   7   8  10  65  0  0  0  0   53   18   5,6  0  0
D 46  Père Daces            Moi  33   1   6   7  -1  61  0  0  0  0    3   41   2,4  0  0
D 28  Kurt Wallander        Moi  23   1   4   5   3  32  0  0  0  0   13   17   5,9  0  0
D 89 *Roger Gauthier        Moi   9   1   2   3  -1  22  0  0  0  0    9   10  10,0  0  0
D 57  Ydor PaGro            Moi  13   0   3   3   1   0  0  0  0  0    5   14   0,0  0  0
G 31  Père Édempteur        Moi  43   0   2   2   0  18  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 13 *Père Degants          Moi   5   0   2   2  -5   2  0  0  0  0    3    3   0,0  0  0
F 24 *Ben Lamb              Moi   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 43  Père Huche            Moi   3   0   0   0  -1   4  0  0  0  0    0    2   0,0  0  0
G 40  Dennis Lehane         Moi  20   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  46 188 332 520    1088 45 10 20  1 1059 1285  14,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Dennis Lehane Moi 20 564 4,47 1 7 1 0 42 290 ,855 0 0 31 Père Édempteur Moi 43 2214 3,66 19 16 2 2 135 1028 ,869 18 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 46 2778 3,82 20 23 3 2 177 1318 ,866

Gitans

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 41  Ya Passepas           Git  45  26  30  56   9  54  4  1  2  1   54  143  18,2  3  3
F 38  Sidney Frisbee        Git  40  20  26  46   6  68  3  0  1  1  101  105  19,0  2  4
F 8   Bert Uzzi             Git  46  31  14  45  14  31  5  1  6  0  123  135  23,0  1  2
F 29  Georges Labarak       Git  37  15  23  38  -3  32  4  0  2  0  152   87  17,2  1  1
F 27  Shoot Akt             Git  40  13  23  36   6  36  1  0  2  0   52  101  12,9  0  4
F 45  Mark Thewhite         Git  44  12  23  35   0  18  6  0  2  0   48  101  11,9  0  0
F 73  Thomas Marchese       Git  46  12  23  35   4  34  4  1  2  0   39   74  16,2  0  0
D 3   Piquai Soubanne       Git  41   7  23  30   1  62  0  0  1  0   57   68  10,3  0  2
D 15  James Norris          Git  44   3  26  29   3  22  2  0  0  0   65   45   6,7  0  3
F 39  Top Corner            Git  44   6  19  25   3  28  1  0  1  0   19   29  20,7  0  2
F 65  Def Center            Git  45   4  17  21   2  70  0  0  2  0   53   31  12,9  0  2
D 5   Butch Bouchard        Git  43   2  17  19  20  42  0  0  0  0   50   40   5,0  1  1
D 13  Myron Bolitar         Git  40   4  14  18  10  51  2  0  0  0    5   64   6,3  0  1
D 7   Éric Dupuis           Git  46   2  11  13   5  72  1  0  0  0   49   35   5,7  0  1
D 54  Réjean Cantin         Git  46   1  10  11   9  53  0  0  0  0   43   41   2,4  0  0
F 44  Serge Costichin       Git  15   7   3  10   4  40  2  0  0  0    7   38  18,4  0  0
F 19 *Ka Bernet             Git  14   4   5   9   1  11  2  0  0  0   12   17  23,5  0  0
F 17  Gaspard Canada        Git  35   3   4   7   3  22  0  0  1  0    6   16  18,8  0  1
F 57  John Mulder Jr        Git  45   3   4   7   2  40  0  0  0  0   69   32   9,4  0  0
D 49  Peter Blauner         Git  45   1   5   6   0  32  0  0  0  0   57   29   3,4  0  0
F 9  *Max Patiogatti        Git   8   2   1   3   0   4  0  0  0  0   18   12  16,7  0  0
F 16 *Blake Combmountain    Git   9   2   1   3   3   9  0  0  0  0    7   20  10,0  0  0
G 40  Amanda Mendenhall     Git  42   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 42  One Timer             Git   6   0   0   0  -1   4  0  0  0  0    1    2   0,0  0  0
G 11  Rob Luongoo           Git  18   0   0   0   0  16  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 20  Chico Timmy           Git   3   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    4   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gitans Totals               Git  46 180 323 503     853 37  3 22  2 1087 1269  14,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Amanda Mendenhall Git 42 2129 3,80 20 16 1 0 135 905 ,851 0 1 11 Rob Luongoo Git 18 640 4,13 2 6 1 0 44 328 ,866 16 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Gitans Totals Git 46 2769 3,88 22 22 2 0 179 1233 ,855

Aigles

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 13  Dave Morissette       Aig  44  21  25  46   5  20  6  0  2  0   53  112  18,8  0  0
D 7   Pierce Pelletier      Aig  45   3  35  38  -5  46  1  0  0  1   29   73   4,1  0  2
F 6   Ecolo Corolla         Aig  45  19  18  37   3  14  5  0  0  0   59   92  20,7  2  3
F 21  Sergei Koulikov       Aig  46  15  22  37   5  54  3  0  2  0   40   96  15,6  2  2
F 80  Simon L'Épervier      Aig  38  13  13  26 -12  25  4  0  1  0   56   72  18,1  0  4
D 32  Dany Vervaine         Aig  46   4  21  25 -25  57  1  0  1  0    8   52   7,7  0  1
F 11  Tes Messagère         Aig  42  10  12  22 -14  36  3  0  0  0   46   62  16,1  0  3
F 24  Enmena Beauport       Aig  43   9  11  20 -15  22  1  0  2  1   69   68  13,2  0  0
F 36  Husky Sibérien        Aig  35   8  10  18 -13  32  3  0  1  1   30   54  14,8  2  5
F 10  Lady Cocker           Aig  37   5  13  18 -14   6  1  1  1  0   62   33  15,2  1  1
F 9   Louis Cyr             Aig  39   5  12  17 -10  38  1  0  0  0   30   32  15,6  2  2
D 12  Clr Surtout           Aig  43   5  12  17 -11  44  1  0  0  0   99   60   8,3  0  2
F 61  Jules Crécerelle      Aig  32   6  10  16   0  44  1  0  2  0   31   55  10,9  0  0
F 23  Prof Tournesol        Aig  46   9   7  16   2  58  0  2  1  0   44   70  12,9  0  1
D 16  Bob Whyte             Aig  42   5   9  14  -5  39  0  1  0  0  135   50  10,0  0  1
F 56 *Bob Blake             Aig  32   0  13  13  -6  22  0  0  0  0   26   31   0,0  0  1
F 45  Bernache Ducanada     Aig  15   8   4  12  -7  32  2  0  0  0   11   33  24,2  0  3
F 19  Pretplus Surpoils     Aig  35   6   5  11  -2  21  1  1  0  0   39   37  16,2  0  0
D 51  Otto Suburban         Aig  40   0   9   9  -5  37  0  0  0  0   27   17   0,0  0  1
D 43  Sebring Familliale    Aig  46   4   4   8  -3  20  1  0  2  0  108   61   6,6  0  0
F 72 *Mathieu Jouglas       Aig   8   3   4   7   2   4  0  0  0  0    3   27  11,1  1  2
F 46  Dean Youngblood       Aig  13   0   6   6  -6   8  0  0  0  0   10   22   0,0  0  0
D 2  *David Pichet          Aig   9   0   5   5  -2  11  0  0  0  0    6   13   0,0  0  0
F 74 *Ine Excess            Aig   4   0   3   3   0   0  0  0  0  0    8    8   0,0  0  1
D 3  *Heshoot Dlapointe     Aig   1   0   1   1  -1   2  0  0  0  0    2    0   0.0  0  1
D 14 *Try Honff             Aig   3   0   1   1   1   8  0  0  0  0    4    2   0,0  0  1
G 54 *Phil Gendron          Aig   5   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1  *Ala Deriv             Aig   4   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 31  Pledge Surbois        Aig  29   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 33  Tribeca Desport       Aig  31   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aigles Totals               Aig  46 158 286 444     702 35  5 15  3 1035 1232  12,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Tribeca Desport Aig 31 1257 3,77 10 9 1 0 79 505 ,844 0 0 54 *Phil Gendron Aig 5 234 4,36 1 3 1 0 17 101 ,832 0 1 31 Pledge Surbois Aig 29 1070 4,71 4 13 0 0 84 518 ,838 0 0 1 *Ala Deriv Aig 4 208 4,62 0 3 1 0 16 78 ,795 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Aigles Totals Aig 46 2769 4,25 15 28 3 0 196 1202 ,837

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 50  Haus Tralia           Sei  38  19  27  46   5  30  6  0  0  1   57   94  20,2  0  0
F 9   Merlin Lessard        Sei  46  16  30  46  -9  26  6  2  1  0   53  113  14,2  0  8
F 40  Ismok Deshautres      Sei  46  22  20  42 -17  65  5  0  2  0   94  124  17,7  1  7
D 21  Adélaide Perth        Sei  46   9  26  35 -19  31  1  0  0  0   59  102   8,8  0  0
F 23  Orville Redenbaccher  Sei  39  11  23  34  -7  36  2  0  0  0   22   90  12,2  0  0
F 52  Kiwi Dunedin          Sei  35  16  15  31 -17  48  0  3  1  0   41   87  18,4  0  1
F 14  Popo TheLobster       Sei  45  12  19  31 -10  31  2  0  1  0   30   94  12,8  0  1
F 13  Burnie Bunbury        Sei  40  13  17  30  -8  34  4  0  2  0   79   92  14,1  2  2
F 51  Sydney Quantas        Sei  45  15  15  30   0  61  0  1  5  0   35   69  21,7  1  1
D 54  Rufus Jankovic        Sei  45   9  18  27 -25  46  2  1  0  0   53   66  13,6  1  1
F 69  Hoca Garden           Sei  44   8  16  24  -7  21  3  0  0  0   13   63  12,7  0  0
D 8   Ceti Sportca          Sei  45   2  22  24   0  16  0  0  0  0   47   60   3,3  0  0
F 20 *Akland Wellington     Sei  45   1  14  15 -10  33  0  0  0  0   41   36   2,8  0  2
F 44  Leslie Samsung        Sei  39   8   5  13 -13  14  1  0  2  0   15   48  16,7  0  0
D 61 *Moréa Borabora        Sei  45   0  11  11  -8  48  0  0  0  0   84   42   0,0  0  0
F 74  The Score             Sei  33   5   4   9  -9  19  2  1  0  0   19   39  12,8  0  0
F 27  Johnny Grinder        Sei  30   2   5   7  -4  52  1  0  0  0   32   13  15,4  1  1
D 10 *Canberra Darwin       Sei   5   1   4   5   7   0  0  0  0  0    3    3  33,3  1  2
D 62  Wolf Belgarath        Sei  19   1   3   4 -12   6  0  0  0  0   13   19   5,3  0  0
D 43  Paula Roïd            Sei  18   0   4   4  -4  34  0  0  0  0   13   15   0,0  0  0
D 7   Fuddle Duddle         Sei  46   2   1   3  -9  71  0  0  0  0  101   37   5,4  0  0
G 66  The Treebu            Sei  30   0   1   1   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 22  Maria Sharapova       Sei   8   0   1   1   0  16  0  0  0  0    5    5   0,0  0  0
G 32  Jésus Price           Sei  31   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 25 *Hono Lulu             Sei   1   0   0   0  -2  15  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 3  *Jean DeLaFontaine     Sei   2   0   0   0  -2   2  0  0  0  0    3    3   0,0  0  0
F 28 *Hilo Bigisland        Sei   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 34  Kimberly Clark        Sei   2   0   0   0   2   8  0  0  0  0    4    0   0.0  0  0
F 65  Viva Italia           Sei   3   0   0   0  -1  22  0  0  0  0    0    3   0,0  0  0
F 55 *Don Drysdale          Sei   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
D 16  Pan Demure            Sei   3   0   0   0   0   6  0  0  0  0    5    4   0,0  0  0
G 19 *Chris Church          Sei   5   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 35 *Hobart Tasmania       Sei   4   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 1  *Cash Back             Sei   5   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 11 *Rétéa Oahu            Sei   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    2    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  46 172 302 474     811 35  8 14  1  925 1327  13,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 *Cash Back Sei 5 189 6,67 2 2 0 0 21 95 ,779 0 0 32 Jésus Price Sei 31 1176 4,64 7 12 0 0 91 550 ,835 0 1 19 *Chris Church Sei 5 286 4,62 0 4 1 0 22 138 ,841 2 0 66 The Treebu Sei 30 1132 4,77 5 11 2 0 90 582 ,845 14 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 46 2783 4,83 14 29 3 0 224 1365 ,836

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Big Gab               Sol  44  22  17  39   0  52  5  0  3  0   75  108  20,4  0  5
F 19  Pat O'Sullivan        Sol  45  12  24  36  -6  47  2  0  3  0   61  109  11,0  0  0
F 14  David Amely           Sol  45  19  16  35 -11  28  4  0  3  0  145  152  12,5  0  0
F 32  Pat Audet             Sol  46  16  17  33  -8  21  2  0  0  0    8  115  13,9  0  0
F 51  Big Tom               Sol  45  15  17  32  -5  12  4  0  1  0   26  122  12,3  3  3
D 15  Pierre-Marc Lambert   Sol  45   0  30  30  -1  63  0  0  0  0  103   37   0,0  0  0
F 11 *Jeannot Néron         Sol  40  14  12  26 -11  10  0  0  2  0   74   87  16,1  0  2
D 33  Eric Lindgren         Sol  45   4  21  25  -6  38  0  0  1  0  144   51   7,8  0  1
D 43  Guy BasTyra           Sol  45   2  22  24 -16  36  0  0  0  0   28   50   4,0  0  0
F 29  Marish Nikov          Sol  44  12  11  23   5  24  3  0  1  0   45   77  15,6  0  0
F 21  Fred Cormier          Sol  36   6  16  22   1  42  1  0  0  0   38   38  15,8  0  0
D 3   Big Matt              Sol  42   0  19  19   0  39  0  0  0  0   79   22   0,0  0  0
D 5   Kat Dennings          Sol  40   2  16  18  -3  72  1  0  0  0   20   42   4,8  0  0
F 7   Marco Allard          Sol  46   6   8  14  -8  22  1  1  0  0   28   52  11,5  0  0
F 26  Gilles Régnier        Sol  41   5   8  13  -1  74  1  1  0  0   83   63   7,9  0  0
D 4  *Denis Verreault       Sol  22   4   8  12   6  30  0  0  0  0   53   41   9,8  0  0
F 13  Sam Pick              Sol  12   5   5  10   3  16  0  0  0  0    8   23  21,7  0  0
F 24 *M.Voltaire            Sol  24   8   1   9   5  59  0  0  2  0    9   26  30,8  0  0
D 34  Miss Manu             Sol  46   0   8   8  -3  91  0  0  0  0   74   37   0,0  0  0
D 28  Camille Laurent       Sol   4   0   3   3  -4   2  0  0  0  0    4    1   0,0  0  1
F 18  Jasmin Lavoie         Sol   3   1   1   2   2   2  0  0  0  0    4    7  14,3  0  0
F 38  Ed Gein               Sol  25   2   0   2  -6  12  0  0  1  0   28   24   8,3  1  1
F 60  Boris Vassilief       Sol  39   2   0   2  -4  65  0  0  0  0   34   35   5,7  0  0
D 55  Pierre Fondiu         Sol   4   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    6    9   0,0  0  0
G 44  Bicks Collard         Sol  22   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 37 *André Boily           Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1   Phil Gaudreault       Sol  41   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  46 157 281 438     859 24  2 17  0 1177 1328  11,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 37 *André Boily Sol 1 11 10,91 0 0 0 0 2 5 ,600 0 0 1 Phil Gaudreault Sol 41 2210 3,80 15 18 2 1 140 1077 ,870 0 0 44 Bicks Collard Sol 22 560 5,04 2 9 0 0 47 247 ,810 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Sol-Air Totals Sol 46 2781 4,08 17 27 2 1 189 1329 ,858

Boys

SCORING
