FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Carl Houseman          46   38   18   56   77
Ispik Dinvennes        46   23   30   53  111
Peter Bowen            46   15   36   51  112
Jack McEvoy            46   26   24   50   71
Bel Garion             46    1   46   47  139
Gabrielle Bergeron     46   28   18   46  110
Pavel Kalachnikov      46   16   24   40   68
John Rebus             46   11   28   39  138
Adrian Skeljo          46   10   28   38  123
Dany McFly             38   16   22   38  108
James Lee Burke        45   19   18   37   74
Stephen Hunter         46    8   29   37  115
Petyr Littlefinger     46   10   26   36  100
Matti Rönkä            33   15   19   34   92
Eduardo Mendoza        46    8   25   33   39
Matt Bondurant         46    1   32   33  182
Rathje Swedensun       46    2   25   27   48
US Open                46    4   22   26   63
Earl Swagger           45    2   19   21   61
May Renge              45    1   19   20  101

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Line Lafrenière        24   5,71
Knut Faldbakken        22   5,00


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Posh DePatatt          46   29   20   49  109
M. Isocrate            46   14   31   45   93
Kal A. Mité            46   14   31   45  100
Makal Culatriss        44   20   24   44  102
Caleb Carr             46   25   17   42  103
Devil Mariklaud        46    7   34   41   54
Pasfiere Duchoixasteph 46    8   33   41   53
Matan Skorédébu        46   16   19   35  128
Pol Hépol              46   18   17   35  110
Jay PaDtalan           46   12   22   34  110
Lurlu Berlu            46   11   22   33   95
Anne Hémique           46    7   25   32   87
Keski Fala             46    6   25   31   63
Néant Avery            46   12   18   30   94
Dédé Ranger            46    9   19   28  135
Schtourn Rienkdunbor   42    4   21   25   53
Arturo PérezReverte    46    8   15   23   56
Todor ZivKov           46    2   20   22  149
Père Mais              46    3   18   21  135
Diabolo Satan          46    5   16   21   88
Mast O'Donte           46    1   20   21   87
Onpeupa Strompé        13    4    6   10   41
Olé O’Duc              10    3    6    9   21
Ilsappel Ziggy          5    2    1    3   20
Charles Attan           4    0    0    0    9

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ken Trident            43   5,44


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chade Fallstar         43   29   24   53   93
Cam Daily              46   18   29   47  107
Maryse Desaulniers     46   14   32   46  123
Oyo Yoye               46   12   32   44   78
Van Couver             35   22   20   42   57
David Sansharnais      46   12   28   40  108
FitzChivalry Farseer   45    8   31   39   83
Sergei Ostidetétine    46   20   16   36  113
Elvis Cole             46   14   20   34  118
Homer Simpson          37   14   19   33   87
Samuel Leblanc         46   11   19   30  195
Fiss Kalisse           46   13   16   29   48
Pat Apouf              40    8   20   28   54
Hit Thepost            45    5   20   25   91
Odyssée Ulysse         46    2   21   23   93
Bobby Pinn             46   10   12   22  139
Nathan Beauyeux        41    3   18   21  110
A. Athéna              46    5   13   18   84
Jocusta Nu             46    6   10   16   77
Roman Lickmyhammer     24    3   13   16   62
Jack Gill              25    0   15   15   69
Morgane Reglisse       46    2   13   15   78
Steve Lavoie           46    1   12   13   91
Hugues Savard          24    3    8   11   64
Thomas Covenant         6    0    4    4   24

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Lady Polgara           18   3,61
Rock Hard              13   3,69
Alex Vieux             15   3,27


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Owen DeSaints          40   22   17   39  103
Père Dezieux           46   24   14   38  141
Père Nault             46   22   15   37   63
Ben Lamb               45   22   14   36   80
Père Yé                46    8   27   35   50
Père Mission           46   26    7   33  114
Pere Fidde             46    8   22   30   74
Père Verti             46    9   19   28   53
Père Iphérique         46    6   19   25  195
Mara Acoma             46    1   24   25   77
Roland Thissey         46    4   20   24   76
Père Degants           41    3   20   23   94
Père Le                46    5   15   20   55
Gilles Lefèvre         45    3   16   19   96
Roger Gauthier         37    0   19   19  139
Père Gélisol           46    3   15   18   24
Père Immé              45    2   16   18   42
Pere Iode              46    3   14   17  113
Père Cepteur           46    2   15   17   58
Père Lamémoire         46    5   11   16   59
Père Honé              46    1   14   15   57
Père Vert              46    0   12   12  124
Père Klu               13    3    3    6   23
Tommy McCullouth        4    0    1    1   15
Père Delunette          3    0    0    0    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Père Goala             14   6,50
Père Soeur             15   7,87
Père Dejambières       16   4,88


FARM STATS FOR Gitans

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pas Chanceux           46   29   37   66   75
Left Wing              46   25   38   63  111
Chico Timmy            43   30   31   61  107
Bill Carence           46   17   39   56   57
Ken Pavano             46   23   33   56   95
Jacques Côté           46   29   27   56   65
Alessio Cavatore       46   18   31   49  116
Max Patiogatti         37   22   27   49  109
Jack Tripper           46   14   34   48   86
Pa Dalur               46   18   30   48   64
Blake Combmountain     36   19   29   48  101
Ka Bernet              32   19   23   42   55
Mata Maure             46   14   27   41   38
D. Phadix              46    5   34   39   73
One Timer              40    2   33   35  117
Pas Dechance           46    4   29   33  141
Charles Levoix         46    3   29   32  184
Serge Costichin        27   19   13   32   86
Minor Player           46   14   18   32  110
Last Call              46    3   27   30   67
Hal Inn                46    6   24   30  156
Ben Woyons             46    3   26   29   78
Peak Bowl              46    4   24   28  129
Pac Man                46    6   20   26   20
Gros Tas               46    5   19   24   46

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Super Man              26   5,69
Yan Passepu            20   6,00


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
M. Nerva               46   18   22   40   42
Snoopy Bauer           46   13   19   32   90
Fennec Lebouvier       46    8   24   32  120
Sayemoune Dupound      46   17   13   30   89
Dean Youngblood        27   16   14   30   39
Ine Excess             39   14   16   30   92
Siguen Sombra          46    3   23   26  118
Peter May              46    8   16   24  107
Branche Rhubarbe       46    7   17   24   31
Bernache Ducanada      30    9   13   22   45
Nator Balou            46    8   14   22  124
Heshoot Dlapointe      42    5   16   21  119
Captain Haddock        46    5   13   18   81
Patch Adams            46    4   13   17  118
Kaline Debine          46    3   13   16   74
Shelben Arunsun        46    1   15   16   61
Bosco-B.A. Baracus     46    2   14   16   91
Alex Light             45    5   10   15   86
Try Honff              43    2   10   12   87
Louis Cyr               4    1    3    4    6
Bob Blake               1    0    0    0   11

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Pledge Surbois          1   17,00
Ala Deriv              20   5,65
Phil Gendron           25   5,40


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Viva Italia            39   23   31   54   47
Marco Blanco           46   16   31   47   80
Alice Spring           46   18   20   38   93
Maria Sharapova        38   10   25   35   53
Nordine Louri          46   25    9   34  141
Alan Banks             46   12   22   34   72
Sani Sport             46    4   29   33   72
Hobart Tasmania        42   11   20   31   37
Rétéa Oahu             40   10   19   29   64
Lost Angeles           46   12   16   28   24
TY Hiti                46   13   15   28   38
Dany Antouchova        46    4   22   26   73
Flo Rida               46   10   14   24  128
Hilo Bigisland         44    9   15   24  161
Kauai Papeté           46    1   22   23   82
Cancun Mexico          46    3   18   21   87
Don Drysdale           43   12    9   21   74
Pan Demure             43    2   18   20   87
Tock Kyeau             46    5   13   18   65
Wolf Belgarath         26    6   10   16   56
Jean DeLaFontaine      44    7    8   15   99
Hono Lulu              45    2   12   14   47
Kimberly Clark         44    2   11   13   40
Canberra Darwin        41    0   12   12   85
Paula Roïd             26    3    8   11   66
Johnny Grinder         15    0    6    6   37

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Chris Church           25   4,80
Cash Back              21   4,38


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stéphane Riverin       46   33   18   51   73
Pete Bergeron          46   14   31   45  110
Éric St-Pierre         46   19   22   41   60
Sub Way                46   18   23   41   80
Karim Gruerraoui       46   18   21   39   96
Jérémy Lacerte         46   13   24   37  114
Sam Pick               34   16   19   35  139
Jasmin Lavoie          36   15   18   33  112
Stef Audet             44   12   21   33  115
Max Goulet             46   16   16   32  103
Alex Harvey            46   12   20   32   92
Sergio Marteli         46   11   21   32   57
Bernie Gunther         46    7   24   31  154
Benjamin Martin        46    1   27   28   96
Serge Harvey           46    3   20   23   53
Éros Ramazzotti        46    0   23   23   67
Pierre Fondiu          42    6   16   22   82
Camille Laurent        38    0   20   20  115
Alex Boivin            46    5   14   19   79
Robert Parker          46    2   17   19   82
Hamid Benouanas        46    3   14   17   75
Robert Martin          46    5    9   14   84
Naura Padpoint         46    1   13   14   50
Frank Flint            46    1   11   12   95

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Bobby Boily            23   5,83
André Boily            23   4,91


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Marcel Bilodeau        43   16   15   31   64
Luc Guérin             40   18   12   30   59
Mark Mills             44   17   11   28   71
Astro Physicien        39   15   12   27  101
Dominic Girard         43    9   18   27   76
Michel Charrette       46   10   15   25   79
Martin Desrosiers      45    5   19   24   56
Jacques Roy            30   10   14   24   80
Patrice Robitaille     30    5   18   23  100
Carol Gaudreault       46    9   13   22   93
Leo Nardo              37    2   20   22   50
Benoit Larivière       46    7   12   19  101
Carol Boisvert         46    2   16   18   59
Daniel Fortin          44    2   14   16   66
Pierre Lebeau          46    2   11   13   84
Jack Bauer             38    1   12   13   74
Marc Gauvreau          25    4    9   13   59
Impas Tiente           46    2   10   12   64
Jamey McCullouth       41    3    9   12   66
Régis Bergeron          7    1    2    3   21
Juhliet Lehruh          1    0    1    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jimmy Giuffre          22   5,27
Volte Mort             24   3,04


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Andrei Vlassov         46   22   35   57   40
Bobby Wagner           41   23   34   57   56
Marshall Bullock       41   11   42   53   69
Scott Shepard          46   27   25   52   58
Pascal Daigle          46   18   33   51   31
Charles Bishop         46   18   32   50  122
Steeve Lapointe        46   27   23   50   98
John Mariotti          46   24   21   45   60
Claude Drouin          46   11   31   42   61
Chad Jones             44   15   26   41  100
Mark Norman            46   14   26   40  122
Mike Tiburon           46   11   29   40  103
Elio Vittorini         46    8   31   39  100
Marcus Labrèche        46    6   31   37   64
André Fleury           46   19   15   34   49
Raymond Landry         46   16   17   33   54
Cameron Marino         46    4   28   32   45
Sherwood Anderson      46    7   25   32   41
Andrei Korozov         46    7   25   32   93
Erik Carle             46   14   16   30   62
Anthony Sullivan       46    4   19   23  156
Rick Tempest           46    2   20   22  147
Will Fortside          46    2   19   21   18
Douglas Fairbanks      46    5   15   20   93
Alex Del Vekio          4    0    2    2   14

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ryan Dipietro          10   3,10
Gordon Cooper          21   4,14
Olivier Briand         15   4,80


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Break Away             46   19   21   40   93
Kris Blitz             46   21   19   40   72
Nicole Back            45   11   25   36   39
Amanda Seyfried        36   11   23   34  107
Josh Fortin            45   17   16   33  120
Sheldon Cooper         43    9   23   32   81
Lilly Rush             46   12   19   31   75
Yéti Speedy            40   17   12   29   84
Emily Bell             46   20    9   29  155
Bull Shit              46    5   23   28   59
Mozus Alou             46    8   17   25   58
Didier Cruche          46    6   16   22   79
Agnès Nadon            46    8   13   21   58
Dwayne Ozord           45    4   14   18   87
Daisy Mist             46    0   17   17   77
Mimi Ferland           46    2   15   17   65
Alexis Castle          45    2   15   17   60
Marie Nhade            34    3   13   16   73
Big Bill               46    2   13   15   89
Thomas Hawk            46    2   12   14   32
Ysaute Desshifts       46    0   13   13   39
Eddy Boucher           46    1   12   13   66
Cairns Brisbane        35    4    8   12   56

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Kate Beckett           21   4,95
Jessie Petit           25   5,72


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sam Bah                45   17   37   54  149
K. Liboire             46   15   32   47   85
Sal(Tim) Banco         46   25   20   45   69
Cléo Patre             46   18   26   44  141
Herbert Lieberman      46   20   23   43   92
M. Trajan              46   14   21   35   46
Vin. Sincennes         46    9   22   31   59
Billy Bom              46   12   18   30   59
François Mauriac       46    8   20   28   93
Cub Hoy                46    7   20   27  101
John Ndege             41   11   15   26  122
Bob Gratton            46    8   16   24   69
Marc Lamarre           46   11   13   24   39
Marc DeKommers         45    4   19   23  112
Daniel Lalonde         46    2   21   23  135
Sam Gimignano          46    3   19   22  100
Cal Garry              46    3   18   21   70
Robbie Toussaint       46    6   14   20  116
Théo Jasmin            46    1   12   13   95

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Don Moisan             32   4,72
Sam Picotte            14   6,00


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Charles Perrault       46   25   24   49   23
Fred Bougon            46   22   26   48   54
Tony Boily             45   16   27   43  103
François Rabelais      39   18   24   42  100
Denis Diderot          46   11   29   40   64
Phil Marmiton          46   22   18   40  105
M. Poêlon              46   12   28   40   18
Marc-Antoine Latour    46   13   26   39  110
Julien Green           46   10   29   39  112
Pierre Corneille       46   15   21   36   86
Jean-Jacques Rousseau  43   17   19   36   80
Christian Denis        45   17   19   36  107
Alphonse deLamartine   44    7   22   29   58
Anastasia Myskina      20    9   20   29   10
Fred Lemay-Bégin       46    9   19   28  172
Alphonse Daudet        46    4   24   28  104
Ken Tucky              46    2   23   25   76
André Maurois          42    1   23   24  119
Craig Viret            46    2   21   23   61
Joachim DuBellay       46    2   17   19   93
Thad D'Merde           14    8    9   17   32
Blaise Pascal          46    4   12   16  132
Steve Williams         46    1   14   15   76

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Nicolas Boileau        18   7,33
Yarrettes Touttes      18   7,83
Jack Plante            10   8,10


FARM STATS FOR Hitmen

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Elise Fur              44   15   19   34  109
Richard Roy            46   12   21   33   98
Ivon Lavalle           46   14   14   28  109
Vareste Ponpon         46    8   19   27  119
Sot Domi               46   16   11   27   81
Ray Lay                46    8   18   26   51
Pick  Wasted           46    6   19   25   52
Joe ThePlummer         44   13   11   24  138
Tim Morton             45   11   13   24  126
Wik Ipedia             42    2   21   23  153
Sam Congi              46    8   14   22   69
Jason Cemento          46    1   19   20  136
Therma Silk            46   13    6   19   51
Craig LuDwig           45    2   17   19   84
Michael Hutchence      46    3   14   17   63
Rick Gleen             46    4   12   16  112
Peter Snowboda         46    5   10   15   85
Gilbert Perro          46    7    8   15   65
Slow Vayne             46    6    9   15   71
Jean Houle             46    3   11   14  102
Jack Knife             46    3    9   12  149
Robert Lalonde         46    4    8   12  129
Amos Slade             46    0   11   11   99
Cedrix Cote            46    1    8    9   88
Bobby Ore              46    1    7    8   36
Itar Lamop             13    1    3    4   39
Bill Dozer              2    0    2    2   11

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Red Catchup            20   5,70
Jules Plante           15   4,73
Louis Ikeda            11   8,64


FARM STATS FOR Gnomes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jango Fett             46   24   28   52   96
Captain Jack           46   19   33   52  121
Ethan Hunt             46   24   26   50  122
Dan Pou                46   22   23   45  170
Elf Legolas            44   14   26   40  112
Arthur Pendragon       43   19   21   40   90
Henry Deacon           45   13   18   31  116
D. Deucalion           46    5   23   28  125
John Winchester        46    2   26   28  113
Leonard Hofstadter     46    6   21   27  107
Bobby Singer           46    8   18   26   67
Tom Zarek              46    4   20   24   63
Bruce Wayne            46    6   18   24  119
Harvey Dent            46    8   15   23   80
Janosik Zbojnik        46    9   14   23   87
Andre Karmov           44    4   18   22  111
Jacen Solo             46    3   18   21   49
Jayna Solo             46    4   13   17   66
Wile-E. Coyote         36    2   13   15   82
Sam Winchester         12    8    6   14   12
Leath Hedger           35    0   13   13   81
Michael Knight         14    2    7    9   49
Pavel Davydov           5    1    5    6    2
William Adama           3    2    1    3    8
Dean Dynamite           1    1    0    1    0
Jambo Bwana             1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Rajesh Koothrappali    13   2,46
Castiel Collins        17   4,47
BerPa Gr'Tro            7   5,29
Patrick Bernier         5   4,40
Douglas Fargo           4   1,00


FARM STATS FOR Red Devils

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chris Bale             43   24   21   45   93
Willy Ankora           39   22   22   44  134
Alain Smith            42   31    7   38  131
Jean Coutu             41   18   20   38  115
Ispet Lesbretelles     46   16   20   36  101
Nou Yorke              46   15   20   35  105
Karolina Sprem         37   12   21   33   95
Pops Cicles            40   13   17   30   48
Brad Thislava          37    4   21   25   82
Steph Cote             36    8   16   24  111
Ceben Korrek           44    2   22   24  111
Lee Van Cleef          44    5   18   23   58
Dean Winchester        26   10   10   20   23
Pat Lessard            41    1   18   19   84
King Pin               29    3   16   19   42
Johny Knoxville        33    2   16   18   53
Alexi Yaimecéline      36    0   16   16   77
Joe Lenragé            44    7    6   13  114
Hippolyte Lafontaine   16    0    4    4   31
JayEff Lurette          9    0    4    4    8
Jack TheRipper          2    2    1    3    2
Odla TheRabbit          4    1    2    3    2
Tony Delmonte           1    1    0    1    4
Phil Bergeron           2    0    1    1    4
Ice Capades             2    0    0    0    9
Marteau Pilon           4    0    0    0    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charles Manson          2   2,50
Keith Petrovitchy       9   6,11
Plé-A Del Carmen       34   4,91


FARM STATS FOR Ours Polai

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jérome Hovington       41   29   23   52   81
Anik Raiche            36   18   30   48   57
Jean-Pierre Danvoye    44   20   24   44  107
Daron Malakian         46   11   32   43  173
Lise Dallaire          46   21   20   41   76
Magella Gauthier       42    9   28   37   76
Pierre-Luc Gauthier    44   20   17   37  185
Rodrigue Gauthier      46    6   31   37  168
Marjolaine Gauthier    46    4   30   34   33
Ral Ponpon             46    9   25   34   91
Manon Pruneau          46   16   17   33   95
Père Venche            42    8   23   31  124
Pascal Gauthier        46   13   17   30   89
Lapin Kulta            46    4   24   28   98
Christian Nolet        46    5   22   27  158
Alexandre Dumas        46   17    9   26  104
Bad LongShot           46    3   21   24   87
Joe Pickett            46   12   12   24   52
Yarive Attemps         43    5   16   21   83
Joe Falafel            46    7   14   21   69
I. Ixion               40    1   19   20   88
Marie Hachi            39    9   10   19   51
Nathalie Gauthier      46    3   14   17   87
Sylvain Côté-Gauche    46    1   15   16   69
Janine Oubama          46    6   10   16   25
Sylvie Blanchard       41    2   12   14  100
Ghislain Basque         3    1    2    3    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Nicolas Gauthier        8   5,38
Majda Aouni             8   6,50
Sylvain Paradis        11   4,00
LaPuck Apasse          19   3,84


FARM STATS FOR Lions

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Hugo Lambert           45   24   23   47  125
Bart Simpson           45   18   25   43  131
Gregoire Leblanc       46   13   27   40  108
Mathias Ladouceur      46   21   19   40  160
Dave Laferriere        46   15   25   40  132
Étienne Tremblay       45   25   13   38  154
Frank Ross             46   21   16   37  113
Gavin Smith            45   20   16   36  108
Michel Chantelois      46    4   30   34   45
Jack Ryan              46   18   15   33   53
Patrick Bateman        46    5   26   31   84
Fabian Montague        45    7   22   29   96
Scott Carrier          46   17   12   29   94
Regis Pilote           46    7   21   28  113
Pierre Asavon          46    9   19   28   48
Jim Duchesne           46    7   20   27  134
John Taouk             46    5   20   25   89
Patrick Devon          46    3   20   23   79
Bubba Rogowski         40    2   20   22   72
Yvon Bouillon          26    2   20   22   86
Steve Broadshaw        46    2   19   21  108
Reg Laverne            46    1   20   21   54
Fred Brazeau           41    1   19   20  127
Lee Monad              45    2   17   19   56
Citron Rouge           46    3   15   18   91
René Laberge           46    1   12   13   65

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Harry Zona              7   3,57
Viat Aimpabruxel       20   4,40
Gary Bennett            1   3,00
Serj Tankian            1   5,00
Gilles Guilbault       18   3,33


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chris Moneymaker       44   19   27   46  100
Pancho Villa           46   22   17   39  114
Gill Grissom           46   20   16   36  117
Eric Cajelais          45   22   14   36   72
John Racener           46   17   18   35   14
François Villon        46   14   21   35   84
Nathalie Turcotte      46    9   24   33  107
David Pham             46   12   19   31  104
Adam Copeland          46   20    9   29   97
Matz Nazlund           41    4   24   28  130
Chris Irvine           46    3   25   28  210
Ostide Camry           46   18   10   28  154
Ray Getton             45    1   26   27  121
Howard Lederer         41    9   18   27   52
François Bélanger      42    6   21   27  162
David Benyamine        46    3   23   26   72
Phil Galfond           46    2   23   25   65
Mike Sexton            46    7   16   23  133
JR Bellande            46    3   19   22  158
Barry Greenstein       46    7   14   21   91
Cédric Letarte         46    1   18   19  118
Jennifer Harmon        46    1   17   18  102
Yfesse Dansledash      43    4   12   16   48
Darvin Moon            46    1   14   15   89
Buddy Fillion           7    6    5   11   10
David Peat             46    3    7   10   80

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Phil Gordon            17   6,29
Frank Kassela          18   5,28
Pat Hatfrit            11   3,00


FARM STATS FOR Grippli's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Herschel Krustofski    46   32   24   56   79
Jocelyn Lemieux        46   21   23   44   26
Jose Morales           46   21   21   42   43
Myriam NoLastName      46   17   24   41  138
Chet Lucky             46   17   24   41   58
Yvan Desbillets        46   10   30   40   77
Wulgar Gothec          46   11   28   39   97
Keyra Starbuck         46   14   22   36   35
Alla Veuglette         46   15   20   35   87
Thor Buster            46   14   21   35  151
Fifi Ness              46   12   21   33   93
Jimmy Dibbs            43   21   11   32   61
To Go                  46    9   21   30   44
Mathieu Duran          45    6   24   30   82
Eric Lach              46    4   25   29  142
Ivan Belarus           46    5   22   27  114
Duan Tango             46    9   17   26   78
Mont Magny             45    5   20   25   77
Kevin Harvick          46    4   21   25   75
Massimo Pacetti        46    2   22   24   84
Rahan Dentcroche       43    5   17   22  108
Takiro Kobayashi       46    2   20   22   92
Sexa Peele             31    3   19   22  117
Pax Tecum              46    4   15   19   50
Bruce Joy               9    9    4   13   19
Pole Pole               3    3    0    3    7

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Carl Thornthon         22   6,50
Sylvain St-Pierre      24   6,25


FARM STATS FOR Jazz

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Canonball Aderley      45   29   24   53  166
Mike Rosoft            45   26   23   49   92
Ben Monder             46   23   19   42  107
Rachel Who             46   22   20   42   94
Alex Trudel            44   18   22   40  130
Johnny Guitare         46   12   28   40   89
Tommy Flanagan         46   12   21   33   78
Reïjo Hakulinen        46   10   22   32  104
Charlie Parker         46    7   22   29  115
Patrick Boutin         46    7   21   28   83
Louis Lespérance       33    4   24   28   95
Mononcle Shaggy        46    7   20   27   54
Andrew Wiles           46    4   21   25   69
Joseph Tremblay        46    7   18   25  112
Stil Splendidum        31    4   19   23   78
Kevin Power            46    2   20   22   53
Joe Bine               42    5   17   22   57
Chrétien de Troyes     38    5   16   21  155
Sue Ave                44    2   18   20   60
Mad Maxx               40    0   16   16  104
Victor Hugo            13    1    6    7   41

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mala Wi                10   2,80
Eddy Balfour           11   5,82
Ray Starfish            5   5,80
Lennie Tristano        13   7,00
Clifford Brown          7   7,00


FARM STATS FOR Moufettes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Miguel Bellios         46   25   38   63   82
Pépé LePew             45   35   27   62   75
John-Hannibal Smith    46   35   24   59  118
Rodrigue Gilbert       43   28   30   58  138
Pol Gauchix            46   18   40   58   89
O Banos                46   15   43   58  109
Sac Papa               46   14   41   55  104
Paris Hilton           46   22   33   55   24
Or Reaga               46   19   26   45   84
Alex Guillemette       46   12   32   44  105
Gerry Anderson         42   14   28   42   76
Pauvre Lui             46   10   31   41   62
Au Ritz                46   11   30   41   42
Paul Marcotte          40   12   28   40   53
Miles Davis            46    9   28   37  111
Yfait Pitié            46    6   31   37  126
Yosemite Sam           46    7   29   36   79
Frank Dude             46   13   23   36   69
Hindi Urdu             42   11   21   32  105
Pat Adam               44    5   27   32   74
Bulck Logan            38    9   23   32   88
Érik Guillemette       46    1   30   31  109
Daffy Duck             46    3   28   31   74
Maurice Ravel          46    1   27   28   64
Docteur Doom           18    8   12   20   66
T. Theia                9    8    7   15   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jules Michelet         16   4,81
Ken Imakeit            12   8,17
Bobby Blank            18   4,22


FARM STATS FOR Goodfellas

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Alain Foisy            46   24   33   57   25
Ben Porter             46   18   37   55  162
Jean Pierre Lecault    43   21   30   51  106
Daniel Racette         46   18   30   48   88
Santiago Botéro        36   19   26   45   80
François Xavier        46   13   30   43  116
Spin Foli              46   19   24   43   90
Yvon Racette           46    9   32   41   65
Serge Bélanger         46   16   23   39   43
Hervé Fournier         46    9   29   38  130
Roger Savard           46   13   25   38   67
Raby Jacob             46    9   27   36   66
Ila Lapresse           46    6   29   35   31
Bruno Bianchi          46   11   24   35  127
Actarus Deuphor        46   18   15   33   67
Adrien Danglard        46    7   26   33   34
Paul Kà                46   11   21   32   56
Vain Vingt             43    8   22   30   84
Alexya Béddard         46    9   19   28   89
Dorothy Bartlett       46   17   11   28   68
Sid Palmer             46    8   20   28   79
Clyford Langston       46    0   25   25  125
Louis Philippe         46   13   10   23   61
Maman Bougon           43    3   17   20  116
Marc Vogel             46    3   14   17   91
Raft Man               13    1    6    7   35
Claude Croteau          4    0    1    1   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Alexandrine Lehruh     19   4,89
JauneAss Bridé         15   4,40
Jen Lamitte            12   6,08


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Fred Vargas            46   38   26   64   92
Luc Bergeron           46   44   19   63  187
Olivia Benson          46   25   37   62  114
Benoit Boily           46   17   41   58   98
Jacques Lyn            46   24   32   56   80
Pat Dufour             38   19   33   52   80
Top Net                46   33   18   51  127
Ben Relly              46   10   34   44   36
Gilbert Tin            46   10   33   43   98
Brandon Mach           42   11   29   40   82
Moide May              43   19   17   36  114
Jim Helsing            46    5   28   33   75
Spa Lhpéroux           46    0   33   33  157
Glen Météorite         46    6   26   32   87
Sandy Leeves           40    7   25   32   53
Huck Seed              46    8   23   31   73
Mister Big             46    7   24   31   72
Jay Johnson            38    4   26   30   76
Erico Blanco           46    2   25   27   38
Tatiana Golovin        39    6   20   26   35
Luc Bisson             43    5   19   24   68
Marie Wanna            46    4   20   24   60
Mike Dude              46    3   20   23   74
Jamie Gold             46    1   18   19   60
C. Crios               11    2    9   11   44
Shavo Odadjian          5    0    2    2    4
Seymour Skinner         3    0    0    0    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Prosper Mérimée        23   4,26
Jeff Aumay             23   5,43