(As of jeudi, déc 4 2014)

Mystere

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 46  Matti Rönkä           Mys  46  25  35  60   6  16  4  0  2  1   44  120  20,8  0  2
F 18  Johan Theorin         Mys  43  14  34  48  -6  18  6  0  1  0   55  110  12,7  0  6
F 14  Dave Robicheaux       Mys  46  17  31  48  -7  28  5  0  0  0   40  117  14,5  0  0
F 30  Bobette Star          Mys  42  17  29  46 -13  22  6  1  3  1   58  116  14,7  3  3
F 33  Michael Koryta        Mys  44  22  22  44  -3  16  3  0  5  1   27  108  20,4  0  0
F 7   R.J. Ellory           Mys  43  17  18  35   3  53  1  0  1  0   33  112  15,2  0  0
D 16  Peter Robinson        Mys  46   5  27  32   4  16  0  0  1  1   54   87   5,7  0  0
F 66  Fred Saberhagen       Mys  46   9  13  22  -7  16  2  1  1  0   36   80  11,3  0  0
F 53  Men Nguyen            Mys  34  11  10  21   1  48  2  1  2  0   43   64  17,2  0  0
D 89  Clete Purcell         Mys  46   3  15  18 -14  40  1  0  1  0   88   56   5,4  0  0
F 65  Ake Edwarson          Mys  46   8   9  17  -2  52  3  0  1  0   40   70  11,4  0  0
D 8   Phil Laak             Mys  46   4   9  13   4  50  1  0  1  0   78   61   6,6  0  0
D 23  Deon Meyer            Mys  40   3   9  12   4  49  0  0  0  0   68   39   7,7  0  0
D 88  Arkadi Renko          Mys  32   1  10  11  -2  25  0  0  0  0   17   28   3,6  0  0
F 57  Kang Gouroux          Mys  46   4   6  10  -4  17  0  0  0  0   24   33  12,1  0  0
F 17 *Stephen Hunter        Mys  42   1   5   6  -2  26  0  0  0  0   15   24   4,2  0  0
D 11 *Matt Bondurant        Mys  11   1   4   5  -3  12  1  0  0  0   15    5  20,0  0  0
D 15  Tony Truant           Mys  46   1   4   5  -1  30  0  0  0  0   78   38   2,6  0  0
D 25  Albert Hill           Mys  39   1   3   4  -1  44  0  0  1  0   21   17   5,9  0  0
F 19 *Jack McEvoy           Mys   6   2   0   2   0  18  0  0  0  0   11   10  20,0  1  1
F 52 *Spa Lhpéroux          Mys  44   0   2   2 -13   4  0  0  0  0   22   11   0,0  0  0
F 10  Milhouse Van Houten   Mys   1   0   1   1   1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  1
F 36  Mike Hackem           Mys   5   0   1   1  -1  11  0  0  0  0    2    6   0,0  0  0
G 31  Mika Waltari          Mys  10   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 44  Philipp Kerr          Mys  31   0   0   0   0   6  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1  *Knut Faldbakken       Mys  24   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 20 *Donato Carrisi        Mys   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 21  Arnaldur Indridason   Mys   2   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mystere Totals              Mys  46 166 298 464     619 35  3 20  4  870 1314  12,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 31 Mika Waltari Mys 10 287 4,60 0 2 2 0 22 138 ,841 0 1 1 *Knut Faldbakken Mys 24 1134 3,17 12 6 1 0 60 578 ,896 2 0 44 Philipp Kerr Mys 31 1367 3,95 8 12 3 0 90 666 ,865 6 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mystere Totals Mys 46 2788 3,70 20 20 6 0 172 1382 ,876

Remparts

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 22  Têta Klak             Rem  46  28  28  56   8  42  2  1  6  0   88  142  19,7  0  0
F 28  Olé O’Duc             Rem  46  15  32  47  16   6  2  0  4  0  121   89  16,9  0  2
F 9   Hilmany Ledisk        Rem  46  13  28  41   4  27  4  0  4  0  104  136   9,6  0  0
F 12  Onpeupa Strompé       Rem  46  25  13  38   6  30  6  0  0  1   47  146  17,1  0  0
D 33  Céline Dion-Phaneuf   Rem  46   1  37  38   9  30  1  0  0  0  107   28   3,6  0  0
F 19  Cécile Labelle-Cécile Rem  36  13  19  32   3  24  1  0  3  0   19   79  16,5  0  0
D 2   Kazuhiro Murakoshi    Rem  46   8  19  27   9  38  6  0  0  0   57  105   7,6  0  0
D 18  Uncle Tom             Rem  46   2  25  27  -3  44  0  0  0  0   84   37   5,4  0  0
F 60  Lucien Lucien         Rem  36  13  11  24  -3  34  2  0  0  1   11   84  15,5  1  2
D 29  Charles Attan         Rem  37   0  22  22  -7  30  0  0  0  0   68   40   0,0  0  0
D 7   Wall DeBrik           Rem  46   3  17  20  12  39  0  0  0  0   38   91   3,3  0  2
F 42  Justin Case           Rem  46   8  10  18   0  33  0  0  0  0   87   73  11,0  0  0
F 34  Nick Eppick           Rem  40  11   6  17   1  14  4  0  3  0   18   56  19,6  0  0
F 72 *Matan Skorédébu       Rem  28   5   9  14  -2  26  1  0  1  0   49   48  10,4  0  0
F 59 *Lurlu Berlu           Rem  34   8   5  13   6  14  3  0  0  0   48   24  33,3  1  1
F 46  Luce Hifer            Rem  41   5   8  13   0  94  0  0  1  0   43   64   7,8  0  1
D 26  Plur DePatatt         Rem  43   1  10  11   6  32  0  0  0  0   64   26   3,8  0  0
F 23  Colombe Deziel        Rem  28   7   0   7  -1   0  1  0  1  0    9   18  38,9  0  0
F 68  Jumbo Bineault        Rem  39   5   0   5  -6  30  1  0  0  1    8   34  14,7  0  0
F 61  David Palmer          Rem  24   3   1   4   1  24  1  0  1  0    4   13  23,1  2  2
D 13  Koza Nostra-Damus     Rem   1   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    6   0,0  0  1
G 80  Croque Mitaine        Rem  23   0   2   2   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 20 *Kal A. Mité           Rem   5   1   0   1  -2   4  1  0  0  0    0    5  20,0  0  0
F 21 *Dédé Ranger           Rem   5   0   1   1   1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 37  O Pium                Rem  10   0   1   1  -2  18  0  0  0  0    4    6   0,0  0  0
G 98  Mitten DeDieu         Rem  35   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 56 *Jay-Méo Héméba        Rem   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 45 *Jay PaDtalan          Rem   4   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Remparts Totals             Rem  46 175 307 482     639 36  1 24  3 1078 1352  12,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 98 Mitten DeDieu Rem 35 1762 3,37 15 11 4 1 99 768 ,871 0 1 80 Croque Mitaine Rem 23 1027 3,68 9 7 0 0 63 420 ,850 4 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Remparts Totals Rem 46 2789 3,49 24 18 4 1 162 1188 ,864

Mulots

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 18  Beautée Fatale        Mul  46  22  26  48  -2  29  9  2  0  1  127  129  17,1  0  2
F 51  Amos Trask            Mul  45  17  23  40  -8  74  3  2  1  0   91  126  13,5  0  0
F 16  Eric Leblanc          Mul  42  10  30  40  -3  22  3  1  3  0   31  108   9,3  0  1
F 43  Bravo Ferrari         Mul  45  21  19  40   3  18  5  0  2  0   54  102  20,6  1  4
F 15 *David Sansharnais     Mul  37  11  28  39   0  33  1  1  2  0   37   81  13,6  0  0
F 11  Andrei Kalissepatine  Mul  46  21  17  38   2  22  2  0  5  0   86  111  18,9  0  0
F 56  Stéphane Potts        Mul  46   8  28  36   6  59  0  1  2  0   18   64  12,5  0  0
F 3   Menzen Hancer         Mul  44  16  16  32  15  86  1  0  4  0   65  101  15,8  0  0
D 39  Vincent Massé         Mul  46   4  21  25   5  42  0  0  0  0  110   27  14,8  0  0
D 35  Mikael Blomquist      Mul  39   8  16  24  -5  12  1  0  0  0   76   62  12,9  0  0
D 19  Yla Leplomb           Mul  45   9  14  23  -5  48  1  0  3  0   22   99   9,1  1  3
F 70  Choix Longshot        Mul  39   7  13  20  -1  50  2  1  0  0   20   68  10,3  0  0
F 6   Bill Créance          Mul  35   7  12  19  10  23  0  0  0  0   27   41  17,1  0  0
D 10  Nathan Beauyeux       Mul  46   1  17  18  -5  49  0  0  0  0  120   53   1,9  0  0
D 48  Roman Lickmyhammer    Mul  37   0  15  15   6  10  0  0  0  0   67   36   0,0  0  1
F 31 *Brendon Gagnelaguerre Mul  11   5   3   8   4   8  0  0  0  0   10   16  31,3  0  2
D 32 *Morgane Reglisse      Mul  30   0   8   8  15  38  0  0  0  0   53   15   0,0  0  0
F 49 *Samuel Leblanc        Mul  11   4   3   7   2   2  0  0  1  0    4   17  23,5  0  0
D 50  Mike Traitorsarek     Mul  41   2   3   5   1  25  0  0  0  1   39   32   6,3  0  0
D 26  Billy Gasoline        Mul  29   2   2   4   0  17  0  0  1  0   17   14  14,3  0  0
F 47  Aussipoche Quegomez   Mul  43   1   3   4  -5   6  0  0  0  0    5   16   6,3  0  0
F 13  Templeton Peck        Mul  11   2   0   2   1   7  0  0  0  0    6    6  33,3  0  0
G 33 *Rock Hard             Mul  20   0   2   2   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 42  Jack Gill             Mul   3   0   1   1   1   0  0  0  0  0    1    3   0,0  0  1
G 1   Al Star               Mul  37   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 82  Marc Gagnon           Mul   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 25  Bobby Pinn            Mul   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 24  Homer Simpson         Mul   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 41 *L'Hars Celeur         Mul   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
D 29  Hugues Savard         Mul   6   0   0   0   1   2  0  0  0  0    5    5   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mulots Totals               Mul  46 178 321 499     686 28  8 24  2 1091 1334  13,3



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 1 Al Star Mul 37 1950 3,45 18 13 3 0 112 916 ,878 2 1 33 *Rock Hard Mul 20 838 4,15 6 4 2 0 58 381 ,848 2 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Mulots Totals Mul 46 2788 3,66 24 17 5 0 170 1297 ,869

Moines

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 17  Père Formons          Moi  45  36  29  65  -1  67  7  6  4  0   57  139  25,9  3  7
F 26  Père Formeur          Moi  44  20  29  49  -4  37  5  2  2  0   80  119  16,8  1  2
F 50  Père Dezieux          Moi  41  21  20  41  -3  36  7  1  2  0   44   88  23,9  0 12
F 15  Père Defesses         Moi  46  24  17  41   5  20  8  0  5  0   37  127  18,9  0  0
F 70  Père Decouyes         Moi  46  21  15  36  -3  93  9  0  1  0  105  113  18,6  0  0
F 8   Père Fection          Moi  40  13  20  33  -1  32  1  2  1  0   69   90  14,4  0  0
F 63  Père Ypéssie          Moi  37  15  15  30   7  10  2  1  3  0   16   74  20,3  0  1
F 19  Père Deboulles        Moi  44  13  17  30   5 139  3  1  3  0   74   93  14,0  1  1
D 5   Pere Version          Moi  46   0  30  30   2  42  0  0  0  0   91   23   0,0  0  2
F 39  Père Iphérique        Moi  46   0  27  27   6  49  0  0  0  0   75   41   0,0  0  2
D 13  Père Degants          Moi  44   5  21  26  -1 131  1  0  0  0   33   62   8,1  1  1
D 2   Père Sienne           Moi  39   2  23  25   2  10  0  0  0  0    9   58   3,4  0  3
D 3   Tommy McCullouth      Moi  44   2  20  22 -10  21  0  0  1  0  127   54   3,7  1  2
F 6   Père Formance         Moi  44   4  11  15   3  58  0  0  1  0   39   38  10,5  0  0
D 21  Père Itonite          Moi  44   2   9  11   7  44  0  0  1  0   27   22   9,1  0  2
D 65 *Père Forateur         Moi  21   1   9  10  -6  18  0  0  0  0   20   13   7,7  1  2
D 89  Roger Gauthier        Moi  38   1   8   9   1  23  0  0  0  0   37   16   6,3  0  0
F 24 *Ben Lamb              Moi  23   1   6   7   3  27  0  0  0  0    8   15   6,7  0  1
D 42  Louis Vincent         Moi  33   1   4   5   7  20  0  0  0  0   26   18   5,6  0  0
F 11 *Père Former           Moi   8   2   2   4  -2   4  0  0  0  0    4   13  15,4  0  2
F 7   Père Gédéon           Moi   8   1   1   2  -7  10  1  0  0  0    2   12   8,3  0  0
F 16  Père Sistez           Moi  24   1   1   2  -4   2  0  0  0  0   10   11   9,1  0  0
F 37  Père Ile              Moi  14   1   0   1  -3  14  1  0  0  0    3    9  11,1  0  0
G 31  Père Édempteur        Moi  21   0   0   0   0  18  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 75 *Père Mission          Moi   3   0   0   0  -3   0  0  0  0  0    1    3   0,0  0  0
F 12  Père Ézoguine         Moi   5   0   0   0   1   2  0  0  0  0    6    2   0,0  0  0
G 51  Père Soeur            Moi  40   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Moines Totals               Moi  46 187 334 521     927 45 13 24  0 1000 1253  14,9



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 51 Père Soeur Moi 40 1996 3,64 19 15 1 0 121 881 ,863 0 0 31 Père Édempteur Moi 21 768 4,61 5 6 0 0 59 398 ,852 18 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Moines Totals Moi 46 2764 3,91 24 21 1 0 180 1279 ,859

Gitans

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 32  Georges Labarak       Git  44  15  33  48  12  41  3  0  3  0  159  108  13,9  0  0
F 47  Mark Thewhite         Git  43  21  25  46   5  42  5  0  5  1   48  116  18,1  0  0
F 73  Thomas Marchese       Git  41  20  25  45  21  44  3  0  1  0   55  103  19,4  0  0
F 38  Sidney Frisbee        Git  45  12  33  45  19  50  1  1  1  0   80  100  12,0  0  0
F 44 *Serge LeGrand         Git  33  14  19  33   2  56  3  0  3  0   53   65  21,5  0  0
D 26 *Bigdrop Airjordan     Git  45   1  32  33   5  40  0  0  0  0   48   55   1,8  0  0
F 27  Shoot Akt             Git  40  18  14  32  13  38  4  0  2  1   32  102  17,6  0  0
F 8   Bert Uzzi             Git  46  15  17  32   3  46  2  0  2  0  110  114  13,2  0  0
F 9   Max Patiogatti        Git  39  16  15  31   8  56  6  0  1  0   61   91  17,6  0  2
D 3   Piquai Soubanne       Git  46  10  17  27   2  39  1  0  3  0   69  105   9,5  0  0
D 54  Réjean Cantin         Git  38   3  20  23   8  55  1  0  0  0   67   44   6,8  0  0
D 49  Peter Blauner         Git  41   1  19  20  16  18  0  0  0  0   88   43   2,3  0  2
F 19  Ka Bernet             Git  42  11   7  18   1  31  0  1  0  0   28   47  23,4  2  2
D 7   Éric Dupuis           Git  43   1  12  13  17  72  0  0  0  0   43   43   2,3  0  0
F 41  Ya Passepas           Git  17   6   6  12   6  16  3  0  0  0    9   41  14,6  1  1
D 15  James Norris          Git  37   0  12  12   2  28  0  0  0  0   39   24   0,0  0  0
F 16  Blake Combmountain    Git  41   2   6   8   0  33  0  0  0  0   25   23   8,7  0  0
D 22 *Hal Inn               Git  31   3   4   7  -3  24  0  0  1  0   39   34   8,8  0  0
                            Mou   1   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
                            TOT  32   3   4   7  -4  24  0  0  1  0   39   38   7,9  0  0
F 50  Serge Costichin       Git  10   3   1   4  -5  41  0  0  0  0    5   18  16,7  0  0
F 31  Maurice Scie          Git  30   1   3   4  -3   8  0  0  0  0   20   13   7,7  0  0
F 65  Def Center            Git  46   1   1   2  -7  13  0  0  0  0   16   12   8,3  0  0
G 36  Rajesh Koothrappali   Git  19   0   1   1   0   5  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 57  John Mulder Jr        Git  21   1   0   1  -1   2  0  0  0  0   14    6  16,7  0  0
F 46 *Billy Second          Git   4   0   1   1  -2   0  0  0  0  0    2    3   0,0  0  0
G 40  Amanda Mendenhall     Git  38   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 45 *Sam Sung              Git   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 21 *Marcel Pagnol         Git   1   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    5   0,0  0  0
D 12 *Guéry Wegener         Git   3   0   0   0   1   0  0  0  0  0    5    2   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gitans Totals               Git  46 175 323 498     806 32  2 22  2 1115 1321  13,2



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 40 Amanda Mendenhall Git 38 2025 3,32 16 14 5 0 112 907 ,877 4 0 36 Rajesh Koothrappali Git 19 761 3,39 6 5 0 0 43 366 ,883 5 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Gitans Totals Git 46 2786 3,34 22 19 5 0 155 1273 ,878

Aigles

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 65  Sayemoune Dupound     Aig  42  20  27  47   2  10  5  0  2  0   53   93  21,5  0  0
F 13  Dave Morissette       Aig  41  25  11  36  -6  42  6  0  3  1   57  109  22,9  0  0
D 7   Pierce Pelletier      Aig  46   2  34  36 -20  22  0  0  0  0   44   60   3,3  0  0
F 72  Mathieu Jouglas       Aig  45  13  18  31 -10  39  2  0  0  0   27  104  12,5  0  0
F 80  Simon L'Épervier      Aig  42   8  20  28 -19  30  2  0  0  0   80   82   9,8  0  0
F 6   Ecolo Corolla         Aig  43  13  15  28 -13  22  1  0  1  0   63   86  15,1  0  0
D 32  Dany Vervaine         Aig  45   2  18  20 -13  43  1  0  1  0    8   27   7,4  0  0
D 14  Try Honff             Aig  46   8  12  20 -13  26  2  0  1  0  178   52  15,4  0  0
F 74  Ine Excess            Aig  40   5  12  17 -17  24  2  0  0  0   51   82   6,1  0  0
D 2   David Pichet          Aig  44   5  12  17 -11  38  2  0  1  1   28   56   8,9  0  0
D 3   Heshoot Dlapointe     Aig  45   1  14  15 -16  32  0  1  0  0   49   68   1,5  0  0
F 4  *Nator Balou           Aig  39   2  11  13  -4  26  0  0  0  0   33   37   5,4  0  0
F 24  Enmena Beauport       Aig  35   2   7   9  -5   2  0  1  0  0   30   35   5,7  0  0
D 16  Bob Whyte             Aig  46   2   6   8 -17  29  0  0  1  0  143   51   3,9  0  0
F 45  Bernache Ducanada     Aig  20   4   0   4 -15  17  1  0  0  0    6   23  17,4  0  0
F 28 *Patch Adams           Aig  22   2   2   4  -7  10  1  0  0  0    9   15  13,3  0  0
F 20  Peter May             Aig   9   2   1   3  -2   8  1  0  0  0    8    9  22,2  0  0
F 17 *Kaline Debine         Aig  35   1   2   3 -10  14  1  0  0  0   80   20   5,0  0  0
F 10  Lady Cocker           Aig  14   0   3   3  -5  14  0  0  0  0   13    7   0,0  0  0
F 61  Jules Crécerelle      Aig  10   2   0   2   0   0  0  0  0  0    6    8  25,0  0  0
F 11  Tes Messagère         Aig   3   1   1   2  -1   0  0  0  0  0    1    3  33,3  1  2
F 35 *Grün Monty            Aig   3   1   1   2   0   4  0  0  0  0    7    2  50,0  0  2
D 25 *Holz Weib             Aig   1   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  1
F 36  Husky Sibérien        Aig   5   1   0   1  -3   2  0  0  0  0    3    2  50,0  0  0
F 56  Bob Blake             Aig  11   1   0   1  -5   4  0  0  0  0    4    5  20,0  0  0
G 31  Pledge Surbois        Aig   2   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 29 *Branche Rhubarbe      Aig  16   0   1   1  -6  28  0  0  0  0    4    7   0,0  0  0
G 54 *Phil Gendron          Aig  31   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 51  Otto Suburban         Aig   2   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 38 *Siguen Sombra         Aig   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    0   0.0  0  0
F 15  Saku Huggorm          Aig   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    2    4   0,0  0  0
F 66 *Alex Light            Aig   4   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    2    1   0,0  0  0
G 1   Ala Deriv             Aig   9   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 21 *Pavit Enpatins        Aig   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    2   0,0  0  0
G 33  Tribeca Desport       Aig  19   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aigles Totals               Aig  46 123 231 354     488 27  2 10  2  991 1051  11,7



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 33 Tribeca Desport Aig 19 690 3,04 3 6 1 0 35 295 ,881 0 0 54 *Phil Gendron Aig 31 1685 3,92 8 18 2 0 110 718 ,847 0 1 31 Pledge Surbois Aig 2 87 3,45 1 1 0 0 5 41 ,878 0 1 1 Ala Deriv Aig 9 333 4,86 0 4 2 0 27 145 ,814 2 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Aigles Totals Aig 46 2795 3,80 12 29 5 0 177 1199 ,852

Seigneurs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 36  Orville Redenbaccher  Sei  46  19  33  52  12  50  4  1  5  1   30  131  14,5  0  1
F 52  Kiwi Dunedin          Sei  45  28  23  51  17  49  6  1  5  0   67  115  24,3  1  1
F 9   Merlin Lessard        Sei  42  22  27  49  12  35  3  3  4  0   59  125  17,6  1  6
F 50  Haus Tralia           Sei  46  18  26  44  15  39  2  0  3  0   65  103  17,5  1  1
F 15  Popo TheLobster       Sei  42  15  24  39   2  25  2  0  2  0   35  102  14,7  1  2
F 14  Haymat Layvèke        Sei  44  16  19  35  24  84  3  0  0  0   73   83  19,3  0  3
F 13  Burnie Bunbury        Sei  41  14  20  34  -6  73  4  0  0  0   60   95  14,7  0  1
D 5   Butch Bouchard        Sei  46   3  27  30  14  42  0  0  1  0   59   36   8,3  0  0
F 51  Sydney Quantas        Sei  44  10  16  26  15  20  2  0  0  0   39   81  12,3  0  0
D 21  Adélaide Perth        Sei  39   7  18  25  12  32  0  0  1  0   39   68  10,3  0  0
F 22  Key West              Sei  43   7  17  24   3  14  0  0  2  0   35   63  11,1  1  1
F 33  Pink Floyd            Sei  46   9  15  24  -4  29  4  0  0  0   56   64  14,1  0  1
D 54  Rufus Jankovic        Sei  21   3  14  17  17  18  0  1  0  0   26   41   7,3  0  0
D 23  My Hammie             Sei  35   2  12  14   4  79  0  0  0  0   30   32   6,3  0  0
D 39  Cancun Mexico         Sei  44   2   9  11   4  46  0  0  1  0   59   31   6,5  0  1
F 3  *Quay Wesse            Sei  42   1   9  10  -7  14  0  0  0  0   20   22   4,5  1  1
D 7   Fuddle Duddle         Sei  43   3   6   9  14  39  0  1  1  0  119   43   7,0  0  0
D 61  Moréa Borabora        Sei  43   0   7   7   4  58  0  0  0  0   85   31   0,0  0  0
F 20  Akland Wellington     Sei  44   2   2   4  -1  15  0  0  1  0   27   25   8,0  0  1
F 38 *Marco Blanco          Sei   3   0   2   2   1   0  0  0  0  0    0    3   0,0  0  1
F 69  Hoca Garden           Sei   5   0   2   2   1   8  0  0  0  0    1    3   0,0  0  0
F 17 *Pomme Panno           Sei   3   0   1   1  -1   0  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
D 8   Ceti Sportca          Sei   4   1   0   1  -6  16  1  0  0  0    3    5  20,0  0  0
D 25 *Hono Lulu             Sei   4   1   0   1  -3   0  0  1  0  0    2    2  50,0  0  0
G 32  Jésus Price           Sei  35   0   1   1   0  18  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 65  Viva Italia           Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
F 74  The Score             Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    1    0   0.0  0  0
D 37 *Flo Rida              Sei   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 4  *Bocca Ratton          Sei   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 28 *Témepas Bay           Sei   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 44  Leslie Samsung        Sei   3   0   0   0  -1   0  0  0  0  0    1    4   0,0  0  0
G 19  Chris Church          Sei  28   0   0   0   0   9  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seigneurs Totals            Sei  46 183 330 513     812 31  8 26  1  993 1309  14,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 32 Jésus Price Sei 35 1897 3,45 18 10 2 1 109 888 ,877 18 1 19 Chris Church Sei 28 882 3,33 8 7 1 0 49 429 ,886 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Seigneurs Totals Sei 46 2779 3,41 26 17 3 1 158 1317 ,880

Sol-Air

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 32  Pat Audet             Sol  46  23  26  49   9  24  2  0  2  1    6  121  19,0  0  0
F 52  Ronces Valles         Sol  46  18  29  47   3  37  7  1  2  0   73  133  13,5  0  0
F 54  Big Tom               Sol  46  21  25  46  12  14  5  1  2  0   27  123  17,1  0  2
D 5   Kat Dennings          Sol  45   8  32  40   4  46  1  0  3  0   34   58  13,8  0  1
F 26  Gilles Régnier        Sol  46  27  13  40   5  52  7  0  1  0  126  114  23,7  0  0
F 14  David Amely           Sol  46  17  22  39  11  43  6  2  4  0  169  130  13,1  1  2
D 6   Big Matt              Sol  41   2  32  34   8  27  0  0  1  0   91   33   6,1  0  1
D 33  Eric Lindgren         Sol  41   4  29  33  12  59  0  0  0  0  126   35  11,4  0  0
F 49 *Max Goulet            Sol  39  11  17  28   9   2  2  0  0  0   47   85  12,9  1  3
D 34  Miss Manu             Sol  44   5  21  26  -3  83  1  1  1  0   81   56   8,9  1  7
F 17  Big Gab               Sol  40  12  13  25   9  70  2  0  2  0   57   86  14,0  0  0
F 24  M. Voltaire           Sol  46  12  11  23  -8 174  3  1  3  0   27   89  13,5  0  0
D 43  Guy BasTyra           Sol  39   3  16  19   2  21  0  1  0  0   18   36   8,3  0  0
F 19  Bud Spencer           Sol  30  10   6  16  -2  48  2  0  1  0   56   71  14,1  0  0
D 15  Pierre-Marc Lambert   Sol  43   0  13  13  11  65  0  0  0  0   73   17   0,0  0  0
F 7   Marco Allard          Sol  45   2  10  12   4  25  1  0  1  0    2   27   7,4  0  0
F 65  Stéphane Riverin      Sol  37   6   5  11   4  39  1  0  0  0   18   45  13,3  0  0
F 61  Boris Vassilief       Sol  46   4   4   8   1  50  0  0  1  0   46   37  10,8  0  0
F 25  Pierre Richard        Sol   7   3   1   4   2   2  0  1  0  0    5    8  37,5  2  2
D 4   Denis Verreault       Sol   9   1   2   3   0  13  0  0  0  0   21   10  10,0  0  0
F 46 *Carl Dufour           Sol   9   1   1   2   1   6  0  0  0  0   14   14   7,1  0  0
F 56 *Miss Sofia            Sol  10   0   2   2  -5  28  0  0  0  0   12    6   0,0  0  0
D 27 *Benjamin Martin       Sol  10   0   2   2   2  34  0  0  0  0   15   10   0,0  0  0
G 37  André Boily           Sol  26   0   1   1   0  14  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 29  Marish Nikov          Sol  10   1   0   1  -1   0  0  0  0  0    1    3  33,3  0  0
D 55  Pierre Fondiu         Sol   3   0   1   1  -1   8  0  0  0  0    6    2   0,0  0  1
F 47 *Guente Abenteuer      Sol   3   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 1   Phil Gaudreault       Sol  31   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 3   Marc-Antoine Tremblay Sol   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 60 *Martin Simard         Sol   4   0   0   0  -2   4  0  0  0  0    2    4   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sol-Air Totals              Sol  46 191 334 525     990 40  8 24  1 1153 1353  14,1



