Team Statistics

(As of jeudi, mai 14 2015)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Grippli's     46   14,5  81,6    9,7    3,78  3,61   30,2   25,9
Remparts      46   15,2  86,7    14,5   3,61  3,41   29,2   26,4
Calembour     46   18,7  86,7    12,1   4,13  3,39   28,7   26,6
Boys          46   14,8  82,5    9,3    2,96  4,02   27,3   26,9
Legendes      46   18,7  82,6    16,4   3,37  3,26   27,1   27,0
Aigles        46   11,8  81,4    13,5   3,02  4,09   25,6   27,1
Gnomes        46   17,4  84,5    15,7   4,22  3,39   26,1   27,3
Red Devils    46   20,0  88,9    13,8   4,22  3,22   30,0   27,3
Mulots        46   14,8  84,9    12,8   3,70  3,43   27,9   27,3
Moines        46   17,7  82,3    20,4   3,93  3,80   27,6   27,5
Sol-Air       46   15,3  81,9    22,4   3,72  4,00   28,0   27,6
Hitmen        46   18,0  85,5    8,8    3,48  3,50   27,2   27,7
Ours Polai    46   10,8  78,8    9,8    3,20  3,91   27,5   27,9
Jazz          46   19,5  87,1    15,3   3,67  3,98   28,1   28,1
Strikers      46   20,9  84,5    15,2   4,43  3,54   30,0   28,3
Rock'nRoll    46   18,6  76,2    13,7   4,11  4,24   29,1   28,5
Braves        46   19,4  84,0    10,2   4,11  3,48   29,6   28,6
Seigneurs     46   17,3  88,1    15,9   4,24  3,85   29,4   28,7
Frontenac     46   20,1  82,0    13,5   3,54  3,63   27,5   29,3
Mystere       46   17,6  79,5    15,4   3,87  3,89   27,4   29,7
Chiefs        46   12,5  81,5    20,0   2,93  3,72   28,6   29,7
Spearows      46   13,7  83,9    13,9   3,65  3,74   27,9   30,0
Gitans        46   15,5  82,0    16,1   3,65  3,87   26,9   30,3
Moufettes     46   17,9  80,7    24,7   3,54  4,11   27,3   30,5