FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Olivier Truc           44   25   34   59  115
Fred Saberhagen        35   18   27   45   83
Pascal Primeau         46   25   19   44  139
Milhouse Van Houten    46   21   22   43  154
Nate Romanowski        46   27   15   42  112
Ake Edwarson           39   21   20   41   63
Ben Relly              46   11   29   40   80
Erlendur Sveinsson     46   17   22   39   57
Mike Hackem            45   17   21   38  125
Peter Bowen            46    6   31   37   90
Donato Carrisi         44    7   25   32   99
Adrian Skeljo          46    8   23   31   67
John Rebus             46   12   19   31  108
Charles Gagnon         46    8   22   30  107
Dick Francis           46    6   23   29   97
Albert Hill            42    1   23   24  133
Arnaldur Indridason    46    0   23   23   49
Reg Laverne            46    4   18   22   70
Martin Bergeron        46    2   20   22  152
Matt Bondurant         35    0   20   20  117
Earl Swagger           46    3   17   20   48

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gus Hansen             15   5,20
Mika Waltari           24   4,63


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jay-Bezoin Dvitamin    46   27   26   53  125
Colombe Deziel         40   22   22   44  106
Pasfiere Duchoixasteph 46   10   33   43   66
David Palmer           46   23   19   42  110
Schtourn Rienkdunbor   46   13   29   42   52
Lom Rat                46   16   25   41   46
Koukourou Kwikwi       44   12   27   39  109
Posh DePatatt          45   18   19   37   74
Koza Nostra-Damus      46   14   22   36   30
Marjo Barjo            46   10   26   36   54
Dédé Ranger            46    5   30   35  110
Nick Eppick            33   15   18   33   92
Néant Avery            46   14   19   33   93
Keski Fala             46    8   22   30   66
Piqué Saoul-Banne      46    5   25   30  123
Checkla Hallé          46    2   23   25   74
Al Aveuglet            46   16    7   23   73
Lechoix DuChef         45    2   21   23   58
Jay PaDtalan           28    7   15   22   30
Jumbo Bineault         25    7   14   21   68
Loo Zehr               46    2   18   20   61
Chtaimpa LaFace        38    1   16   17  100
Chaudron Marmite       46    3   14   17   55
Mast O'Donte           46    0   14   14   39
Kal A. Mité            13    2    6    8   24
Jay-Méo Héméba         13    3    3    6   47
O Pium                  8    0    1    1   24

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Steve Peiné            46   4,74


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sven Amaretto          46   22   24   46   96
Brendon Gagnelaguerre  39   22   20   42  108
Marc Gagnon            42   19   23   42  118
Maryse Desaulniers     46   13   29   42   77
Daryl Dixon            46   21   20   41   98
Templeton Peck         45   18   22   40  106
Sergei Ostidetétine    46   14   22   36  136
Van Couver             46   15   18   33  100
Homer Simpson          45   11   22   33   71
Pol Gauchix            34   16   17   33   99
Bill Créance           35   15   16   31  119
Elvis Cole             46   13   18   31  107
Bobby Pinn             46    9   20   29  107
Ceti Sportca           36    5   22   27  109
Nono Chara             46    6   21   27   28
Odyssée Ulysse         46    1   25   26   61
Crisse Debadpick       46    2   21   23   31
Aussipoche Quegomez    31    8   14   22   58
Jared Tizizi           45    0   22   22   59
George Therack         46    6   16   22   70
General Markov         41    3   18   21   74
Jacob DelaBlanche      46    2   17   19  194
Troisfois Quarante     46    3   14   17   91
Olivier Leblanc        46    0   16   16  102
L'Hars Celeur          13    6    9   15   20
Hugues Savard          43    1   12   13   75
Qi Dam                 12    1    4    5   36

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Zachary Fuckall        14   6,29
Jean Lavoie            13   3,08
Alex Vieux             19   5,53


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Père Sistez            46   16   28   44  165
Père Gédéon            46   22   19   41  114
Père Mettre            46   13   25   38   78
Père Dudevue           46   17   16   33   92
Père Ézoguine          46    7   25   32   78
Père Uvienne           46    6   24   30   76
Père Équation          46   16   13   29  124
Père Yé                46    7   21   28   64
Père Iférie            46   13   14   27  109
Père Immé              46    8   16   24   74
Père Eau               46    4   19   23  207
Père Lee               46    9   13   22   46
Père Verti             46    6   16   22   73
Père Tinament          46    7   11   18   95
Père No                46    3   15   18   57
Père Uke               46    3   15   18   80
Père Depolette         46    7   10   17   69
Dion Hisos             43    4   13   17  135
Père Honé              46    3   13   16   92
Père Cepteur           46    6   10   16   47
Louis Vincent          43    1   15   16  107
Père Sijakson          46    2   11   13   65
Père Ile                1    1    0    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Dennis Lehane          24   6,79
Père Soeur              1   5,00
Père Dejambières       21   6,19


FARM STATS FOR Gitans

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Ya Passepas            44   34   35   69  139
Ken Pavano             46   26   41   67   49
Left Wing              46   29   35   64   71
Billy Second           46   29   32   61   83
Pas Chanceux           46   21   39   60   52
Marcel Pagnol          46   29   28   57  102
Stéphane Collin        46   23   33   56   84
Al K. Olic             46   22   28   50  111
Serge Costichin        46   27   23   50  133
Luc Passpertout        46    8   40   48  140
Jacques Côté           46   22   24   46   74
Dougless Furr          46   13   27   40   45
Sam Sung               46    3   36   39  106
Peak Bowl              46   11   28   39  110
Yetoff  Meyachev       46   12   26   38   94
Penny Sillin           46    1   37   38   80
Pas Dechance           46    9   25   34  104
Charles Levoix         45    1   32   33  149
Mata Maure             46    7   25   32   28
JP Chevalier           46    3   29   32  101
Myron Bolitar          46   11   21   32   63
Ben Woyons             46    4   27   31   41
Minor Player           46   10   18   28   94
John Mulder Jr         43    3   17   20  115
Guéry Wegener          46    3   16   19   79

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Rob Luongoo            20   4,95
Yan Passepu            26   5,19


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Raphy Esoral           41   21   25   46   80
Pavit Enpatins         46   14   27   41   34
Jett Lagg              45   10   28   38   89
Grün Monty             34   16   16   32   88
Tes Messagère          37   15   17   32   88
Yépa Fencey            46    9   22   31   89
Siguen Sombra          35   13   16   29   82
Lami Jeang             41    8   20   28   95
Guy Lambert            25   10   15   25   77
Miss Léa               39   11   14   25   56
Peter May              44    6   19   25   87
Patch Adams            44   12   12   24   74
Bernache Ducanada      28   14    8   22   63
Rick Grimes            46    3   19   22   74
Holz Weib              43    9   11   20   89
Saku Huggorm           33    5   15   20   97
Dany Vervaine          37    1   17   18   89
Uran Norr              41    0   12   12  127
Lady Cocker            23    1    9   10   22
Otto Suburban          14    0    3    3   33

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gerry Cheesevers       17   5,41
Ala Deriv              19   5,42
Pledge Surbois         10   8,90


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mathieu Anton          46   36   27   63   76
Pomme Panno            46   32   29   61  129
Marco Blanco           41   23   36   59   77
John Cassidy           45   29   21   50   97
Stéphane Mallarmé      46   14   31   45  108
Alan Banks             43   17   26   43  108
Bocca Ratton           45   10   33   43   89
Alice Spring           46   17   25   42   73
Dan Waddell            45   15   22   37   75
Dany Antouchova        46    8   29   37  146
Coral Springs          46    3   33   36  130
Rétéa Oahu             44   10   26   36   64
Clay Reggazzoni        45   13   22   35   64
Wolf Belgarath         46    5   30   35   47
Viva Italia            36   13   22   35   41
Flo Rida               44   10   23   33  126
Richius Vantran        45   11   21   32  117
Jeff Abbott            46    3   27   30   89
Brina Jones            46    5   23   28   57
Témepas Bay            46   12   15   27  103
Jean DeLaFontaine      46   11   16   27   80
Kauai Papeté           45    7   20   27   91
Tock Kyeau             45    1   24   25   32
Hono Lulu              46    4   17   21   46
Quay Wesse              9    1    7    8   28

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Cash Back              20   6,00
Fore Loderdale         26   4,31


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Nicolas Doré           46   22   30   52  113
Fred Cormier           46   17   31   48   74
Marish Nikov           46   17   27   44   67
Sylvain Audet          46   15   25   40   98
Jasmin Lavoie          45   18   20   38  146
Marc-Antoine Tremblay  41   12   24   36  109
Carl Dufour            45   13   21   34   83
Karim Gruerraoui       46   13   20   33  105
Stef Audet             46   17   12   29  144
Guente Abenteuer       34    7   16   23  163
Sabin Potvin           46   12   11   23   84
Pierre Luc             46    9   14   23   96
Dany Labonté           46    4   18   22   93
Camille Laurent        46    0   22   22   99
André-S. Mailloux      46    9   11   20   97
Martin Simard          45    2   17   19  105
Pierre Fondiu          46   10    9   19   51
Pierre Richard         46    3   16   19  202
Michel Simard          46    2   16   18  110
Guy BasTyra            41    4   13   17  118
Rémi Couture           46    3   12   15   78
Marco Allard           28    3   11   14   64
Robert Martin          46    1   12   13   39
Claude Pelletier       46    2   11   13   83
Denis Verreault        20    4    7   11   22
Naura Padpoint         46    1    9   10   80
Mac Templeton          14    1    8    9   20

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Bicks Collard          39   3,54


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pat Boutin             46   34   27   61   81
Julien Fontaine        46   32   29   61   96
Skip Hornet            46   15   34   49   68
Astro Physicien        46   25   22   47   64
Stéphane Boutin        46   24   21   45   53
Joseph Layani          46   19   24   43   90
Martin Desrosiers      46   10   31   41   66
Pascal Boily           46    6   33   39  100
Jacques Boily          46    1   33   34   91
Bob Chicoine           40   15   19   34  126
Cor Entin              46   14   19   33   52
Marc Gauvreau          46   10   22   32  132
Wynn Fenwick           46   13   18   31   68
Jessica Asba           46    4   26   30   99
Mickael Zanga          46    8   21   29  106
Phil Bergeron          46   12   15   27  101
Philippe Mailhot       37   14   12   26  153
Daniel Fortin          46    3   23   26   59
Annie Malle            41    2   23   25   65
Ferapal Club           46    3   20   23   61
Pierre Lebeau          46    2   18   20  151
May Renge              40    0   18   18   76
Michèle Bitneur         4    0    3    3    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Paule Hymair            3   8,33
Jimmy Giuffre          42   6,19


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Johan Gustafsson       45   27   42   69  118
Max Beckmann           46   26   43   69  119
Yves Cournoyer         46   36   31   67   57
Von BisMarque          46   25   40   65   96
Andrei Vlassov         46   20   41   61   42
Douglas Phillips       46   29   29   58  127
Steve Burton           39   35   17   52  114
Pascal Daigle          46   18   29   47   51
Marcus Labrèche        46    5   41   46   39
Craig Sterling         46   16   28   44  147
Mark Norman            46   14   26   40  133
Karl Stanton           46   13   26   39  100
André Fleury           46   22   15   37   62
Alexander Baumgartner  46    6   31   37   62
Claude Drouin          46    4   33   37  126
Raymond Swain          46    5   29   34   61
Erik Carle             46   14   19   33   97
Dan Erickson           46    4   28   32   91
Anthony Sullivan       46    3   28   31  187
Richard Barrett        46    5   24   29  100
Kariane Morais         37    2   26   28  152
Cameron Marino         46    4   22   26   66
Heywood Kirk           46    1   20   21   94

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gordon Cooper          19   7,11
Don Matheson           11   7,09
Tony McBright          16   8,63


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Lilly Rush             43   31   22   53  123
Philippe Lemelin       46   18   20   38   83
Evol Sivle             42   18   20   38   96
Charles Bibeau         45   20   16   36  133
Bull Shit              46    5   29   34   72
Phil Faiblesse         46   15   19   34   67
Martin Brunet          45   20   14   34  127
Bert Hétu-Guay         46    9   21   30   50
Cater Pillar           46    2   27   29   61
Mozus Alou             46    6   23   29   59
Tuomo Vesalen          46    7   21   28  117
Eddy Boucher           46    4   24   28   68
Didier Cruche          46   11   16   27   58
Yva Dan'lbox           46    0   21   21  119
Fast Furious           46    4   16   20   94
Souf Fleur             46    1   16   17   84
Ana Ivanovic           46    1   16   17   77
Diane Nostique         46    5   11   16   40
Agnès Nadon            42    3   13   16   83
Michelle Torr          46    3   10   13   67
Renald Tremblay        28    5    7   12   72
Kris Blitz              3    3    0    3    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Merlin Perron           9   5,11
Harry Vederci          11   4,09
Fort Boyard             9   4,44
Kate Beckett            9   2,89
Fernand Rivet           8   4,88


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sal(Tim) Banco         46   18   20   38   47
Egwene Al'Vere         46   18   19   37   94
Chris Muss             36   25    8   33   39
Karl Amhoff            46   16   15   31  133
Harry Coe              46    4   25   29  127
Dave Watts             46   14   14   28  126
Serveza Porfavor       40   11   15   26  135
Eli Wallach            46    5   19   24   83
François Mauriac       46   11   13   24  124
Jean-Sebastien Bach    45    6   17   23   59
Thérèse Ponsable       46    6   17   23  106
Cub Hoy                46    3   19   22   92
Bob Gratton            46    7   11   18   42
Pete Jr. Erpann        24    6   11   17   86
Les Otto               45    1   14   15  147
Monty McCullouth       42    2   12   14  115
Drew Néron             25    7    6   13  129
Rénata Boily           23    1    6    7   49

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Harry Zona             19   8,00
Lady Polgara           17   6,06
Ann Hubisz             10   4,90


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Charles Perrault       46   37   42   79   20
Harlan Coben           46   25   41   66   89
Bernie Downey          39   35   30   65  144
Charles Péguy          45   27   35   62  146
Francis Boily          45   29   33   62   71
Jean-Jacques Rousseau  46   27   33   60  100
Cassandra Tremblay     45   23   35   58   78
Samuel Beckett         46   34   24   58   28
Eric Froid             46   11   42   53   78
Denis Diderot          46   13   37   50   52
Alain Grandbois        46   12   36   48  100
Émile Zola             46    8   37   45   71
M. Poêlon              45   15   29   44   51
Boris-B. Vian          46   16   25   41   10
Bo Diaz                46    9   32   41   61
Gustave Flaubert       46   13   27   40  127
Georges Duhamel        46    1   37   38  102
Graham Greene          43    8   28   36   73
Alex Light             43   14   21   35  122
André Trudel           44    3   31   34   65
Paul Valéry            46    5   26   31  104
Jacques Prévert        46    4   26   30   50
Paul Claudel           46    2   24   26   15
Dany Bouchard           8    7    4   11   10
Harry Sonford           2    1    4    5    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Mamma Mia              18   6,39
Alex Beauchesne        13   3,92
Yarrettes Touttes      15   6,27


FARM STATS FOR Hitmen

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
T Sou                  46   17   15   32  125
Tiguy Tyler            46   11   20   31   63
Luc Cournoyer          46   24    7   31   85
Phil Goyette           46    9   17   26   80
Luis Abille            46   11   14   25  101
Joe ThePlummer         37   13   11   24  136
Paul Foy               46    5   18   23   75
Vareste Ponpon         46    4   18   22  118
Peter Snowboda         40    6   15   21   24
Yan Napas              46    0   20   20  101
Sot Domi               46    9    9   18   70
Slow Vayne             46    5   12   17   65
Mo Jonesy              46    4   12   16  103
Wik Ipedia             46    3   11   14   75
Jean Veupas            46    6    8   14   37
Lou Fontinato          46    1   13   14   33
Rick Gleen             46    2   12   14   76
Jean Houle             46    1   13   14   54
Chris Rodriguez        39    1   11   12  119
Robert Lalonde         46    5    6   11   81
Tom Johnson            46    3    8   11   36
John Rafalski          46    1   10   11  110
Bobby Ore              46    3    6    9   28
Phil Fortin             8    1    4    5   22

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Red Catchup            24   3,58
Jules Plante           22   7,00


FARM STATS FOR Gnomes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Savio Véga             46   19   37   56   72
Joe Kerr               32   26   28   54   87
Michael Knight         46   21   30   51   92
Elf Legolas            31   28   23   51   76
Ajay Ghale             46   12   39   51   40
Éric St-Pierre         46   24   26   50   52
Peter Pevensie         44   13   37   50  101
Demi Lune              43    9   40   49  115
Bobby Singer           46   16   32   48   46
Dean Dynamite          46   22   26   48  118
Ethan Hunt             46   13   34   47   95
Roland O'Gilead        46   20   25   45  101
Stefan Bert            37   22   19   41   88
DonDiego DeLaVega      43    4   36   40  166
Pavel Davydov          46   16   22   38   48
William Adama          46   17   20   37   73
Will Turner            43    7   27   34  142
Mark Mills             26   13   19   32   79
John Dillinger         46    9   22   31   97
Nathan Petrelli        46    5   26   31  120
Ti Biscuit             46    2   27   29   74
Leath Hedger           46    2   27   29   89
Fred Vargas            43   13   15   28   87
Leonard Hofstadter     46    4   23   27   49
Lee Adama              46    7   19   26   63
Lucky Luke             32    1   17   18   53
André Tremblay         14    3   12   15   30
Percy Jackson           3    1    2    3    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Austin Powers          15   3,27
El Macho               20   5,20
Castiel Collins        11   4,36


FARM STATS FOR Red Devils

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bastien Schwainsteiger 46   29   25   54  114
Camil Grimson          46   30   15   45   57
Yrestes A. Hamilton    42    6   37   43   86
Rafy Van Der Vaart     43   14   26   40   72
Dom Pariegy            46    7   32   39  143
Ice Capades            46   20   17   37   84
Benoit Boily           45   10   27   37   78
Tony Delmonte          46    9   23   32   67
Dean Winchester        39   15   17   32   41
Blanche Neige          35   11   21   32  119
Sergio Leone           37   16   15   31  120
Steph Cote             46    6   24   30   70
King Pin               46    4   24   28   46
Jocelyn Auclair        36   11   16   27  117
Matin Durquette        44    0   27   27   75
Mont Mornes            46    5   21   26   61
JayEff Lurette         46    2   23   25   38
Dirk Diggler           34    7   18   25   52
Joe Lenragé            46   13    9   22  117
Marteau Pilon          46    4   16   20   36
Brad Thislava          44    4   14   18   72
Hippolyte Lafontaine   46    2   15   17  115
Odla TheRabbit         11    1    6    7   10
Ceben Korrek            1    0    3    3   11
Phillipe Armada         3    0    1    1    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Boogey Man             13   6,23
Jeff Aumay             16   6,19
Lance Moisan           10   5,00
The Dominatore          7   12,57


FARM STATS FOR Ours Polai

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Rodrigue Gauthier      46   17   27   44  175
James Van Allen        46   17   21   38   90
Lise Dallaire          46   17   20   37   41
Dariane Morin          46    4   31   35  146
Pascal Gauthier        46   15   20   35   58
Jean Gauthier          46   19   15   34  137
Bugus Gauthier         38   16   18   34  109
Jérome Hovington       46   17   16   33  101
John Winchester        46    5   26   31   89
Nathalie Bourassa      46    2   28   30  175
Véronique Gauthier     46    4   26   30   57
Marjolaine Gauthier    46    2   26   28   40
Alexandre Dumas        46   13   15   28   76
Marie-Claude Leclerc   46   13   13   26   57
Sylvain Panneton       46    6   20   26   73
Alagrass DeDieu        37    7   18   25   77
Jorge Soto             46    9   16   25  130
Lapin Kulta            46    8   16   24  121
Patrick Devon          46    8   15   23   79
Thunder Gauthier       46    7   15   22   99
Yarive Attemps         46    4   12   16   40
Janine Oubama          46    3   13   16   40
Ghislain Basque        28    5    8   13   49
Joe Falafel            30    1    9   10   60
Arianne Gauthier        2    1    1    2    4
Jennifer Harms          2    0    1    1   13
Père Venche             2    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Germaine Tremblay       7   3,00
Nicolas Gauthier       10   6,40
Noël Gauthier           6   3,50
Tania Joly             11   4,27
Majda Aouni            12   4,50


FARM STATS FOR Legendes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Maxime Chattam         46   20   30   50   79
Michel Chantelois      46   13   29   42   95
Mathias Ladouceur      46   26   15   41  155
Dave Laferriere        46   17   24   41  112
Pops Cicles            46   18   23   41   39
Bart Simpson           46   19   21   40  109
Jim Duchesne           46   14   21   35  145
Kitty Bazinga          36   13   21   34   93
Regis Pilote           46    6   27   33  112
Patrick Bateman        46    8   22   30   97
Étienne Tremblay       45   16   14   30  163
Julien Côté            46    3   26   29   99
Marco Polo             46    4   23   27  139
Nicolas Lopez          46    9   16   25   44
C.J. Box               46    4   20   24  115
John Taouk             46    4   20   24  114
Citron Rouge           46    8   14   22  137
Glen Météorite         46    5   16   21  142
Phanaeus Demon         46    3   18   21   82
Steve Broadshaw        46    4   16   20  127
Mike Dude              46    5   12   17   72
Howard Wolowitz        26    3   13   16   42
René Laberge           46    4   10   14   99
Mat  Garde             27    1    7    8  139
Frank Ross             13    4    4    8   56
Stéphane Bédard         4    0    4    4   11

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Serj Tankian           21   5,14
Viat Aimpabruxel       25   5,20


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chris Moneymaker       46   25   41   66   36
Kar Hull               46   17   41   58  125
Eric Cajelais          46   41   16   57   47
Corey Manning          46   27   30   57  126
Victor Cournoyer       46   28   25   53  122
Ryan Cicone            45   25   28   53  142
Jean Pettigrew         46   22   24   46  173
John Racener           46   21   21   42   34
Tom Burns              46   10   32   42   76
Howard Lederer         46   18   20   38   56
Ostide Camry           46   15   20   35  125
Bill Longshot          46    3   31   34  101
David Pham             46   11   23   34   96
Alphonse deLamartine   41    6   27   33   84
Alex Buissière         46    7   21   28  124
Buddy Fillion          46    7   21   28   90
Phil Mush              46    5   23   28   44
John Ackman            42    0   25   25  108
Phil Galfond           46    4   21   25   81
Choix Raté             46    2   23   25  103
Jennifer Harmon        46    4   20   24  106
Sandy Killau           46    4   19   23   48
Darvin Moon            46    0   23   23   46
Randy Lucas            46    1   21   22   65
David Peat             46    1   13   14   80
Jamie Gold              5    1    3    4    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jacques Laplante       13   4,08
Pat Hatfrit            18   5,06
Frank Kassela          15   9,00


FARM STATS FOR Grippli's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Herschel Krustofski    46   25   26   51   50
LeBon Pasteur          46   18   28   46  112
Stevie Why             35   24   21   45   62
Ivien d’Ireland        46   11   33   44   82
Bruce Joy              46   23   19   42   82
El Blundel             46    9   30   39   39
Chet Lucky             46   10   27   37   46
Jose Morales           46   21   16   37   54
Jocelyn Lemieux        46    5   32   37   42
Eric Neuilly           46   10   25   35  184
Al Delisle             46    8   26   34   51
Joe Junky              46   24    9   33   74
Eric Lach              46    8   25   33  112
Kevin Harvick          46    5   27   32   42
Joe Lacrasse           30   16   15   31   62
Mathieu Duran          46    5   26   31   72
MozLee Compo           40    5   23   28  155
Eugène Ionesco         38   14   14   28   69
Ivan Belarus           45    4   23   27   70
Igor Karvalegov        39    4   23   27   58
Sexa Peele             46    3   23   26   71
Tommy Bro              41   13   10   23  102
Julie Floyd            40    5   18   23   95
Duan Tango             46    6   14   20   65
Billy Hawthorn         45    6   13   19   97
Sheldon Supershot      25    2   16   18   37
Moe Szyslack            9    0    7    7   40
Jimmy Dibbs             7    2    5    7    8
Myriam NoLastName       1    1    0    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Bombus Monticola       17   4,24
Richard Bruckner       29   6,14


FARM STATS FOR Jazz

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Ricky Cotton           46   26   28   54   94
Yvon Racette           46   18   31   49  117
Sammy Nestico          45   26   22   48   27
Bill Stewart           46   14   29   43   14
Stor Dritt             45   23   19   42   93
Goby TheBee            46   10   30   40  164
Tony Almeida           25   18   18   36   48
Jevrejski Grad         45   12   23   35   90
Chrétien de Troyes     46   13   21   34  103
Ozzy Riis              35   17   17   34   97
Tommy Flanagan         46    9   25   34   91
Patrick Boutin         46    5   28   33   96
Bill Dobbins           46    1   31   32  154
Al Lapointe            46   15   15   30  109
Joe Bine               46    2   27   29   84
Louis Lespérance       46    1   26   27   57
Stil Splendidum        46    4   23   27   71
Terence Blanchard      43   12   14   26   72
Joseph Tremblay        46    7   19   26   50
Sandy Leeves           46    5   14   19   38
Thad Jones             23    4   14   18   56
Var Ekaï               23    4   12   16   47
Guy A. GeBave          26    6    9   15   52
Docteur Doom           15    3   11   14   66
Mad Maxx                1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ron Miller             12   4,50
Kevin Faubert           7   2,86
Mala Wi                19   4,11
Lennie Tristano         8   4,13


FARM STATS FOR Moufettes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Daniel Robert          46   37   19   56   86
Alto deOrro            45   18   30   48   76
Joe Roy                42   25   22   47  161
Or Reaga               45   23   17   40  134
Paul Marcotte          46   10   29   39   85
O Banos                46    6   33   39  181
Alex Guillemette       46   21   17   38  109
Paris Hilton           46   14   22   36   19
JF Legault             37    8   24   32   65
Sac Papa               46   11   21   32  134
Gian Maria Volonté     44   11   21   32  143
PartyDela Saint-Jean   46   10   22   32   24
Chris DeNeige          44   12   19   31   57
Ama Roula              39    3   28   31   88
Pauvre Lui             46    7   23   30   60
Yfait Pitié            46    8   20   28  130
Fiss Kalisse           46   10   18   28   85
Ivan Drago             46    8   19   27   74
Caroline Dufour        46    8   19   27   59
Larra Soana            46    4   20   24   91
Mou Faites             46    2   21   23   64
Daffy Duck             46    6   16   22   86
Pat Adam               46    6   16   22   70
Tarte AuxBleuets       45    2   19   21  137
Bob Bissonnette        46    2   19   21  103
Érik Guillemette       46    2   18   20  102
L'Ours Quidort         46    5   15   20   58

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Michael Jackson        23   5,00
Lu Siffert             23   3,57


FARM STATS FOR Spearows

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Alain Foisy            46   29   29   58   57
Edan Larose            46   22   25   47   96
Cornemuse Lechien      43   18   22   40  150
Avance PasVite         46   10   28   38   69
Bruno Bianchi          46   12   26   38  141
Pet Blanche            46   15   22   37   56
Daniel Racette         46   11   25   36  117
Junior Bougon          40   16   18   34   97
Bob Corelli            45    9   25   34   93
Serge Bélanger         46    8   25   33   47
Nancy Crête            43   14   19   33  123
Clint Dubois           42    4   26   30   63
Sid Palmer             46   11   17   28   80
Walter Bishop          32    5   22   27   44
Louis Philippe         46   14   13   27   65
Mister Glass           42    6   20   26   85
Harvey Dent            46    8   14   22   84
Roll Pill              46    6   16   22   62
Clyford Langston       46    3   16   19  132
Orval Rossini          46    2   15   17  121
Agent Dunham           46    1   15   16  169
Ed Gein                47    1    8    9  111
Paul Couture           36    1    8    9   86
Francine Légaré         9    0    3    3   13

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jen Lamitte            26   6,54
Mark Etchemyn          20   5,60


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sam Winchester         47   31   28   59   96
Oyo Yoye               47   18   28   46   62
Arnold Lapochemole     46   14   20   34   74
Walter White           46   10   17   27  104
Notso Prepared         45    4   21   25  121
Moody Colon            46    7   18   25   56
Mister Big             39   10   14   24   75
Klemet Nango           46   13    8   21   32
Moide May              45   10   10   20  158
Seymour Skinner        46    3   16   19   60
Wilb Lusikka           39    9   10   19   61
Erico Blanco           39    3   14   17   89
Canberra Darwin        37    1   11   12   61
Tony Truant            38    1    9   10   37
Ticoune Arosanna       46    0   10   10   25
Fishand Ship           46    0   10   10   64
Rocky Montain          46    1    9   10  165
Huck Seed              40    1    8    9   91
Jax Teller             46    0    8    8   85
Shavo Odadjian         33    1    6    7   18
Yla Leplomb             8    1    4    5   26
Sebring Familliale     10    1    0    1   22

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Prosper Mérimée        21   6,10
Mo Bolduc              32   6,63