(As of samedi, avr 6 2019)

Mystere

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Knut Faldbakken           G    29  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
3   Nate Romanowski           C    24  6 ft 1   185 lbs      0 000   0 years
5   Var Ekaï                  D    37  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
7   R.J. Ellory              LW    34  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
8   Phil Laak                 D    39  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
9   Ceben Korrek             RW    32  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
11  Matt Bondurant            D    28  6 ft 2   195 lbs      0 000   0 years
12  Francois Pétel            D    36  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
13  Émile Deschesne           D    34  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
15  Joseph Tremblay           D    31  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
16  Peter Robinson            D    35  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
17  Cody Hoyt                RW    23  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
18 *Benny Griessel           LW    24  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
20  Donato Carrisi            D    27  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
21  Daniel Negreanu           C    41  6 ft 6   210 lbs      0 000   0 years
24  Stephen Hunter            C    30  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
27  Johan Theorin             C    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
29  Éric Tousignant           G    34  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
31  Mika Waltari              G    40  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
32 *Sonny Lofthus             D    22  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
34 *Hackberry Holland        RW    23  5 ft 10  205 lbs      0 000   0 years
35  Olivier Truc             LW    26  5 ft 9   205 lbs      0 000   0 years
36 *Jonfinn Valmann           G    20  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
37  Charles Gagnon            D    27  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
38 *Fin Macleod               D    18  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
39  Erlendur Sveinsson        C    25  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
40 *Arithor Arason            C    21  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
41 *Ragnar Jonasson          LW    21  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
42 *Jo Nesbo                 RW    22  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
43 *John Connolly            LW    23  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
44 *Craig Johnson            LW    21  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
45  Philipp Kerr              G    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
46  Dick Francis              D    25  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
47  Earl Swagger              D    30  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
48  Joe Bine                  D    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
49  Marcel Bilodeau          LW    29  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
50 *Ron Rash                 RW    21  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
51  Matti Rönkä              RW    31  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
52  Sam Rock                  C    38  5 ft 8   190 lbs      0 000   0 years
53  Chris Bale               RW    30  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
54  Peter Bowen               C    34  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
57  Kang Gouroux             RW    35  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
59 *Cel Tique                RW    22  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
60  Bruno Bianchi            RW    35  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
61  Père DeBottes             D    30  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
64  Pascal Primeau           LW    28  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
68 *Bob Corelli              LW    29  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   29  6 ft 0   201 lbs      0 000

Remparts

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
3   Dan Beaulieu             RW    37  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
5   Mast O'Donte              D    30  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
7   Wall DeBrik               D    37  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
9   Hilmany Ledisk            C    36  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
12  Derek Sultape             C    23  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
13 *Boule Amite              LW    25  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
14 *Lucky Lagaffe             D    23  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
15  Onpeupa Strompé          RW    30  5 ft 8   190 lbs      0 000   0 years
20  Kal A. Mité              LW    29  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
21  Dédé Ranger               C    31  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
22  Têta Klak                RW    38  6 ft 3   240 lbs      0 000   0 years
23  Myriam NoLastName         C    28  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
24  Bugs Bunny               RW    30  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
28  Olé O’Duc                LW    31  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
29  Charles Attan             D    33  5 ft 11  175 lbs      0 000   0 years
30  Piqué Saoul-Banne         D    24  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
31 *Lom Rat                  RW    27  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
32 *Checkla Hallé             C    26  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
33 *Marjo Barjo               C    26  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
34  Jen Riz                   G    37  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
35  Posh DePatatt            RW    33  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
36  Jay-Bezoin Dvitamin      LW    30  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
38  Steve Peiné               G    27  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
39  Céline Dion-Phaneuf       D    34  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
40 *Chtaimpa LaFace           D    28  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
41  Keski Fala               RW    32  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
43 *Pavlov LeChien           LW    18  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
44 *Lakat Aucoin              C    19  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
45  Dany McFly               LW    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
46 *Loindici Céloin-Entiti   LW    20  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
47 *Mack-A Ronny             RW    24  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
48 *Lagogo Lagogauche        LW    21  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
49  David Junior             RW    38  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
50  Lemasq DeFer              G    22  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
51  Alain Kontournab          D    20  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
52 *Castor Lepetit            C    18  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
53  Al Aveuglet              RW    28  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
54  Jay PaDtalan             RW    32  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
56  Jay-Méo Héméba           LW    26  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
57  Loo Zehr                  D    29  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
58  Lechoix DuChef            D    26  5 ft 11  215 lbs      0 000   0 years
59  Lurlu Berlu               C    29  5 ft 9   200 lbs      0 000   0 years
61  Write Wouing             RW    21  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
62  Itourn Sundicen           D    22  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
63  Pékapé Pécu              RW    24  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
64  Roule TaBoule             D    25  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
80  Croque Mitaine            G    39  5 ft 11  175 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   27  6 ft 0   200 lbs      0 000

Mulots

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
3   Menzen Hancer            RW    38  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
10  Nathan Beauyeux           D    30  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
11  Andrei Kalissepatine     RW    33  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
12  Terence Hill             LW    36  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
13  Victor Hugo               C    32  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
14  Brina Jones               D    27  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
15  David Sansharnais         C    31  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
16 *Alex Galchuckie           C    21  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
17 *Zach Montrouge            D    22  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
19  PeeKay Subberban          D    33  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
20  Jason Kruger             LW    38  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
21 *PK Sarbacane              D    26  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
23  Thepuck Stopshere         G    36  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
24 *Coulé Danslbeton          C    22  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
25  Eric Leblanc              C    37  6 ft 2   195 lbs      0 000   0 years
26  Billy Gasoline            D    34  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
27 *Mark Lebarbare            D    22  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
31  Brendon Gagnelaguerre    LW    27  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
32  Morgane Reglisse          D    28  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
33  Rock Hard                 G    31  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
34 *Chez Weber               RW    20  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
35  Mikael Blomquist          D    36  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
36  Crisse Debadpick          D    28  5 ft 8   185 lbs      0 000   0 years
37  Jiri Ysecache            RW    24  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
38 *Mikhail Sergachevre       D    21  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
39 *Stutoé Méo               LW    21  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
40 *J'espère Kiseramonami    LW    18  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
41  L'Hars Celeur            RW    28  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
42  Orville Redenbaccher      C    37  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
43  Thesperm Stopshere        G    22  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
45  Olivier Leblanc           D    26  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
46 *Zachary Fuckall           G    26  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
47  Aussipoche Quegomez      RW    30  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
48 *Jacob DelaBlanche         C    26  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
49  Samuel Leblanc           LW    29  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
52  Trandbert Deltru          C    34  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
53  General Markov            D    25  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
54  Sven Amaretto             C    26  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
55  François Mauriac         RW    31  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
56 *Russell Malone            C    23  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
57 *Nono Chara                D    28  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
58  Jared Tizizi              D    26  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
59  Daryl Dixon              RW    25  5 ft 8   185 lbs      0 000   0 years
60  Haus Tralia              LW    33  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
62  Pol Gauchix              LW    33  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
65  Bobby Pendragon          RW    36  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
66  Charles Coudonc           C    24  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 0   196 lbs      0 000

Moines

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
2   Père Sienne               D    36  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
3   Tommy McCullouth          D    32  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
5   Pere Version              D    37  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
8   Docteur Doom              C    34  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
11  Père Former              RW    29  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
13  Père Degants              D    30  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
15  Père Defesses            RW    35  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
17  Père Formons             LW    36  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
18  Viktor Bloom              C    31  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
19  Père Deboulles           LW    35  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
22  Père Honé                 D    31  6 ft 8   255 lbs      0 000   0 years
23  Père Tinament             D    25  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
24  Père Uke                  D    24  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
25  Père Mettre               C    26  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
27  Père Eau                 RW    29  5 ft 7   160 lbs      0 000   0 years
28  Ben Lamb                 LW    30  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
30  Père Depolette           LW    29  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
31 *Père Sonnelement         RW    21  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
32 *Père Izzolo               C    20  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
33 *Père Seption              D    20  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
34  Père Duval                G    24  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
35 *Père Capita               D    22  6 ft 7   250 lbs      0 000   0 years
36 *Père Pétuel               D    21  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
37 *Père Debas               RW    21  5 ft 10  165 lbs      0 000   0 years
38  Père Sonnifier           RW    23  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
39  Père Iphérique            C    32  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
40  Père Édempteur            G    38  5 ft 9   165 lbs      0 000   0 years
46  Père Turbateur           RW    26  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
50  Père Dezieux              C    32  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
51  Père Soeur                G    31  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
55  Père Sian                RW    21  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
56 *Père Diem                 C    22  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
57 *Père Sonnifié             G    22  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
58  Père Cival               LW    23  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
63  Père Ypéssie             RW    35  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
65  Père Forateur             D    26  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
66  Père Uvienne             LW    27  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
67 *Père Dudevue             RW    27  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
68 *Père Sijakson             D    27  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
69 *Père Iférie              RW    27  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
70  Père Decouyes            LW    33  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
71  Seeley Booth              C    36  6 ft 2   190 lbs      0 000   0 years
72  Père Kiziteur             D    24  6 ft 5   225 lbs      0 000   0 years
73  Père Sonalizer           LW    23  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
89  Roger Gauthier            D    33  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   28  6 ft 2   212 lbs      0 000

Blackbirds

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Yan Passepu               G    28  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
4   Cairns Brisbane           D    33  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
7   Éric Dupuis               D    34  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
9   Max Patiogatti           RW    31  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
10  Ylla Sulkeur              C    26  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
11  Mark Norman              RW    33  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
12  Guéry Wegener             D    29  6 ft 1   225 lbs      0 000   0 years
14  Tarte AuxBleuets          D    27  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
16  Blake Combmountain        C    30  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
19  Ka Bernet                 C    32  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
20  Alain Terieur             G    22  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
21 *Kerry Oki                 C    23  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
22 *Biff Wellington           D    24  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
23 *Morgan Pretzel           LW    23  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
24  Peak Bowl                LW    30  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
25  Hal Inn                   D    32  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
26 *Fris Bee                  C    23  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
27  Shoot Akt                RW    37  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
28  Marcel Pagnol            LW    29  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
29  Luc Passpertout           C    28  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
30  Ken Pavano                C    31  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
31  Maurice Scie             LW    29  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
32 *Willy Passmore           LW    19  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
33 *Alex Terieur             LW    20  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
34 *Robin Banks               D    22  6 ft 0   180 lbs      0 000   0 years
37 *Willie Maykit            RW    25  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
38 *Ally Cat                  G    26  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
39 *Yves Noel                 D    25  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
40  Pasfou Moifort            D    25  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
41  Lee Vive                 LW    24  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
43  Moris Plante              D    25  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
44  Serge LeGrand             C    25  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
45 *Sam Sung                  D    28  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
46 *Ali Cooper                C    25  6 ft 1   225 lbs      0 000   0 years
47  Amanda Mendenhall         G    37  6 ft 3   200 lbs      0 000   0 years
63 *Stéphane Collin          LW    28  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
64 *Alexandre Legrand         C    18  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
65 *Luc Lachance              C    21  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
66  Al K. Olic               RW    26  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
67  JP Chevalier              D    24  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
69  Elvis Laplanche          RW    22  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
70 *Donttrade Withbert        D    23  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
71 *Ti Biscuit                D    26  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
72 *Igor Linpinov             C    22  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
73  Thomas Marchese          LW    33  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
74  Dougless Furr             D    26  5 ft 11  215 lbs      0 000   0 years
75  Stor Dritt               RW    26  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
76 *Howie Doohan             RW    22  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
91 *Koffee Koffing           LW    21  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   27  6 ft 1   205 lbs      0 000

Aigles

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *Patro Alumez              G    24  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
2  *Tara Senko               RW    19  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
3  *Guy Ane                  RW    20  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
4   Nator Balou               C    31  5 ft 8   165 lbs      0 000   0 years
5   David Pichet              D    34  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
6  *Ven O'Moth                G    21  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
7   Pierce Pelletier          D    35  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
8   Miky Esoral               C    23  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
9  *Meow TheCat               C    21  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
10 *Esa Nadï                 RW    25  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
11 *Djur Gardens             LW    22  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
12  Heshoot Dlapointe         D    32  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
13  Dave Morissette           C    34  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
14  Try Honff                 D    33  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
15 *Slovan Bratis-Lava       RW    22  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
16  Bob Whyte                 D    36  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
17 *Denny Favot               D    20  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
18  Val Keiry                 D    25  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
19 *Gino Karr                RW    25  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
20  Moide May                LW    30  6 ft 2   185 lbs      0 000   0 years
21 *Pavit Enpatins           RW    28  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
22  Miss Léa                  C    27  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
23  Lami Jeang               LW    27  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
24 *Ratkan Gooroo             D    20  6 ft 1   185 lbs      0 000   0 years
25  Holz Weib                 D    28  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
26  Uran Norr                 D    28  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
28  Shan Giji                 C    25  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
29 *Johnny Gabb               D    24  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
32 *Benny Diktin              D    22  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
33  Tribeca Desport           G    38  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
35  Grün Monty               LW    29  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
36  Raphy Esoral             RW    24  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
37  Jett Lagg                RW    26  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
38 *Rick Grimes               D    27  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
39 *Yépa Fencey              LW    26  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
40  Gerry Cheesevers          G    25  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
41  Siguen Sombra             C    29  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
46 *Mo'r Bihan                C    20  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
47 *Roc Adir                  D    23  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
48 *Ef-Si Basel              RW    22  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
50  Ben Relly                LW    31  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
53 *François Péloquin        LW    22  6 ft 1   225 lbs      0 000   0 years
54  Phil Gendron              G    30  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
65  Sayemoune Dupound        RW    32  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
72  Mathieu Jouglas          LW    34  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
74  Ine Excess               RW    33  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   27  6 ft 0   204 lbs      0 000

Seigneurs

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
2  *Tim Weaver               LW    26  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
3   Quay Wesse               LW    29  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
4  *Bocca Ratton             LW    28  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
5   Brock Lesnar              D    23  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
6   Butch Bouchard            D    36  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
9   Merlin Lessard            C    37  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
10  Coral Springs             D    25  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
12  Tamarak Margate          LW    25  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
14  Haymat Layvèke           RW    27  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
17  Pomme Panno               C    26  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
18 *Dan Waddell              LW    27  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
21  Adélaide Perth            D    35  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
22  Key West                  C    30  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
23  Davie Sunrise            RW    25  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
24  Pete McCarron            LW    25  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
27 *Clay Reggazzoni          LW    27  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
28  Témepas Bay               C    28  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
30 *John Cassidy             RW    26  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
32  Jésus Price               G    38  5 ft 10  210 lbs      0 000   0 years
34  Stéphane Mallarmé        LW    27  6 ft 5   200 lbs      0 000   0 years
36  Prosper Mérimée           G    30  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
37  Holly Wood                G    25  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
38 *Jeff Abbott               D    28  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
39  Mini Galchy              RW    26  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
41 *Delray Plantation        LW    25  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
42 *Vlad Poutine             LW    26  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
47  Mark Thewhite            LW    35  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
49 *Ben Correcto             RW    22  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
50 *Paul-A  Cramer            D    22  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
51  Sydney Quantas           RW    35  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
52  Adam Callaway             D    23  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
53 *Stay Lewis               RW    23  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
54 *Brooky Anderson           D    21  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
55 *Bob Saginowski           RW    24  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
56 *Bon Dernier              LW    23  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
57 *Mick Ayloff              RW    24  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
58 *Belan Mozzo               C    20  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
59  Sam Bah                   C    31  6 ft 0   175 lbs      0 000   0 years
60 *Gros Kolosse              C    21  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
61  Moréa Borabora            D    32  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
62  Lex Tomson                D    22  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
63 *Tigre Woude               C    18  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
64 *Minne Jaylee             LW    20  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
65  Dela Schnoutte            C    25  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
66 *Tracy Sorwell             D    21  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
67 *Yvanka Tromppe            D    20  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
68 *Donhal Trumme             D    20  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
69  Kauai Papeté              D    32  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   27  6 ft 1   203 lbs      0 000

Sol-Air

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Phil Gaudreault           G    36  5 ft 7   180 lbs      0 000   0 years
2  *Gino Chayer              RW    20  5 ft 9   190 lbs      0 000   0 years
3   René Côté                 D    22  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
5  *Daniel Chaîney            C    23  6 ft 1   185 lbs      0 000   0 years
8   Denis Verreault           D    34  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
14  David Amely               C    37  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
15  Pierre-Marc Lambert       D    33  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
17  Bram IronFell             D    24  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
19  Big Gab                   C    33  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
24  M. Voltaire              LW    34  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
26  Gilles Régnier           LW    30  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
27  Benjamin Martin           D    31  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
30  Hughues Boivin            G    25  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
32  Pat Audet                RW    31  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
33  Eric Lindgren             D    36  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
34  Miss Manu                 D    34  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
35  Pat Durnan                G    25  6 ft 0   180 lbs      0 000   0 years
36  James Lee Burke           D    32  5 ft 9   185 lbs      0 000   0 years
37  André Boily               G    30  5 ft 7   175 lbs      0 000   0 years
38  Bim Jaar                 RW    24  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
41 *Sylvain Audet             C    27  5 ft 10  165 lbs      0 000   0 years
42 *Claude Pelletier          D    26  6 ft 9   255 lbs      0 000   0 years
44 *Pierre Luc                D    27  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
45 *André-S. Mailloux         D    29  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
46  Carl Dufour              RW    26  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
47  Guente Abenteuer          C    28  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
48  André Lamarre             D    38  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
49  Max Goulet               RW    30  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
50  Mario D Taddeo           LW    36  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
