| LA MARQUE FINALE | |
| Drakkar | 3 |
| Chiefs | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Drakkar | 7 | 3 | 13 | 0 | 23 |
| Chiefs | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Drakkar | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| DRAKKAR | 06:01 | LEGRAND 17 (PLANTE, PASSMORE) |
| DRAKKAR | 11:54 | CHEVALIER 6 (UNASSISTED) |
| CHIEFS | 14:29 | RAICHE 11 (COURNOYER, CLEEF) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| DRAKKAR | 11:07 | VIVE 12 (OLIC, AUXBLEUETS) |
| CHIEFS | 19:40 | WHITE 14 (SAVARD) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. FURR Drk (BOARDING, Minor, Game Misconduct) 13:25 (Served by Blake Combmountain) | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. LEGRAND Drk (CHARGING, Minor) 11:00 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| S. ILLIS Drk (CROSS-CHECKING, Minor) 03:36 | ||
| C. MEXICO Chi (ROUGHING, Minor) 03:36 | ||
| É. KOPTER Chi (HOOKING, Minor, Game Misconduct) 06:02 (Served by Cancun Mexico) | ||
| L. CLEEF Chi (ELBOWING, Minor) 11:31 | ||
| Y. QUÉVILLON Chi (CHARGING, Minor) 13:54 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Yan Passepu | Drk | 22 arrêt sur 24 tirs | W | 11-14-1 |
| Maggie Tortolla | Chi | 20 arrêt sur 23 tirs | L | 19-14-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Drakkar | 0 en 3 |
| Chiefs | 1 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Yan Passepu | Drk |
| 2 | Walter White | Chi |
| 3 | Thierry Savard | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Drakkar | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Serge LeGrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Lee Vive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Stor Dritt | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Alexandre Legrand | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Max Patiogatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Elvis Laplanche | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Cedrix Cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| Sylphe Illis | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| JP Chevalier | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Marcel Pagnol | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Al K. Olic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Blake Combmountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Dougless Furr | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| Willy Passmore | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Fris Bee | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Tarte AuxBleuets | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Moris Plante | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Maurice Scie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Kar Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Igor Karvalegov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Cancun Mexico | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Thierry Savard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Anik Raiche | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Victor Cournoyer | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| François Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Don Drysdale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| Yetoff Meyachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Joe Cada | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Maurice Ravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Walter White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Maurice Ravel injured at 13:25 of the 1st Period |
| Dougless Furr ejected at 13:25 of the 1st Period |
| JP Chevalier injured at 14:45 of the 1st Period |
| Russ Haily injured at 19:56 of the 1st Period |
| Moris Plante injured at 06:02 of the 3rd Period |
| Éli Kopter ejected at 06:02 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Gypsies | 5 |
| Canotiers | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Alex Terieur 25 (Luc Lachance, Robin Banks) |
| Jean-Pierre Gauthier 8 (Howie Doohan, Morgan Pretzel) |
| Renee Lapierre 3 (Ali Cooper, Ken Pavano) |
| Luc Lachance 21 (Igor Linpinov, Agamemnon Demycène) |
| Alex Terieur 26 (Luc Passpertout, Stéphane Collin) |
| LeBon Pasteur 21 (M. Poêlon, Luke Hay) |
| John Racener 14 (Sergei Koulikov, JF Turgeon) |
| LES GARDIENS |
| Gypsies: Ally Cat |
| Canotiers: Frank Kassela |