LHJI38_ XtraStats

(As of 06/10/2020 22:01:00)

As generated by XtraStats for FHL.
by Wynn Fenwick and Fred Hurtubise

[Player Stats] [Goaltender Stats]


Player Statistics

M - Minutes played; Sh/G - Shots per game; M/G - average ice time per game PiM/G - PIM per game; M/PiM - ice time per penalty minute; Sh/20- shots per 20 min on ice P/20 - pts per 20 min on ice; P/G - pts per game average Diff - differential between last two colums (higher = better);(* in front of player name means player doesnt qualify)

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
* AA36 Allégresse         Amazones        D    5   0   1   1   2   2   29   1 0.40  5.8   0.4  0.2  14.5  1.38 0.69 0.20 +0.49
* AA36 Férocité           Amazones        G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
* AA36 Ressentiment       Amazones        RW  13   6   8  14  16   4  194   7 1.23 14.9   0.3  0.5  48.5  1.65 1.44 1.08 +0.37
BB37 Arméniens            Amazones        D   64  11  35  46 149 146 1444 126 2.33 22.6   2.3  2.0   9.9  2.06 0.64 0.72 -0.08
BB37 Arvernes             Amazones        D   63   1  15  16  21  67  896  77 0.33 14.2   1.1  1.2  13.4  0.47 0.36 0.25 +0.10
BB37 Lettigaliens         Amazones        D   63   8   4  12  48  49 1153  93 0.76 18.3   0.8  1.5  23.5  0.83 0.21 0.19 +0.02
BB37 Lusitaniens          Amazones        D   64   5  58  63  71  28 1454  63 1.11 22.7   0.4  1.0  51.9  0.98 0.87 0.98 -0.12
BB37 Parisii              Amazones        RW  55  16  16  32 120 142  970  61 2.18 17.6   2.6  1.1   6.8  2.47 0.66 0.58 +0.08
BB37 Polanes              Amazones        C   64  31  54  85 183  52 1332  91 2.86 20.8   0.8  1.4  25.6  2.75 1.28 1.33 -0.05
BB37 Puniques             Amazones        G   55   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
BB37 Élamites             Amazones        RW  55   8   4  12  60 145  504  44 1.09  9.2   2.6  0.8   3.5  2.38 0.48 0.22 +0.26
CC38 Galeras              Amazones        D   59   2  16  18  23 102  531  26 0.39  9.0   1.7  0.4   5.2  0.87 0.68 0.31 +0.37
CC38 Kambalny             Amazones        RW  63  22  39  61 141  47 1112  56 2.24 17.7   0.7  0.9  23.7  2.54 1.10 0.97 +0.13
* CC38 Usu                Amazones        G   19   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Foxbody 5-litres-SPR      Amazones        LW  63  17  52  69 145  12 1318  91 2.30 20.9   0.2  1.4 109.8  2.20 1.05 1.10 -0.05
Henry Miller-BRA          Amazones        C   64  17  22  39  88  52  943  90 1.38 14.7   0.8  1.4  18.1  1.87 0.83 0.61 +0.22
Phil Boily-SOL            Amazones        C   64  11   8  19  57  22  386   7 0.89  6.0   0.3  0.1  17.5  2.95 0.98 0.30 +0.69
Sammy McNugget-SPR        Amazones        C   62  47  23  70 225  24 1263  54 3.63 20.4   0.4  0.9  52.6  3.56 1.11 1.13 -0.02
Sass Peutu-REM            Amazones        D   62  10  16  26 107  54 1166  14 1.73 18.8   0.9  0.2  21.6  1.84 0.45 0.42 +0.03
Staff Aureus-KRA          Amazones        LW  45  14   4  18  80  85  680  12 1.78 15.1   1.9  0.3   8.0  2.35 0.53 0.40 +0.13

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
* Z35 LoutreDeRivière     Amazones        RW   7   0   1   1   8   2   75   3 1.14 10.7   0.3  0.4  37.5  2.13 0.27 0.14 +0.12
Z35 TamiaRayé             Amazones        D   64   2  27  29  53  18  888  70 0.83 13.9   0.3  1.1  49.3  1.19 0.65 0.45 +0.20
Z35 ÉcureuilRoux          Amazones        LW  35   6  12  18  68  12  582  21 1.94 16.6   0.3  0.6  48.5  2.34 0.62 0.51 +0.10
AA36 Curiosité            Anciens         C   64  28  30  58 165  67 1252  56 2.58 19.6   1.0  0.9  18.7  2.64 0.93 0.91 +0.02
AA36 Extase               Anciens         RW  64   4  10  14  31   2  399  15 0.48  6.2   0.0  0.2 199.5  1.55 0.70 0.22 +0.48
* AA36 Hystérie           Anciens         G   20   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
* AA36 Intrigue           Anciens         LW  28   8   2  10  28  63  441  19 1.00 15.8   2.3  0.7   7.0  1.27 0.45 0.36 +0.10
* AA36 Intérêt            Anciens         RW  31   0   4   4  16  27  221  12 0.52  7.1   0.9  0.4   8.2  1.45 0.36 0.13 +0.23
* AA36 Surprise           Anciens         C    2   0   0   0   2   0   24   1 1.00 12.0   0.0  0.5  24.0  1.67 0.00 0.00 +0.00
BB37 Gaëls                Anciens         LW  41  24   9  33 144  30  804  30 3.51 19.6   0.7  0.7  26.8  3.58 0.82 0.80 +0.02
BB37 Hittites             Anciens         D   64  12  24  36 100  69 1064  55 1.56 16.6   1.1  0.9  15.4  1.88 0.68 0.56 +0.11
BB37 Lusaciens            Anciens         LW  38  14   3  17  53  24  329  18 1.39  8.7   0.6  0.5  13.7  3.22 1.03 0.45 +0.59
BB37 Nubiens              Anciens         D   48   4  16  20  31  18  531  22 0.65 11.1   0.4  0.5  29.5  1.17 0.75 0.42 +0.34
BB37 Wisigoths            Anciens         G   55   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Bruce Gordon-FRO          Anciens         D   63  14  54  68 120  88 1409  62 1.90 22.4   1.4  1.0  16.0  1.70 0.97 1.08 -0.11
* CC38 Erebus             Anciens         G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
* CC38 Eyjafjöll          Anciens         C    9   0   2   2   3  14   82   6 0.33  9.1   1.6  0.7   5.9  0.73 0.49 0.22 +0.27
CC38 Karakuni             Anciens         D   64   3   8  11  40  78  633  37 0.63  9.9   1.2  0.6   8.1  1.26 0.35 0.17 +0.18
* CC38 Pacaya             Anciens         D    1   0   0   0   0   0    8   0 0.00  8.0   0.0  0.0   8.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
CC38 Pago                 Anciens         RW  41   2  12  14  35  14  493  16 0.85 12.0   0.3  0.4  35.2  1.42 0.57 0.34 +0.23

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
Daniel Chiasson-BOY       Anciens         D   58   2  37  39  67  47 1203  47 1.16 20.7   0.8  0.8  25.6  1.11 0.65 0.67 -0.02
Denmon Livramoer-REM      Anciens         LW  51  22  13  35 136  31 1083 117 2.67 21.2   0.6  2.3  34.9  2.51 0.65 0.69 -0.04
Jack Bondurant-MYS        Anciens         D   56  10  28  38 144  21 1226  81 2.57 21.9   0.4  1.4  58.4  2.35 0.62 0.68 -0.06
Jack Pearson-GNO          Anciens         D   62   8  37  45  68  23 1164  46 1.10 18.8   0.4  0.7  50.6  1.17 0.77 0.73 +0.05
Jim Halpert-BRA           Anciens         C   61  17  30  47  94  71 1247 152 1.54 20.4   1.2  2.5  17.6  1.51 0.75 0.77 -0.02
Marco Gauthier-SOL        Anciens         RW  62   6  29  35  73  87 1106  45 1.18 17.8   1.4  0.7  12.7  1.32 0.63 0.56 +0.07
Père Sage-MOI             Anciens         RW  62  22  47  69 144  32 1123  80 2.32 18.1   0.5  1.3  35.1  2.56 1.23 1.11 +0.12
Sigurd Siegfried-DRK      Anciens         C   64  10  14  24  91  38 1283  61 1.42 20.0   0.6  1.0  33.8  1.42 0.37 0.38 -0.00
Z35 Chauve-souris         Anciens         LW  64  18  10  28 141  42 1075 101 2.20 16.8   0.7  1.6  25.6  2.62 0.52 0.44 +0.08
Z35 TamiaAmène            Anciens         D   45   3   6   9  34  47  698  28 0.76 15.5   1.0  0.6  14.9  0.97 0.26 0.20 +0.06
* Z35 ÉléphantDeMer       Anciens         D    1   0   0   0   0   0    8   1 0.00  8.0   0.0  1.0   8.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
AA36 Ardeur               Bulldogs        LW  60  18  18  36  99  80  848  40 1.65 14.1   1.3  0.7  10.6  2.33 0.85 0.60 +0.25
* AA36 Bonheur            Bulldogs        G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
AA36 Fierté               Bulldogs        C   64   5  10  15  59  18  572  29 0.92  8.9   0.3  0.5  31.8  2.06 0.52 0.23 +0.29
AA36 Inquiétude           Bulldogs        D   61   5  13  18  40  54  542  21 0.66  8.9   0.9  0.3  10.0  1.48 0.66 0.30 +0.37
AA36 Mélancolie           Bulldogs        C   57  32  16  48 155 153  946  42 2.72 16.6   2.7  0.7   6.2  3.28 1.01 0.84 +0.17
* BB37 Daces              Bulldogs        G   28   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
BB37 Pictes               Bulldogs        G   49   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
BB37 Scots                Bulldogs        RW  61  11  12  23  61  24  630  23 1.00 10.3   0.4  0.4  26.3  1.94 0.73 0.38 +0.35
CC38 Awu                  Bulldogs        C   57  15  11  26  91  77  946 130 1.60 16.6   1.4  2.3  12.3  1.92 0.55 0.46 +0.09

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
CC38 Concepción           Bulldogs        RW  63   9  13  22  67  39  429  16 1.06  6.8   0.6  0.3  11.0  3.12 1.03 0.35 +0.68
CC38 Ebeko                Bulldogs        D   61   2   9  11  41  67  800  82 0.67 13.1   1.1  1.3  11.9  1.02 0.28 0.18 +0.09
CC38 Kirishima            Bulldogs        LW  63  20  51  71 138 128 1316  53 2.19 20.9   2.0  0.8  10.3  2.10 1.08 1.13 -0.05
CC38 Tafu-Maka            Bulldogs        D   36   2   4   6  26  14  340   4 0.72  9.4   0.4  0.1  24.3  1.53 0.35 0.17 +0.19
Connor McJesus-MUL        Bulldogs        C   64  29  35  64 196  46 1444 108 3.06 22.6   0.7  1.7  31.4  2.71 0.89 1.00 -0.11
Great Gasby-GNO           Bulldogs        RW  64  27  37  64 146  56 1203  63 2.28 18.8   0.9  1.0  21.5  2.43 1.06 1.00 +0.06
* Joe Maki-CHI            Bulldogs        LW   6   0   6   6   6   2  120   2 1.00 20.0   0.3  0.3  60.0  1.00 1.00 1.00 +0.00
Marvelous Brook-MUL       Bulldogs        D   64  16  12  28 174  53 1336  60 2.72 20.9   0.8  0.9  25.2  2.60 0.42 0.44 -0.02
Maykon Tent'ment-AIG      Bulldogs        D   58  10  29  39 106  22 1208  24 1.83 20.8   0.4  0.4  54.9  1.75 0.65 0.67 -0.03
PK Chuuum-POR             Bulldogs        RW  56  10  39  49 101  32  845   4 1.80 15.1   0.6  0.1  26.4  2.39 1.16 0.88 +0.28
Russ Lechevreuil-ROC      Bulldogs        D   64   3  37  40  66  64 1338  12 1.03 20.9   1.0  0.2  20.9  0.99 0.60 0.63 -0.03
Z35 Bison                 Bulldogs        D   63   3   0   3  48  73 1039  85 0.76 16.5   1.2  1.3  14.2  0.92 0.06 0.05 +0.01
Z35 LièvreArctique        Bulldogs        LW  63  18  24  42 103 113 1519  86 1.63 24.1   1.8  1.4  13.4  1.36 0.55 0.67 -0.11
* Z35 Taupe               Bulldogs        D    4   0   0   0   0   0   18   0 0.00  4.5   0.0  0.0  18.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
AA36 Méfiance             Cosmo           LW  63  11  24  35 112  72  989  21 1.78 15.7   1.1  0.3  13.7  2.26 0.71 0.56 +0.15
AA36 Regret               Cosmo           RW  48   9   2  11  59  16  373  26 1.23  7.8   0.3  0.5  23.3  3.16 0.59 0.23 +0.36
Alex Kowalski-CHI         Cosmo           D   63   6  14  20  36  71  752  32 0.57 11.9   1.1  0.5  10.6  0.96 0.53 0.32 +0.21
BB37 Helvètes             Cosmo           D   64   1  16  17  20 117  655  70 0.31 10.2   1.8  1.1   5.6  0.61 0.52 0.27 +0.25
BB37 Hébreux              Cosmo           D   62   8  22  30  82  65 1087  35 1.32 17.5   1.0  0.6  16.7  1.51 0.55 0.48 +0.07
BB37 Koutchéens           Cosmo           G   53   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
BB37 Semigalliens         Cosmo           C   64  38  28  66 232 160 1498  70 3.63 23.4   2.5  1.1   9.4  3.10 0.88 1.03 -0.15
CC38 Aso                  Cosmo           C   58  18  18  36  82  94  637  28 1.41 11.0   1.6  0.5   6.8  2.57 1.13 0.62 +0.51
* CC38 Bulusan            Cosmo           LW  25   7   8  15  38  17  328  15 1.52 13.1   0.7  0.6  19.3  2.32 0.91 0.60 +0.31
* CC38 Fernandina         Cosmo           D   26   0  13  13  11  26  437  20 0.42 16.8   1.0  0.8  16.8  0.50 0.59 0.50 +0.09
* CC38 Kelud              Cosmo           C    9   1   1   2   4  10   76   2 0.44  8.4   1.1  0.2   7.6  1.05 0.53 0.22 +0.30
CC38 Marion               Cosmo           RW  61  28  26  54 156  44 1009  66 2.56 16.5   0.7  1.1  22.9  3.09 1.07 0.89 +0.19
* CC38 Nabro              Cosmo           G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
CC38 Semeru               Cosmo           D   62   3  12  15  65  64 1247  98 1.05 20.1   1.0  1.6  19.5  1.04 0.24 0.24 -0.00
* CC38 Soputan            Cosmo           G   25   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Gene Roddenberry-BOY      Cosmo           C   54  19  34  53 139  64  955  43 2.57 17.7   1.2  0.8  14.9  2.91 1.11 0.98 +0.13
Ginkgo Biloba-COR         Cosmo           D   62   2  44  46  79  38 1547 180 1.27 25.0   0.6  2.9  40.7  1.02 0.59 0.74 -0.15
Michel Nichols-FRO        Cosmo           LW  61  22  20  42 150  72 1238  55 2.46 20.3   1.2  0.9  17.2  2.42 0.68 0.69 -0.01
Naura Paspantoute-SOL     Cosmo           C   58  12  10  22  82  65  734  26 1.41 12.7   1.1  0.4  11.3  2.23 0.60 0.38 +0.22
Père Ikarde-MOI           Cosmo           D   64   2  10  12  52  36 1141  51 0.81 17.8   0.6  0.8  31.7  0.91 0.21 0.19 +0.02
Rod Longueroute-LEG       Cosmo           D   64  16  15  31  93  34 1102  48 1.45 17.2   0.5  0.8  32.4  1.69 0.56 0.48 +0.08
Z35 CampagnolChanteur     Cosmo           RW  61   4  13  17  43  20  561  27 0.70  9.2   0.3  0.4  28.1  1.53 0.61 0.28 +0.33
Z35 Cerf                  Cosmo           LW  62  19  48  67 147  62 1269 155 2.37 20.5   1.0  2.5  20.5  2.32 1.06 1.08 -0.02
Z35 Lemming               Cosmo           RW  61  14  30  44 118  26 1068  38 1.93 17.5   0.4  0.6  41.1  2.21 0.82 0.72 +0.10
AA36 Découragement        Dragons         C   62   8   6  14  34  28  362  17 0.55  5.8   0.5  0.3  12.9  1.88 0.77 0.23 +0.55
AA36 Effroi               Dragons         D   63   7  12  19  80  87  736  28 1.27 11.7   1.4  0.4   8.5  2.17 0.52 0.30 +0.21

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
AA36 Embarras             Dragons         RW  58  34  20  54 159  96  967  19 2.74 16.7   1.7  0.3  10.1  3.29 1.12 0.93 +0.19
AA36 Misère               Dragons         LW  50   9   4  13  44  39  357  32 0.88  7.1   0.8  0.6   9.2  2.46 0.73 0.26 +0.47
BB37 Alains               Dragons         D   64   5  29  34  57  61 1299  99 0.89 20.3   1.0  1.5  21.3  0.88 0.52 0.53 -0.01
BB37 Berbères             Dragons         D   57   3  65  68  72  22 1467 114 1.26 25.7   0.4  2.0  66.7  0.98 0.93 1.19 -0.27
BB37 Galates              Dragons         G   56   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
BB37 Gaulois              Dragons         D   45   5  16  21  37  29  515  25 0.82 11.4   0.6  0.6  17.8  1.44 0.82 0.47 +0.35
BB37 Massyles             Dragons         RW  53   7  11  18  55  94  577  63 1.04 10.9   1.8  1.2   6.1  1.91 0.62 0.34 +0.28
BB37 Mongols              Dragons         C   64  19  27  46 140  72 1286  70 2.19 20.1   1.1  1.1  17.9  2.18 0.72 0.72 -0.00
* BB37 Toltèques          Dragons         C    4   1   0   1   2   4   39   2 0.50  9.8   1.0  0.5   9.8  1.03 0.51 0.25 +0.26
CC38 Epi                  Dragons         LW  59   9   9  18  74 127  827  74 1.25 14.0   2.2  1.3   6.5  1.79 0.44 0.31 +0.13
* CC38 Monowai            Dragons         G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
CC38 Sarytchev            Dragons         D   63   6  49  55  54 214 1258  21 0.86 20.0   3.4  0.3   5.9  0.86 0.87 0.87 +0.00
CC38 Stromboli            Dragons         RW  64  20  33  53 123  49 1203 111 1.92 18.8   0.8  1.7  24.6  2.04 0.88 0.83 +0.05
Dark WaBear-REM           Dragons         C   61  16  34  50 120  65 1178  36 1.97 19.3   1.1  0.6  18.1  2.04 0.85 0.82 +0.03
Mat Bicek-KRA             Dragons         LW  64  38  10  48 205  60 1244  44 3.20 19.4   0.9  0.7  20.7  3.30 0.77 0.75 +0.02
Michel Tremblay-BRA       Dragons         D   50   9  33  42 100  62  992  47 2.00 19.8   1.2  0.9  16.0  2.02 0.85 0.84 +0.01
No Name-BOY               Dragons         C   64  10   8  18  87  30 1003  88 1.36 15.7   0.5  1.4  33.4  1.73 0.36 0.28 +0.08
Père Formansse-MOI        Dragons         LW  64  32  27  59 189  56 1445 129 2.95 22.6   0.9  2.0  25.8  2.62 0.82 0.92 -0.11
Sylvain Leclair-BOY       Dragons         D   47   2  18  20  51  18  983  45 1.09 20.9   0.4  1.0  54.6  1.04 0.41 0.43 -0.02
Z35 ChèvreDeMontagne      Dragons         G   32   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
Z35 RenardArctique        Dragons         RW  33   8   0   8  48  44  238  18 1.45  7.2   1.3  0.5   5.4  4.03 0.67 0.24 +0.43
Z35 RenardVéloce          Dragons         D   61   2  31  33  28 187  716  12 0.46 11.7   3.1  0.2   3.8  0.78 0.92 0.54 +0.38
AA36 Délectation          Hitmen          RW  63   2  22  24  53  53  616  23 0.84  9.8   0.8  0.4  11.6  1.72 0.78 0.38 +0.40
AA36 Ennui                Hitmen          RW  64  31  18  49 169  50 1079  88 2.64 16.9   0.8  1.4  21.6  3.13 0.91 0.77 +0.14
* BB37 Akkadiens          Hitmen          G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
* BB37 Carthaginois       Hitmen          LW   1   0   0   0   0   2   21   0 0.00 21.0   2.0  0.0  10.5  0.00 0.00 0.00 +0.00
BB37 Italiques            Hitmen          LW  62  15  22  37  85  29 1154  91 1.37 18.6   0.5  1.5  39.8  1.47 0.64 0.60 +0.04
BB37 Magyars              Hitmen          D   64   4  47  51  62  43 1480 121 0.97 23.1   0.7  1.9  34.4  0.84 0.69 0.80 -0.11
BB37 Mogollons            Hitmen          RW  43  12  29  41  88  14  744  24 2.05 17.3   0.3  0.6  53.1  2.37 1.10 0.95 +0.15
BB37 Nantuates            Hitmen          D   64   5  13  18  71  55 1193  51 1.11 18.6   0.9  0.8  21.7  1.19 0.30 0.28 +0.02
BB37 Phéniciens           Hitmen          C   61  29  24  53 173  32 1111  42 2.84 18.2   0.5  0.7  34.7  3.11 0.95 0.87 +0.09
CC38 Fournaise            Hitmen          G   51   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Darryl Dixon-STR          Hitmen          D   64   2  26  28  60  49 1375  66 0.94 21.5   0.8  1.0  28.1  0.87 0.41 0.44 -0.03
Dick Duffy-LEG            Hitmen          LW  61  42   6  48 177 109 1152  46 2.90 18.9   1.8  0.8  10.6  3.07 0.83 0.79 +0.05
Dwight Schrute-BRA        Hitmen          LW  61  28  31  59 168  72 1309  59 2.75 21.5   1.2  1.0  18.2  2.57 0.90 0.97 -0.07
Gary Nilson-KRA           Hitmen          RW  64   3  11  14  45  14  334  19 0.70  5.2   0.2  0.3  23.9  2.69 0.84 0.22 +0.62
* Holger Munch-MYS        Hitmen          LW  15   1   3   4  13   2  206  19 0.87 13.7   0.1  1.3 103.0  1.26 0.39 0.27 +0.12
Joe Battista-COR          Hitmen          RW  64  17  12  29  75   2  497  19 1.17  7.8   0.0  0.3 248.5  3.02 1.17 0.45 +0.71
Joe Ruff-KRA              Hitmen          D   61   2  61  63  43  72 1226 106 0.70 20.1   1.2  1.7  17.0  0.70 1.03 1.03 -0.01
Lanny Whitelong-AS        Hitmen          C   64  16  47  63 122  87 1332  62 1.91 20.8   1.4  1.0  15.3  1.83 0.95 0.98 -0.04

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
Noah Dimsum-AS            Hitmen          D   64   5  24  29 121  46 1287  70 1.89 20.1   0.7  1.1  28.0  1.88 0.45 0.45 -0.00
PK SulBan-POR             Hitmen          C   64  21  14  35  81  24  601  22 1.27  9.4   0.4  0.3  25.0  2.70 1.16 0.55 +0.62
* Père Nowel-MOI          Hitmen          G   27   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Père Énnité-MOI           Hitmen          D   62   3  40  43  53  24 1151  44 0.85 18.6   0.4  0.7  48.0  0.92 0.75 0.69 +0.05
Z35 BaleineGrise          Hitmen          C   64  23   5  28 137  22  846  75 2.14 13.2   0.3  1.2  38.5  3.24 0.66 0.44 +0.22
* Z35 Vespertilion        Hitmen          D   21   0   6   6   9  14  203   2 0.43  9.7   0.7  0.1  14.5  0.89 0.59 0.29 +0.31
* AA36 Agitation          Jedis           C   19   2   1   3  17  42  161   7 0.89  8.5   2.2  0.4   3.8  2.11 0.37 0.16 +0.21
AA36 Agressivité          Jedis           LW  64   6   4  10  21   4  164   4 0.33  2.6   0.1  0.1  41.0  2.56 1.22 0.16 +1.06
AA36 Détermination        Jedis           LW  61   0  22  22  28  83  407  23 0.46  6.7   1.4  0.4   4.9  1.38 1.08 0.36 +0.72
* AA36 Souci              Jedis           RW  18   4   3   7  18   8  244  21 1.00 13.6   0.4  1.2  30.5  1.48 0.57 0.39 +0.18
Al Schu-Kupp-POR          Jedis           C   63  35  33  68 213  64 1416  61 3.38 22.5   1.0  1.0  22.1  3.01 0.96 1.08 -0.12
* BB37 Attacotti          Jedis           LW  10   0   3   3   8  10   56   4 0.80  5.6   1.0  0.4   5.6  2.86 1.07 0.30 +0.77
BB37 Peuls                Jedis           LW  57  13  43  56 107 109 1263  43 1.88 22.2   1.9  0.8  11.6  1.69 0.89 0.98 -0.10
BB37 Salyens              Jedis           RW  40  12  24  36  97  36  695  13 2.42 17.4   0.9  0.3  19.3  2.79 1.04 0.90 +0.14
BB37 Saxons               Jedis           D   64   1   9  10  54  62  897  40 0.84 14.0   1.0  0.6  14.5  1.20 0.22 0.16 +0.07
* BB37 Vénètes            Jedis           G   24   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
* BB37 Égyptiens          Jedis           D    7   0   1   1   4   4   66   2 0.57  9.4   0.6  0.3  16.5  1.21 0.30 0.14 +0.16
CC38 Kerinci              Jedis           D   64   6   7  13  51  36  962  32 0.80 15.0   0.6  0.5  26.7  1.06 0.27 0.20 +0.07
* CC38 Lewotobi           Jedis           C    1   0   0   0   1   0    3   2 1.00  3.0   0.0  2.0   3.0  6.67 0.00 0.00 +0.00
CC38 MWrangell            Jedis           D   63   5  24  29  54 106 1261 108 0.86 20.0   1.7  1.7  11.9  0.86 0.46 0.46 -0.00

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
* CC38 Pagan              Jedis           RW  13   4   4   8  15   4  155   9 1.15 11.9   0.3  0.7  38.8  1.94 1.03 0.62 +0.42
CC38 SanMiguel            Jedis           RW  59  33   5  38 199 146 1022 133 3.37 17.3   2.5  2.3   7.0  3.89 0.74 0.64 +0.10
Dustin DeWind-CAL         Jedis           D   64   6  24  30  78  22 1344 124 1.22 21.0   0.3  1.9  61.1  1.16 0.45 0.47 -0.02
Eddie Mélimélo-REM        Jedis           D   47   0  13  13  45  12  691  31 0.96 14.7   0.3  0.7  57.6  1.30 0.38 0.28 +0.10
El Profesor-GNO           Jedis           LW  56  10  13  23  59  53  778   8 1.05 13.9   0.9  0.1  14.7  1.52 0.59 0.41 +0.18
Ernest Hemmingway-BRA     Jedis           LW  64  25  28  53 149  84 1186  29 2.33 18.5   1.3  0.5  14.1  2.51 0.89 0.83 +0.07
Gab Lopez-SEI             Jedis           C   62  16  14  30  89  87  916  73 1.44 14.8   1.4  1.2  10.5  1.94 0.66 0.48 +0.17
Jim Yonko-SEI             Jedis           D   64   9  44  53  77  26 1487  47 1.20 23.2   0.4  0.7  57.2  1.04 0.71 0.83 -0.12
Nathan Gracie-KRA         Jedis           G   56   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Pierre Péloquin-CHI       Jedis           RW  63  13  37  50  89  90  839  30 1.41 13.3   1.4  0.5   9.3  2.12 1.19 0.79 +0.40
* Sam Lapolie-SOL         Jedis           G    3   0   0   0   0   0    0   0 0.00  0.0   0.0  0.0   0.0  0.00 0.00 0.00 +0.00
Yuri Plasse-KRA           Jedis           C   62  37  43  80 260  12 1689 151 4.19 27.2   0.2  2.4 140.8  3.08 0.95 1.29 -0.34
* Z35 DauphinCommun       Jedis           D   26   3   8  11  20  23  294   9 0.77 11.3   0.9  0.3  12.8  1.36 0.75 0.42 +0.33
Z35 RenardGris            Jedis           D   39   3  17  20  37  93  729  20 0.95 18.7   2.4  0.5   7.8  1.02 0.55 0.51 +0.04
AA36 Amertume             Lumberjack      LW  64  10   3  13  60 158  706  69 0.94 11.0   2.5  1.1   4.5  1.70 0.37 0.20 +0.17
AA36 Amusement            Lumberjack      RW  60  15  32  47 104  40 1053  38 1.73 17.6   0.7  0.6  26.3  1.98 0.89 0.78 +0.11
* AA36 Cafard             Lumberjack      RW   5   2   1   3   9   0   55   1 1.80 11.0   0.0  0.2  55.0  3.27 1.09 0.60 +0.49
* AA36 Malheur            Lumberjack      D    7   0   0   0   2   0   64   1 0.29  9.1   0.0  0.1  64.0  0.63 0.00 0.00 +0.00
