FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Samuel Bjork           72   33   47   80  152
Walt Longmire          71   24   44   68  140
Craig Johnson          72   12   47   59  120
John Connolly          72   41   18   59   98
R.J. Ellory            63   25   31   56  155
Arithor Arason         71   12   40   52  231
Bob Corelli            72   13   38   51  203
Pascal Primeau         72   34   17   51  174
Sam Rock               72   18   33   51  108
Ceben Korrek           72    5   41   46  160
Ron Rash               72   24   21   45  120
Peter Robinson         72   11   32   43  129
Choix Quisuce          72   19   23   42  113
Kang Gouroux           72    3   35   38  197
Cel Tique              72   12   26   38   82
Bruno Bianchi          72    7   29   36  155
Jo Nesbo               53   11   24   35  188
Daniel Negreanu        71   12   23   35   72
Fin Macleod            72   14   17   31  323
Sonny Lofthus          68    6   22   28  122
Joe Bine               72    3   24   27   89
Standing Bear          72    6   16   22   60
Joseph Tremblay        72    3   18   21   92
Jack Collins           72    0   20   20   72
Earl Swagger           72    3   15   18  115
Captan Spikin           2    0    3    3    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jonfinn Valmann        37   6,27
Éric Tousignant        35   5,86


FARM STATS FOR Remparts

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Lom Rat                72   39   42   81   81
Jay-Bezoin Dvitamin    72   34   45   79   98
Dan Beaulieu           72   33   41   74  220
Têta Klak              72   31   35   66   63
Dédé Ranger            72   23   40   63  132
Dany McFly             70   25   37   62  133
Mack-A Ronny           72   25   35   60  101
Pépé Papillon          71   20   39   59  165
Loindici Céloin-Entiti 72   34   24   58  126
Lakat Aucoin           67    9   47   56  170
Checkla Hallé          72    9   43   52  189
Al Aveuglet            72   27   24   51  139
Peter Puck             72   18   33   51  124
Marjo Barjo            72   14   36   50   92
Jay PaDtalan           72    8   38   46  103
Boule Amite            72   11   33   44   95
Jean Revienpa          72    4   35   39   91
Castor Lepetit         72    9   29   38  126
Roule TaBoule          72    5   33   38   95
Wall DeBrik            72   10   27   37   92
Lucky Lagaffe          72    1   28   29   33
Mast O'Donte           72    5   21   26  114
Pavel Burrito          72    3   22   25  107
Lagogo Lagogauche      12    3   13   16   53

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Croque Mitaine         37   8,05
Jen Riz                35   4,91


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Aussipoche Quegomez    72   51   49  100  110
Alex Loveradu          66   38   41   79  135
Terence Hill           72   38   40   78  142
Eric Leblanc           72   26   52   78  132
J'espère Kiseramonami  71   38   40   78  239
Pol Gauchix            72   28   45   73  114
Andrei Kalissepatine   58   35   33   68  138
Charles Coudonc        72   22   46   68  184
Chez Weber             72   19   36   55  110
Coulé Danslbeton       72   18   34   52  142
Victor Meat            72    8   40   48  148
François Mauriac       71   11   35   46   82
Nono Chara             72    7   36   43  113
Crisse Debadpick       72    3   37   40   91
PK Sarbacane           72    1   37   38  160
Mikael Blomquist       70    5   32   37  165
Zach Montrouge         72    7   30   37  234
Jean Veupas            72    3   32   35   68
White Buffalo          72    1   32   33  119
Jacob DelaBlanche      71    4   28   32  235
Mark Lebarbare         71    3   28   31  123
Billy Gasoline         72    4   22   26  217
Alex Galchuckie        11    6    9   15   42
Mikhail Sergachevre    10    0    3    3   38

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Zachary Fuckall        32   4,06
Thepuck Stopshere      40   4,78


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Père Iférie            72   26   15   41  127
Père Dudevue           62   20   20   40  113
Père Sonnifier         72   19   21   40  151
Père Eau               72    7   31   38  268
Père Sonnelement       70   10   26   36   85
Père Izzolo            72   10   25   35  293
Docteur Doom           72   12   23   35  168
Père Turbateur         72   10   21   31   89
Père Depolette         72    6   24   30  123
Père Pétuel            72   14   14   28   67
Père Cival             72    8   19   27  135
Roger Gauthier         72    3   23   26  198
Seeley Booth           36   10   16   26   39
Père Houx              72    3   23   26  187
Père Debas             72    6   19   25   22
Père Seption           72   13    5   18   89
Père Forme             39    5   13   18   49
Père Sijakson          72    1   13   14   82
Père Honé              72    1   11   12  144
Père Formons           21    3    5    8   37
Père Sé                 5    2    1    3    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Père Sonnifié          37   6,46
Père Édempteur         35   5,80


FARM STATS FOR Drakkar

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Thomas Marchese        69   35   39   74  211
Cat Attaque            71   37   34   71  156
Ken Pavano             72   28   41   69   97
Alex Terieur           70   38   25   63  185
Luc Lachance           64   25   36   61  165
Koffee Koffing         72   24   26   50  138
Kerry Oki              72   12   35   47  147
Igor Linpinov          72   11   34   45  164
Willie Maykit          72   14   30   44  228
Stéphane Collin        56   13   30   43   83
Justin BeFeulin        72   13   28   41  124
Luc Passpertout        59    8   32   40  178
Howie Doohan           72    9   29   38   71
Ylla Sulkeur           72   20   18   38  166
Pasfou Moifort         72   11   25   36   51
Yves Noel              72    4   32   36  118
Gala Tasaray           72   10   24   34   53
Robin Banks            70    6   28   34  140
Ali Cooper             72    9   25   34  149
Biff Wellington        72    4   29   33   58
Ti Biscuit             72    7   26   33  134
Morgan Pretzel         72    5   27   32   38
Renee Lapierre         72    3   28   31  227
Agamemnon Demycène     72   14   15   29  145
Jean-Pierre Gauthier   70    9   20   29  138
Éric Dupuis            72    0   28   28   85
Guéry Wegener          67    7   16   23  126
Sam Sung               19    2    7    9   45
Moris Plante            1    1    0    1    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ally Cat               40   3,90
Amanda Mendenhall      32   4,34


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Tara Senko             65   46   54  100  116
Mo'r Bihan             70   38   50   88  217
Meow TheCat            71   34   45   79  187
Pavit Enpatins         72   31   48   79   87
Ola Cedrec             71   35   39   74  111
Djur Gardens           63   24   48   72  178
Guy Ane                72   30   40   70  154
Yépa Fencey            72   18   45   63  104
Shan Giji              72   26   37   63   50
Marie Laguigne         69   19   41   60  305
Slovan Bratis-Lava     72   15   44   59  105
Moide May              72   35   24   59  208
Israel Vandette        70   31   28   59  108
Lépid O’Dendron        72   15   43   58  103
Ef-Si Basel            66    6   50   56  166
Tarn Etgaronne         72   27   28   55  130
Ben Relly              72   15   39   54  122
Ratkan Gooroo          72    3   44   47  103
David Pichet           72    5   40   45  129
Esa Nadï               72   17   25   42   72
Benny Diktin           65    5   36   41  182
Gino Karr              72   14   26   40   77
Rick Grimes            72    4   31   35  128
Bob Whyte              72    5   22   27  164
Uran Norr              59    0   16   16  111
Denny Favot             2    0    1    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Patro Alumez           32   4,28
Tribeca Desport        19   5,47
Ven O'Moth             19   4,74


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stutoé Méo             71   27   66   93  135
Minne Jaylee           72   15   53   68  180
Ben Correcto           72   13   54   67   72
Dela Schnoutte         72   37   22   59  122
Tigre Woude            71   22   35   57  147
Mark Thewhite          60   24   30   54  132
Delray Plantation      72   10   41   51   74
Bon Dernier            71   17   30   47  109
Tim Weaver             72   28   19   47   32
John Cassidy           72   18   27   45  126
Dan Waddell            71   11   34   45  110
Bob Saginowski         72   14   28   42   67
Camren Bicondova       71   11   30   41  127
Gros Kolosse           72   23   16   39   66
Tracy Sorwell          69    8   29   37   75
Adélaide Perth         62   11   24   35  139
Merlin Lessard         41   13   21   34   75
Yvanka Tromppe         72    7   18   25  113
Kauai Papeté           59    3   19   22  109
Donhal Trumme          72    2   19   21   70
Michael Mizrachi       17    3    8   11   65
Paul-A  Cramer          1    1    1    2    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jésus Price            51   5,61
Lee Dyako              20   4,65


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Nicolas Doré           72   45   44   89  153
El-Vieux Trudel        72   47   29   76   83
Big Tom                71   26   47   73  184
M. Voltaire            72   29   43   72  222
Justin Jonhson         71   33   38   71  102
Dany Harvey            72   38   33   71   71
Sylvain Audet          72   28   39   67  131
Bernard Tremblay       72   19   46   65  158
Denis Hogue            72   22   42   64  150
Gino Chayer            72   13   49   62  125
Dany Labonté           72   11   47   58  199
Sabin Potvin           72   23   30   53  160
Jonathan Pike          71   18   33   51  189
Serge Fortin           72    7   39   46  155
André-S. Mailloux      72   11   34   45  151
Joël Côté              72   15   29   44  149
Pierre Luc             72   15   27   42  175
Blaise Dubois          72    9   32   41  146
Naura Pasplus          72    5   29   34   64
Rémi Couture           72    6   27   33  126
Big Gab                26    9   20   29   84
Eric Lindgren          52    0   29   29  156
Claude Pelletier       61    1   24   25   79
Miss Manu              45    0   24   24  170
René Côté              72    0   24   24   92
Éric Galarneau         24    6   14   20   72
P-L Martel             19    3   14   17   38
Roberto Martel          7    1    2    3   14
Daniel Maltais          2    1    0    1    6
William Desprises       1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Phil Gaudreault        32   2,88
Hughues Boivin         40   5,47


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Tony Beato             60   28   30   58  173
Pascal Lance           71   29   28   57  132
Todd Levoisin          70   17   39   56   42
Luc Lefebvre           72   32   23   55   87
Sylvain Charron        72   22   32   54  241
Clay Reggazzoni        71   27   27   54  111
Gol Bat                72   25   26   51  126
Dave Loiret            72    9   35   44  159
Carl Larouche          65   24   20   44  191
Avance PasVite         72   13   29   42  122
Claude Gauthier        67    7   27   34  220
Martin Martin          72    5   29   34  192
Benoit Fortier         72   11   22   33  167
Jacques Brel           72    9   21   30  136
Jorge Soto             72    7   17   24  145
Big Matt               56    4   20   24  139
May Renge              72    0   17   17  160
Patrick Potvin         72    2   15   17   59
Sylvie Blanchard       72    4   11   15  100
Gears Hay              61    2   13   15   60
Pat Noyer              72    1   14   15   72
Cairns Brisbane        18    0   11   11   26
Dave Ulliot            24    0    9    9   33
Leo Nardo               7    0    9    9   13

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Krister Gudlevskys     72   3,93


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Scott Shepard          72   46   30   76   76
Jonathan Harris        72   20   45   65  118
Victor Norpok          72   21   38   59   86
Fred Larsson           68   30   27   57  190
Zachary Smith          55   25   32   57  212
Vul Pix                72   22   35   57  128
Douglas Phillips       72   25   31   56  154
Pavel Chekov           72   20   34   54   97
Magella Gauthier       61   13   36   49  115
Karl Stanton           72   18   30   48   98
Carlos DelBravo        72   13   29   42  186
Tom Brondy             72    6   35   41   82
Claude Drouin          72   14   27   41  101
Grant Taylor           72    7   34   41  106
Will Robinson          72    2   38   40  116
Jim Wayne              72    8   30   38  152
Tony Verdeschi         72    9   27   36   87
Erik Carle             72   17   19   36   99
Charles-Hugo Briand    66    5   27   32  114
François Leroux        72    9   23   32  111
Alan Carter            72    1   24   25   44
Robert Lalonde         72    7   17   24  113
Heywood Kirk           72    3   19   22  101
Paul Morrow            72    0   20   20  108
Valérie Gauthier        1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Don Matheson           37   4,51
Joey Bryant            35   4,09


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Tom Payne              72   57   50  107  224
Lisbeth Salender       72   51   41   92  154
Nathalie Portwoman     72   35   47   82  145
Jonathan Thériault     72   39   37   76  190
Happy Gilmore          72   28   47   75  209
Kris Blitz             68   31   43   74   98
Garou Piché            72   27   46   73   64
Shoot ToKill           72   17   56   73  163
Gut Feeling            72   32   35   67  127
Pizza Pasta            72   20   40   60  132
Freight Liner          68   12   42   54  111
Arturo Agassi          72   11   41   52   50
Chuba Ka               72   13   37   50  148
Leonard Cohen          68    3   41   44  195
Von Spieler            68    2   41   43   88
Sani Bleu              64    9   32   41  114
Kat Dennings           72    1   38   39  210
Annie Dofinet          38   19   19   38   59
William Gates          72    0   36   36   46
Mireille Gauthier      72    2   32   34  226
Chris Cornell          72    5   27   32  190
Sylvester Gray         10    3    6    9   40
Alicia Clark           10    2    4    6   16
Cater Pillar            5    0    3    3   16

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Al Aska                25   4,96
Doug Glatt             19   5,05
Fernand Rivet          28   6,25


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
May Day                72   23   42   65  188
Jay Pohnsen            72   27   30   57  174
Paula Penn             72   28   27   55  183
Daniel Auto            52   19   34   53  131
Dave Cosner            72   22   30   52  163
Ray Verber             72   25   26   51   87
Stéphane Potts         72    6   44   50  110
Hohn Dogg              72   22   26   48  177
Jacques Roy            51    8   40   48  168
Take Kayak             72   13   35   48   69
Carey Dasse            70   26   21   47  155
Billy Second           42   21   26   47   73
Sammy Nestico          72   34   12   46   48
Marty Blay             72   16   22   38  183
Tomas Meyeroff         62    0   36   36  138
Francois Pétel         72    4   29   33  157
Eugenysa Regalis       72    2   29   31  121
Julien Côté            47    3   28   31  139
Jay Nezis              72    6   24   30  149
Qi Dam                 72    2   25   27  173
Mack Yavelick          72    2   22   24   97
Bo Degas               72    6   18   24   57
Sedlar Dayko           71    4   18   22  108
Cam Asutra             17    8   14   22   45
Tim Bitts              12    2    5    7   25

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Sam Picotte            21   6,67
Pierre Lapierre        30   6,50
Mitten DeDieu          21   3,57


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jim Halpert            72   20   39   59  124
Yves Beauchemin        72   31   28   59  192
Samuel Beckett         72   29   29   58  115
Gilles Vigneault       72   20   38   58  190
Eric Froid             72   15   36   51  129
Jeff Lisandro          72   22   29   51  342
Joe Kerr               72   17   30   47   93
Émile Zola             72   12   33   45  192
Dany Ross              72   29   16   45  167
Gustave Flaubert       72   11   28   39  173
Paul Valéry            72    9   28   37  207
Gaston Miron           72   14   23   37   99
Boris-B. Vian          72   12   25   37   76
Georges Brassens       72    6   30   36  134
Pierre Bachelet        72   10   23   33  125
Louis Hémon            72    6   26   32  144
Georges Duhamel        72    6   25   31  122
Sam Dee                70    3   23   26  289
Ticoune Arosanna       72    0   17   17  105
Paul Claudel           72    0   14   14   48
John Dolmayan          19    2    7    9   39
Jean Ferrat             3    0    1    1   12

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Michael Scott          31   5,06
M. DeLaRochefoucauld   23   6,00
Marcel Rioux           18   5,56


FARM STATS FOR Gnomes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mark Mills             72   35   35   70  180
Bellamy Blake          72   22   46   68  168
Michael Scofield       72   30   37   67  163
Numéro Bis             63   23   40   63  207
Bobléponge Carré       72   15   47   62  187
King T’Challa          72   19   43   62  219
Billy The Kid          72   31   30   61  160
Daniel Racette         72   16   44   60  144
Johnny Test            72   43   15   58  104
Mike Wazowski          72   14   41   55  111
El Even                72   32   23   55  185
Oskar Schindler        72   10   44   54  362
Daniel Robert          72   27   24   51   96
Flynn Rider            72   15   35   50  131
Penny Sillin           72    6   41   47  117
Percy Jackson          36   11   35   46  160
Antoine Bailleul       70    4   40   44  159
Jambo Bwana            72    9   26   35  201
Muc Lartin             71    7   28   35  174
Olivier Peterson       72    7   26   33  117
Juste Leblanc          72    0   30   30  187
Mad Maxx               72    3   24   27  152
Brice DeNice           72    1   22   23  136
Elf Legolas            24   12   11   23   92
Captain America         2    2    1    3    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gilles Guilbault       25   4,76
Glenn Rhee             14   3,07
Gimli LeNain           33   4,52


FARM STATS FOR Porc-Epics

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bobby Croatie          72   33   55   88   90
Félix Oliver           71   26   56   82  189
Chris DeNeige          72   24   56   80  125
Elle Restin            72   42   36   78  139
René Mussely           71   24   53   77  198
Joe Pike               72   34   41   75  127
Camil Grimson          72   38   37   75   67
Jose Morales           72   39   33   72  113
Danyel Karr            66   26   46   72  206
Akland Wellington      70   12   59   71  175
T Sou                  72   28   42   70  241
Harry Jigglypuff       72   24   42   66  108
Gian Maria Volonté     72   25   36   61  158
JF Legault             67   11   50   61  180
Peine Perdu            72   22   33   55  128
Cor Entin              72   12   32   44  107
Vieil Hétole           72    4   37   41  282
Pat Lurette            65    1   38   39  116
Mou Faites             72    5   34   39  101
Porky Pig              66    1   31   32  184
Bob Moneymaker         64    0   32   32   86

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
The Boouse              7   3,29
Lu Siffert             19   5,95
Keith Petrovitchy      24   5,79
Chris Church           16   4,81


FARM STATS FOR As

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stowen Stratos         71   41   33   74  214
Moody Colon            72   24   48   72   90
Bravo Ferrari          73   22   40   62  227
Rodrigue Gauthier      72   13   40   53  204
John Mariotti          73   21   28   49  116
Jean Gauthier          72   25   23   48  255
Thobela Mpayephili     72   18   30   48   85
Anto Logy              67   24   23   47  135
Charles Coudon         71   22   25   47  132
Alex Ovy               53   20   27   47  114
Bill Longshot          72   12   31   43  208
Nathalie Bourassa      72    2   37   39  285
Marie-Claude Leclerc   72   10   27   37  141
Marie Hachi            72   10   26   36  153
Rafaëlle Morin         69   12   24   36  157
Marjolaine Gauthier    72   10   25   35   45
Julianne Gauthier      72    3   28   31  108
Kale McFlurry          72    3   23   26  221
Linda Tria             72    5   21   26  107
Paul Heece             72    4   21   25  160
Joshua Yulsen          53    1   21   22  122
Monique Dion           72    0   21   21   92
Catherine Tougas       72    4   17   21   42
Janine Oubama          72    5   13   18   31
Aby Georges             2    0    0    0    0
Luc Cournoyer           1    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ray Starfish           12   6,33
Germaine Tremblay      28   6,79
Charlie Linkedln       32   5,63


FARM STATS FOR Legendes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Burnie Bunbury         72   32   42   74  185
Pépé LePew             72   34   37   71   97
Tempérance Brennan     72   24   45   69  173
Pavel Bourre           69   25   42   67  174
Roadrunner Cournoyer   64   32   35   67  150
Choix Longshot         72   20   44   64  127
Georges Labarak        72   22   42   64   97
Mark Wow               72   16   45   61  143
Olivier Pariseau       72   10   48   58  158
Louis-Philippe Poirier 72   25   31   56   99
Adam Ouates            59   28   27   55  188
Bud Spencer            72   22   32   54  166
Marc Recky             72   11   36   47   90
Christian Denis        46   26   21   47   91
Dicky Moore            72   10   36   46  228
Joe Nieuwenduke        72    6   36   42   97
Clark Gilles           72    9   33   42  137
Vigor Larionov         72   12   28   40  187
Dino Chiccarelli       72   20   18   38   56
Marco Polo             72    9   28   37  167
Denis Potdevin         58    6   27   33  168
Anthony Sullivan       72    4   26   30  192
Populo Barbaro         72    5   21   26   58
Fuddle Duddle          71    0   21   21  183

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Grant Fourrure         48   3,96


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Thierry Savard         64   31   31   62  166
Luke Hay               69   26   35   61  136
Flying Carlos          72   24   37   61  143
LeBon Pasteur          72   36   22   58  177
Tom Burns              72   14   41   55  165
John Racener           72   30   23   53   24
Sergei Koulikov        72   25   27   52  222
David Mustang          72   15   31   46  174
Clint Dubois           72   12   33   45  113
Marty-Jr. Shake        72   10   33   43  141
François Bélanger      66    5   37   42  186
Brian Wilson           72   11   29   40  133
M. Poêlon              72   20   20   40   16
Alphonse deLamartine   72   12   26   38   45
Bertrand Grospellier   72    2   33   35  119
Martin Bédard          69    8   22   30  284
Peanut Planters        68    9   21   30  217
Butch Vasko            72    6   21   27  225
JF Turgeon             71    3   24   27  218
Jamie Gold             56    4   14   18  102
David Peat             72    0   17   17  116
Math Charger           72    1   16   17  113
Philippe Lemelin        1    1    0    1    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ben Hall               12   3,42
Gary Bennett           21   3,57
Tuc Marlin             15   5,67
Terry Bower            11   6,18
Frank Kassela          13   4,92


FARM STATS FOR Kraken

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Alexis Balance         72   32   43   75  188
Tatoovu Luan           72   22   50   72  218
Marine ShowOff         72   22   49   71  223
Belle Brume            72   34   37   71  138
Ivien d’Ireland        72   22   42   64  147
Blake Brome            72   28   36   64  192
Worsth FirstPick       72   32   30   62   46
Ira Danpoubelle        72   34   28   62  110
Lastimeitrade Withbert 72   14   46   60  113
El Blundel             72   20   38   58   95
Roco Montana           72   16   42   58  162
Eric Neuilly           72   10   46   56  284
Théo Fleury            63   21   34   55  181
Joe Junky              72   27   24   51  185
Don Flamenco           72   28   23   51  213
PK Raichu              72   23   25   48  160
Ivan Belarus           67   11   31   42  142
Pat BenMieux           72    7   34   41  130
Mathias Gamer          61    3   37   40  153
Roll Pill              72    7   30   37  152
Steven Scotty          72    2   34   36  139
Irina Dium             72    7   28   35  131
Julie Floyd            69    4   30   34  183
Mo NezBall             72    0   30   30  151
Thor Buster            22    7   12   19   49
Justin Hammer          25    1   15   16   90
DonDiego DeLaVega      14    1    6    7   96
Cizur Menor             5    0    2    2   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charlie Horse          31   4,65
Richard Bruckner       34   4,12
Gerry Cheesevers        2   4,00
Greg Raymer             7   3,00


FARM STATS FOR Corsaires

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Rita Légaré            72   26   33   59  120
Michael Koryta         72   32   25   57  204
François Beauvais      72   30   27   57  205
Bill Stewart           72   18   34   52   53
Tuyau   De Poele       72   12   39   51   61
John Ndege             72   12   36   48  107
Sonny Vabitch          72   15   33   48   42
Lapin Kulta            72   15   32   47  179
Shaquille Lincoln      72   11   36   47  230
Al Lapointe            72   18   28   46  152
Frankie St-Agnes       72   16   26   42  102
Mathieu Bilodeau       57    4   36   40  128
Hector Sauvage         72   31    8   39   88
Guillaume Poudrier     72    8   26   34  113
Bill Dobbins           72    8   24   32  193
Coucoune DuPremier     71    6   26   32  155
Dionicio Balois        72    2   29   31  120
Johnny Hockey          36   17   14   31   94
Hayden Roof            69    9   22   31  139
Motha Fucka            72   11   20   31  214
Canberra Darwin        72    4   24   28  149
Justin Danulet         58    9   18   27  154
Bald Bull              72    5   20   25  103
Craig LuDwig           70    0   23   23  109
P.K. Lover             58    2   21   23   96
Marcel Johnstone        7    0    2    2   18

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Al Star                22   3,82
Mohamed Wang           24   4,58
Yeah Mon               22   6,27


FARM STATS FOR Spearows

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Thomas Cooke           72   41   34   75   89
Luis Espinoza          72   22   52   74  183
Dave Robicheaux        72   19   55   74  133
Dexter Bengal          72   29   43   72   91
Tom Golden             72   20   49   69  170
Ronces Valles          71   36   32   68  160
Beautée Fatale         71   25   42   67  141
Shelby Cobra           72   20   44   64  182
TropCher Wong          72   26   34   60   84
Bob Cat                72   13   46   59  109
Mr Legall              72   27   31   58  109
Stan Carbone           72   20   38   58   99
Soda Popinsky          72   15   43   58  157
Tony Kane              72   17   32   49  107
Jean-Jacques Savard    72    7   40   47   99
Paul Kà                72   17   30   47  139
Stephen Theplumber     71    2   42   44  185
Ilovetotrade Withbert  72   14   26   40  108
Engros Kontor          72    9   29   38  129
El VicTreeb            69    7   29   36  184
Dennis Montanez        60    9   20   29  175
Kiwi Dunedin           29    7   18   25   97
Éric Dion              46    9   15   24   60
Ka Bernet              13   10    6   16   12
Vain Vingt              1    0    1    1    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jen Lamitte            12   4,50
Behind The Mask        14   7,07
Clint Maloshock        11   7,82
Chti Biloute           22   5,59
Haley Bennett          13   3,77


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pierre-Luc Gauthier    69   47   38   85  147
Al Legria              72   46   38   84  134
Jeanné Ralle-Bolle     72   34   49   83  199
Trandbert Deltru       60   38   35   73  156
Wilbrod Lafortune      72   32   40   72  247
Sydney MaGuzzo         72   32   40   72  167
Jay Latto              63    6   62   68  116
Joëlle Youngblood      72   21   43   64  182
Riki Bobby             57   36   28   64   52
Stéphane Riverin       64   41   22   63  226
Yvon Ponton            72    7   52   59  157
Phil Hellmuth          72    6   48   54  223
Pet Blanche            68   20   33   53   68
Justin Case            60   16   29   45   81
Kristopher McNabb      72    6   39   45  261
Couilles DeBeton       61    6   38   44   74
Pierce Pelletier       64    6   35   41  164
Klemet Nango           39   16   25   41   36
Spa Lhpéroux           59    6   32   38  158
Kaline Debine          70    5   31   36  138
Yukon Kenmore          48    3   17   20   23
Michèle Bitneur        36    0   11   11   75

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Tom Petty              22   3,86
Neal Moon              27   6,07
Charlie LeCoq          22   8,05
Rajesh Koothrappali    11   7,73


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA