AccueilRetour
Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - Strikers
Dernière mise à jour le jeudi, sept 17 2020
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
50 Her Tel C D OK 53 88 55 79 81 74 83 93 94 39 89 59 44 81 24 0 000$ 0 6 ' 0 195 lbs
36 Happy Gilmore C G OK 46 78 66 79 76 65 79 88 90 64 78 49 42 79 22 0 000$ 0 6 ' 3 220 lbs
33 Gut Feeling C D OK 58 62 60 60 59 69 61 61 62 72 61 51 42 66 23 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
21 Lilly Rush C G OK 53 88 69 72 74 74 84 86 85 46 90 94 49 81 31 0 000$ 0 5 ' 11 185 lbs
20 Jonathan Thériault C G OK 62 85 54 76 75 74 77 83 89 26 85 46 57 76 22 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
25 Martin Brunet C G OK 51 79 64 77 75 73 85 86 85 34 87 78 55 78 29 0 000$ 0 6 ' 2 220 lbs
45 Evol Sivle AG G OK 64 83 67 76 72 76 82 74 80 94 72 84 58 81 29 0 000$ 0 6 ' 0 200 lbs
26 Charles Bibeau AG G OK 50 87 54 72 75 71 82 84 83 45 95 76 48 79 28 0 000$ 0 5 ' 8 170 lbs
34 Tout Teurre AG G OK 53 93 56 74 74 65 84 88 87 41 95 59 58 81 24 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
57 Sani Bleu AG G OK 58 55 49 39 52 66 59 41 81 79 38 48 42 59 23 0 000$ 0 6 ' 0 190 lbs
60 Gord Downie AG G OK 65 84 65 81 79 71 79 78 82 46 93 44 27 80 21 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
18 Sylvester Gray AD D OK 60 91 59 75 74 65 84 88 87 38 94 48 33 81 23 0 000$ 0 6 ' 0 205 lbs
46 Vicente Rizzuto AD D OK 45 95 51 75 77 75 83 87 87 36 94 64 65 80 25 0 000$ 0 6 ' 0 200 lbs
55 Tom Payne AD G OK 68 82 67 72 73 64 80 75 78 47 94 44 30 79 21 0 000$ 0 6 ' 1 220 lbs
8 Emily Bell AD D OK 70 82 74 77 77 67 85 84 87 53 95 89 42 84 30 0 000$ 0 6 ' 2 215 lbs
12 Fast Furious AD D OK 42 66 42 58 57 71 69 52 70 83 40 73 51 61 28 0 000$ 0 5 ' 9 170 lbs
2 Alexis Castle D D OK 68 78 77 81 81 69 78 79 75 92 35 95 52 80 32 0 000$ 0 6 ' 2 215 lbs
6 Kat Dennings D D OK 48 69 42 60 64 70 73 80 64 80 33 95 52 67 37 0 000$ 0 6 ' 2 215 lbs
28 Alicia Clark D G OK 62 71 61 76 74 66 78 91 70 95 49 39 36 78 20 0 000$ 0 6 ' 1 215 lbs
59 Chris Cornell D D OK 77 56 79 65 67 64 80 64 55 93 47 45 62 76 23 0 000$ 0 6 ' 4 225 lbs
41 Simon Templar D D OK 69 69 70 68 72 69 60 62 81 91 36 29 38 74 18 0 000$ 0 6 ' 5 215 lbs
11 Souf Fleur D G 99 68 82 67 73 75 64 81 90 79 94 43 69 44 81 26 0 000$ 0 6 ' 0 200 lbs
40 Thomas Hawk D D OK 70 82 62 77 78 70 81 82 83 93 35 89 47 80 30 0 000$ 0 6 ' 0 205 lbs
27 Fort Boyard G G OK 71 91 73 78 77 62 89 67 89 NA NA 69 51 79 26 0 000$ 0 6 ' 0 180 lbs
5 Manny Tobba G G OK 82 89 78 77 77 72 94 60 93 NA NA 83 77 82 30 0 000$ 0 6 ' 1 195 lbs
Moyenne de l'équipe 61 79 62 72 73 69 79 77 81 64 69 65 48 77 26 0$ 0 6' 1 202 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
7 Nathalie Portwoman C G OK 65 73 72 70 69 71 71 78 73 43 84 34 58 75 19 0 000$ 0 6 ' 1 195 lbs
52 Shoot ToKill C D OK 54 77 42 49 48 83 70 76 72 42 60 70 43 66 28 0 000$ 0 5 ' 10 180 lbs
13 Marjolaine Gauthier C G OK 66 55 39 61 57 58 43 56 44 86 30 93 70 56 32 0 000$ 0 5 ' 9 175 lbs
53 Garou Piché AG G OK 49 65 47 59 49 61 50 75 57 54 76 68 43 66 27 0 000$ 0 6 ' 1 200 lbs
23 Lastimeitrade Withbert AG G OK 63 52 55 57 55 67 54 75 58 59 60 55 62 65 25 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
42 Adam Lee AD D OK 43 57 64 80 83 71 50 53 70 49 50 35 58 61 21 0 000$ 0 6 ' 1 200 lbs
51 Lisbeth Salender AD D OK 62 77 55 59 65 72 69 72 75 25 80 95 54 71 38 0 000$ 0 6 ' 0 195 lbs
38 Pizza Pasta AD D OK 50 78 62 65 65 55 61 67 55 50 69 40 59 66 22 0 000$ 0 5 ' 11 190 lbs
76 Annie Dofinet AD D OK 37 66 55 48 60 65 57 61 64 28 71 95 55 62 41 0 000$ 0 6 ' 0 195 lbs
10 Von Spieler D D OK 60 61 68 68 68 65 62 87 66 85 30 40 49 72 22 0 000$ 0 6 ' 2 215 lbs
9 Mireille Gauthier D G OK 35 74 60 66 60 91 80 60 68 79 25 95 50 67 37 0 000$ 0 6 ' 1 205 lbs
61 Leonard Cohen D D OK 56 82 52 75 75 63 80 76 85 95 25 41 53 75 21 0 000$ 0 6 ' 0 210 lbs
19 Marie Nhade D G OK 47 69 50 66 66 71 70 85 67 86 38 95 60 71 35 0 000$ 0 6 ' 2 210 lbs
17 Agnès Nadon D D OK 62 51 59 67 66 66 59 57 52 81 56 95 30 67 33 0 000$ 0 6 ' 1 210 lbs
39 Russ Lechevreuil D G OK 25 70 59 66 64 62 64 69 66 77 45 33 44 65 20 0 000$ 0 5 ' 10 185 lbs
58 Chuba Ka D G OK 50 77 39 51 66 65 61 76 62 48 60 65 64 66 27 0 000$ 0 5 ' 11 185 lbs
47 Cater Pillar D G OK 52 45 47 55 64 61 62 89 52 84 43 76 29 64 28 0 000$ 0 6 ' 2 185 lbs
35 Al Aska G D OK 70 79 70 71 69 77 79 57 75 25 25 95 69 72 38 0 000$ 0 6 ' 2 210 lbs
37 Doug Glatt G G OK 65 87 64 77 79 49 89 55 88 NA NA 49 63 75 22 0 000$ 0 6 ' 2 210 lbs
Moyenne du Club-École 53 68 56 64 65 67 65 70 66 61 52 67 53 67 28 0$ 0 6' 0 198 lbs