FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Amber Stanley          71   28   37   65  165
Samuel Bjork           52   31   22   53  148
Maurice Scie           71   20   30   50  113
John Connolly          72   25   19   44   97
Jean Gauthier          57   21   23   44  177
Craig Johnson          72    6   38   44  159
Cel Tique              72   17   26   43   81
Valerio Varesi         72   11   31   42  134
Rutul Patel            72   17   25   42   70
R.J. Ellory            72   12   28   40  162
Choix Quisuce          72   17   22   39  109
Justin Case            72   17   21   38   37
Ron Rash               72   16   22   38  135
Coulé Danslbeton       72   17   20   37  132
Igor Sarytchev         71    2   30   32  160
PK Assiette            71    0   31   31  111
Père DeBottes          71    3   27   30  199
Franco Soneri          72    6   22   28  157
Holger Munch           72    5   22   27   93
Standing Bear          72    0   24   24   46
Ian Manook             46    8   16   24   92
Jack Collins           72    2   18   20   89
Charles Gagnon         37    4   11   15   82
Sylphe Illis            7    0    2    2   32

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Cam Verhoeven          26   5.38
Amber Wynn             27   4.22
Philipp Kerr           19   5.37


FARM STATS FOR Régiment

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Yéou Mont-Pancreasse   72   32   35   67  173
Dark WaBear            72   18   40   58  166
Buddy Porich           72   31   24   55   91
Gol Bat                71   17   36   53  171
Peter Puck             72   28   23   51   87
Loindici Céloin-Entiti 72   29   18   47  142
Denmon Livramoer       64   28   19   47  159
Mack-A Ronny           72   19   27   46  156
Boule Amite            72   17   29   46  117
Koan O'Range           72    7   39   46  178
Dan Lalucarn           72   10   35   45  107
Grant Taylor           71   14   30   44  169
Gary Nuts              72   10   32   42  128
Eddie Mélimélo         72   12   25   37  126
Cancun Mexico          72    0   36   36  175
Jean Revienpa          72    8   28   36  124
Céline Dion-Phaneuf    72    4   31   35  179
Roule TaBoule          72   10   23   33   87
André Marcou           72    0   29   29  145
Rafaëlle Morin         71    6   22   28  167
Pavel Burrito          72    5   22   27  160
Bo Degas               72    6   15   21   52
Lucky Lagaffe          72    1   18   19   62
Samuel Leblanc          7    4    5    9    4
Vero Nick              10    2    5    7   16
Bugs Bunny             12    2    5    7   27
Charles Levoix         10    1    2    3   30
Pépé Papillon           1    0    1    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Big Black              38   4.11
Mike Stéfanakis         9   4.67


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Trandbert Deltru       72   47   29   76  135
Andrei Kalissepatine   72   39   28   67   97
Sheldon Cooper         71   27   38   65  108
Haus Tralia            64   36   28   64   78
David Sansharnais      70   17   43   60  133
Amand Balionisse       71   21   36   57  188
Connor McCovid         69   27   27   54  136
Olivia Benson          64   19   33   52  149
Charles Coudonc        72   24   28   52  101
Goal Caufield          59   13   38   51  163
Victor Meat            70   12   36   48  146
Chez Weber             72   14   32   46  157
Sherif Xhekaj          72   15   29   44  133
Cale Fleurie           70    1   38   39  136
Cossette Giguère       72    6   31   37  110
Bert Apiquémonjoueur   70    2   32   34  136
Marvelous Brook        44   14   16   30  112
Lorgane deMailloux     71    1   29   30  150
Jacob DelaBlanche      72    6   23   29  179
Nathan Beauyeux        70    2   26   28   97
Fred Brazeau           71    2   25   27  218
Alain Morais           72   10   17   27  133
Karl Lolzner           71    4   21   25  172
Bob Bissonnette         3    0    3    3    6
Morgane Reglisse        8    0    3    3   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Rock Hard              25   5.08
Cayden Secondo         26   5.88
Zachary Fuckall        21   5.38


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mick Elangelo          72   30   36   66  134
Père Defamille         72   23   39   62  229
Hakuna Matata          72   29   33   62  222
Père Sonnifier         72   24   31   55  136
Père Sonnelement       72   16   39   55  104
Père Dupois            72   10   40   50  157
Ben Lamb               72   24   25   49  189
Père Dudevue           72   18   31   49  141
Père Collation         40   29   19   48  119
Père Formons           72   16   27   43  132
Père Rilleux           72   16   26   42   96
Père Idural            72    5   35   40  151
Viktor Bloom           32   15   20   35   91
Père Énnité            72    1   34   35   53
Père Cival             72   11   24   35  205
Père Houx              72    2   30   32  223
Père Turbateur         72    8   22   30   93
Père Debas             72    4   25   29   58
Père Pétuel            72   10   18   28   79
Père Ikarde            72    3   22   25   51
Père Seption           72    9   15   24   96
Père Sijakson          72    2   19   21   79

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Père Nowel             29   6.31
Père Sonnifié          43   5.49


FARM STATS FOR Drakkar

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Chris Bale             67   38   54   92  140
Willie Maykit          72   36   51   87  174
Cat Attaque            62   35   51   86  173
Koffee Koffing         72   49   35   84  114
Nou Yorke              65   30   52   82  196
Blake Combmountain     62   32   46   78  103
Thomas Marchese        68   34   43   77  121
Carl Benson            72   19   54   73  114
Max Laroche            72   12   59   71   93
Joe Battista           72   37   33   70  103
Kerry Oki              72    5   60   65  116
Justin BeFeulin        72   22   41   63  170
Ylla Sulkeur           72   35   23   58  131
Gala Tasaray           72   14   42   56   55
Kyle Rakam             70   10   44   54  157
Willy Ankora           54   27   27   54  151
Gayden Cuhle           72   22   31   53   76
Morgan Pretzel         72   11   41   52   26
Yves Noel              72    5   47   52   95
Stéphane Riverin       71   29   21   50  197
Sam Sung               72    8   42   50  118
Biff Wellington        72   11   38   49   38
Pasfou Moifort         72   13   29   42   54
Agamemnon Demycène     58    2   30   32  101
Tarte AuxBleuets       37    2   21   23   94
Jim Yonko              66    3   19   22  149
Cedrix Cote            60    1   19   20  114
Stay Lewis             11    9    3   12   30

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Igèle Lapuck           22   3.86
Ally Cat               50   4.08


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Luc Stie               72   25   51   76  237
Red Toub               72   27   48   75  234
May Day                72   21   50   71   97
Worsth FirstPick       72   34   37   71   45
Ground Hogg            69   26   44   70  266
Sayemoune Dupound      72   34   35   69  130
Devin Chi              72   19   47   66  191
Cal-Ian Dre            69   22   42   64  113
Ola Cedrec             72   23   39   62  130
Klimat O'Ceptyk        72   14   46   60  195
Lépid O'Dendron        72   13   46   59   77
Slovan Bratis-Lava     72   20   39   59  103
Mathieu Jouglas        72   22   37   59  120
Guy Ane                72   23   32   55  151
Tarn Etgaronne         72   20   33   53  169
Shan Giji              72   15   36   51   31
Kale Makabre           71   13   35   48  207
Maykon Tent'ment       62   19   24   43  154
Heshoot Dlapointe      72    7   32   39  151
Jail Houzy             64    4   33   37  169
Kan Noal               72   12   23   35   71
Nate Snaut             72    5   30   35  117
Holz Weib              18    3    3    6   41

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Phil Gendron           44   5.05
Ven O'Moth             28   6.75


FARM STATS FOR Seigneurs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Flip Flop              73   35   27   62  148
Apan Dicitte           72   28   32   60  256
Max Patiogatti         62   31   22   53   99
Home Lander            72   14   37   51   77
Ben Correcto           65   23   27   50   88
Howie Doohan           71   11   34   45   58
Bon Dernier            72   22   21   43   82
Delray Plantation      67   11   24   35   41
Hema Radoucanou        72   15   19   34  187
Gab Lopez              72    6   25   31  147
Hanna Ouitelay         72    7   24   31  115
Joe Ruff               70    2   25   27  140
Emile  Pederson        72    1   26   27  197
Gros Kolosse           68   15   10   25   68
Tracy Sorwell          61    8   13   21   81
Ingee Chume            15    0    5    5   77

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jimmy Giuffre           7   4.57
Terry Sachouk          17   6.06
Arthur Lessard         29   6.07
Holly Wood             19   6.00


FARM STATS FOR Sol-Air

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Dany Harvey            72   43   34   77   98
Max Goulet             67   31   27   58  163
Gino Chayer            72    7   47   54  179
Bernard Tremblay       72   18   35   53  210
Sylvain Audet          72   28   22   50  128
Dany Labonté           72    5   44   49  188
Sabin Potvin           72   31   18   49  136
Denis Hogue            72   25   23   48  135
Roco Montana           67   21   26   47  153
Guente Abenteuer       65    9   38   47  303
Joël Côté              72   19   25   44  142
Simon LeDoux           72    5   37   42  121
Pierre Luc             72    7   32   39  111
Rakhad OrcBreaker      72   13   24   37  214
Marco Gauthier         72    7   30   37  192
Naura Paspantoute      72   10   26   36  186
Serge Fortin           72    6   30   36  158
Benjamin Martin        72    4   31   35  149
Blaise Dubois          72   14   20   34  125
Naura Pasplus          72    6   26   32   79
Miss Sofia             25   10   20   30  124
Jean-Christof Cossette 41   13   17   30   80
Claude Pelletier       72    5   21   26   82
René Côté              72    1   19   20  118
Carl Dufour            10    6    5   11   31
Phil Boily              8    1    5    6   30
Mike Mercury           12    1    5    6   24
Paul Cyr               10    0    6    6   14
Morgan Cesar            4    1    1    2   14
Justin Jonhson          1    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Hughues Boivin         23   4.57
Bill Ivasé             22   5.27
Sam Lapolie            27   7.63


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Luc Lefebvre           72   35   31   66  137
Ti-Guy Tétreault       71   39   23   62  156
Florence Lavoie        69   33   25   58  144
Patrice Robitaille     58   17   39   56  216
Roméo Levasseur        69   25   31   56  169
Bob Chicoine           68   27   28   55  243
Charles Coudon         71   16   37   53  111
Martin Béland          72   12   37   49  310
Avance PasVite         72   10   35   45  129
Dick Duffy             52   29   16   45   85
Cyril Lieron           73    6   39   45  125
Gene Roddenberry       50   16   27   43   97
Yvamourir Dinmineur    72   14   28   42  178
Luc Guérin             63   25   17   42  233
Sass Peutu             71   12   29   41  258
Leo Nardo              65    2   38   40   62
Martin Bernier         72   20   20   40  140
Tom Brondy             72    1   34   35  106
Dave Ulliot            72    3   32   35  151
Daniel Chiasson        66    1   33   34   85
Michel Charrette       69    9   24   33  196
Jean Charles           71    2   30   32  138
PeeKay Subberban       55    3   26   29   97
Marcel Brochu          63    2   24   26  174
Sylvain Leclair        69    6   16   22  101
Jacques Brel           42    2   20   22  118
Sylvie Blanchard       72    3   17   20   78
Pat Noyer              69    1   18   19   85
Steven Scotty          50    0   13   13  104
Patrick Potvin         45    0   13   13   49
Andrei Korozov          4    1    2    3   17

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Rajesh Koothrappali    26   5.35
Vautpas DlaMarde       46   3.80


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Roy Coffee             72   36   73  109  146
Billy Second           72   38   48   86   85
Steeve Straker         71   30   55   85  109
JF Brassard            65   49   26   75   89
Marty Saint-Louis      72   23   52   75  165
Gregory Fox            72   24   47   71  182
Don Boccabella         72   18   52   70  128
Joe McClain            72   25   45   70  210
Vul Pix                72   27   41   68  107
Jonathan Harris        71   22   45   67  117
Valérie Gauthier       72   21   44   65  226
Douglas Phillips       72   26   39   65   95
Doc Martin             72   30   33   63   74
Michel Nichols         72   27   33   60  133
Keith Ford             72   16   42   58  165
Alec Freeman           72   27   30   57  219
Paul Foster            72   21   34   55   87
Jim Wayne              72    9   44   53   99
Bruce Gordon           68   10   43   53  176
Chad Jones             72   19   34   53  169
Bobby Wagner           40   18   33   51   89
Dwayne Ozord           72    5   44   49  180
Mark Lebarbare         72    4   36   40  151
Alan Carter            72    7   30   37   49
Heywood Kirk           72    2   32   34  125
Paul Morrow            72    2   30   32  106
Lou Vriller             2    0    2    2    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ben Cartwright         69   4.54


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Ian Franky             72   31   36   67  100
Sue Chi                71   24   41   65  183
Nathalie Portwoman     54   24   40   64  127
Pizza Pasta            72   32   31   63  116
Lastimeitrade Withbert 72   22   39   61  103
Sal Amanka             72   29   32   61  145
Garou Piché            72   26   28   54   97
Gut Feeling            72   17   33   50  167
Molt Ho                72   19   27   46   62
Cater Pillar           72    1   44   45  117
Fast Furious           72    8   32   40  164
Chalize Theron         72   14   25   39  119
Russ Lechevreuil       72    9   28   37  175
Ivy Lesboutrof         72    6   28   34  149
Eugene Porter          72    5   27   32  143
Abigail Breslin        72    5   27   32   87
Adam Lee               72   10   22   32   88
Simon Templar          55    2   25   27  104
Populo Barbaro         71    9   15   24   77
Desch Haies            72    4   18   22   81
Sani Bleu               4    0    2    2    9

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Manny Tobba            18   4.89
Doug Glatt              9   2.89
Lesley Tranquil        23   5.17
Gilbert Lamainmolle    33   5.88


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Emmell Bay             72   37   46   83  151
Todd Levoisin          70   24   52   76   68
Ray Verber             72   38   38   76   85
Matty Matticks         70   29   46   75  256
Kal A. Mité            72   18   52   70  155
Paul Paprika           61   32   38   70  125
Marcel Pagnol          72   33   36   69  187
Ted Hebair             72   13   51   64   99
Bob Slay               72   44   19   63  169
Maria-José Leone       57   15   46   61  113
Don Bickrule           72   33   28   61  145
Paula Penn             72   24   35   59  162
Hess Crimm             72   19   34   53  138
Ima Ginn               72    7   43   50  226
Chris Muss             54   18   31   49  142
Roch Larocque          72   20   28   48  229
Floki Vilgerdarson     64    3   35   38   83
Altero Fili            54    9   29   38  154
Olé ODuc               59    4   30   34  174
Jean Dupays            72    3   30   33   91
Lee Taliano            54    3   28   31  149
Charles Attan          52    2   25   27   88
Patty Naj              72    6   18   24   33
Uran Norr              55    0   18   18  165
Pat Lurette            29    0   11   11   70
Chao Baï                4    0    3    3   12
Eli Wallach             6    0    3    3    9
Sam Gimignano           3    1    0    1    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charlie LeCoq           1   7.00
Hen Eiffel             21   4.38
Pierre Lapierre        26   4.38
Anby Hay               24   4.54


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sergio Marquina        72   49   36   85  288
Samuel Beckett         72   38   30   68  100
Alfred de Musset       72   36   30   66  163
Pole Pole              72   21   42   63  206
Henry Miller           72   18   45   63  157
Bo KaTan               72   27   27   54  210
Ernest Hemmingway      72   25   29   54  153
Diego Hargreeves       71   16   35   51  196
Jean-Michel Delisle    72   19   31   50   79
Dwight Schrute         61   17   27   44  104
Sabine Wren            72   11   33   44  127
Georges Brassens       72    4   39   43  172
Georges Duhamel        72    3   38   41  106
Michel Tremblay        72   11   29   40   76
Pierre Bachelet        72    6   31   37  100
Alfred de Vigny        72    2   35   37   81
Gustave Flaubert       72    5   30   35  175
Klaus Hargreeves       72    1   34   35  237
Gaston Miron           72   11   21   32  116
Louis Hémon            72    5   24   29  129
Paul Claudel           72    3   21   24   53
Luther Hargreeves      11    8    5   13   20
Sam Dee                 1    0    0    0    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Meg Thomas             23   5.83
Agata Jimenez          13   6.38
Michael Scott          18   7.61
Marcel Rioux           18   5.78


FARM STATS FOR Chav's

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Percy Jackson          72    8   54   62  227
Jack Carter            71   24   37   61  151
Victor Hugo            70   26   30   56  181
Henry Deacon           72   23   32   55  160
Manu Richot            72   19   33   52  103
Great Gasby            67   24   27   51  118
Johnny Test            72   39   12   51   78
Flynn Rider            72   13   35   48  105
Amy Dunne              72   10   37   47  146
Mark Mills             72   24   22   46  158
El Profesor            72   11   34   45  180
Mike Wazowski          72   11   34   45  108
Bobléponge Carré       72    5   39   44  177
Arthur Pendragon       45   20   17   37  135
Josh Wheeler           72    6   30   36  126
Sam Theman             72   13   23   36  225
Jack Pearson           72    2   32   34  147
Day Catlon             72    7   23   30   64
Juste Leblanc          70    4   22   26  175
Dennis Montanez        72    7   15   22  195
Baby Driver            72    5   14   19   74
King TChalla            2    0    0    0    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gimli LeNain           20   4.70
Glenn Rhee             12   7.50
Mari Latour            15   7.27
Sylvain Paradis         9   7.11
Uhtred Ragnarson       16   7.44


FARM STATS FOR Porc-Epics

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Mathieu Anton          72   41   50   91  156
Elle Restin            72   43   41   84  107
Vesta Hestia           72   26   54   80   77
PK Chuuum              72   18   59   77  134
JF L'Échangiste        72   38   38   76  154
Al Schu-Kupp           71   31   37   68  187
T Sou                  72   27   41   68  212
Victor Norpok          73   15   48   63  105
Yé Disponible          72   21   42   63  146
Peine Perdu            72   31   27   58   84
Bobby Croatie          72   27   31   58   89
Dave Loiret            72   12   44   56  150
JF Legault             72   11   44   55  150
Stun Fiasco            72   27   26   53   69
Deux Depiques          72   13   40   53  105
PiKune Sieste          72   15   35   50   83
Jack Lassen            72   13   32   45  119
Ariel Chimri           72    6   30   36  196
Martin Tremblay-Jr     63    4   32   36  129
Vieil Hétole           72    9   27   36  252
L'On Verra             71    7   28   35  196
Sigurd Siegfried       72    8   25   33   57
Neli Corda             49    1   32   33   94
Artaban Parthie        72    6   24   30   63
Mou Faites             55    1   20   21   57

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Lu Siffert             34   4.85
Page McKenzie          38   6.32


FARM STATS FOR As

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jura Slafshot          72   43   49   92  238
Cole Goalfilled        71   29   44   73  233
Père Plekse            72   33   40   73  162
Man Mountain           71   19   49   68  157
Anto Logy              72   33   34   67  146
Slap Shot              71   19   47   66  147
Key West               56   26   40   66  109
Dany Kang              72   16   48   64  159
Marcel Bilodeau        46   15   27   42  134
Dave Watts             71   10   30   40   91
Jack McEvoy            40   19   21   40   98
Julianne Gauthier      72    3   34   37  143
Amex Romanov           63    0   35   35  168
Big Shot               56    1   33   34  141
Noah Dimsum            72   12   21   33  107
JR Bellande            39    6   20   26   58
Donttrade Withbert     59    5   19   24  104
Catherine Tougas       71    2   21   23   25
Nik Souenski           44   10   13   23  137
Martin Brunet          17   10   12   22   26
Davie Sunrise          24    6    4   10  100

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Key Save               26   8.65
Charlie Linkedln       13   3.62
Careydi Lapassoire     33   5.97


FARM STATS FOR Legendes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Gavin Smith            72   34   45   79   57
François Xavier        72   36   40   76  114
Bobby Gainé            72   41   33   74  110
Mark Wow               72   20   53   73  157
Ben Monder             67   35   35   70  188
Joëlle Youngblood      54   32   32   64  128
Marc Recky             72   20   43   63   75
Hayler Weekendheiser   72   30   32   62  100
Joe Nieuwenduke        72   13   45   58  101
Joe Saké               57   21   37   58  125
Elf Smythe             72   15   39   54   60
Tom Thunderdale        72   19   34   53   74
Vigor Larionov         72   14   38   52  167
Clark Gilles           72   13   38   51  131
Brad Deparc            64    7   43   50  134
Johnny Bicycle         72   18   29   47  115
Rod Longueroute        72    6   40   46   85
Tim Hortone            72    9   36   45  150
Doug Glamour           72   14   30   44  177
Marco Polo             72    6   33   39  131
Dino Chiccarelli       72   13   25   38   42
Zach Montrouge         72    3   31   34  185
JF Turgeon             69    3   29   32  143
Dustin DeWind          56    0   29   29  148
Bob Swagger            25   17    9   26   61

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ed Belfleur            34   4.29
Grant Fourrure         38   5.95


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pierre Champoux        71   27   37   64  176
Mike Alary             72   37   26   63   91
Don Drysdale           71   23   39   62  116
Yves Gagné             71   38   23   61  173
LeBon Pasteur          72   39   17   56  163
Pierre Péloquin        68   14   39   53  126
Michel Boulard         72   18   33   51   97
Joe Maki               72   10   41   51  117
Claude Pilotte         72    9   27   36  171
Irina Dium             72    9   27   36  132
Craig LuDwig           71    1   33   34   75
François Bélanger      72    2   31   33  102
Alex Kowalski          71    6   23   29  119
Brian Wilson           72    3   26   29   65
Tom Legris             72    1   27   28  200
Ray Getton             66    3   22   25  133
Peanut Planters        71    3   20   23  154
Jamie Gold             72    1   21   22   86
Loo Zehr               72    2   13   15   77

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gary Bennett           18   5.33
Jules Michelet         13   3.46
Tuc Marlin             17   4.47
Terry Bower            24   6.71


FARM STATS FOR Kraken

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Hugo Lambert           72   36   68  104  178
Marine ShowOff         72   32   65   97  176
Pat Audet              59   35   61   96  206
Austin Oporose         72   43   50   93  227
Jean-Pierre Danvoye    72   46   46   92  157
Amanda Seyfried        72   39   51   90  173
Ispet Lesbretelles     59   27   61   88  188
Blake Brome            72   29   46   75  221
Gary Nilson            63   26   44   70  119
PK Raichu              59   25   42   67  125
Hal Opecy              72   18   48   66  180
Staff Aureus           68   41   24   65   74
Luc Cournoyer          72   38   24   62  143
Takki Kardy            72   13   41   54  181
Pat BenMieux           72    7   44   51  153
Roc Adir               72    7   42   49  250
Lucky Luke             72    7   41   48  148
Tinea Pedis            72    9   35   44  109
Brad Icardy            59    3   40   43  146
Hal Inn                61   14   24   38  110
Rahan Dentcroche       53    6   28   34  140
Joe Falafel            57    2   31   33   88
Mo NezBall             56    4   28   32   64
Mat Bicek              31   17   11   28   84
Jevrejski Grad         21    4   12   16   57
Robbie Toussaint       23    0   14   14   44
Jared Tizizi            6    0    2    2   17

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charlie Horse          26   4.04
Richard Bruckner       21   6.00
Hemo Stasis            25   6.12


FARM STATS FOR Corsaires

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Alexandra Obitchskin   72   22   43   65  135
Tuyau   De Poele       72   18   46   64   52
Tony-G Stark           72   33   31   64  135
Louis Tryptanol        68   26   37   63  146
Wild Oregano           72   37   25   62  227
Vegas Strong           56   35   22   57  151
Frankie St-Agnes       72   22   27   49  110
Sonny Vabitch          72    9   39   48   45
Marc Renaud            72   12   34   46  131
Clint Dubois           72   17   28   45   56
Ine Excess             65   20   22   42  128
Guillaume Poudrier     72    9   30   39   89
Dionicio Balois        72    3   36   39   72
Bald Bull              72   11   26   37  116
Motha Fucka            72   13   20   33  249
Black Fluffy           71    6   27   33  100
Véronique Gauthier     39    3   28   31   54
Coucoune DuPremier     63    1   27   28  134
Binge Drinking         71    5   19   24  105
Alexis Castle          41    2   20   22  119
DJBlack Panther        52    4   16   20  163
Justin Danulet         42   10   10   20   69
Björn Tellberg         37    1   16   17   44

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
André Boily            28   5.68
Pierre Lemaitre        24   5.17
Yeah Mon                4   6.25
Michel Bouvier          5   6.80


FARM STATS FOR Spearows

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Pat Lamatraque         69   49   35   84   67
Bob Cat                72   30   53   83  103
Kiwi Dunedin           72   33   49   82  104
Claude Croteau         72   34   46   80  188
TropCher Wong          72   45   34   79  105
Stan Carbone           72   34   43   77  100
Soda Popinsky          72   20   55   75  193
Gian Maria Volonté     72   28   47   75  168
Foxbody 5-litres       72   23   51   74  168
Sam Confinélé          72   48   24   72  227
Ka Bernet              69   26   38   64   96
Tony Kane              72   22   42   64  139
Shelby Cobra           72   24   35   59  233
Howard Dunn            72    7   49   56  121
Jean-Jacques Savard    72    2   52   54  136
Maudite Covid          72    3   45   48  225
Engros Kontor          72    7   39   46  140
Sam LePompier          72    7   38   45  148
Vipul Pattel           72    5   40   45  112
Vain Vingt             55   12   33   45   99
Darryl Dixon           62    3   37   40  181
Chtaimpa LaFace        72    5   33   38  106
François Legault       71    8   26   34  138
Barry Greenstein       55    9   24   33  103

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Behind The Mask        18   5.06
Clint Maloshock        15   3.67
Chti Biloute           25   6.44
Paco Riviera           14   3.64


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Cerrano Butler         72   24   64   88  182
Thomas Cooke           68   38   47   85  159
Riki Bobby             72   43   35   78  103
Sergio Lepino          71   26   50   76  213
Uskilé Leptibom        72   47   27   74  164
Joe Cada               72   19   55   74   92
Johan Theorin          72   22   52   74  159
Mike Collins           71   16   54   70  104
Onpart Deloin          72   35   28   63   71
Harry Jigglypuff       56   28   32   60   99
PK SulBan              70   28   32   60  201
Klemet Nango           72   33   25   58   68
Sylvain Petit          73   13   40   53  183
Arthur Fleck           54   19   34   53  143
Couilles DeBeton       72    6   43   49  112
Pet Blanche            72   17   27   44  121
Ti Biscuit             73    2   40   42  116
Spa Lhpéroux           72    3   39   42  232
Michèle Bitneur        69    8   33   41  115
Bobby Bouillon         57    7   28   35  159
No Name                72    5   29   34  209
Gros Batard            72    3   29   32  105
Tim Bitts              51    6   26   32  112
Ilovetotrade Withbert  48   10   20   30  122
Double Toue            72    6   23   29   85
Sedlar Dayko           45    1   19   20  100
Victor Bergman         38    1    8    9   59
Richard Roy             8    1    7    8   39
Mister Big              3    2    2    4   13

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Lemasq DeFer           27   3.63
Jack Alien             29   5.52
Tom Petty              22   3.86
LeQuinze Aout           8   3.25


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA