| LA MARQUE FINALE | |
| Seigneurs | 2 |
| Aigles | 11 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Seigneurs | 8 | 7 | 10 | 0 | 25 |
| Aigles | 15 | 13 | 10 | 0 | 38 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Seigneurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aigles | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| SEIGNEURS | 01:31 | MOZZO 4 (BOURRE, TESTAPOSITIVA) |
| AIGLES | 03:40 | ESORAL 6 (HOGG, KEIRY) |
| SEIGNEURS | 04:09 | AYLOFF 7 (BOUCHARD, LACHANCE) |
| AIGLES | 16:21 | SENKO 6 (HOGG, ESORAL) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 04:19 | BASEL 1 (ESORAL, GABB) |
| AIGLES | 05:37 | ESORAL 7 (PÉLOQUIN, BIHAN) |
| AIGLES | 08:00 | GARDENS 1 (GABB, LAGUIGNE) |
| AIGLES | 10:52 | ESORAL 8 (UNASSISTED) |
| AIGLES | 16:42 | BIHAN 9 (HOGG, HONFF) (PP) |
| AIGLES | 16:56 | PÉLOQUIN 6 (DIKTIN, BIHAN) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 11:53 | ESORAL 7 (PÉLOQUIN, BOILY) (PP) |
| AIGLES | 17:40 | BIHAN 10 (BOILY, PÉLOQUIN) |
| AIGLES | 19:04 | THECAT 4 (GARDENS, DIKTIN) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| C. HULLE Sei (BOARDING, Minor) 03:39 | ||
| D. FAVOT Aig (ROUGHING, Minor) 03:39 | ||
| T. SENKO Aig (ROUGHING, Minor) 16:36 | ||
| L. ROBITAILLE Sei (GOALIE INTERERENCE, Minor) 18:58 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. ROBITAILLE Sei (ROUGHING, Minor) 01:14 | ||
| P. BOURRE Sei (BOARDING, Minor) 15:18 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| V. KEIRY Aig (HIGHSTICKING, Minor) 07:46 | ||
| C. HULLE Sei (ROUGHING, Minor) 11:16 | ||
| M. LAGUIGNE Aig (CROSS-CHECKING, Minor) 13:15 | ||
| D. VADOR Sei (ROUGHING, Minor) 19:12 | ||
| B. DIKTIN Aig (ELBOWING, Minor) 19:12 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Lee Dyako | Sei | 16 arrêt sur 21 tirs | L | 5-7-0 |
| Arthur Lessard | Sei | 11 arrêt sur 17 tirs | ||
| Nathan Gracie | Aig | 23 arrêt sur 25 tirs | W | 4-4-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Seigneurs | 0 en 3 |
| Aigles | 2 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Mo'r Bihan | Aig |
| 2 | Raphy Esoral | Aig |
| 3 | François Péloquin | Aig |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Seigneurs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bika Pagda | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Luc Lachance | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Pavel Chekov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dark Vador | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Charlie Hulle | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| Belan Mozzo | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| Mick Ayloff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Léo Bouchard | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Joe Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Droguina Testapositiva | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Tigre Woude | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Minne Jaylee | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Arthur Perron | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Pavel Bourre | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Lucky Robitaille | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Hema Radoucanou | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Miky Esoral | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Franc Honff | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| Meow TheCat | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Val Keiry | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Tara Senko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| Benny Diktin | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Marie Laguigne | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| François Péloquin | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Ground Hogg | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Siguen Sombra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Djur Gardens | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Mo'r Bihan | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| Lami Jeang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ef-Si Basel | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Pascal Boily | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Denny Favot | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Johnny Gabb | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Raphy Esoral | 2 | 0 | 2 | +4 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Arthur Lessard enters game at 08:00 of 2nd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Huskies | 4 |
| Petits Vir | 12 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Tamarak Margate 5 (Greg Woodland, Ben Correcto) |
| Tamarak Margate 6 (Jo-Eward Shadof, Bonty Law) |
| Jo-Eward Shadof 1 (Home Lander, Leha Fernendese) |
| Home Lander 2 (Gab Lopez, Ingee Chume) |
| Guy Ane 5 (Grün Monty, Lépid O'Dendron) |
| Ola Cedrec 2 (Luc Stie, Tiko Rysas) |
| Ola Cedrec 3 (Cole Cloe, Cal-Ian Dre) |
| Luc Stie 3 (Kale Makabre, Devin Chi) |
| Red Toub 4 (Klimat O'Ceptyk, Tarn Etgaronne) |
| Slovan Bratis-Lava 4 (Akan Naka, Blue Berry) |
| Lépid O'Dendron 5 (Holz Weib, Kan Noal) |
| Lépid O'Dendron 6 (Nate Snaut, Slovan Bratis-Lava) |
| Kan Noal 4 (Blue Berry, Luc Stie) |
| Tarn Etgaronne 2 (Cal-Ian Dre, Klimat O'Ceptyk) |
| Grün Monty 6 (Luc Stie, Klimat O'Ceptyk) |
| Kale Makabre 4 (Grün Monty, Kan Noal) |
| LES GARDIENS |
| Huskies: Holly Wood |
| Petits Vir: Ven O'Moth |