| LA MARQUE FINALE | |
| Chouettes | 3 |
| Boys | 1 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chouettes | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 |
| Boys | 4 | 9 | 10 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chouettes | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHOUETTES | 00:46 | PAPILLON 3 (FRASER, BIS) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHOUETTES | 04:27 | PAPILLON 4 (WONKA, FRASER) (PP) |
| CHOUETTES | 18:53 | BIS 9 (UNASSISTED) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| BOYS | 12:53 | POHNSEN 7 (VACHON) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| G. HAY Boy (CHARGING, Minor) 03:42 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| B. FORTIER Boy (CROSS-CHECKING, Minor) 04:11 | ||
| A. LALIBERTÉ Boy (HIGHSTICKING, Double Minor) 09:15 | ||
| F. CLINTON Cho (ELBOWING, Minor) 12:52 | ||
| D. CHIASSON Boy (CHARGING, Minor, Misconduct) 12:52 | ||
| F. LAVOIE Boy (ROUGHING, Minor) 13:27 | ||
| G. HAY Boy (CROSS-CHECKING, Minor) 16:59 | ||
| S. PEUTU Boy (KICKING, Major, Game Misconduct) 18:04 (Served by Jean Charles) | ||
| N. BIS Cho (ROUGHING, Minor) 19:03 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| G. HAY Boy (ROUGHING, Minor) 06:14 | ||
| J. FRASER Cho (ROUGHING, Minor) 17:21 | ||
| G. HAY Boy (ELBOWING, Minor) 17:21 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| El Macho | Cho | 22 arrêt sur 23 tirs | W | 6-7-1 |
| Fern Rivest | Boy | 18 arrêt sur 21 tirs | L | 4-5-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chouettes | 2 en 7 |
| Boys | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | El Macho | Cho |
| 2 | Pépé Papillon | Cho |
| 3 | Jay Pohnsen | Boy |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chouettes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Numéro Bis | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Oskar Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| King TChalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Jean Pierre Lecault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bellamy Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Willy Wonka | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Captain America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Hé Lâne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Great Gasby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Antoine Bailleul | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Jamie Fraser | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Pépé Papillon | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| El Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| Boys | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Daniel Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 20 |
| Piment Fort | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Éric Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Tony Beato | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Maxime Gagnon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Jean Charles | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Florence Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Benoit Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Claude Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Gears Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 |
| Ti-Guy Tétreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Mathilde Vachon | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Jay Pohnsen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Karine Provencher | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| King TChalla injured at 18:04 of the 2nd Period |
| Sass Peutu ejected at 18:04 of the 2nd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Young Guns | 0 |
| Petits Boy | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Martin Béland 6 (Patrice Robitaille, Dick Duffy) |
| Luc Guérin 5 (Jacques Brel, Luc Lefebvre) |
| Patrice Robitaille 3 (Olé ODuc, Gene Roddenberry) |
| LES GARDIENS |
| Young Guns: Uhtred Ragnarson |
| Petits Boy: Vautpas DlaMarde |