| LA MARQUE FINALE | |
| Calembour | 4 |
| Seigneurs | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Calembour | 8 | 15 | 9 | 2 | 34 |
| Seigneurs | 8 | 7 | 9 | 4 | 28 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Calembour | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Seigneurs | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 06:25 | AUTO 6 (LATTO, FILI) |
| SEIGNEURS | 07:46 | BOUCHARD 2 (AYLOFF) |
| SEIGNEURS | 14:56 | WOUDE 10 (RUFF, VADOR) (SH) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SEIGNEURS | 00:51 | AYLOFF 8 (UNASSISTED) |
| SEIGNEURS | 09:25 | VADOR 4 (TESTAPOSITIVA, WOUDE) |
| CALEMBOUR | 15:04 | AMHOFF 12 (FUNICULA, KLUDGIROV) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CALEMBOUR | 01:36 | MCCULLOUTH 2 (DOGG, LEONE) |
| CALEMBOUR | 05:08 | KLUDGIROV 1 (MUSTANG, FUNICULA) |
| PROLONGATION | ||
| AUCUN BUT | ||
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| J. LATTO Cal (HIGHSTICKING, Minor) 10:47 | ||
| B. MOZZO Sei (ROUGHING, Minor, Misconduct) 14:52 | ||
| D. AUTO Cal (ROUGHING, Minor) 16:04 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. MUSTANG Cal (ROUGHING, Minor) 11:25 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| H. DOGG Cal (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 16:50 | ||
| A. CALLAWAY Sei (BOARDING, Minor, Game Misconduct) 16:50 (Served by Lanny Whitelong) | ||
| B. MOZZO Sei (ELBOWING, Minor) 17:20 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Charlie LeCoq | Cal | 24 arrêt sur 28 tirs | T | 2-4-1 |
| Lee Dyako | Sei | 30 arrêt sur 34 tirs | T | 8-10-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Calembour | 0 en 2 |
| Seigneurs | 0 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Karl Amhoff | Cal |
| 2 | Dark Vador | Sei |
| 3 | Valderi Funicula | Cal |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Calembour | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Ima Ginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Jay Latto | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Joe Pitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Maria-José Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Daniel Auto | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| Altero Fili | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Monty McCullouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Muskad Kludgirov | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Karl Amhoff | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| Lee Taliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Paul Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Steve Mustang | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Hohn Dogg | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 18 |
| Carey Dasse | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Real McCoy | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Valderi Funicula | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Tomas Meyeroff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| Marty Blay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Seigneurs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bika Pagda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Adam Callaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 21 |
| Pavel Chekov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Dark Vador | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| Charlie Hulle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Belan Mozzo | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 1 | 17 |
| Mick Ayloff | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Léo Bouchard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Joe Ruff | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Droguina Testapositiva | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Tigre Woude | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| Lanny Whitelong | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Minne Jaylee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Arthur Perron | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Pavel Bourre | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Lucky Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Hema Radoucanou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Léo Bouchard injured at 16:19 of the 2nd Period |
| Paul Paprika injured at 16:50 of the 3rd Period |
| Adam Callaway ejected at 16:50 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Foubracs | 1 |
| Huskies | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Léonie Dasse 13 (Ray Verber, Mathieu Anton) |
| Flip Flop 9 (Gab Lopez, Ben Correcto) |
| Greg Woodland 6 (Leha Fernendese, unknown) |
| Home Lander 3 (Ingee Chume, Tamarak Margate) |
| Tamarak Margate 11 (Gros Kolosse, Jo-Eward Shadof) |
| LES GARDIENS |
| Foubracs: Hen Eiffel |
| Huskies: Terry Sachouk |