| LA MARQUE FINALE | |
| Regiment | 2 |
| Boys | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Regiment | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 |
| Boys | 5 | 14 | 8 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Regiment | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Boys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| BOYS | 02:07 | LANCE 9 (CHIASSON, BEATO) (PP) |
| BOYS | 08:56 | POHNSEN 13 (FORT, GAGNON) |
| BOYS | 13:11 | FORT 18 (GAGNON, POHNSEN) |
| BOYS | 18:20 | CHIASSON 3 (FORT) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| REGIMENT | 05:47 | HÉMÉBA 4 (O'RANGE) |
| REGIMENT | 11:59 | PÉCU 4 (LEPETIT, O'RANGE) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| J. CHARLES Boy (ELBOWING, Minor) 05:55 | ||
| C. GAUTHIER Boy (GOALIE INTERERENCE, Minor) 09:19 | ||
| F. RIVEST Boy (ROUGHING, Minor) 11:10 (Served by Maxime Gagnon) | ||
| D. SULTAPE Reg (HIGHSTICKING, Minor) 16:54 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| I. SUNDICEN Reg (HOOKING, Minor) 00:12 | ||
| A. LALIBERTÉ Boy (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:12 | ||
| F. MCQUEEN Reg (ELBOWING, Minor) 00:19 | ||
| C. GOALFILLED Reg (ELBOWING, Minor) 16:50 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| P. PÉCU Reg (HIGHSTICKING, Minor) 06:14 | ||
| S. PEUTU Boy (ROUGHING, Minor, Misconduct) 06:14 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Mike Stéfanakis | Reg | 23 arrêt sur 27 tirs | L | 10-13-2 |
| Fern Rivest | Boy | 19 arrêt sur 21 tirs | W | 9-7-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Regiment | 0 en 3 |
| Boys | 2 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Piment Fort | Boy |
| 2 | Jay Pohnsen | Boy |
| 3 | Daniel Chiasson | Boy |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Regiment | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jay-Méo Héméba | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Yédé Konfiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Derek Sultape | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 23 |
| Lagogo Lagogauche | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Cole Goalfilled | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| Gary Nuts | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Koan O'Range | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Lakat Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| Steve Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Castor Lepetit | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Emily Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Write Wouing | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Itourn Sundicen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Ilya Kovidchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pékapé Pécu | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Alain Kontournab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Boys | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Daniel Chiasson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Piment Fort | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Éric Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Tony Beato | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| Maxime Gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Jean Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Florence Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Pascal Lance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Benoit Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Claude Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Gears Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| Ti-Guy Tétreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dominique Provost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Jay Pohnsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Dariane Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Jean Charles injured at 07:53 of the 1st Period |
| Ti-Guy Tétreault injured at 19:11 of the 1st Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Chevaliers | 1 |
| Petits Boy | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Yéou Mont-Pancreasse 18 (Onpeupa Strompé, Charles Levoix) |
| Jeff Bromance 5 (Karine Provencher, Léopold Ouellette) |
| Patrice Robitaille 9 (Luc Lefebvre, Moman Paré) |
| Charles Lavoie 18 (Gene Roddenberry, Atlas Gym) |
| F.P. Hess 10 (Mathilde Vachon, Olé ODuc) |
| Moman Paré 12 (Roméo Levasseur, Marcel Brochu) |
| Yvamourir Dinmineur 9 (Martin Béland, Jacques Brel) |
| LES GARDIENS |
| Chevaliers: Fredur Ledragon |
| Petits Boy: Vautpas DlaMarde |