| LA MARQUE FINALE | |
| Strikers | 5 |
| Frontenac | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 11 | 8 | 9 | 0 | 28 |
| Frontenac | 14 | 12 | 14 | 0 | 40 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Frontenac | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 08:37 | DOWNIE 1 (PORTWOMAN, COHEN) (PP) |
| FRONTENAC | 11:21 | ZODIAC 3 (STRAKER, BRIAND) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 01:17 | THÉRIAULT 3 (DOWNIE, GRAY) |
| FRONTENAC | 14:27 | BRIAND 4 (DELBRAVO, SMITH) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 05:15 | PAYNE 5 (TEL, TEURRE) (PP) |
| STRIKERS | 05:32 | TEL 1 (TEURRE) |
| STRIKERS | 16:48 | PAYNE 6 (GILMORE, TEURRE) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. ZODIAC Fro (ELBOWING, Minor) 07:07 | ||
| T. PAYNE Str (HOOKING, Minor) 09:27 | ||
| B. LESNAR Fro (ELBOWING, Minor) 11:25 | ||
| S. GRAY Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:15 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. GRAY Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 08:20 | ||
| B. LESNAR Fro (HOOKING, Minor) 15:53 | ||
| G. DEBINES Str (CHARGING, Major) 19:41 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| B. LESNAR Fro (ELBOWING, Minor) 04:21 | ||
| C. BIBEAU Str (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:49 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Fort Boyard | Str | 38 arrêt sur 40 tirs | W | 3-0-1 |
| William Kirk | Fro | 23 arrêt sur 28 tirs | L | 2-2-0 |
| Tony McBright | Fro | 0 arrêt sur 0 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Strikers | 2 en 4 |
| Frontenac | 1 en 5 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Fort Boyard | Str |
| 2 | Tom Payne | Str |
| 3 | Tout Teurre | Str |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Nathalie Portwoman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| Happy Gilmore | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Tom Payne | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 5 | 0 | 22 |
| Tout Teurre | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Gord Downie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Jonathan Thériault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Sani Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Russ Lechevreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Her Tel | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Sylvester Gray | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| Alicia Clark | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Sylvain Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Leonard Cohen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Frontenac | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Xavier Briand | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Charles-Hugo Briand | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| John Koenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Dan Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Zachary Smith | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Fred Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 |
| Walter Bishop | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Craig Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Steeve Zodiac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Brock Lesnar | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| Carlos DelBravo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Marshall Bullock | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Richard Barrett | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Steeve Straker | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Lania Pledland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Kiki Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Bruce Gordon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| JF Brassard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Nathalie Portwoman injured at 19:13 of the 1st Period |
| Charles-Hugo Briand injured at 09:53 of the 2nd Period |
| Tony McBright enters game at 16:48 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Prospects | 0 |
| Wildcats | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Roy Coffee 3 (Dusty Rhoades, Joe McClain) |
| Vul Pix 3 (Jonathan Harris, Keith Ford) |
| Michel Nichols 2 (Alan Tracy, Jim Wayne) |
| Jonathan Harris 5 (Itar Lamop, Naura Paspantoute) |
| Naura Paspantoute 1 (Carl Ranko, Paul Foster) |
| Paul Foster 2 (Denis Spooner, Bobby Wagner) |
| LES GARDIENS |
| Prospects: Manny Tobba |
| Wildcats: Ben Cartwright |