| LA MARQUE FINALE | |
| Boys | 4 |
| Chouettes | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 7 | 16 | 9 | 0 | 32 |
| Chouettes | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Chouettes | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| BOYS | 06:51 | POHNSEN 26 (MORIN, TÉTREAULT) (PP) |
| CHOUETTES | 07:57 | WONKA 17 (CATINI, BIS) (SH) |
| CHOUETTES | 10:32 | SCHINDLER 9 (CATINI, BIS) |
| BOYS | 10:57 | FORT 34 (BEATO, LAVOIE) |
| BOYS | 16:06 | TÉTREAULT 20 (POHNSEN, CHARLES) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| BOYS | 05:21 | FORT 35 (BEATO, LAVOIE) |
| CHOUETTES | 15:35 | TCHALLA 25 (BLAKE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHOUETTES | 02:59 | WONKA 18 (BIS) |
| CHOUETTES | 19:21 | TCHALLA 26 (BLAKE, EVEN) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| B. DENICE Cho (ROUGHING, Minor) 01:02 | ||
| J. FRASER Cho (HEAD-BUTTING, Major, Game Misconduct) 04:10 (Served by Pépé Papillon) | ||
| B. DENICE Cho (HOOKING, Minor) 05:06 | ||
| P. LANCE Boy (HOOKING, Minor) 14:05 | ||
| A. GHALE Cho (HOOKING, Minor) 14:05 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. PAPILLON Cho (HOOKING, Minor) 00:38 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| K. TCHALLA Cho (ELBOWING, Minor) 00:42 | ||
| C. GAUTHIER Boy (KICKING, Major) 08:26 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Fern Rivest | Boy | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
| Jacques Laplante | Boy | 23 arrêt sur 28 tirs | L | 9-8-2 |
| El Macho | Cho | 28 arrêt sur 32 tirs | W | 24-27-4 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Boys | 1 en 5 |
| Chouettes | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | King TChalla | Cho |
| 2 | Willy Wonka | Cho |
| 3 | Florence Lavoie | Boy |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Boys | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Piment Fort | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Éric Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Tony Beato | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Jean Charles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Luc Lefebvre | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Florence Lavoie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 |
| Pascal Lance | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Benoit Fortier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Claude Gauthier | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| Gears Hay | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Patrick Potvin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ti-Guy Tétreault | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Dominique Provost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| Jay Pohnsen | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Dariane Morin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Chouettes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Numéro Bis | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Oskar Schindler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| King TChalla | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| Jean Pierre Lecault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Bellamy Blake | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Monte Catini | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Willy Wonka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| Captain America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Hé Lâne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| Forrest Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Great Gasby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 4 | 30 |
| Jamie Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Pépé Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| El Even | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Jamie Fraser ejected at 04:10 of the 1st Period |
| Forrest Gump injured at 08:22 of the 1st Period |
| Fern Rivest enters game at 19:21 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Boy | 2 |
| Young Guns | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Atlas Gym 3 (Moman Paré, Yvamourir Dinmineur) |
| Martin Béland 21 (Cyril Lieron, Michel Charrette) |
| Petit Biscuit 12 (Manu Richot, Amy Dunne) |
| Josh Wheeler 8 (Percy Jackson, Johnny Test) |
| Malus Domestica 4 (Bobléponge Carré, Johnny Dion) |
| Gente Dame 21 (Demi Lune, Mike Wazowski) |
| LES GARDIENS |
| Petits Boy: Vautpas DlaMarde |
| Young Guns: Mari Latour |