| LA MARQUE FINALE | |
| Boys | 2 |
| Chouettes | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 |
| Chouettes | 8 | 7 | 14 | 0 | 29 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Chouettes | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHOUETTES | 04:04 | WONKA 27 (GHALE, BAILLEUL) (PP) |
| BOYS | 07:54 | FORT 40 (BEATO, FORTIER) (PP) |
| BOYS | 12:43 | LAVOIE 32 (CHARLES, FORT) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHOUETTES | 10:52 | LÂNE 2 (BLAKE, GUMP) (PP) |
| CHOUETTES | 12:05 | EVEN 31 (BLAKE, GUMP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| J. POHNSEN Boy (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 10:12 | ||
| A. GHALE Cho (ELBOWING, Minor) 13:37 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. ZANGA Boy (HOOKING, Minor) 03:41 | ||
| N. BIS Cho (CROSS-CHECKING, Minor) 07:29 | ||
| B. BOUDREAU Cho (HOOKING, Minor) 10:24 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| M. ZANGA Boy (CROSS-CHECKING, Minor) 08:57 | ||
| J. CHARLES Boy (CHARGING, Minor) 09:10 | ||
| H. LAYVÈKE Boy (ROUGHING, Minor) 15:03 | ||
| N. BIS Cho (HIGHSTICKING, Double Minor) 15:03 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Fern Rivest | Boy | 26 arrêt sur 29 tirs | L | 23-21-5 |
| Lennie Tristano | Cho | 21 arrêt sur 23 tirs | W | 7-5-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Boys | 1 en 4 |
| Chouettes | 2 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Piment Fort | Boy |
| 2 | Hé Lâne | Cho |
| 3 | El Even | Cho |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Boys | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Daniel Chiasson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Piment Fort | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| Éric Carrier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| Tony Beato | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Alain laliberté | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| Maxime Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jean Charles | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Mickael Zanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Florence Lavoie | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Pascal Lance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Benoit Fortier | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Cyril Lieron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Sass Peutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ti-Guy Tétreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Mathilde Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Dominique Provost | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Jay Pohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Haymat Layvèke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Chouettes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Numéro Bis | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 3 | 1 | 20 |
| Oskar Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| King TChalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Jean Pierre Lecault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Boo Boudreau | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Bellamy Blake | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Willy Wonka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Captain America | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Hé Lâne | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Forrest Gump | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Great Gasby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Antoine Bailleul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Ajay Ghale | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Pépé Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Even | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Mickael Zanga injured at 16:38 of the 3rd Period |
| Captain America injured at 16:38 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Boy | 1 |
| Young Guns | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Roméo Levasseur 34 (Gordon Teasdeale, Martin Béland) |
| Amy Dunne 12 (Arthur Pendragon, Demi Lune) |
| Manu Richot 20 (Mike Wazowski, El Profesor) |
| Percy Jackson 11 (Juste Leblanc, Bobléponge Carré) |
| LES GARDIENS |
| Petits Boy: Vautpas DlaMarde |
| Young Guns: Gimli LeNain |