| LA MARQUE FINALE | |
| Jackets | 6 |
| Mystere | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Jackets | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| Mystere | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Jackets | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Mystere | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| MYSTERE | 04:42 | SONERI 2 (HOYT, LONGMIRE) |
| JACKETS | 09:08 | LACHANCE 2 (WHITELONG, TOMSON) (SH) |
| MYSTERE | 09:40 | TRUC 5 (SARYTCHEV, STANLEY) (PP) |
| JACKETS | 19:33 | VADOR 2 (MOZZO, ROBITAILLE) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| MYSTERE | 04:29 | LONGMIRE 2 (WEBERT, HOYT) |
| JACKETS | 10:33 | JAYLEE 5 (CALLAWAY, PAGDA) |
| JACKETS | 11:24 | ROBITAILLE 4 (VADOR, WOUDE) |
| MYSTERE | 11:28 | GAUTHIER 3 (HOYT, SONERI) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| JACKETS | 01:32 | ROBITAILLE 5 (BOUCHARD, VADOR) (PP) |
| JACKETS | 15:40 | ROBITAILLE 6 (WOUDE, VADOR) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. JAYLEE Jac (CROSS-CHECKING, Major) 07:28 | ||
| L. LACHANCE Jac (CROSS-CHECKING, Minor) 09:17 | ||
| S. WEBERT Mys (ELBOWING, Minor) 12:06 | ||
| W. LONGMIRE Mys (GOALIE INTERERENCE, Minor) 19:13 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| E. SVEINSSON Mys (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:10 | ||
| A. PERRON Jac (ROUGHING, Minor) 12:56 | ||
| B. PAGDA Jac (BOARDING, Minor) 17:55 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Lee Dyako | Jac | 23 arrêt sur 27 tirs | W | 2-1-0 |
| Jonfinn Valmann | Mys | 5 arrêt sur 6 tirs | ||
| Cam Verhoeven | Mys | 11 arrêt sur 16 tirs | L | 2-1-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Jackets | 2 en 3 |
| Mystere | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Lucky Robitaille | Jac |
| 2 | Dark Vador | Jac |
| 3 | Cody Hoyt | Mys |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Jackets | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bika Pagda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Luc Lachance | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Adam Callaway | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Pavel Chekov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Dark Vador | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Belan Mozzo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Mick Ayloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Léo Bouchard | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Droguina Testapositiva | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Tigre Woude | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Lanny Whitelong | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Minne Jaylee | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Lex Tomson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Emile Pederson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| Arthur Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Pavel Bourre | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Lucky Robitaille | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| Hema Radoucanou | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Mystere | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Olivier Truc | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Arithor Arason | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Igor Sarytchev | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Cody Hoyt | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Ragnar Jonasson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Fin Macleod | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Franco Soneri | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Erlendur Sveinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Alain Grandbois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Walt Longmire | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Ian Manook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Dan Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Amber Stanley | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Shea Webert | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Hackberry Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bugus Gauthier | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Cormac McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Samuel Bjork | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Jonfinn Valmann enters game at 01:32 of 3rd period |
| Lucky Robitaille scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |