| LA MARQUE FINALE | |
| Jackets | 4 |
| Meteores | 1 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Jackets | 17 | 9 | 5 | 0 | 31 |
| Meteores | 9 | 14 | 4 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Jackets | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Meteores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| JACKETS | 03:22 | CHEKOV 21 (PERRON, BOURRE) (PP) |
| JACKETS | 13:00 | RADOUCANOU 11 (UNASSISTED) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| METEORES | 06:03 | CESAR 28 (IRONFELL, MALTAIS) (PP) |
| JACKETS | 17:30 | JAYLEE 15 (CHEKOV, CALLAWAY) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| JACKETS | 01:06 | CALLAWAY 3 (CHEKOV) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| P. BOILY Met (HIGHSTICKING, Double Minor) 00:55 | ||
| R. KARLSSON Met (ELBOWING, Minor) 05:15 | ||
| A. CALLAWAY Jac (ELBOWING, Minor) 05:28 | ||
| E. TRUDEL Met (ELBOWING, Minor) 05:41 | ||
| B. MOZZO Jac (CROSS-CHECKING, Minor) 09:27 | ||
| M. CESAR Met (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:02 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. TOMSON Jac (ELBOWING, Minor) 05:28 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| L. WHITELONG Jac (HEAD-BUTTING, Major, Game Misconduct) 04:06 (Served by Tamarak Margate) | ||
| J. PAUL Met (ELBOWING, Minor) 17:37 | ||
| L. ROBITAILLE Jac (ELBOWING, Minor) 19:50 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Arthur Lessard | Jac | 26 arrêt sur 27 tirs | W | 20-8-2 |
| Bill Ivasé | Met | 27 arrêt sur 31 tirs | L | 3-7-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Jackets | 1 en 5 |
| Meteores | 1 en 5 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Pavel Chekov | Jac |
| 2 | Adam Callaway | Jac |
| 3 | Arthur Lessard | Jac |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Jackets | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bika Pagda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Luc Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Adam Callaway | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| Pavel Chekov | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Dark Vador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Tamarak Margate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Charlie Hulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Belan Mozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Mick Ayloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Léo Bouchard | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Tigre Woude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Lanny Whitelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Minne Jaylee | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Lex Tomson | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| Arthur Perron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Pavel Bourre | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Lucky Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Hema Radoucanou | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Meteores | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Philippe Couillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Paul Cyr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Daniel Maltais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Roberto Martel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Jeff Boivert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| William Desprises | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Julien Paul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| El-Vieux Trudel | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| SimonD Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bram IronFell | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Martin Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Morgan Cesar | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 3 | 24 |
| Phil Boily | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| Robert Karlsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| Daniel Chaîney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jason Voorhees | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| P-L Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Pasur | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| P-L Martel injured at 01:09 of the 1st Period |
| Mick Ayloff injured at 06:40 of the 1st Period |
| Hema Radoucanou injured at 05:28 of the 2nd Period |
| Lanny Whitelong ejected at 04:06 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Huskies | 1 |
| Royal | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Ross Zanne 14 (Tim Burke, Physalis Pruinosa) |
| Craig Olette 12 (Dany Harvey, Couilles DeBeton) |
| Patrick Cadet 19 (Carl Dufour, Myriam NoLastName) |
| Simon LeDoux 3 (Jean-Christof Cossette, Rakhad OrcBreaker) |
| Sabin Potvin 23 (Tom Thunderdale, Lou Vriller) |
| Myriam NoLastName 15 (Joël Côté, Ishoot Maisyscorepas) |
| Carl Dufour 32 (Bernard Tremblay, Pico Moillou) |
| LES GARDIENS |
| Huskies: Terry Sachouk |
| Royal: Vondal Gimlar |