| LA MARQUE FINALE | |
| Aigles | 3 |
| Strikers | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 13 | 14 | 10 | 3 | 40 |
| Strikers | 8 | 6 | 11 | 0 | 25 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Aigles | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Strikers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 19:01 | GILMORE 24 (CLARK, TEURRE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AIGLES | 12:26 | PÉLOQUIN 16 (ESORAL, ESORAL) (PP) |
| AIGLES | 13:19 | BIHAN 22 (LAGG, FAVOT) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 15:04 | LECHEVREUIL 5 (CLARK, GILMORE) |
| PROLONGATION | ||
| AIGLES | 04:04 | ESORAL 20 (BIHAN, HOUZY) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| V. SPIELER Str (ELBOWING, Minor, Game Misconduct) 03:10 (Served by Her Tel) | ||
| S. CHARRON Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 09:25 | ||
| G. DOWNIE Str (CROSS-CHECKING, Minor) 13:36 | ||
| C. CORNELL Str (ELBOWING, Minor) 15:14 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| D. FAVOT Aig (CHARGING, Minor) 03:31 | ||
| T. PAYNE Str (ROUGHING, Minor) 03:31 | ||
| T. TEURRE Str (ROUGHING, Minor) 11:17 | ||
| M. BIHAN Aig (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:04 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| J. HOUZY Aig (BOARDING, Minor) 11:54 | ||
| PROLONGATION | ||
| H. GILMORE Str (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:24 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Nathan Gracie | Aig | 23 arrêt sur 25 tirs | W | 17-19-1 |
| Lesley Tranquil | Str | 37 arrêt sur 40 tirs | L | 14-8-4 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Aigles | 1 en 6 |
| Strikers | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Mo'r Bihan | Aig |
| 2 | Raphy Esoral | Aig |
| 3 | Happy Gilmore | Str |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Aigles | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Miky Esoral | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Jett Lagg | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Meow TheCat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Val Keiry | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 6 | 28 |
| Tara Senko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Benny Diktin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nate Snaut | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Marie Laguigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| François Péloquin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Ground Hogg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Djur Gardens | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mo'r Bihan | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| Lami Jeang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jail Houzy | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| Denny Favot | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 26 |
| Maykon Tent'ment | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Miss Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Raphy Esoral | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Happy Gilmore | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Tom Payne | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| Tout Teurre | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| Gord Downie | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Simon Templar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Russ Lechevreuil | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Her Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sylvester Gray | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| Alicia Clark | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Sylvain Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Leonard Cohen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Benny Diktin injured at 03:10 of the 1st Period |
| Von Spieler ejected at 03:10 of the 1st Period |
| Simon Templar injured at 03:15 of the 1st Period |
| Souf Fleur injured at 10:43 of the 1st Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Petits Vir | 1 |
| Prospects | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Blue Berry 17 (Cole Cloe, unknown) |
| Any Sun 19 (Eddie Mélimélo, Jude Hy) |
| Ian Franky 16 (Mal Repeché, Gut Feeling) |
| Molt Ho 9 (Pizza Pasta, Sue Chi) |
| Adam Lee 11 (Sani Bleu, Chalize Theron) |
| Gut Feeling 11 (Shu Opham, Emma Thome) |
| LES GARDIENS |
| Petits Vir: Phil Gendron |
| Prospects: Doug Glatt |