| LA MARQUE FINALE | |
| Frontenac | 3 |
| Strikers | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Frontenac | 9 | 8 | 10 | 0 | 27 |
| Strikers | 5 | 13 | 12 | 0 | 30 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Frontenac | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Strikers | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 04:53 | TEL 20 (LECHEVREUIL, TEURRE) (PP) |
| FRONTENAC | 12:06 | ZODIAC 23 (GORDON, MUSTANG) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 02:52 | GRAY 37 (GILMORE, CLARK) |
| FRONTENAC | 05:47 | GORDON 8 (ZODIAC, MUSTANG) |
| STRIKERS | 06:38 | CHARRON 25 (UNASSISTED) |
| FRONTENAC | 10:08 | RODRIGUEZ 6 (GORDON) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| STRIKERS | 14:24 | GILMORE 29 (GRAY, FLEUR) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| N. PORTWOMAN Str (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:21 | ||
| Z. SMITH Fro (ROUGHING, Minor) 03:30 | ||
| K. ALEXANDER Fro (CROSS-CHECKING, Minor) 04:16 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. COHEN Str (HIGHSTICKING, Major) 17:15 | ||
| C. STERLING Fro (HIGHSTICKING, Minor) 19:16 | ||
| C. CORNELL Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 19:16 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| L. CLEEF Fro (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:14 | ||
| C. BIBEAU Str (HIGHSTICKING, Minor) 11:14 | ||
| R. LECHEVREUIL Str (CHARGING, Minor) 12:01 | ||
| S. CHARRON Str (ROUGHING, Minor) 18:36 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| William Kirk | Fro | 26 arrêt sur 30 tirs | L | 14-21-2 |
| Lesley Tranquil | Str | 24 arrêt sur 27 tirs | W | 17-10-5 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Frontenac | 0 en 4 |
| Strikers | 1 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Bruce Gordon | Fro |
| 2 | Happy Gilmore | Str |
| 3 | Sylvester Gray | Str |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Frontenac | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Xavier Briand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Charles-Hugo Briand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| John Koenig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Zachary Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| René Mussely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Walter Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Craig Sterling | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Steeve Zodiac | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Brock Lesnar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Carlos DelBravo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Steve Mustang | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Richard Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Lania Pledland | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Kiki Rodriguez | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Bruce Gordon | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Alec Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Keith Alexander | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| Souf Fleur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Happy Gilmore | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Tom Payne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| Tout Teurre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Gord Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sani Bleu | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Simon Templar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Russ Lechevreuil | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Charles Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Her Tel | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Sylvester Gray | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Alicia Clark | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Sylvain Charron | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Leonard Cohen | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Gord Downie injured at 13:07 of the 1st Period |
| Xavier Briand injured at 19:07 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Wildcats | 0 |
| Prospects | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| LES GARDIENS |
| Wildcats: Tony McBright |
| Prospects: Manny Tobba |