| LA MARQUE FINALE | |
| Strikers | 0 |
| Kraken | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 11 | 11 | 10 | 0 | 32 |
| Kraken | 5 | 10 | 6 | 0 | 21 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| KRAKEN | 06:02 | SLAY 1 (GOTHAM) |
| KRAKEN | 12:54 | PYLORI 24 (KRETTE, PLASSE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| KRAKEN | 18:38 | PYLORI 25 (TOZA, PLASSE) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| KRAKEN | 00:16 | OPOROSE 39 (GAMER) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. BICEK Kra (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 00:55 | ||
| B. BRUME Kra (HIGHSTICKING, Minor) 14:21 | ||
| E. IONESCO Kra (ROUGHING, Minor) 16:17 | ||
| H. TEL Str (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 18:30 | ||
| H. OPECY Kra (ELBOWING, Minor) 19:37 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| G. DOWNIE Str (ROUGHING, Minor) 00:57 | ||
| V. SPIELER Str (HOOKING, Minor, Misconduct) 01:17 | ||
| S. CHARRON Str (BOARDING, Minor) 10:13 | ||
| S. GRAY Str (ROUGHING, Double Minor) 16:23 | ||
| H. TEL Str (HOOKING, Minor) 18:44 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| V. TOZA Kra (ELBOWING, Minor) 17:58 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Fort Boyard | Str | 17 arrêt sur 21 tirs | L | 15-11-3 |
| Hemo Stasis | Kra | 32 arrêt sur 32 tirs | W | 28-22-6 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Strikers | 0 en 5 |
| Kraken | 2 en 6 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Hemo Stasis | Kra |
| 2 | Austin Oporose | Kra |
| 3 | Ash Pylori | Kra |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Strikers | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Sue Chi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Nathalie Portwoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Souf Fleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Happy Gilmore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Tom Payne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | 18 |
| Tout Teurre | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Gord Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| Jonathan Thériault | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Sal Amanka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Simon Templar | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Chris Cornell | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Greiss Debines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Von Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| Her Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| Sylvester Gray | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| Alicia Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Sylvain Charron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Leonard Cohen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Kraken | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Mathias Gamer | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Ann Émy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Vic Toza | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| Tommy Bro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Belle Brume | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Vin Gotham | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| Thor Ragnarok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Tan Krette | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Yuri Plasse | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Bob Slay | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ash Pylori | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Austin Oporose | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 7 | 1 | 26 |
| Gary Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eugène Ionesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Staff Aureus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jax Teller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Hal Opecy | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Mat Bicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Tommy Bro injured at 00:53 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Prospects | 0 |
| Woolfboys | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Trey Cibba 24 (Bénédicte Toffa, Tinea Pedis) |
| Blake Brome 35 (Lance Huss, Marine ShowOff) |
| LES GARDIENS |
| Prospects: Manny Tobba |
| Woolfboys: Richard Bruckner |