Team Scoring

(As of dimanche, août 2 2026)

Anciens

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 41  Estelle Gauthier Roy- ANC  65  26  63  89   8  56  9  0  5  1  108  197  13,2  2  2
F 35 *LL45 Bonemine         ANC  63  29  36  65  10  26  2  1  2  0   57  155  18,7  1  2
F 30  Hugh Mirha-KRA        ANC  63  29  28  57 -17  87 15  0  3  0   49  179  16,2  0  0
F 42  HH42 Pa'anga          ANC  57   6  39  45  -3  66  2  0  1  0   57   93   6,5  0  1
F 37  KK44 Saint-Jérôme     ANC  60  18  26  44  -6 184  7  0  5  0   30  129  14,0  0  0
F 29  KK44 Mont-Blanc       ANC  60  18  25  43  16  20  7  0  4  0   43  147  12,2  0  1
D 49 *LL45 Boulimix         ANC  65   5  31  36 -12  45  0  1  0  0  105   72   6,9  0  0
F 32  KK44 Lachute          ANC  66  15  21  36  -2  53  6  0  3  0   24   86  17,4  0  0
F 36  JJ43 Vidro            ANC  66  13  18  31  -4 116  3  1  1  0   34   85  15,3  0  0
D 52  KK44 Saint-Ignace     ANC  62   5  24  29 -10  46  4  0  0  0   46   76   6,6  0  0
D 47 *LL45 LeNoiraud        ANC  66   6  22  28 -11  24  0  1  1  1   79   85   7,1  0  1
D 48  Tommy Shriners-MET    ANC  52   5  19  24  16  74  0  1  0  1   59   58   8,6  0  0
F 38  KK44 Sainte-Émélie    ANC  66   6  13  19 -12 121  1  0  0  0   77   83   7,2  0  1
D 51  HH42 Baiza            ANC  64   9   8  17  -9  56  3  1  2  0   16  108   8,3  1  1
F 46  KK44 Blainville       ANC  31   8   9  17  -7  81  3  0  0  0   17   45  17,8  0  0
F 31  Joey Cusack-MYS       ANC  66   4   8  12 -14  18  1  0  1  0    7   42   9,5  0  0
F 45  KK44 Barkmere         ANC  40   8   2  10 -14  20  1  0  3  0   46   58  13,8  0  0
D 50  Harvey Pouleford-LEG  ANC  52   4   5   9  -5 113  0  0  0  0  116   47   8,5  0  0
F 43  JJ43 Fassero          ANC  12   6   1   7   2  15  0  0  0  0    6   18  33,3  1  1
D 54  KK44 Crabtree         ANC  24   0   4   4   0  47  0  0  0  0    6   12   0,0  0  0
D 53 *LL45 Pneumatix        ANC   7   0   3   3  -1   4  0  0  0  0    3    4   0,0  0  1
G 58 *LL45 Bainpublix       ANC   2   0   1   1   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  1
F 34  KK44 Sainte-Marthe    ANC  10   1   0   1  -5   4  0  0  0  0    0    7  14,3  0  0
G 56  HH42 Rouble           ANC  57   0   0   0   0  49  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 39 *LL45 Iélosubmarine    ANC   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 40 *LL45 Adrénaline       ANC   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 44  JJ43 Rogers           ANC   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    3   0,0  0  0
G 55  KK44 Saint-Liguori    ANC  26   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 33  JJ43 Perez            ANC  66   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anciens Totals              ANC  66 221 406 627    1327 64  6 31  3  985 1789  12,4



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 55 KK44 Saint-Liguori ANC 26 807 3,27 5 5 1 0 44 389 ,887 0 0 56 HH42 Rouble ANC 57 3056 3,53 24 25 4 0 180 1526 ,882 49 0 58 *LL45 Bainpublix ANC 2 120 2,00 2 0 0 0 4 57 ,930 2 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Anciens Totals ANC 66 3983 3,43 31 30 5 0 228 1972 ,884

Dragons

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 24 *LL45 Mouléfix         DRG  66  30  53  83  10 145 12  2  6  1   64  191  15,7  0  4
F 30 *LL45 Macrobiotix      DRG  66  27  43  70   4 142  6  1  3  0   17  150  18,0  0  0
D 35  KK44 LaMacaza         DRG  65  11  48  59  18  36  5  0  2  0  138  152   7,2  0  2
F 29  Patrick Kong-FRO      DRG  64  28  20  48   9  24  7  0  1  1   42  175  16,0  0  0
F 25  Valik Toutblanc-MET   DRG  65  18  30  48  12  99  4  2  4  0   15  134  13,4  0  0
F 20  KK44 LaConception     DRG  66  17  31  48  14  55  6  0  3  0   54  122  13,9  0  2
D 37  HH42 Tenge            DRG  63   9  30  39   5  66  3  0  1  0   66   91   9,9  0  0
D 38  HH42 Somoni           DRG  66  11  24  35  -9  94  3  0  3  0   57   68  16,2  0  2
D 36  Lane Coldson-MET      DRG  60   4  31  35   5 140  2  0  0  0   75   57   7,0  0  0
F 26 *LL45 Avoranfix        DRG  64  16  18  34  -3  77  7  0  2  0   36   80  20,0  1  1
F 31  Joe Ramo-JAC          DRG  63  20  12  32   7  55  5  0  2  0    4   85  23,5  0  0
F 27  KK44 Deux-Montagnes   DRG  61   8  17  25  -8  32  1  0  0  0   45   55  14,5  0  0
F 34 *LL45 Vendécosmétix    DRG  48   6  16  22  -5  37  0  0  0  0   12   27  22,2  0  0
D 39  KK44 Mont-Tremblant   DRG  58   2  19  21  20  82  0  0  0  0  199   54   3,7  0  0
F 21  JJ43 Grimsley         DRG  48  12   7  19   8  80  5  0  0  0   43  106  11,3  1  1
F 19  Père Tedepois-MOI     DRG  42   5  14  19  -8  43  2  0  1  1   39   60   8,3  1  2
F 22  KK44 Terrebonne       DRG  41   9   3  12  -8  17  1  0  1  0   16   46  19,6  0  0
F 33  KK44 Prévost          DRG  66   4   5   9  -8   6  1  0  1  0    5   25  16,0  0  0
D 42  KK44 Rawdon           DRG  40   3   3   6 -10  16  1  0  0  0   21   24  12,5  0  0
D 40  JJ43 Foli             DRG  65   3   3   6 -13  49  1  0  3  0   44   41   7,3  0  1
F 23 *LL45 Astronomix       DRG   3   0   2   2   0   0  0  0  0  0    1    4   0,0  0  1
F 28 *LL45 Plantaquatix     DRG   4   0   2   2  -3  23  0  0  0  0    4    4   0,0  0  0
G 45  KK44 Amherst          DRG   2   0   0   0   0  12  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 44  Fernand Rivest-JAC    DRG  17   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 46  Val Hentine-STR       DRG  59   0   0   0   0   2  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 41  KK44 Bois-des-Filion  DRG   4   0   0   0  -2  12  0  0  0  0    2    4   0,0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dragons Totals              DRG  66 243 431 674    1348 72  5 33  3  999 1755  13,8



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 46 Val Hentine-STR DRG 59 3306 3,23 30 19 6 1 178 1641 ,892 2 0 44 Fernand Rivest-JAC DRG 17 580 3,41 3 5 1 0 33 284 ,884 4 0 45 KK44 Amherst DRG 2 116 4,66 0 2 0 0 9 51 ,824 12 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Dragons Totals DRG 66 4002 3,30 33 26 7 1 220 1976 ,889

Pirates

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 95 *LL45 Selfix           PIR  64  25  42  67  11  61  4  0  2  0   56  170  14,7  0  2
D 14  Charles Leone-KRA     PIR  66   7  56  63   6 201  2  0  0  0  143   84   8,3  0  0
F 7   Emile HeiileTheman-AS PIR  64  19  37  56  10  50  5  2  5  0   60  173  11,0  1  1
F 8  *LL45 Analgésix        PIR  65  34  18  52   5  78  7  3  5  0   66  212  16,0  2  2
D 13 *LL45 Percaline        PIR  66  10  41  51   7 119  0  0  1  0   81   82  12,2  0  0
D 17 *LL45 Arrierboutix     PIR  66   1  47  48   7  58  0  0  0  0   38   65   1,5  0  2
F 1   Bernie TheRock-FRO    PIR  42  26  13  39  -4  26  8  0  5  0   36  171  15,2  1  5
F 4  *LL45 Surimix          PIR  53  18  21  39   7  61  4  0  3  0   29  146  12,3  0  1
F 97  KK44 Lanoraie         PIR  60  17  20  37  -2  71  7  0  0  1   31  137  12,4  0  0
F 96  HH42 Som              PIR  64  11  19  30  -2  10  2  0  1  0   30   88  12,5  0  0
F 3   KK44 Manawan          PIR  64   9  21  30   3 148  0  0  0  0  182   64  14,1  0  0
F 5   KK44 Mascouche        PIR  46  14  14  28   0  84  4  0  2  0    5   80  17,5  0  0
F 10 *LL45 Petitélégrafix   PIR  64   6  20  26   0 134  2  0  0  0   31   43  14,0  0  0
F 9   Janny Piruli-SPR      PIR  62   9  16  25  -3   6  1  0  1  0   33   74  12,2  0  0
F 2   KK44 L'Épiphanie      PIR  65  13   9  22   2  36  2  1  1  1   27  100  13,0  0  0
D 15  Kam Harad-STR         PIR  66   8  12  20  -1  88  1  0  0  0   68   86   9,3  0  0
D 19 *LL45 Chanteclairix    PIR  63   6  12  18  -7  73  1  1  0  0   14   68   8,8  0  0
D 16  Tim Wallach-CAL       PIR  65   7  11  18  11  71  0  0  2  0  183   65  10,8  1  1
D 18  HH42 Centesimo        PIR  63   1   7   8   3  16  1  0  0  0    5   27   3,7  0  1
F 98  JJ43 Davis            PIR  16   1   1   2  -3  11  1  0  0  0    4   24   4,2  0  0
G 24  KK44 Saint-Calixte    PIR  30   0   1   1   0   7  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 20 *LL45 Cétaubofix       PIR   1   0   0   0  -2   0  0  0  0  0    1    1   0,0  0  0
G 23  Backup Dubackup-ROC   PIR   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 22  Jeff Bigboss-SPR      PIR  57   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pirates Totals              PIR  66 242 438 680    1409 52  7 28  2 1123 1960  12,3



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 23 Backup Dubackup-ROC PIR 2 120 2,50 2 0 0 0 5 56 ,911 0 0 22 Jeff Bigboss-SPR PIR 57 2983 3,86 18 30 4 0 192 1381 ,861 0 0 24 KK44 Saint-Calixte PIR 30 867 3,88 8 4 0 0 56 422 ,867 7 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Pirates Totals PIR 66 3970 3,82 28 34 4 0 253 1859 ,864

Spectres

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 37  Clémentine GauthierRo SPE  65  25  58  83  22  72  7  0  1  0   72  158  15,8  1  2
F 32  Api Hur-AIG           SPE  66  19  52  71  25  62  5  0  4  0  192  139  13,7  0  1
F 40 *LL45 Cétautomatix     SPE  57  23  45  68  22  69  3  0  2  0   17  116  19,8  0  1
D 44  KK44 Saint-Roch       SPE  65  15  38  53  38 119  4  1  0  0   66  175   8,6  0  0
F 38  Jordy Hance-KRA       SPE  66  17  30  47  -4  41  2  2  3  0   53  132  12,9  0  0
F 26 *LL45 Gueuselambix     SPE  54  33  11  44  27 118  3  1  6  0   79  177  18,6  1  1
F 31  Norm Vasc-KRA         SPE  52  21  21  42  10  62  6  0  2  0   53  119  17,6  0  0
F 29 *LL45 Tragicomix       SPE  64  24  10  34   5  37  5  0  5  1   11  152  15,8  3  3
D 45  Louis Mandeville-CHI  SPE  45   4  29  33   8  20  1  0  0  0   14   85   4,7  0  3
D 48  JJ43 Palmer           SPE  66  11  21  32   3  63  2  0  1  0   10  129   8,5  0  0
D 43 *LL45 Uniprix          SPE  39   3  28  31   6  36  1  0  2  0   42   36   8,3  0  1
F 39 *LL45 Praline          SPE  66  10  20  30  -5  57  2  0  1  0   23   92  10,9  0  0
F 27  HH42 Yuan             SPE  61  14  15  29   4  60  0  0  1  0   28   60  23,3  0  0
F 33  Marvin T. Milk-BRA    SPE  64   4  22  26  -9  80  1  0  1  0   91   53   7,5  0  0
F 34  Da Snow-AIG           SPE  64   7  13  20   5  20  0  0  0  0   29   73   9,6  0  1
D 46  Juri Adler-Olsen-MYS  SPE  66   4  15  19  20 100  0  0  2  0  123   66   6,1  0  0
F 28  Sydney Bliss-COR      SPE  18   7  10  17   2  10  3  0  1  0   11   49  14,3  0  1
D 47 *LL45 Idéfix           SPE  63   5   8  13   5 262  0  0  0  0   51   41  12,2  0  0
D 51 *LL45 Saingésix        SPE  15   2   4   6  -1   6  0  0  0  0   10   13  15,4  0  0
F 35  Inver Ness-CAL        SPE  27   0   5   5   2   2  0  0  0  0   14    5   0,0  0  0
D 49  JJ43 Hermanson        SPE  22   2   2   4  -5  54  1  0  0  0   17   20  10,0  0  0
G 52 *LL45 Aventurépix      SPE  54   0   3   3   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  1
F 36  KK44 Chertsey         SPE  66   2   1   3   1   2  0  0  0  0    3    7  28,6  0  0
D 50  KK44 Lorraine         SPE  15   1   1   2  -6   4  0  0  0  0    7   11   9,1  0  0
G 54  KK44 Saint-Gabriel    SPE   4   0   1   1   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 30 *LL45 Linguistix       SPE   1   0   0   0  -1  12  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 53  JJ43 White            SPE  28   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Spectres Totals             SPE  66 253 463 716    1368 46  4 32  1 1016 1909  13,3



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 54 KK44 Saint-Gabriel SPE 4 227 3,96 2 1 0 0 15 123 ,878 0 1 53 JJ43 White SPE 28 842 2,64 8 5 0 0 37 376 ,902 0 0 52 *LL45 Aventurépix SPE 54 2910 3,86 22 24 4 1 187 1445 ,871 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------ Spectres Totals SPE 66 3979 3,60 32 30 4 1 239 1944 ,877

Bulldogs

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 61  Dé Kaliss-AS          BUL  66  26  49  75  10 179  8  0  4  0   52  190  13,7  0  0
F 60  KK44 Saint-Zénon      BUL  61  42  26  68  15  26  9  0  2  1   40  175  24,0  1  1
F 66  JJ43 Boccabella       BUL  60  23  41  64  12  54  7  0  1  0   56  130  17,7  0  1
F 70  Père Mannante-MOI     BUL  63   8  53  61   1  99  1  0  0  0   64  117   6,8  0  0
F 71  Michel Gagné-CHI      BUL  62  18  42  60  12 153  5  0  0  0   48  109  16,5  0  1
D 77  Warren Cromartie-ROC  BUL  62   5  41  46  15  99  1  0  2  0   65   71   7,0  0  1
F 64  KK44 Sainte-Élisabeth BUL  64  19  21  40   5 210  3  1  4  0   52  131  14,5  0  0
D 76  Martue Merwed-ROC     BUL  66   8  32  40   2  18  2  0  0  0   14   79  10,1  0  0
D 80 *LL45 Ordralfabétix    BUL  66   6  30  36  -4 145  3  2  0  0   36   52  11,5  0  1
D 81  JJ43 Parrett          BUL  62  10  19  29  14   6  1  0  0  0   48  110   9,1  0  0
F 59  Letit Pop-COR         BUL  66   6  23  29  -7  56  1  0  3  0   41   85   7,1  0  1
D 82  HH42 Dram             BUL  64  17  10  27   0  24  5  0  2  0   50  198   8,6  0  0
F 65  HH42 Centime          BUL  62  12  15  27 -11 134  1  0  3  0   41  128   9,4  1  2
F 72  HH42 Dong             BUL  55  12   8  20  -8  28  4  0  2  0  106  100  12,0  0  0
F 74 *LL45 Brunococatrix    BUL  17   7   5  12  -1  10  2  0  0  0   11   44  15,9  0  0
D 78  Lucianny Diaz-SPR     BUL  66   2  10  12  -9 139  1  0  0  0   61   59   3,4  0  0
F 63 *LL45 Pocatalitix      BUL  65  10   1  11  -2  65  0  0  1  1   13   60  16,7  2  2
D 84 *LL45 Homéopatix       BUL  56   2   6   8  -7  58  0  0  1  0   43   28   7,1  1  1
F 67 *LL45 Boxoffix         BUL  30   6   1   7   4  45  1  0  2  0    6   31  19,4  0  0
F 69 *LL45 Selfservix       BUL   7   2   2   4  -5  16  1  0  1  0    6   14  14,3  0  0
F 62  KK44 Sainte-Julienne  BUL  64   2   2   4  -4  12  0  0  0  0    2   17  11,8  0  0
G 85 *LL45 Ipocalorix       BUL  61   0   2   2   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 87 *LL45 LaRoussette      BUL  21   0   1   1   0   7  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 73  KK44 Sainte-Adèle     BUL   2   1   0   1  -1   2  1  0  0  0    5    2  50,0  0  0
G 86  JJ43 Reardon          BUL   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bulldogs Totals             BUL  66 244 440 684    1585 57  3 28  2  860 1930  12,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 86 JJ43 Reardon BUL 2 110 4,36 1 1 0 0 8 39 ,795 0 0 85 *LL45 Ipocalorix BUL 61 3149 3,60 24 26 3 1 189 1489 ,873 0 2 87 *LL45 LaRoussette BUL 21 724 4,48 3 7 1 0 54 361 ,850 7 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Bulldogs Totals BUL 66 3983 3,78 28 34 4 1 251 1889 ,867

Hitmen

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 61 *LL45 Manneken         HIT  66  13  59  72 -13  87  2  0  3  0   44  115  11,3  0  5
F 54  Dougie MacLean-FRO    HIT  65  23  48  71 -20  98 11  1  3  0   56  196  11,7  0  0
F 53  Léo Magloire-MYS      HIT  64  26  32  58   6 112  7  1  0  0   62  173  15,0  0  0
F 59  KK44 Saint-Côme       HIT  58  16  32  48  -2  21  5  0  1  0   90  156  10,3  0  0
F 60  Wasted Apickagain-MUL HIT  66  23  21  44  -3  79  5  0  1  1   47  133  17,3  0  0
F 48  Jacques Boisvert-CHI  HIT  62  21  23  44   3   6  4  0  0  0   11  166  12,7  0  0
D 65  Gilles Cardin-CHI     HIT  58   5  30  35  -4  73  1  0  1  0   83   76   6,6  0  0
D 67  Hughie Campbell-BRA   HIT  60   2  29  31 -19 124  1  0  0  0  158   61   3,3  0  0
F 55  KK44 Estérel          HIT  66  12  17  29 -16  37  2  0  2  0   41  106  11,3  0  0
F 50  KK44 Rivière-Rouge    HIT  64   7  17  24 -19  49  1  0  2  0   35   60  11,7  0  0
D 66  Hal Tass-KRA          HIT  64   6  18  24 -12 148  1  0  0  0  109  111   5,4  0  0
F 56  KK44 L'Ascension      HIT  64   8  11  19  -8  56  1  1  0  0   12   55  14,5  0  0
D 68  Le Kid-DRK            HIT  64   6  13  19   5  38  1  0  1  0  132   79   7,6  0  0
D 69  KK44 Grenville        HIT  66   8   9  17 -19 157  0  0  1  0  111   79  10,1  0  0
F 52  JJ43 Segui            HIT  55  12   4  16  -1  17  5  0  2  0   19   74  16,2  1  1
F 51  Malala Laine-AS       HIT  38  12   3  15 -18  12  3  0  2  0   66   74  16,2  0  0
F 49 *LL45 Madamboevarix    HIT  64  11   3  14  -3  28  3  0  1  0   39   69  15,9  0  0
F 62  Oli L'increvable-MET  HIT  31   1   6   7 -14  15  0  0  0  0    4   17   5,9  0  0
F 63  KK44 Huberdeau        HIT  17   3   2   5  -9  19  1  0  1  0   12   13  23,1  0  0
D 71  KK44 Saint-Sauveur    HIT  22   1   2   3  -6  13  0  0  0  0   23   16   6,3  0  0
D 72  KK44 Sainte-Lucie     HIT  10   0   2   2  -4   2  0  0  0  0    1    6   0,0  0  0
D 70  JJ43 Andrews          HIT  63   1   1   2 -19 189  0  0  0  0   34   37   2,7  0  0
G 76  JJ43 Lansing          HIT   6   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 75  JJ43 Hunt             HIT  52   0   0   0   0   9  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
D 73 *LL45 Obélix           HIT   1   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
G 74 *LL45 Lentix           HIT  36   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hitmen Totals               HIT  66 217 382 599    1389 54  3 21  1 1189 1873  11,6



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 76 JJ43 Lansing HIT 6 219 4,38 1 3 0 0 16 98 ,837 0 0 74 *LL45 Lentix HIT 36 1071 3,53 4 7 2 0 63 490 ,871 0 0 75 JJ43 Hunt HIT 52 2696 4,14 16 29 4 0 186 1271 ,854 9 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Hitmen Totals HIT 66 3986 3,99 21 39 6 0 265 1859 ,857

Amazones

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 7   KK44 Berthierville    AMA  62  23  46  69   4  85  6  2  3  0   56  169  13,6  0  4
F 12  Ru Sbir-AIG           AMA  66  22  38  60   0  33  6  1  2  1   75  199  11,1  0  0
F 1   Gary Staub-CHI        AMA  66  28  31  59   0  54  9  0  1  1  115  175  16,0  1  4
F 13  Martin Bonin-CHI      AMA  65  12  45  57 -10  85  3  0  0  0   58  118  10,2  0  1
D 19  Fing Penn-AIG         AMA  66   7  37  44  -2  32  3  0  1  1   51   79   8,9  0  0
F 8   Gwyna Vagineth-COR    AMA  55  15  22  37  -7  38  5  0  1  1   57  149  10,1  0  0
F 5  *LL45 Rézowifix        AMA  54  13  22  35 -13  76  3  0  2  0   28  104  12,5  0  1
F 2   Tom Stall-MYS         AMA  66  23  11  34   2  53  6  0  4  0   37  117  19,7  0  0
D 21  Père Ez-MOI           AMA  63   7  17  24 -10 186  0  0  1  0   42   85   8,2  0  0
F 14  KK44 Rosemère         AMA  59   4  18  22  -9  63  1  1  0  0   33   73   5,5  0  0
D 22 *LL45 Antibiotix       AMA  64   2  19  21 -14  65  0  1  0  0   48   43   4,7  0  0
D 18 *LL45 Allégorix        AMA  63   3  17  20  -2 251  0  0  0  0   66   57   5,3  0  0
D 24  JJ43 Singleton        AMA  63   8  11  19  -1  77  2  0  3  0   46   71  11,3  0  1
D 20  KK44 Saint-Barthélemy AMA  62   3  13  16  -7  98  1  0  0  0   27   62   4,8  0  0
F 6   Pas D'Avenir-POR      AMA  37   8   4  12 -17  20  2  0  2  0   50   51  15,7  1  1
F 11  JJ43 Hill             AMA  37   8   2  10  -3  59  2  2  1  1   29   66  12,1  0  0
D 23  JJ43 Law              AMA  27   4   3   7 -11   9  1  0  0  0   14   26  15,4  0  0
F 4   Jos Hevidro-STR       AMA  66   5   2   7  -6  49  0  0  2  0   13   47  10,6  0  0
F 9  *LL45 Agecanonix       AMA  11   3   3   6   0   9  2  0  1  0    5   16  18,8  0  1
F 15  KK44 Kiamika          AMA  64   3   1   4  -6  85  0  0  1  1   70   47   6,4  0  0
G 26  KK44 Repentigny       AMA  63   0   3   3   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
F 10 *LL45 Harenbaltix      AMA   1   2   0   2   0   2  0  0  0  0    0    2 100,0  1  1
F 16  KK44 Saint-Thomas     AMA   3   0   2   2   2   0  0  0  0  0    0    2   0,0  0  0
D 25  KK44 Sainte-Mélanie   AMA   2   0   1   1  -1   0  0  0  0  0    0    1   0,0  0  0
F 3   KK44 Saint-Adolphe    AMA  66   0   1   1  -5   6  0  0  0  0    0    8   0,0  0  0
G 28  KK44 Sainte-Béatrix   AMA   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 27  HH42 Colon            AMA  25   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Amazones Totals             AMA  66 203 369 572    1435 52  7 25  6  920 1767  11,5



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 28 KK44 Sainte-Béatrix AMA 2 39 1,54 1 0 0 0 1 12 ,917 0 0 27 HH42 Colon AMA 25 760 4,18 3 5 1 0 53 374 ,858 0 0 26 KK44 Repentigny AMA 63 3206 3,37 21 28 7 1 180 1593 ,887 0 3 ------------------------------------------------------------------------------------ Amazones Totals AMA 66 4005 3,51 25 33 8 1 234 1979 ,882

Mégos

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 18 *LL45 Assurancetourix  MEG  66  27  71  98  29  77 10  0  2  0   96  191  14,1  1  1
F 14  KK44 L'Assomption     MEG  65  38  47  85  35 123  8  0  7  0   56  205  18,5  1  1
F 8   KK44 Saint-Sulpice    MEG  66  44  31  75  38  89  9  0  4  1  123  225  19,6  1  1
F 13  Joshua Bell-FRO       MEG  66  29  33  62   8  54 12  0  5  1  172  221  13,1  0  0
F 9   Mario Painchaud-JAC   MEG  63  18  40  58  10  34  4  0  4  1  114  114  15,8  0  0
D 28  KK44 Saint-Alexis     MEG  59  11  43  54  26  42  2  0  2  0   11  121   9,1  0  1
D 24  Bluey Bouvier-REG     MEG  66   8  37  45  48 146  0  0  1  0   70   87   9,2  0  1
F 20 *LL45 Bioétix          MEG  53  23  21  44   7  32  9  0  4  1   13  145  15,9  0  0
D 26  Tony Macaroni-AS      MEG  54   8  34  42  15  61  1  0  2  0   43   59  13,6  0  0
F 15  Bip Bip-POR           MEG  66  19  18  37  16  80  1  1  0  0   39  136  14,0  1  1
F 21 *LL45 Retraitarix      MEG  63   4  24  28  14  71  1  1  0  0   53   48   8,3  0  1
D 27  HH42 Sum              MEG  65   8  18  26  25 168  4  0  3  0   36   52  15,4  0  2
F 10  Oxalis Montana-CHO    MEG  66  10  15  25  16  35  0  0  2  0   24   79  12,7  0  1
F 19  En Taka-POR           MEG  66  12  10  22  17  74  6  1  3  0   40   73  16,4  0  0
F 16  Estide Poireau-POR    MEG  66   5  11  16  11  46  1  0  1  0   22   49  10,2  1  2
D 25  Dylan Micron-KRA      MEG  61   3  12  15  -2  39  2  0  1  0   94   58   5,2  0  0
D 31  Assad Lassistant-MYS  MEG  55   1   7   8   6 135  0  0  0  0   35   37   2,7  0  0
D 32  JJ43 Armas            MEG  35   0   5   5  -1 100  0  0  0  0   11   12   0,0  0  0
F 12  KK44 Lantier          MEG  18   4   0   4   2  34  0  0  2  0    0   14  28,6  0  0
D 30  KK44 Saint-Donat      MEG  61   2   1   3  14  83  1  0  1  0   42   39   5,1  0  0
F 22  JJ43 Martinez         MEG   7   1   2   3  -3   4  0  0  0  0    7    6  16,7  0  0
G 35 *LL45 Simplebasix      MEG   2   0   0   0   0   0  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 34  KK44 Saint-Paul       MEG  14   0   0   0   0   4  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
G 33  KK44 Saint-Jacques    MEG  58   0   0   0   0  39  0  0  0  0    0    0   0.0  0  0
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mégos Totals                MEG  66 275 480 755    1570 71  3 44  4 1101 1971  14,0



GOALTENDING TEAM GP MIN AVG W L T SO GA SA PCT PIM AS 35 *LL45 Simplebasix MEG 2 120 2,00 1 1 0 0 4 44 ,909 0 0 34 KK44 Saint-Paul MEG 14 601 3,59 4 3 2 0 36 269 ,866 4 0 33 KK44 Saint-Jacques MEG 58 3280 2,80 39 11 5 2 153 1495 ,898 39 0 ------------------------------------------------------------------------------------ Mégos Totals MEG 66 4001 2,89 44 15 7 2 193 1808 ,893

Jedis

SCORING
                            TEAM GP   G   A   P +/- PIM PP SH GW GT   HT    S  PCTG GS PS
F 88  Cody Zaar-KRA         JED  64  21  42  63  -7  95  8  0  1  0  129  136  15,4  0  0
F 90  KK44 Val-David        JED  62  26  34  60 -24  50 13  0  3  1   66  205  12,7  1  1
F 77 *LL45 Keskonrix        JED  66  13  46  59 -23  26  7  0  1  0   68  119  10,9  0  0
D 94  Père Tedemémoire-MOI  JED  64  18  37  55  -1  20  4  0  3  0   83  155  11,6  0  0
F 86 *LL45 Nicotine         JED  65  17  30  47 -23 158  7  0  3  0   50  154  11,0  0  0
F 85  KK44 Saint-Lin        JED  66  17  29  46  -8  26  2  0  2  1   25  131  13,0  0  0
F 79  Pasmwéssa Danslotte-C JED  57  31  10  41  -4  37  8  0  4  0   12  157  19,7  0  0
F 89  Brad Wilkerson-JAC    JED  66  11  26  37 -13  52  4  0  1  0   56   88  12,5  0  1
