FARM STATS FOR Mystere

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Carl Morck             29   18   21   39   96
Victor Landis          30   15   21   36   35
Cormac McCarthy        30   13   21   34   91
Bien-Nommé Poire       30   10   24   34   46
Cel Tique              30   13   21   34   49
Hattrick Peohling      29   14   17   31   69
Coulé Danslbeton       30   11   19   30   99
Matti Rönkä            29    8   21   29   64
Choix Quisuce          30   16   12   28   40
Mick Goodenough        30    7   21   28   53
Stephen Hunter         29    4   24   28   57
Ron Rash               30   10   17   27   79
Konrad Geringen        28    4   22   26  109
Sergio Leone           19   11   14   25   65
John Connolly          30   19    6   25   48
Richard Roy            27   10   15   25   87
Holger Munch           30    1   18   19   40
Valerio Varesi         15    6   13   19   43
Donato Carrisi         21    2   16   18   47
Charles Gagnon         24    6   12   18   24
Matt Bondurant         27    2   14   16   72
Benoit Dahan           30    0   16   16   33
Standing Bear          30    4   11   15   21
Bugus Gauthier          8    6    9   15   10
Jack Collins           30    2   12   14   57
Amber Stanley           8    6    7   13   16
Sylphe Illis           27    3    7   10   85
Dan Erickson           10    0    6    6   40

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Amber Wynn             18   3.28
Knut Faldbakken        12   4.33


FARM STATS FOR Regiment

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Henry Gauthier Roy     30   17   20   37   90
Buddy Porich           30   21   15   36   29
Onpart Deloin          30   22   14   36   30
Gol Bat                30   13   21   34   58
Barry Stungren         30   18   15   33   56
Dark WaBear            30   10   22   32   63
Dan Lalucarn           30    7   22   29   89
Awaille Keveune        30    7   21   28  101
Joe Battista           30   13   13   26   16
Peter Puck             30   11   15   26   26
Mack-A Ronny           30    8   17   25   55
Loindici Céloin-Entiti 30   12   13   25   68
Ilya Kovidchuk         30    9   15   24   84
Dany Kang              30    4   19   23   64
Steve Burton           25   13    9   22   77
Charles Levoix         30    0   20   20   69
Toy Breaker            30    6   14   20  118
Jean Revienpa          30    2   18   20   59
Seins Laurent          30    1   17   18   39
Bo Degas               30    3   15   18   44
Manny Lasse            30    2   16   18   76
Grant Taylor           30    2   16   18   49
Roule TaBoule          30    2   14   16   52
Gros Batard            30    2   13   15   30
Lucky Lagaffe          30    0   13   13   21
Bugs Bunny             11    4    7   11   20
Matin Durquette         8    0    5    5   14
Pavel Burrito           8    1    3    4   23

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Fredur Ledragon        12   2.25
Big Black              18   5.17


FARM STATS FOR Mulots

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Dieu Simm              27   14   14   28  105
Jurav Slafcocky        29   12   14   26   79
Unesti Depasbon        29    6   17   23   58
Matthew Matic          26   11   11   22   61
Nicolas Beuglet        29   11   11   22   56
Clark Gilles           29    5   14   19   53
Charles Coudonc        29    6   13   19   43
Stun Fiasco            28   10    9   19   44
Ivan Demigod           20    9   10   19   47
Chez Weber             29    7   10   17   60
Connor McCovid         29    7    9   16   83
Victor Meat            26    5   11   16   51
Jared Tizizi           29    0   15   15   66
Paul Pi-Shea           29    4   11   15   58
Cale Fleurie           29    1   13   14   85
Morgan Pretzel         28    1   12   13   16
Xavier Yélette         29    2   10   12   55
Olivier Leblanc        29    0   11   11   70
Bert Apiquémonjoueur   29    0   11   11   57
David Rainmaker        29    6    5   11   81
Karl Lolzner           29    2    8   10   64
Morgane Reglisse       29    0    9    9   32
Sylvain Panneton       13    4    4    8   27

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Rock Hard              10   5.20
George Heinzworth      19   6.63


FARM STATS FOR Moines

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Wilb Lusikka           29   14   16   30   57
Spin Foli              29   10   18   28   64
Père Lelièvre          29    0   24   24   86
Père Yééé              29   11   13   24   78
Père Sescheveux        29   10   14   24  107
Père Rilleux           29   14    9   23   44
Père Sonnifier         29   10   11   21   45
Père Idural            29    2   16   18   89
Père Borate            29    6   12   18   50
Père Debas             29    6   11   17   21
Père Énnité            29    4   13   17   37
Père Sonnelement       29    7    9   16   53
Père Seption           29    4   10   14   49
Père Turbateur         29    5    9   14   27
Père Cival             29    3   11   14   49
Père Formons           29    6    6   12   28
Père Pétuel            29    4    7   11   12
Père Ikarde             5    0    3    3    2
Père Houx               6    0    2    2   22

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Père Dante              7   7.43
Père Sonnifié           5   4.20
Père Tedechveux         5   6.00
Père Due                5   5.40
Père Soeur              7   6.14


FARM STATS FOR Drakkar

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stor Dritt             29   17   19   36   37
Jay Desgroseillers     29   16   14   30   98
Minor Player           29   15   15   30   62
Max Laroche            29    7   21   28   59
Carl Benson            29    8   19   27   55
Willy Ankora           29   15   12   27   33
Bach Zolduc            29    9   14   23   95
Koffee Koffing         29   16    7   23   58
Zach Montrouge         28    3   19   22   59
Lilly Rush             24   10   11   21   56
Yvafinir Dinmineur     29    9   11   20  100
Michel Ribera          29    3   16   19   96
Kerry Oki              29    1   18   19   49
Herbert Brown          29    3   14   17   37
Jo Mungea              29    2   14   16   43
Randy Knoxville        25    1   15   16   72
Justin BeFeulin        29    2   13   15   55
Pasfou Moifort         29    2   12   14   16
Yéou Mont-Pancreasse    9    6    8   14   12
Gayden Cuhle           22    5    9   14   33
Gala Tasaray           29    1   13   14   23
Tarte AuxBleuets       29    0   13   13   75
Biff Wellington        29    2    9   11   13
Ilovetotrade Withbert  20    3    7   10   77

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Alain Terieur           1   8.00
Sam Letombeau          11   2.91
Igèle Lapuck           11   2.27
Ally Cat                6   6.17


FARM STATS FOR Aigles

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Canonball Aderley      29   15   13   28   55
Rutul Patel            28   11   12   23   28
Devin Chi              28    8   12   20   78
Red Toub               29    5   14   19   95
Ola Cedrec             29    6   12   18   72
Cal-Ian Dre            29    5   13   18   38
Blue Berry             29   10    8   18   69
Tarn Etgaronne         29   10    8   18   69
Akan Naka              29    2   15   17   46
Slovan Bratis-Lava     29    7    9   16   49
Guy Ane                29    3   13   16   95
Klimat O'Ceptyk        29    6    9   15   77
Lépid O'Dendron        29    3   12   15   35
Cole Cloe              29    3   11   14   79
Tiko Rysas             29    4   10   14   28
Nanci Blench           29    3    9   12   73
Kan Noal               29    5    5   10   41
Holz Weib              29    1    3    4   63
Jett Lagg               1    0    0    0    2
Nate Snaut              1    0    0    0    2
Siguen Sombra           1    0    0    0    6
Lami Jeang              1    0    0    0    2
Ef-Si Basel             1    0    0    0    7
Miss Léa                1    0    0    0    4

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Phil Gendron           11   4.36
Kain D’Nsky             9   6.44
Ven O'Moth              9   9.56


FARM STATS FOR Jackets

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Physalis Pruinosa      30    4   17   21   37
Mad Zerke              30   10   10   20   57
Ben Correcto           30    8   11   19   33
Greg Woodland          30    9    9   18   47
Ross Zanne             30    4   14   18   58
Thomas Cooke           27    8   10   18   50
Manu Richot            17   12    5   17   23
Muni He                30    2   14   16  103
Tim Burke              30    3   13   16   63
Gros Kolosse           30   10    5   15   54
Flip Flop              30    8    7   15   85
Ingee Chume            30    1   14   15  131
Jo-Eward Shadof        30    8    7   15   86
Home Lander            30    2   10   12   33
Gab Lopez              30    0   11   11   74
Paul Retto             30    0   11   11   84
Bonty Law              30    3    7   10   23
Tamarak Margate         5    2    2    4    6
Emile Pederson          2    0    1    1    9
Joe Ruff                1    0    0    0    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Terry Sachouk          15   7.60
Uhtred Ragnarson       12   4.75


FARM STATS FOR Meteores

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Carl Dufour            29   17   10   27   61
Dany Harvey            29   16    8   24   34
Craig Olette           29    9   15   24   42
Bernard Tremblay       29    9   14   23   77
Patrick Cadet          26    8   15   23   56
Pico Moillou           27    7   15   22   86
Ishoot Maisyscorepas   29    3   19   22   72
Jean-Christof Cossette 23    8   13   21   67
Sabin Potvin           29   13    8   21   39
Couilles DeBeton       29    4   17   21   36
Marco Gauthier         29    5   14   19   41
Joël Côté              29    7   11   18   52
Myriam NoLastName      19    5   13   18   41
René Côté              29    1   14   15   59
Tom Thunderdale        28    2   13   15   21
Rakhad OrcBreaker      13    3   11   14   39
Gardain Gemfist        29    3   11   14   32
Grüner Veltliner       29    6    7   13   42
Simon LeDoux           29    1   12   13   28
Blaise Dubois          29    2   10   12   52
Steve Egon             27    3    7   10   61
Lou Vriller            29    0    8    8  103
Bob Bissonnette        11    1    5    6   24

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Vondal Gimlar           7   2.57
Pat Durnan              6   7.50
Sam Lapolie             6   2.83
Conrad Lemieux         10   2.40


FARM STATS FOR Boys

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Renald Marleau         29   29   20   49   43
Moman Paré             29   20   25   45   30
Gene Roddenberry       29   21   24   45   35
Patrice Robitaille     29    8   33   41   73
Martin Béland          29   11   25   36  147
Karine Provencher      25   16   18   34   41
Ungars DeLadroite      26   11   22   33   26
Dick Duffy             27   21   11   32   29
Bob Chicoine           27   13   19   32   45
Mort DansLoeuf         25   15   17   32   82
Roméo Levasseur        26   14   17   31   80
F.P. Hess              29   14   16   30   33
Olé ODuc               29    2   26   28   80
Dariane Morin          27    2   26   28  104
Gordon Teasdeale       27    7   20   27   69
Charles Lavoie         23   14   13   27   74
Cali Méro              27    2   24   26   38
Cyril Lieron           22    4   20   24   63
Atlas Gym              29    3   21   24   36
Haymat Layvèke         18   10   14   24   35
Jacques Brel           26    2   20   22   25
Mickael Zanga          23    6   15   21   62
Léopold Ouellette      28    3   16   19   50
Chi Couté              27    2   14   16   26
Carol Boisvert         24    0   13   13  100
Gordon Dehors          20    1   11   12   35
Jeff Bromance           3    0    2    2    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
André Boily            14   4.29
Vautpas DlaMarde       15   4.87


FARM STATS FOR Frontenac

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Bobby Wagner           29   15   20   35   75
Don Boccabella         29   10   24   34   76
Alan Tracy             29   11   21   32   56
Roy Coffee             29   15   17   32   39
Jonathan Harris        27   11   17   28   48
Denis Spooner          29   16   12   28   68
Ozzy Riis              29   15   10   25   95
Charles Bishop         28    5   20   25  114
Keith Ford             29    7   17   24   74
Paul Foster            29   11   12   23   34
Jim Wayne              29    4   19   23   93
Rahan Dentcroche       29    3   19   22   59
Doc Martin             29   13    8   21   37
Michel Nichols         29    8   13   21   66
Brent Maverik          27    3   17   20   69
Naura Paspantoute      29    7   12   19   57
Gary Sutherland        29    5   14   19   30
Carl Ranko             27    5   13   18   35
Alan Carter            29    2   13   15   21
Bob Bateman            27    4   11   15   77
Itar Lamop             27    0   13   13   74
Mark Lebarbare         29    2    9   11   48
Stephan Hamel          29    1   10   11   33
Dusty Rhoades          18    0    6    6   33
Erico Blanco            1    0    1    1    0
Alec Freeman            1    0    0    0    2
Keith Alexander         1    0    0    0    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ben Cartwright          1   0.00
Tony McBright          28   4.50


FARM STATS FOR Strikers

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Sue Chi                29   18   11   29   92
Ian Franky             29    7   17   24   86
Emma Thome             29    8   14   22   53
Sal Amanka             24   10   10   20   56
Jude Hy                29    7   12   19   47
Al Bahn                29    4   15   19   39
Pizza Pasta            29    8   11   19   52
Any Sun                29    6   12   18   40
Mack Losh              29    0   14   14   64
Mal Repeché            20    1   12   13   38
Adam Lee               29    3   10   13   44
Gut Feeling            22    6    6   12   45
Eddie Mélimélo         29    4    8   12   37
Avi Desboutrov         29    5    7   12   61
Sani Bleu              29    4    7   11   28
Molt Ho                29    2    9   11   38
Shu Opham              26    0    8    8   60
Chalize Theron         20    4    3    7   22
Vlad Hymir             29    2    5    7   58
Abigail Breslin        22    0    7    7   38

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Manny Tobba            24   6.38
Doug Glatt              1   2.00
Fort Boyard             2   16.50
Lesley Tranquil         2   8.50


FARM STATS FOR Calembour

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Joe Pitter             24   14   27   41   31
Todd Levoisin          27   14   25   39   25
Vul Pix                29   16   18   34   65
Joe Lacrasse           27   12   21   33   62
Léonie Dasse           28   13   19   32   62
Ted Hebair             29    5   25   30   40
Ray Verber             29   11   19   30   31
Mathieu Anton          29   12   17   29   74
Emmell Bay             17   13   16   29   38
Marshall Bullock       27    3   26   29   87
Chris Muss             29    8   18   26   53
Hess Crimm             29   16   10   26   57
Don Bickrule           29   12   13   25   39
Garnet O'Brien         29   12   12   24   42
Wilby Back             25   12   11   23   56
Ed Imbourg             29    7   15   22   73
Monty McCullouth       29    1   21   22   52
Paula Penn             29   11   10   21   53
Bill Nesterenko        29    1   20   21   33
Sam Gimignano          29    0   19   19   56
Unmiracle Delaloterie  29    4   14   18   61
Brendon Gagnelaguerre  10    9    7   16   16
Jay O'Graffy           29    1   13   14   39
Jean Dupays            29    0   13   13   23
Patty Naj              29    2   10   12   10

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Gen Cupco               6   3.83
Pierre Lapierre        13   5.31
Hen Eiffel             10   3.90


FARM STATS FOR Braves

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Henry Miller           29    7   20   27   38
Bo KaTan               29   10   16   26   99
Hera Syndulla          29   11   15   26   50
Sabine Wren            29   12   14   26   75
Dwight Fairfield       29   10   16   26   32
Clark Kent             29   10   16   26   63
Honoré de Balzac       29   14   11   25   16
Ernest Hemmingway      29    5   17   22   80
Jean-Michel Delisle    29    7   13   20   22
Georges Brassens       29    7   13   20   26
Oliver Queen           29    2   17   19   64
William Butcher        29   10    9   19   94
My Hammie              29    1   16   17   21
Andrés de Fonollosa    29    1   15   16   18
Michel Tremblay        29    7    7   14   32
Pierre Bachelet        29    3    9   12   24
Ezra Bridger           29    1   10   11   22
Klaus Hargreeves       29    0   11   11   81
Gaston Miron           29    5    5   10   44
Graham Greene          19    3    4    7   12
Jake Park               9    0    6    6   14
Ahsoka Tano             1    2    1    3    4
Alphonse Daudet         8    1    1    2   10
Julien Green            4    1    0    1    2
Diego Hargreeves        1    1    0    1    2

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Barry Allen            10   6.80
Meg Thomas             12   4.17
Jack Plante             7   3.00


FARM STATS FOR Chouettes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Willie Sévibou         29   19    9   28   28
Rudy Bubo              29   11   15   26   49
Jean Pierre Lecault    26    8   17   25   37
Mike Wazowski          29    6   19   25   45
Petit Biscuit          29   11   14   25   24
Johnny Dion            28    7   17   24   74
Estou Philou           29   13   10   23   69
El Profesor            29    5   16   21   42
Amy Dunne              28    4   17   21   54
Gente Dame             29   11   10   21   36
Justin Jonhson          7    7   12   19    6
Malus Domestica        29    3   16   19   72
Dino LetsGo            29    2   16   18   52
Johnny Test            28   15    3   18   33
Day Catlon             29    5    9   14   31
Wile-E. Coyote         29    2   11   13   74
Baby Driver            29    1    8    9   39
Nassa Ataoka           23    1    7    8   61
Sam Theman             17    1    7    8   36
Leha Fernendese        11    2    6    8   31
Rhiannon Giddens        7    3    4    7    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Page McKenzie          16   8.38
Mari Latour             3   1.33
Gimli LeNain           17   3.82
Holly Wood             10   6.10
Lennie Tristano         2   3.00


FARM STATS FOR Porc-Epics

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
PK Chuuum              29   14   25   39   40
Peter EnPan            29   11   26   37   56
Bobby Croatie          29   13   23   36   56
Cétun Raisin           29    9   22   31   48
Vesta Hestia           29    2   28   30   32
Idée Fixe              29   14   15   29  102
Charlie Parker         25    9   19   28   44
Victor Cournoyer       26   14   14   28   75
Charles Bourg          29   11   16   27   88
Yé Disponible          22   13   14   27   58
Jack Lassen            29    8   17   25   45
Dave Loiret            26    6   17   23   44
Abraham Simpson        22   10   12   22   66
Luc Stie               23    7   12   19   84
Pete Muss              19    5   14   19   40
Ariel Chimri           29    3   12   15   74
Martin Tremblay-Jr     17    2   12   14   68
Andre Lee              22    4    9   13   64
Clancy Wiggum          25    1   12   13   62
René Bélisle           23    1   11   12   53
L'On Verra             23    2    7    9   74
Johnny Gabb            22    1    6    7   36

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Samuel Montenhaut      13   6.62


FARM STATS FOR As

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Davie Sunrise          29   11   26   37   81
Jack McEvoy            29   11   23   34   41
Slap Shot              26   12   22   34   88
L'Hars Celeur          29   11   22   33   76
Samuel Leblanc         29   13   20   33  100
Tyler Toff-O-Lit       29   14   17   31   54
Goal Caulflower        28   20   11   31   57
Larron Dell            29   15   15   30   40
Yan Arrache            29   10   19   29   41
Père Plekse            26   11   18   29   67
Anto Logy              29   12   16   28   79
Andrei Korozov         27    7   15   22   80
Noah Dimsum            29    4   17   21   53
Jack Eye               29    7   12   19   69
JR Bellande            29    1   17   18   59
Amber TheSheriff       29    1   17   18   66
Kaiden Goulet          29    0   16   16   63
Julianne Gauthier      29    2   14   16   52
Jura Slafshot           8    3    9   12    6
Big Shot                8    0   11   11   19
Man Mountain            8    7    3   10   24
Nik Souenski           16    1    6    7   31

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Charlie Linkedln       11   6.27
Winone Soon            12   5.08
Careydi Lapassoire      6   6.00


FARM STATS FOR Legendes

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Badaboom Geoffrion     29   20   22   42   71
Didier Pupitre         29    3   29   32   83
Gregoire Leblanc       29    7   24   31   85
Maximus Bentley        29   15   15   30   64
Ama Roula              29   15   14   29   41
Bobby Gainé            29   20    9   29   39
Marian Housse          26    7   20   27  102
Mark Wow               29    9   18   27   73
Hayler Weekendheiser   29   14   13   27   37
Marc Recky             29    8   18   26   59
Elf Smythe             29   11   15   26   40
Dick Duffman           29   10   16   26   67
Serge Amyot            29    5   20   25   86
Vigor Larionov         29    8   15   23   76
Johnny Bicycle         29    9   12   21   81
Alex Buissière         29    3   17   20   59
Rod Gilvert            29    3   17   20   70
Rod Longueroute        29    5   13   18   46
Bim Jaar                9    7   10   17   36
JF Turgeon             29    0   16   16   90
Guy Lepointu           29    4   12   16   45
Philippe Mailhot       29    5   10   15   60
Tim Hortone            29    1   13   14  106
Al K. Olic              6    3    5    8   24
Matan Skorédébu         4    6    2    8    8

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Ann Hubisz              5   8.40
Henrik Longueviss      15   4.27
Bernie Parenté          9   1.78


FARM STATS FOR Chiefs

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
René Berthelot         28   17   13   30   74
Yves Gagné             28   12   12   24   61
Bobby Thornton         20    4   18   22   59
Martin Brunet          28    7   14   21   52
Anik Raiche            28    7   14   21   57
Benoît Caron           26    5   16   21   31
Deux Depiques          28    5   15   20   42
Joe Maki               28    4   16   20   66
LeBon Pasteur          28   13    6   19   45
Igor Karvalegov        28   10    8   18   40
Michel Boulard         28    7   10   17   49
Ray Getton             28    3   10   13   43
Claude Pilotte         28    5    8   13   62
Irina Dium             28    2   11   13   54
Gilles Godin           28    3   10   13   53
Brian Wilson           28    3    9   12   48
Alex Kowalski          28    2    9   11   46
Lee Van Cleef          18    3    7   10   27
Jean-Pierre Colinot    25    0   10   10   53
Jamie Gold             28    1    7    8   12
Yves Quévillon         12    3    4    7   23
Chris Wall             15    0    5    5   56

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Michel Desjardins       8   4.25
Terry Bower             8   7.13
Mark Etchemyn          12   7.75


FARM STATS FOR Kraken

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Jan Huvia              29    7   21   28   96
Blake Brome            29   14   13   27   58
Trey Cibba             29    9   16   25   68
Marine ShowOff         29    7   17   24   60
Bob Slay               29   16    7   23   97
Jevrejski Grad         29    4   17   21   36
Ispet Lesbretelles     29   10    9   19   35
Billy Hawthorn         24    4   14   18   56
Ira Danpoubelle        19    9    8   17   23
Takki Kardy            29    3   13   16   49
PK Raichu              29    5    9   14   64
Mo NezBall             29    1   13   14   22
Paul Iglobuly          19   10    3   13    8
Pat BenMieux           29    2   10   12   29
Roc Adir               29    1   11   12   83
Jax Teller             27    0   12   12   58
Bénédicte Toffa        15    1   10   11   61
Oz Anpik               25    7    4   11   62
Lance Huss             29    2    9   11   94
Ti Biscuit             20    0   10   10   34
Staff Aureus           12    9    1   10   12
Tie Roïde              29    1    8    9  122
Tinea Pedis            18    0    8    8   48
Ann Émy                 9    2    5    7    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Richard Bruckner        5   4.60
Carl Thornthon          5   5.80
Vax Saint              11   8.36
Gerry Cheesevers        8   8.13


FARM STATS FOR Corsaires

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Summer Wine            24   20   19   39   87
Louis Tryptanol        29   18   17   35   61
Brenda Case            29   14   15   29   63
Pearl Harbor           29   13   15   28   89
Frankie St-Agnes       29   12   16   28   47
Shaka Dashian          28   14   14   28   92
Lurlu Berlu            29    7   20   27   75
Ellen Ash              29    6   18   24   51
Serge Lamothe          29    9   14   23   77
Charles Coudon         29    7   16   23   74
Thomas Hawk            29    2   19   21   70
Spritz Gondola         25    7   14   21   47
Justin Danulet         23   10    9   19   74
Dionicio Balois        29    4   15   19   32
Black Fluffy           29    2   16   18   43
Sam Congi              29    9    8   17   66
Felix MacReady         19    5   11   16   40
Coucoune DuPremier     29    0   16   16   88
Guillaume Poudrier     29    4   12   16   46
Bald Bull              29    2   14   16   51
Clopin Clopant         29    1   14   15   66
Alexis Castle          29    1   14   15   55
Binge Drinking         29    1   14   15   89
Stoss Tyla              4    2    0    2   12

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Yan Passepu            14   4.86
Diamond Head           15   6.60


FARM STATS FOR Spearows

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Éric Duhaine           29   10   17   27   73
Sam Confinélé          29   18    7   25   86
Lucia Polanco Peralta  29   16    6   22   60
Réjot Bestfather       29    7   14   21   62
Ben London             27   10   11   21   57
John Scaff             29    2   18   20   95
Colonel Tarkus         29    5   15   20  100
BonChinois QuiPaye     29    8   11   19   58
Ron Torcom             29    6   12   18   48
Soda Popinsky          29    7   11   18   66
Foxbody 5-litres       29    4   14   18   58
Howard Dunn            29    3   15   18   44
Tony Kane              29    4   12   16   30
Tooth Pipe             29    5   11   16   44
Jean-Jacques Savard    29    2   14   16   35
Maudite Covid          29    1   12   13   40
Pinky TheLovelyCat     29    2   10   12   85
François Legault       29    4    8   12   51
Mister Glass           28    3    8   11   42
Thad Jones             29    0   10   10   65
Captain Jack            4    1    0    1    6

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Behind The Mask         7   4.00
Clint Maloshock         5   7.00
Chti Biloute            7   3.00
Fore Loderdale         10   5.70


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM
Stay Lewis             29   14   16   30   84
John Wick              29   16   13   29   75
Billy Stoneman         29    6   19   25   85
Riki Bobby             29   12   12   24   36
Harry Jigglypuff       27   13   10   23   43
Jeannot Johnson        29   10   13   23   81
Mister Big             29    4   18   22   62
Uskilé Leptibom        25   12    9   21   44
Fabian Montague        28    3   16   19   88
Dougless Furr          29    3   16   19   24
Jujube DeSQDC          29    3   15   18   64
Evol Sivle             27    5   12   17   57
Mike Alary             29    9    8   17   44
Tom Brondy             30    0   16   16   45
Bay Bridge             20    3   10   13   71
Paul-A  Cramer         27    5    8   13   48
Lefty Winger           29    4    9   13   40
Jay Johnson            26    1   11   12   58
Maurice Ravel          25    2    9   11   71
Tracy Sorwell          23    2    8   10   27
Victor Bergman         28    1    7    8   61
Moris Plante           22    2    6    8   52
Donttrade Withbert     21    3    4    7   55
Howard Wolowitz        18    1    5    6   51
Yetoff  Meyachev        8    1    3    4   18
Sedlar Dayko            2    0    0    0    0
Bo Diaz                 1    0    0    0    0

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA
Jack Alien             19   4.26
Sam Tombedehaut         8   5.50


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA


FARM STATS FOR Rock'nRoll

Skaters
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    G    A    P  PIM

Goaltending
-----------------------------------------------------------
NAME                   GP    GAA