Player Vitals

(As of samedi, juin 20 2009)

Draveurs

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
62  Al Aska-CAL               G    18  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
63  Daniel Fortin-BOY         D    18  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
64  Daniel Robert-BOY        LW    18  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
65  G16 Aigle                 D    19  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
66  G16 Obéron                G    19  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
67  Giles Blunt-MYS           C    19  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
68  H17 Aloès                 G    18  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
69  H17 Azalée               RW    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
70  H17 Giroflée             RW    18  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
71  H17 Jonquille             G    18  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
72  I18 Chinois              LW    17  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
73  I18 Cinghalais           LW    17  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
74  I18 Coréen                C    17  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
75  I18 Espagnol              C    17  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
76  I18 Gallois               D    17  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
77  I18 Guarani               C    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
78  I18 Irlandais            RW    17  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
79  I18 Samoan                D    17  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
80 *J19 Besré                 D    16  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
81 *J19 Chassé               RW    16  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
82 *J19 Coutu                 D    16  6 ft 3   200 lbs      0 000   0 years
83 *J19 Dupuis               LW    16  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
84 *J19 Hébert               RW    16  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
85 *J19 Lauzon                D    16  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
86 *J19 Létourneau           LW    16  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
87 *J19 Rousseau              D    16  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
88 *J19 Verville              C    16  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
89  Jennifer Harms-OUR       RW    19  5 ft 8   180 lbs      0 000   0 years
90  Néant Avery-REM          LW    18  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
91  Rufus Jankovic-SEI        D    19  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   202 lbs      0 000

Spitfires

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
9   André Fleury-FRO         RW    18  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
10  André Rodik-SEI           D    19  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
11  Dany Antouchova-SEI       D    18  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
12  Etoile Filante-SEI       LW    19  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
13  G16 GrandChien            C    19  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
14  Georges Labarak-GIT      RW    19  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
15  Gilles Lefèvre-LUM        D    19  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
16  H17 Aster                 C    18  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
17  H17 Cactus                G    18  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
18  H17 Coléus               LW    18  5 ft 9   205 lbs      0 000   0 years
19  H17 GloireDuMatin        RW    18  5 ft 8   165 lbs      0 000   0 years
20  H17 Tulipe2               D    18  5 ft 8   200 lbs      0 000   0 years
21  I18 Catalan               D    17  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
22  I18 Grec                  G    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
23  I18 Kazakh               LW    17  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
24  I18 Romanche              G    17  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
25  I18 Russe                 C    17  6 ft 3   230 lbs      0 000   0 years
26 *J19 Curzi                 D    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
27 *J19 Daigle               RW    16  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
28 *J19 Desmarteaux          RW    16  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
29 *J19 Forget               LW    16  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
30 *J19 Genest                G    16  5 ft 10  175 lbs      0 000   0 years
31 *J19 Lajeunesse            D    16  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
32 *J19 Major                 D    16  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
33 *J19 Messier               D    16  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
34 *J19 Moquin                C    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
35 *J19 Morissette            C    16  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
36  Jacques Côté-MYS         LW    19  5 ft 7   170 lbs      0 000   0 years
37  Ostide Camry-CHI         LW    20  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
38  Sergei Koulikov-NAT      RW    19  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 0   201 lbs      0 000

Vikings

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
69  Bur Guet-PER              D    18  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
70  Étienne Tremblay-NAT     LW    19  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
71  H17 Pâquerette           LW    18  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
72  H17 Pavot                 D    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
73  I18 Fidjien               C    17  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
74  I18 Inuktitut             G    17  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
75  I18 Norvégien            LW    17  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
76  I18 Pachto               RW    17  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
77  I18 Persan                D    17  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
78  I18 Slovaque              D    17  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
79  I18 Turc                  D    17  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
80  Israel Vandette-SOL      RW    19  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
81 *J19 Corbeil               D    16  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
82 *J19 Dumont                G    16  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
83 *J19 Gagnon                C    16  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
84 *J19 Jodoin                G    16  5 ft 11  210 lbs      0 000   0 years
85 *J19 Kavanagh             LW    16  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
86 *J19 Loiselle              C    16  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
87 *J19 Millaire              G    16  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
88 *J19 Picard               RW    16  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
89 *J19 Poulin               RW    16  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
90 *J19 Prégent               D    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
91 *J19 Robitaille            C    16  6 ft 5   220 lbs      0 000   0 years
92 *J19 Tadros               RW    16  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
93 *J19 Thériault            LW    16  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
94  Moe Moune-AMA            LW    20  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
95  Prof Tournesol-VIR        C    18  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
96  Rachel Who-SPE            C    20  5 ft 9   200 lbs      0 000   0 years
97  Regis Pilote-SOL          D    19  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
98  Steve Lavoie-SOL          D    18  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   206 lbs      0 000

Rough'n T.

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *J19 Lévesque             RW    16  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
2  *J19 Roux                  D    16  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
3  *J19 Toupin                C    16  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
4  *J19 Zouvi                 C    16  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
5   Joe Kerr-CAL             LW    18  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
6   Marc Gauvreau-BOY        LW    19  5 ft 9   190 lbs      0 000   0 years
7   Nicolas Gauthier-OUR      G    18  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
8   Ronces Valles-PER         C    18  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
78  Brokeback Montain-SPE    LW    18  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
79  Elio Vittorini-FRO        C    19  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
80  Eric Lach-GRI            RW    18  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
81  Frank Dude-LUM           LW    18  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
82  G16 Jupiter               G    19  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
83  G16 Lune                  D    19  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
84  H17 Iris                  C    18  6 ft 2   195 lbs      0 000   0 years
85  H17 Lavande               D    18  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
86  H17 ReineMarguerite      RW    18  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
87  I18 Géorgien              D    17  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
88  I18 Letton                D    17  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
89  I18 Monténégrin          LW    17  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
90  I18 Ouïghour             RW    17  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
91  I18 Tadjik                G    17  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
92  I18 Vietnamien            D    17  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
93  Impas Tiente-BOY          D    18  6 ft 5   220 lbs      0 000   0 years
94 *J19 Dufour               RW    16  5 ft 8   180 lbs      0 000   0 years
95 *J19 Fournier             LW    16  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
96 *J19 Graton                G    16  5 ft 8   190 lbs      0 000   0 years
97 *J19 Guimond               D    16  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
98 *J19 Leboeuf               C    16  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
99 *J19 Lepage                D    16  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 0   201 lbs      0 000

T.N.T.

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
39  Bobby Boily-SOL           G    20  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
40  David Benyamine-CHI       C    19  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
41  Denis Diderot-BRA         C    18  6 ft 1   220 lbs      0 000   0 years
42  G16 Météorite             D    19  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
43  G16 Mimas                LW    19  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
44  H17 Angélique             D    18  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
45  I18 Bengalî               D    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
46  I18 Estonien             LW    17  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
47  I18 Hindi                RW    17  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
48  I18 Islandais             G    17  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
49  I18 Malais                D    17  5 ft 9   200 lbs      0 000   0 years
50  I18 Mongol                C    17  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
51  I18 Néerlandais           D    17  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
52 *J19 Daigneault           RW    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
53 *J19 Ducharme             RW    16  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
54 *J19 Gascon               LW    16  6 ft 3   205 lbs      0 000   0 years
55 *J19 Girard                D    16  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
56 *J19 Houde                 C    16  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
57 *J19 Jutra                LW    16  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
58 *J19 Laferrière            D    16  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
59 *J19 Laurendeau            D    16  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
60 *J19 Lebel                 C    16  5 ft 10  185 lbs      0 000   0 years
61 *J19 Pallascio             G    16  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
62 *J19 Pérusse               C    16  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
63 *J19 Pilon                LW    16  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
64 *J19 Reddy                RW    16  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
65 *J19 Turgeon               G    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
66  Oris Son-PER             LW    18  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
67  Père Itonite-MOI          D    19  5 ft 7   190 lbs      0 000   0 years
68  Sal(Tim) Banco-CAL       RW    19  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 0   203 lbs      0 000

Moonrays

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1  *J19 Ahmarani              D    16  5 ft 8   200 lbs      0 000   0 years
2  *J19 Archambault          RW    16  6 ft 6   255 lbs      0 000   0 years
3  *J19 Baulu                 C    16  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
4  *J19 Duceppe               C    16  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
5  *J19 Gignac               LW    16  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
6  *J19 Giguère              LW    16  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
7  *J19 Guérin               RW    16  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
8  *J19 Petit                 D    16  6 ft 6   255 lbs      0 000   0 years
9  *J19 Pichette              D    16  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
10 *J19 Tremblay             LW    16  6 ft 3   235 lbs      0 000   0 years
11  Jason Cemento-LUM         C    18  6 ft 3   220 lbs      0 000   0 years
12  Martin Desrosiers-BOY    RW    18  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
13  Shoot Akt-GIT            RW    19  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
14  Supère Slomo-REM          C    19  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
15  Var Ekaï-CAL              D    19  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
84  Bob Kostas-LUM           LW    19  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
85  Bobby Blank-PER           G    20  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
86  Douglas Fairbanks-FRO     D    20  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
87  G16 Columbia              D    19  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
88  G16 Orbite                G    19  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
89  G16 TrouNoir              G    19  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
90  Gary Bennett-NAT          G    19  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
91  H17 Géranium              D    18  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
92  H17 Pivoine               C    18  6 ft 2   210 lbs      0 000   0 years
93  H17 Violette             LW    18  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
94  I18 Birman               RW    17  5 ft 8   200 lbs      0 000   0 years
95  I18 Hébreu                D    17  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
96  I18 Népalais             RW    17  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
97  I18 Occitan               D    17  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
98  I18 Roumain               G    17  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
99  I18 Serbe                 C    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   207 lbs      0 000

Atlas

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Bob Gratton-LUM           C    20  6 ft 4   220 lbs      0 000   0 years
2   François Pétel-NAT        D    18  6 ft 2   225 lbs      0 000   0 years
3   G16 Discovery             D    19  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
4   G16 Uranus               LW    19  5 ft 8   165 lbs      0 000   0 years
5   H17 Cléome                D    18  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
6   H17 Cyclamen             RW    18  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
7   H17 Échinacée            RW    18  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
8   H17 Jacynthe              G    18  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
9   H17 Myosotis              D    18  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
10  I18 Afrikaans            LW    17  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
11  I18 Basque                G    17  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
12  I18 Bichelamar            D    17  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
13  I18 Finnois               G    17  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
14  I18 Hongrois              G    17  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
15  I18 Kirghiz              LW    17  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
16  I18 Kiswahili             C    17  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
17  I18 Portugais            RW    17  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
18  I18 Slovène              RW    17  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
19  I18 Thaï                 LW    17  5 ft 11  180 lbs      0 000   0 years
20 *J19 Arcand                D    16  5 ft 10  190 lbs      0 000   0 years
21 *J19 Gratton               C    16  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
22 *J19 Lapointe              D    16  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
23 *J19 Léger                 D    16  6 ft 5   205 lbs      0 000   0 years
24 *J19 Provost               C    16  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
25 *J19 Sanche                C    16  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
26  Pascal Gauthier-OUR      RW    19  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
27  Ral Ponpon-OUR           LW    20  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
28  Rita Légaré-OUR           C    19  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
29  Skippy Aussie-SEI         D    18  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
30  Todd Lachance-CAL        RW    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
31  Tuam Le-CHI               G    19  5 ft 10  170 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 0   194 lbs      0 000

Nova

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
47  G16 Gravité               G    19  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
48  H17 Achilée              LW    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
49  H17 Benoîte               G    18  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
50  H17 Piment                C    18  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
51  H17 Sauge                 C    18  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
52  I18 Albanais              D    17  6 ft 5   225 lbs      0 000   0 years
53  I18 Azéri                 C    17  6 ft 0   220 lbs      0 000   0 years
54  I18 Cantonais             G    17  5 ft 11  175 lbs      0 000   0 years
55  I18 Croate                D    17  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
56  I18 Macédonien           RW    17  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
57  I18 Maori                LW    17  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
58  I18 Tamoul                G    17  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
59  I18 Tchèque               D    17  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
60  I18 Zoulou                G    17  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
61 *J19 Bélanger             RW    16  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
62 *J19 Brière               RW    16  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
63 *J19 Doucet               RW    16  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
64 *J19 Godin                 D    16  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
65 *J19 Joubert              LW    16  6 ft 5   250 lbs      0 000   0 years
66 *J19 Lajoie                D    16  6 ft 0   215 lbs      0 000   0 years
67 *J19 Montmorency          LW    16  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
68 *J19 Rivard                D    16  6 ft 5   250 lbs      0 000   0 years
69 *J19 Saint-Cyr             D    16  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
70  Maryse Desaulniers-WAR    C    19  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
71  Men Nguyen-CHI           LW    18  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
72  Mike Dude-LUM             D    19  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
73  Pascal Daigle-FRO        RW    18  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
74  Pere Fidde-MOI           LW    20  6 ft 0   170 lbs      0 000   0 years
75  Pops Cicles-RED           C    18  6 ft 4   210 lbs      0 000   0 years
76  Qi Dam-CAL                D    19  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
77  Stef Coulombe-SOL        RW    18  6 ft 3   225 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   207 lbs      0 000

Condors

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
32  Bobby Pinn-CAL           LW    20  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
33  Christian Laurin-BOY      C    19  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
34  Dominica Cibulkova-GRI    D    19  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
35  Ecolo Corolla-VIR        LW    20  6 ft 0   210 lbs      0 000   0 years
36  Frank Ross-NAT            C    18  5 ft 7   180 lbs      0 000   0 years
37  G16 AlphaCentauri         D    19  6 ft 2   230 lbs      0 000   0 years
38  G16 Europe                G    19  6 ft 0   185 lbs      0 000   0 years
39  G16 Pléiades             LW    19  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
40  Gros Tas-GIT             RW    20  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
41  H17 Fraisier              C    18  6 ft 4   230 lbs      0 000   0 years
42  Hilmany Ledisk-REM        C    18  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
43  I18 Danois                D    17  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
44  I18 Lao                   G    17  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
45  I18 Ourdou               LW    17  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
46  I18 Suédois               G    17  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
47  I18 Ukrainien             D    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
48 *J19 Blanchard             D    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
49 *J19 Bossé                RW    16  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
50 *J19 Côté                 LW    16  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
51 *J19 Gauthier              D    16  5 ft 7   165 lbs      0 000   0 years
52 *J19 Harrison              D    16  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
53 *J19 Legendre             LW    16  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
54 *J19 L'Italien            RW    16  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
55 *J19 Meunier              RW    16  6 ft 4   210 lbs      0 000   0 years
56 *J19 Millette              G    16  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
57 *J19 Renaud                D    16  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
58  Jocelyn Lemieux-GRI      RW    19  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
59  Raby Jacob-GOO            C    20  6 ft 2   200 lbs      0 000   0 years
60  Serge Costichin-GIT      RW    20  5 ft 11  190 lbs      0 000   0 years
61  Steve Broadshaw-NAT       D    19  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 0   200 lbs      0 000

Nordiques

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
16  Adrien Danglard-MYS       C    19  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
17  Amanda Mendenhall-SPE     G    19  6 ft 3   200 lbs      0 000   0 years
18  Dany Vervaine-VIR         D    18  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
19  G16 Appollo              RW    19  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
20  G16 Compas                G    19  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
21  G16 Nasa                  D    19  6 ft 4   235 lbs      0 000   0 years
22  G16 Taureau               G    19  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
23  H17 Chardon               C    18  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
24  H17 Crocus                G    18  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
25  I18 Arabe                 C    17  6 ft 1   190 lbs      0 000   0 years
26  I18 Arménien             LW    17  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
27  I18 Gilbertin             C    17  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
28  I18 Maltais               D    17  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
29  I18 Paluan               RW    17  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
30  I18 Somali                C    17  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
31  I18 Tibétain              D    17  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
32  I18 Tongien              RW    17  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
33  I18 Tuvaluan             LW    17  5 ft 9   170 lbs      0 000   0 years
34 *J19 Brouillette           D    16  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
35 *J19 Gadouas              LW    16  5 ft 6   160 lbs      0 000   0 years
36 *J19 Jacques              LW    16  6 ft 6   255 lbs      0 000   0 years
37 *J19 Labrèche             RW    16  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
38 *J19 Larocque              G    16  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
39 *J19 Latulippe            RW    16  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
40 *J19 Lucien               LW    16  6 ft 1   215 lbs      0 000   0 years
41 *J19 Postigo               D    16  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
42 *J19 Thisdale              D    16  6 ft 1   210 lbs      0 000   0 years
43  Johnny Grinder-SEI       LW    19  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
44  Kimberly Clark-SEI        D    19  6 ft 2   220 lbs      0 000   0 years
45  Mikael Blomquist-WAR      D    18  5 ft 11  195 lbs      0 000   0 years
46  Pick  Wasted-HIT          C    20  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   204 lbs      0 000

Métro

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
54  Branche Rhubarbe-VIR      C    18  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
55  Bravo Ferrari-SEI        RW    20  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
56  Dave Cosner-SPE          RW    18  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
57  Eric Desentrees-HIT       D    18  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
58  Fiss Kalisse-SEI          D    18  6 ft 0   190 lbs      0 000   0 years
59  H17 Hydrangea             G    18  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
60  I18 Anglais               D    17  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
61  I18 Biélorusse           LW    17  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
62  I18 Bulgare               G    17  6 ft 5   200 lbs      0 000   0 years
63  I18 Filipino             LW    17  6 ft 1   195 lbs      0 000   0 years
64  I18 Français             RW    17  6 ft 5   235 lbs      0 000   0 years
65  I18 Kurde                LW    17  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
66  I18 Latin                 G    17  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
67  I18 Polonais              D    17  5 ft 11  205 lbs      0 000   0 years
68  I18 Quechua              LW    17  6 ft 1   200 lbs      0 000   0 years
69  I18 Sesotho               C    17  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
70  Ila Lapresse-GOO          C    18  6 ft 5   205 lbs      0 000   0 years
71 *J19 Berval                C    16  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
72 *J19 Cyr                   G    16  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
73 *J19 DeGrandpré           RW    16  5 ft 9   180 lbs      0 000   0 years
74 *J19 Hoffmann              C    16  5 ft 10  200 lbs      0 000   0 years
75 *J19 Lebeau                D    16  5 ft 11  200 lbs      0 000   0 years
76 *J19 Masson                D    16  6 ft 3   210 lbs      0 000   0 years
77 *J19 Petitclerc            D    16  6 ft 0   200 lbs      0 000   0 years
78  Michael Knight-BAN       LW    18  5 ft 11  185 lbs      0 000   0 years
79  Notso Prepared-PER       LW    19  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
80  Soyouz Four-SEI           D    19  6 ft 4   225 lbs      0 000   0 years
81  Van Couver-WAR           RW    19  6 ft 4   215 lbs      0 000   0 years
82  Vareste Ponpon-HIT       RW    18  5 ft 9   175 lbs      0 000   0 years
83  Yan Corney-BOY            D    19  6 ft 2   215 lbs      0 000   0 years
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE                   17  6 ft 1   204 lbs      0 000

Jeannois

#                            POS  AGE  HEIGHT    WEIGHT     SALARY  CONTRACT
1   Harlan Coben-MYS          C    20  6 ft 3   215 lbs      0 000   0 years
2   I18 Hawaiien             LW    17  5 ft 10  180 lbs      0 000   0 years
3   I18 Japonais              D    17  6 ft 5   220 lbs      0 000   0 years
4   I18 Khmer                 D    17  6 ft 0   195 lbs      0 000   0 years
5   I18 Lituanien            RW    17  5 ft 10  195 lbs      0 000   0 years
6   I18 Mandarin              G    17  6 ft 2   205 lbs      0 000   0 years
7   I18 Ouzbek                C    17  6 ft 0   205 lbs      0 000   0 years
8   I18 Turkmène              D    17  5 ft 8   175 lbs      0 000   0 years
9  *J19 Arcouette            RW    16  6 ft 5   250 lbs      0 000   0 years
10 *J19 Bilodeau              C    16  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
11 *J19 Bouchard             LW    16  6 ft 1   205 lbs      0 000   0 years
12 *J19 Canac-Marquis        RW    16  5 ft 8   170 lbs      0 000   0 years
