LHJI19_ XtraStats

(As of 08/04/2009 23:34:05)

As generated by XtraStats for FHL.
by Wynn Fenwick and Fred Hurtubise

[Player Stats] [Goaltender Stats]


Player Statistics

M - Minutes played; Sh/G - Shots per game; M/G - average ice time per game PiM/G - PIM per game; M/PiM - ice time per penalty minute; Sh/20- shots per 20 min on ice P/20 - pts per 20 min on ice; P/G - pts per game average Diff - differential between last two colums (higher = better);(* in front of player name means player doesnt qualify)

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
J19 Morissette            Spitfires       C   41  35  37  72 162   0 1045  90 3.95 25.5   0.0  2.2 1045.0  3.10 1.38 1.76 -0.38
Ronces Valles-PER         Rough'n T.      C   42  18  47  65  89   0  858  42 2.12 20.4   0.0  1.0 858.0  2.07 1.52 1.55 -0.03
Georges Labarak-GIT       Spitfires       RW  42  15  48  63  99  99  866 217 2.36 20.6   2.4  5.2   8.7  2.29 1.45 1.50 -0.05
J19 Bouchard              Jeannois        LW  42  19  41  60 145   0 1083 124 3.45 25.8   0.0  3.0 1083.0  2.68 1.11 1.43 -0.32
Dave Cosner-SPE           Métro           RW  42  31  27  58 153   0 1009 126 3.64 24.0   0.0  3.0 1009.0  3.03 1.15 1.38 -0.23
I18 Kurde                 Métro           LW  42  31  26  57 122   0  872  74 2.90 20.8   0.0  1.8 872.0  2.80 1.31 1.36 -0.05
Chris Moneymaker-CHI      Lynx            LW  40  22  33  55 100   0  660  33 2.50 16.5   0.0  0.8 660.0  3.03 1.67 1.38 +0.29
I18 Filipino              Métro           LW  42  15  39  54  86   0  860  11 2.05 20.5   0.0  0.3 860.0  2.00 1.26 1.29 -0.03
J19 Toupin                Rough'n T.      C   42  13  41  54  82   2  804  36 1.95 19.1   0.0  0.9 402.0  2.04 1.34 1.29 +0.06
I18 Créole                Lynx            RW  42  20  30  50 117   2  847  46 2.79 20.2   0.0  1.1 423.5  2.76 1.18 1.19 -0.01
I18 Norvégien             Vikings         LW  42  16  34  50 113   0 1026  16 2.69 24.4   0.0  0.4 1026.0  2.20 0.97 1.19 -0.22
I18 Vietnamien            Rough'n T.      D   42  10  39  49  94  38  987  38 2.24 23.5   0.9  0.9  26.0  1.90 0.99 1.17 -0.17
J19 Duceppe               Moonrays        C   41  24  25  49 115   0  957  30 2.80 23.3   0.0  0.7 957.0  2.40 1.02 1.20 -0.17
Pascal Daigle-FRO         Nova            RW  41  22  27  49 105 148  795  34 2.56 19.4   3.6  0.8   5.4  2.64 1.23 1.20 +0.04
I18 Estonien              T.N.T.          LW  42  18  30  48 114   0  876  28 2.71 20.9   0.0  0.7 876.0  2.60 1.10 1.14 -0.05
I18 Ouïghour              Rough'n T.      RW  42  23  23  46 119   0  883  37 2.83 21.0   0.0  0.9 883.0  2.70 1.04 1.10 -0.05
I18 Tuvaluan              Nordiques       LW  42  17  28  45 122   0  956  12 2.90 22.8   0.0  0.3 956.0  2.55 0.94 1.07 -0.13
Israel Vandette-SOL       Vikings         RW  42  11  34  45  94   0  961 217 2.24 22.9   0.0  5.2 961.0  1.96 0.94 1.07 -0.13
J19 Dufour                Rough'n T.      RW  41  21  24  45  95   0  825   6 2.32 20.1   0.0  0.1 825.0  2.30 1.09 1.10 -0.01
Christian Laurin-BOY      Condors         C   35  11  33  44  65 174  724  89 1.86 20.7   5.0  2.5   4.2  1.80 1.22 1.26 -0.04

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
J19 Verreault             Jeannois        RW  42  19  25  44 123 188  864  26 2.93 20.6   4.5  0.6   4.6  2.85 1.02 1.05 -0.03
Regis Pilote-SOL          Vikings         D   42   1  43  44  55  16  793  32 1.31 18.9   0.4  0.8  49.6  1.39 1.11 1.05 +0.06
Rita Légaré-OUR           Atlas           C   42  13  31  44  82   0  842  60 1.95 20.0   0.0  1.4 842.0  1.95 1.05 1.05 -0.00
I18 Monténégrin           Rough'n T.      LW  42  20  23  43  96   0  831  51 2.29 19.8   0.0  1.2 831.0  2.31 1.03 1.02 +0.01
I18 Russe                 Spitfires       C   40  16  27  43  68 105  645  21 1.70 16.1   2.6  0.5   6.1  2.11 1.33 1.08 +0.26
J19 Hoffmann              Métro           C   41  16  27  43  98 184  667  40 2.39 16.3   4.5  1.0   3.6  2.94 1.29 1.05 +0.24
David Benyamine-CHI       T.N.T.          C   42  11  31  42  64   0  851  10 1.52 20.3   0.0  0.2 851.0  1.50 0.99 1.00 -0.01
Harlan Coben-MYS          Jeannois        C   42  21  21  42  92 170  767  40 2.19 18.3   4.0  1.0   4.5  2.40 1.10 1.00 +0.10
J19 L'Italien             Condors         RW  38  15  26  41  96 125  681  23 2.53 17.9   3.3  0.6   5.4  2.82 1.20 1.08 +0.13
J19 Verville              Draveurs        C   41  20  21  41 107   0  753  27 2.61 18.4   0.0  0.7 753.0  2.84 1.09 1.00 +0.09
Pops Cicles-RED           Nova            C   42  16  25  41  97   0  847  10 2.31 20.2   0.0  0.2 847.0  2.29 0.97 0.98 -0.01
Père Sienne-MOI           Lynx            D   41   5  36  41  65   0  774  13 1.59 18.9   0.0  0.3 774.0  1.68 1.06 1.00 +0.06
Branche Rhubarbe-VIR      Métro           C   42  17  23  40 109   4  839  15 2.60 20.0   0.1  0.4 209.8  2.60 0.95 0.95 +0.00
Hilmany Ledisk-REM        Condors         C   42  13  26  39 107  12  831  75 2.55 19.8   0.3  1.8  69.3  2.58 0.94 0.93 +0.01
Bobby Pinn-CAL            Condors         LW  41  10  28  38  85   6  822  38 2.07 20.0   0.1  0.9 137.0  2.07 0.92 0.93 -0.00
Ecolo Corolla-VIR         Condors         LW  42   9  29  38  75 118  835  29 1.79 19.9   2.8  0.7   7.1  1.80 0.91 0.90 +0.01
I18 Cinghalais            Draveurs        LW  38  16  22  38 123  86  764  41 3.24 20.1   2.3  1.1   8.9  3.22 0.99 1.00 -0.01
H17 Échinacée             Atlas           RW  41  15  22  37  91   0  773  15 2.22 18.9   0.0  0.4 773.0  2.35 0.96 0.90 +0.05
I18 Gallois               Draveurs        D   42   8  29  37  77 147  916  82 1.83 21.8   3.5  2.0   6.2  1.68 0.81 0.88 -0.07
J19 Doucet                Nova            RW  38  15  22  37  94 152  754  54 2.47 19.8   4.0  1.4   5.0  2.49 0.98 0.97 +0.01

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
J19 Gascon                T.N.T.          LW  42  30   7  37 140   8  869  31 3.33 20.7   0.2  0.7 108.6  3.22 0.85 0.88 -0.03
J19 Poulin                Vikings         RW  42  26  11  37 126  18  698  36 3.00 16.6   0.4  0.9  38.8  3.61 1.06 0.88 +0.18
André Rodik-SEI           Spitfires       D   38   2  34  36  39 130  601  21 1.03 15.8   3.4  0.6   4.6  1.30 1.20 0.95 +0.25
Daniel Robert-BOY         Draveurs        LW  42  26  10  36 134  65  854  99 3.19 20.3   1.5  2.4  13.1  3.14 0.84 0.86 -0.01
Denis Diderot-BRA         T.N.T.          C   41   5  31  36  72   0  847  44 1.76 20.7   0.0  1.1 847.0  1.70 0.85 0.88 -0.03
J19 Rousseau              Draveurs        D   42   1  35  36  39  77  874 106 0.93 20.8   1.8  2.5  11.4  0.89 0.82 0.86 -0.03
I18 Népalais              Moonrays        RW  41  20  15  35 115  51  817  45 2.80 19.9   1.2  1.1  16.0  2.82 0.86 0.85 +0.00
I18 Occitan               Moonrays        D   41   5  30  35  64   0  850  57 1.56 20.7   0.0  1.4 850.0  1.51 0.82 0.85 -0.03
I18 Thaï                  Atlas           LW  34  11  24  35  90 129  745  30 2.65 21.9   3.8  0.9   5.8  2.42 0.94 1.03 -0.09
Ostide Camry-CHI          Spitfires       LW  42  19  16  35  98  93  764  38 2.33 18.2   2.2  0.9   8.2  2.57 0.92 0.83 +0.08
Rachel Who-SPE            Vikings         C   42  20  15  35 131   0  817  73 3.12 19.5   0.0  1.7 817.0  3.21 0.86 0.83 +0.02
Todd Lachance-CAL         Atlas           RW  41  26   9  35 119   4  872  33 2.90 21.3   0.1  0.8 218.0  2.73 0.80 0.85 -0.05
Yan Corney-BOY            Métro           D   40   1  34  35  45   0  817  82 1.13 20.4   0.0  2.0 817.0  1.10 0.86 0.88 -0.02
I18 Maori                 Nova            LW  42  16  18  34  88   0  672  30 2.10 16.0   0.0  0.7 672.0  2.62 1.01 0.81 +0.20
I18 Turkmène              Jeannois        D   42  11  23  34  73   0  764  28 1.74 18.2   0.0  0.7 764.0  1.91 0.89 0.81 +0.08
Rufus Jankovic-SEI        Draveurs        D   35   5  29  34  40 150  607  31 1.14 17.3   4.3  0.9   4.0  1.32 1.12 0.97 +0.15
I18 Guarani               Draveurs        C   39  10  23  33  86 109  729  27 2.21 18.7   2.8  0.7   6.7  2.36 0.91 0.85 +0.06
I18 Ouzbek                Jeannois        C   42  11  22  33  79   6  767  34 1.88 18.3   0.1  0.8 127.8  2.06 0.86 0.79 +0.07
I18 Tongien               Nordiques       RW  42  16  17  33  77   0  727  29 1.83 17.3   0.0  0.7 727.0  2.12 0.91 0.79 +0.12
J19 Loiselle              Vikings         C   42   2  31  33  41   0  670  29 0.98 16.0   0.0  0.7 670.0  1.22 0.99 0.79 +0.20

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
Joe Kerr-CAL              Rough'n T.      LW  42  23  10  33 122   0  781  25 2.90 18.6   0.0  0.6 781.0  3.12 0.85 0.79 +0.06
Shoot Akt-GIT             Moonrays        RW  37  12  21  33  79 132  599  45 2.14 16.2   3.6  1.2   4.5  2.64 1.10 0.89 +0.21
Supère Slomo-REM          Moonrays        C   34   6  27  33  56 105  649   8 1.65 19.1   3.1  0.2   6.2  1.73 1.02 0.97 +0.05
Ben Altykill-GRI          Lynx            LW  35  16  16  32  84 120  644  57 2.40 18.4   3.4  1.6   5.4  2.61 0.99 0.91 +0.08
Bravo Ferrari-SEI         Métro           RW  42  13  19  32 110   0  809  66 2.62 19.3   0.0  1.6 809.0  2.72 0.79 0.76 +0.03
I18 Lituanien             Jeannois        RW  41  11  21  32 109 153  734  30 2.66 17.9   3.7  0.7   4.8  2.97 0.87 0.78 +0.09
I18 Néerlandais           T.N.T.          D   38   5  27  32  76   0  945  13 2.00 24.9   0.0  0.3 945.0  1.61 0.68 0.84 -0.16
J19 Ducharme              T.N.T.          RW  42  12  20  32  76   0  820 121 1.81 19.5   0.0  2.9 820.0  1.85 0.78 0.76 +0.02
J19 Lajeunesse            Spitfires       D   40   7  25  32  56  47  853  52 1.40 21.3   1.2  1.3  18.1  1.31 0.75 0.80 -0.05
J19 Latulippe             Nordiques       RW  41  20  12  32 105  12  737  30 2.56 18.0   0.3  0.7  61.4  2.85 0.87 0.78 +0.09
J19 Tremblay              Moonrays        LW  42  19  13  32 113 101  845 107 2.69 20.1   2.4  2.5   8.4  2.67 0.76 0.76 -0.00
Var Ekaï-CAL              Moonrays        D   42   6  26  32  73  12  936  44 1.74 22.3   0.3  1.0  78.0  1.56 0.68 0.76 -0.08
I18 Italien               Lynx            C   42  19  12  31  98  72  875 141 2.33 20.8   1.7  3.4  12.2  2.24 0.71 0.74 -0.03
J19 Hébert                Draveurs        RW  31  19  12  31 100  83  584  18 3.23 18.8   2.7  0.6   7.0  3.42 1.06 1.00 +0.06
Étienne Tremblay-NAT      Vikings         LW  41  25   6  31 130 213  711  30 3.17 17.3   5.2  0.7   3.3  3.66 0.87 0.76 +0.12
Adrien Danglard-MYS       Nordiques       C   41   2  28  30  61   2  767  37 1.49 18.7   0.0  0.9 383.5  1.59 0.78 0.73 +0.05
I18 Khmer                 Jeannois        D   41   4  25  29  58   0  850  11 1.41 20.7   0.0  0.3 850.0  1.36 0.68 0.71 -0.02
J19 Corbeil               Vikings         D   39  12  17  29  86  75  628   9 2.21 16.1   1.9  0.2   8.4  2.74 0.92 0.74 +0.18
J19 Gauthier              Condors         D   42  10  19  29  81   0  794  31 1.93 18.9   0.0  0.7 794.0  2.04 0.73 0.69 +0.04
I18 Indonésien            Lynx            RW  36  12  16  28  67 125  533  22 1.86 14.8   3.5  0.6   4.3  2.51 1.05 0.78 +0.27

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
I18 Malais                T.N.T.          D   42   6  22  28 105   2  847  19 2.50 20.2   0.0  0.5 423.5  2.48 0.66 0.67 -0.01
J19 Brouillette           Nordiques       D   42   8  20  28  58   7  826  48 1.38 19.7   0.2  1.1 118.0  1.40 0.68 0.67 +0.01
J19 Picard                Vikings         RW  42  14  14  28  95   4  774   9 2.26 18.4   0.1  0.2 193.5  2.45 0.72 0.67 +0.06
J19 Sanche                Atlas           C   42  11  17  28  56  69  752  41 1.33 17.9   1.6  1.0  10.9  1.49 0.74 0.67 +0.08
Jennifer Harms-OUR        Draveurs        RW  31   9  19  28  84 121  575 117 2.71 18.5   3.9  3.8   4.8  2.92 0.97 0.90 +0.07
Elio Vittorini-FRO        Rough'n T.      C   42  10  17  27  71  14  630  31 1.69 15.0   0.3  0.7  45.0  2.25 0.86 0.64 +0.21
G16 GrandChien            Spitfires       C   40  12  15  27  73 172  685  13 1.83 17.1   4.3  0.3   4.0  2.13 0.79 0.68 +0.11
J19 Sabourin              Lynx            C   30   7  20  27  51   0  531  28 1.70 17.7   0.0  0.9 531.0  1.92 1.02 0.90 +0.12
Qi Dam-CAL                Nova            D   41   3  24  27  58   2  865  92 1.41 21.1   0.0  2.2 432.5  1.34 0.62 0.66 -0.03
Serge Costichin-GIT       Condors         RW  35  19   8  27 110  87  654  10 3.14 18.7   2.5  0.3   7.5  3.36 0.83 0.77 +0.05
J19 Buissonneau           Lynx            LW  39  16  10  26 103 211  850  39 2.64 21.8   5.4  1.0   4.0  2.42 0.61 0.67 -0.05
J19 Huard                 Jeannois        LW  42  11  15  26  63   0  777   6 1.50 18.5   0.0  0.1 777.0  1.62 0.67 0.62 +0.05
J19 Lebeau                Métro           D   41   7  19  26  53   0  785  26 1.29 19.1   0.0  0.6 785.0  1.35 0.66 0.63 +0.03
Olivier Peterson-SPE      Lynx            D   42   2  24  26  67  14  669   5 1.60 15.9   0.3  0.1  47.8  2.00 0.78 0.62 +0.16
Pascal Gauthier-OUR       Atlas           RW  42  15  11  26  77   6  684  53 1.83 16.3   0.1  1.3 114.0  2.25 0.76 0.62 +0.14
André Fleury-FRO          Spitfires       RW  37  19   6  25  63   6  461  24 1.70 12.5   0.2  0.6  76.8  2.73 1.08 0.68 +0.41
Dominic Girard-BOY        Lynx            C   28   9  16  25  60   5  466  16 2.14 16.6   0.2  0.6  93.2  2.58 1.07 0.89 +0.18
Frank Ross-NAT            Condors         C   41  13  12  25  93 102  591  42 2.27 14.4   2.5  1.0   5.8  3.15 0.85 0.61 +0.24
I18 Macédonien            Nova            RW  40   7  18  25  54   6  698  28 1.35 17.4   0.1  0.7 116.3  1.55 0.72 0.63 +0.09
I18 Samoan                Draveurs        D   42   9  16  25  88   6  729  39 2.10 17.4   0.1  0.9 121.5  2.41 0.69 0.60 +0.09

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
J19 Besré                 Draveurs        D   39   4  21  25  59  20  650  10 1.51 16.7   0.5  0.3  32.5  1.82 0.77 0.64 +0.13
J19 Joubert               Nova            LW  37  15  10  25  75 163  592   8 2.03 16.0   4.4  0.2   3.6  2.53 0.84 0.68 +0.17
Men Nguyen-CHI            Nova            LW  42  13  12  25  88  62  572  42 2.10 13.6   1.5  1.0   9.2  3.08 0.87 0.60 +0.28
Brokeback Montain-SPE     Rough'n T.      LW  42   5  19  24  40  10  587   7 0.95 14.0   0.2  0.2  58.7  1.36 0.82 0.57 +0.25
I18 Kazakh                Spitfires       LW  34  10  14  24  65   0  669 113 1.91 19.7   0.0  3.3 669.0  1.94 0.72 0.71 +0.01
Sal(Tim) Banco-CAL        T.N.T.          RW  40   8  16  24  63   0  615  25 1.58 15.4   0.0  0.6 615.0  2.05 0.78 0.60 +0.18
I18 Somali                Nordiques       C   39   7  16  23  77 135  668  23 1.97 17.1   3.5  0.6   4.9  2.31 0.69 0.59 +0.10
J19 Gadouas               Nordiques       LW  42  15   8  23  97   6  624  22 2.31 14.9   0.1  0.5 104.0  3.11 0.74 0.55 +0.19
J19 Postigo               Nordiques       D   38  10  13  23  44  52  473  70 1.16 12.4   1.4  1.8   9.1  1.86 0.97 0.61 +0.37
Jocelyn Lemieux-GRI       Condors         RW  42   8  15  23  76   0  521  20 1.81 12.4   0.0  0.5 521.0  2.92 0.88 0.55 +0.34
Sergei Koulikov-NAT       Spitfires       RW  29  14   9  23  46 103  407  22 1.59 14.0   3.6  0.8   4.0  2.26 1.13 0.79 +0.34
Dany Vervaine-VIR         Nordiques       D   42   1  21  22  40   0  734  13 0.95 17.5   0.0  0.3 734.0  1.09 0.60 0.52 +0.08
François Pétel-NAT        Atlas           D   37   4  18  22  71  99  833 135 1.92 22.5   2.7  3.6   8.4  1.70 0.53 0.59 -0.07
H17 Tulipe2               Spitfires       D   41   5  17  22  69 106  772  30 1.68 18.8   2.6  0.7   7.3  1.79 0.57 0.54 +0.03
I18 Anglais               Métro           D   42   0  22  22  33   0  844  82 0.79 20.1   0.0  2.0 844.0  0.78 0.52 0.52 -0.00
I18 Ukrainien             Condors         D   41   7  15  22  42   0  857  21 1.02 20.9   0.0  0.5 857.0  0.98 0.51 0.54 -0.02
Ila Lapresse-GOO          Métro           C   39   4  18  22  35  98  464  11 0.90 11.9   2.5  0.3   4.7  1.51 0.95 0.56 +0.38
J19 Blanchard             Condors         D   42   4  18  22  44 117  704  15 1.05 16.8   2.8  0.4   6.0  1.25 0.63 0.52 +0.10
J19 Lucien                Nordiques       LW  26  12  10  22  66 120  463  19 2.54 17.8   4.6  0.7   3.9  2.85 0.95 0.85 +0.10
Bur Guet-PER              Vikings         D   41   4  17  21  43   0  814  43 1.05 19.9   0.0  1.0 814.0  1.06 0.52 0.51 +0.00

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
H17 CoeurSaignant         Lynx            RW  41  11  10  21  47 113  411  16 1.15 10.0   2.8  0.4   3.6  2.29 1.02 0.51 +0.51
H17 Coléus                Spitfires       LW  40   8  13  21  32  92  584  50 0.80 14.6   2.3  1.3   6.3  1.10 0.72 0.53 +0.19
I18 Amharique             Lynx            C   41   6  15  21  63 120  668  32 1.54 16.3   2.9  0.8   5.6  1.89 0.63 0.51 +0.12
I18 Nauruan               Lynx            D   35   6  15  21  60 220  611  32 1.71 17.5   6.3  0.9   2.8  1.96 0.69 0.60 +0.09
I18 Persan                Vikings         D   38   6  15  21  61 170  668  41 1.61 17.6   4.5  1.1   3.9  1.83 0.63 0.55 +0.08
I18 Tchèque               Nova            D   41   3  18  21  46 116  716  38 1.12 17.5   2.8  0.9   6.2  1.28 0.59 0.51 +0.07
J19 Arcand                Atlas           D   27   4  17  21  43   0  447  23 1.59 16.6   0.0  0.9 447.0  1.92 0.94 0.78 +0.16
J19 Daigneault            T.N.T.          RW  29   9  12  21  53  93  404   7 1.83 13.9   3.2  0.2   4.3  2.62 1.04 0.72 +0.32
J19 Giguère               Moonrays        LW  42  11  10  21  41  97  382  16 0.98  9.1   2.3  0.4   3.9  2.15 1.10 0.50 +0.60
J19 Godin                 Nova            D   35   2  19  21  60 180  669  39 1.71 19.1   5.1  1.1   3.7  1.79 0.63 0.60 +0.03
Prof Tournesol-VIR        Vikings         C   32   8  13  21  57 144  541  39 1.78 16.9   4.5  1.2   3.8  2.11 0.78 0.66 +0.12
Ral Ponpon-OUR            Atlas           LW  42   5  16  21  63   0  503  10 1.50 12.0   0.0  0.2 503.0  2.50 0.83 0.50 +0.33
Steve Broadshaw-NAT       Condors         D   39   6  15  21  67 185  614  31 1.72 15.7   4.7  0.8   3.3  2.18 0.68 0.54 +0.15
Fiss Kalisse-SEI          Métro           D   42   8  12  20  77   2  785  29 1.83 18.7   0.0  0.7 392.5  1.96 0.51 0.48 +0.03
Gilles Lefèvre-LUM        Spitfires       D   28   4  16  20  28 130  448   2 1.00 16.0   4.6  0.1   3.4  1.25 0.89 0.71 +0.18
H17 Cléome                Atlas           D   38   3  17  20  39 135  641  31 1.03 16.9   3.6  0.8   4.7  1.22 0.62 0.53 +0.10
H17 Sauge                 Nova            C   41   6  14  20  49  26  600  30 1.20 14.6   0.6  0.7  23.1  1.63 0.67 0.49 +0.18
I18 Géorgien              Rough'n T.      D   36   7  13  20  47   2  713  82 1.31 19.8   0.1  2.3 356.5  1.32 0.56 0.56 +0.01
I18 Kirghiz               Atlas           LW  41  14   6  20  86 184  728  27 2.10 17.8   4.5  0.7   4.0  2.36 0.55 0.49 +0.06
J19 Reddy                 T.N.T.          RW  42   7  13  20  55  56  514  67 1.31 12.2   1.3  1.6   9.2  2.14 0.78 0.48 +0.30

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
Michael Knight-BAN        Métro           LW  42   9  11  20  41  58  389  18 0.98  9.3   1.4  0.4   6.7  2.11 1.03 0.48 +0.55
G16 Pléiades              Condors         LW  42  11   8  19  63   0  642  52 1.50 15.3   0.0  1.2 642.0  1.96 0.59 0.45 +0.14
H17 Giroflée              Draveurs        RW  41   7  12  19  45 137  724  36 1.10 17.7   3.3  0.9   5.3  1.24 0.52 0.46 +0.06
H17 Iris                  Rough'n T.      C   37   4  15  19  25  25  263   3 0.68  7.1   0.7  0.1  10.5  1.90 1.44 0.51 +0.93
I18 Bichelamar            Atlas           D   37   2  17  19  59 138  609   9 1.59 16.5   3.7  0.2   4.4  1.94 0.62 0.51 +0.11
I18 Letton                Rough'n T.      D   42   8  11  19  63  12  887  72 1.50 21.1   0.3  1.7  73.9  1.42 0.43 0.45 -0.02
J19 Gignac                Moonrays        LW  35   6  13  19  59 127  547   9 1.69 15.6   3.6  0.3   4.3  2.16 0.69 0.54 +0.15
J19 Laurendeau            T.N.T.          D   38  11   8  19  98 181  679   5 2.58 17.9   4.8  0.1   3.8  2.89 0.56 0.50 +0.06
Skippy Aussie-SEI         Atlas           D   38   5  14  19  96 160  713  33 2.53 18.8   4.2  0.9   4.5  2.69 0.53 0.50 +0.03
Dany Antouchova-SEI       Spitfires       D   21   1  17  18  16  69  355   3 0.76 16.9   3.3  0.1   5.1  0.90 1.01 0.86 +0.16
H17 GloireDuMatin         Spitfires       RW  36   6  12  18  44  66  465  14 1.22 12.9   1.8  0.4   7.0  1.89 0.77 0.50 +0.27
H17 ReineMarguerite       Rough'n T.      RW  28   9   9  18  58  93  421  75 2.07 15.0   3.3  2.7   4.5  2.76 0.86 0.64 +0.21
J19 Kavanagh              Vikings         LW  39   5  13  18  36 150  516  22 0.92 13.2   3.8  0.6   3.4  1.40 0.70 0.46 +0.24
J19 LaHaye                Jeannois        RW  38   5  13  18  51 129  559  23 1.34 14.7   3.4  0.6   4.3  1.82 0.64 0.47 +0.17
J19 Létourneau            Draveurs        LW  38   8  10  18  55   0  622  10 1.45 16.4   0.0  0.3 622.0  1.77 0.58 0.47 +0.11
J19 Major                 Spitfires       D   36   4  14  18  40  61  527  18 1.11 14.6   1.7  0.5   8.6  1.52 0.68 0.50 +0.18
Jacques Côté-MYS          Spitfires       LW  42   8  10  18  47   0  435  37 1.12 10.4   0.0  0.9 435.0  2.16 0.83 0.43 +0.40
G16 Appollo               Nordiques       RW  42   7  10  17  54   0  395   9 1.29  9.4   0.0  0.2 395.0  2.73 0.86 0.40 +0.46
I18 Allemand              Lynx            D   42   6  11  17  52   0  803  53 1.24 19.1   0.0  1.3 803.0  1.30 0.42 0.40 +0.02
I18 Coréen                Draveurs        C   42   8   9  17  61   0  714  37 1.45 17.0   0.0  0.9 714.0  1.71 0.48 0.40 +0.07

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
I18 Tibétain              Nordiques       D   42   5  12  17  51 220  904 118 1.21 21.5   5.2  2.8   4.1  1.13 0.38 0.40 -0.03
J19 Lepage                Rough'n T.      D   41   2  15  17  41  83  607  21 1.00 14.8   2.0  0.5   7.3  1.35 0.56 0.41 +0.15
J19 Léger                 Atlas           D   42   4  13  17  62   0  821  13 1.48 19.5   0.0  0.3 821.0  1.51 0.41 0.40 +0.01
Bob Kostas-LUM            Moonrays        LW  42  10   6  16  64   4  555  28 1.52 13.2   0.1  0.7 138.8  2.31 0.58 0.38 +0.20
* Eric Lach-GRI           Rough'n T.      RW  17   7   9  16  29   2  260   3 1.71 15.3   0.1  0.2 130.0  2.23 1.23 0.94 +0.29
I18 Birman                Moonrays        RW  40   3  13  16  42 153  542  29 1.05 13.6   3.8  0.7   3.5  1.55 0.59 0.40 +0.19
J19 Saint-Cyr             Nova            D   40   0  16  16  29  84  572   6 0.72 14.3   2.1  0.1   6.8  1.01 0.56 0.40 +0.16
Mikael Blomquist-WAR      Nordiques       D   29   3  13  16  58   0  617  36 2.00 21.3   0.0  1.2 617.0  1.88 0.52 0.55 -0.03
Van Couver-WAR            Métro           RW  40   9   7  16  86   0  618  63 2.15 15.4   0.0  1.6 618.0  2.78 0.52 0.40 +0.12
Harvey Dent-BAN           Lynx            RW  32   5  10  15  41  87  461  24 1.28 14.4   2.7  0.8   5.3  1.78 0.65 0.47 +0.18
I18 Fidjien               Vikings         C   42   7   8  15  44  12  504  42 1.05 12.0   0.3  1.0  42.0  1.75 0.60 0.36 +0.24
J19 Berval                Métro           C   39   3  12  15  30  98  284   3 0.77  7.3   2.5  0.1   2.9  2.11 1.06 0.38 +0.67
J19 Meunier               Condors         RW  25   8   7  15  37  94  332   7 1.48 13.3   3.8  0.3   3.5  2.23 0.90 0.60 +0.30
King Pin-RED              Lynx            D   39   3  12  15  32 114  437   7 0.82 11.2   2.9  0.2   3.8  1.46 0.69 0.38 +0.30
G16 SuperNova             Jeannois        C   42   6   8  14  44  90  401   4 1.05  9.5   2.1  0.1   4.5  2.19 0.70 0.33 +0.36
H17 Lavande               Rough'n T.      D   26   6   8  14  59 116  454   3 2.27 17.5   4.5  0.1   3.9  2.60 0.62 0.54 +0.08
J19 Favreau               Jeannois        LW  37  10   4  14  63   2  676  55 1.70 18.3   0.1  1.5 338.0  1.86 0.41 0.38 +0.04
J19 Messier               Spitfires       D   32   4  10  14  29  76  605  25 0.91 18.9   2.4  0.8   8.0  0.96 0.46 0.44 +0.03
Pere Fidde-MOI            Nova            LW  30   6   8  14  37   0  410  41 1.23 13.7   0.0  1.4 410.0  1.80 0.68 0.47 +0.22
Raby Jacob-GOO            Condors         C   40   5   9  14  48  20  502  46 1.20 12.6   0.5  1.1  25.1  1.91 0.56 0.35 +0.21

Player                    Team            POS GP   G   A   P  Sh PiM   MP   H Sh/G  M/G PiM/G  H/G M/PiM Sh/20 P/20  P/G  Diff
* H17 Azalée              Draveurs        RW  19   6   7  13  34   0  370  18 1.79 19.5   0.0  0.9 370.0  1.84 0.70 0.68 +0.02
I18 Hébreu                Moonrays        D   42   5   8  13  62   0  588  12 1.48 14.0   0.0  0.3 588.0  2.11 0.44 0.31 +0.13
J19 Pichette              Moonrays        D   42   1  12  13  43   6  642  27 1.02 15.3   0.1  0.6 107.0  1.34 0.40 0.31 +0.10
