Team Statistics

(As of mardi, mai 25 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rough'n T.    42   17,0  85,9    20,2   3,67  2,74   30,8   25,8
Nordiques     42   24,7  80,4    23,7   3,88  3,43   28,6   26,5
Lynx          42   16,1  87,0    27,6   3,52  2,76   26,5   27,1
Métro         42   18,1  78,5    22,0   3,86  3,88   29,6   27,2
Nova          42   15,2  80,2    21,0   3,48  3,93   27,4   27,3
Draveurs      42   16,4  80,8    27,3   3,98  3,93   28,6   27,6
T.N.T.        42   22,9  76,3    20,5   3,74  4,05   29,0   27,6
Jeannois      42   23,8  84,0    16,2   3,43  3,62   28,8   27,9
Condors       42   17,9  78,1    23,0   3,60  3,74   28,2   29,0
Moonrays      42   16,6  83,4    27,7   3,64  3,83   26,9   29,1
Spitfires     42   16,3  84,0    26,5   3,76  3,33   28,5   29,4
Atlas         42   23,3  81,4    34,9   3,48  4,07   26,3   30,5
Vikings       42   19,2  72,1    19,9   3,57  4,29   27,0   31,1