Originale
AccueilRetour
Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Pointeurs - Mystere
Dernière mise à jour le lundi, mars 29 2021
Avants
PPosition #Numéro RRecrue NOM TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
C 3 Nate Romanowski Mys 72 25 56 81 19 69 10 0 1 0 91 174 14,4 0 3
R 42 Jo Nesbo Mys 71 31 42 73 15 22 4 1 7 1 97 192 16,1 1 1
C 39 Erlendur Sveinsson Mys 61 27 41 68 -5 24 6 0 2 0 86 171 15,8 1 1
L 41 Ragnar Jonasson Mys 72 32 29 61 6 54 9 1 4 1 141 196 16,3 1 1
R 17 Cody Hoyt Mys 59 28 30 58 9 44 6 0 0 1 72 169 16,6 0 1
R 51 Matti Rönkä Mys 66 30 26 56 -13 26 5 0 6 1 28 137 21,9 0 3
L 35 Olivier Truc Mys 67 23 33 56 15 24 5 0 2 1 72 163 14,1 0 0
D 11 Matt Bondurant Mys 72 3 50 53 15 63 0 0 1 0 162 66 4,5 0 0
L 49 Marcel Bilodeau Mys 72 16 22 38 -6 28 1 0 1 0 63 103 15,5 2 2
C 40 * Arithor Arason Mys 70 9 29 38 -10 43 1 1 0 0 40 88 10,2 0 1
D 46 Dick Francis Mys 68 5 29 34 4 18 2 0 1 0 109 96 5,2 0 0
D 20 Donato Carrisi Mys 63 9 22 31 9 16 1 0 2 0 116 97 9,3 0 3
D 48 * Fin Macleod Mys 65 7 17 24 1 77 2 0 1 0 75 97 7,2 0 1
D 37 Charles Gagnon Mys 66 4 13 17 -3 60 0 0 0 0 78 70 5,7 0 0
D 32 Sonny Lofthus Mys 67 3 13 16 4 27 0 0 0 0 44 59 5,1 1 1
C 24 Stephen Hunter Mys 69 3 13 16 1 10 1 0 1 0 12 39 7,7 0 0
L 16 * Walt Longmire Mys 19 5 8 13 6 2 1 0 0 0 9 22 22,7 0 0
R 34 * Hackberry Holland Mys 68 6 5 11 4 19 0 0 2 0 22 35 17,1 0 0
L 18 Benny Griessel Mys 70 4 6 10 -11 49 0 0 2 0 17 54 7,4 0 0
D 61 Père DeBottes Mys 7 1 1 2 -2 20 0 0 0 0 4 5 20,0 0 0
D 22 * Jack Bondurant Mys 8 1 1 2 -1 10 0 0 0 0 1 3 33,3 0 0
R 9 Ceben Korrek Mys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
G 45 Philipp Kerr Mys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
C 28 * Samuel Bjork Mys 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0,0 0 0
G 1 Knut Faldbakken Mys 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
D 25 Peter Robinson Mys 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
D 23 * Ian Manook Mys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0 0
G 36 * Jonfinn Valmann Mys 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
Gardiens de buts
PPosition #Numéro RRecrue NOM TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
G 45 Philipp Kerr Mys 1 22 5,45 0 0 0 0 2 5 ,600 0 0
G 36 * Jonfinn Valmann Mys 62 3095 3,22 29 16 8 2 166 1475 ,887 0 0
G 1 Knut Faldbakken Mys 30 1256 4,06 5 12 2 0 85 632 ,866 2 0