Originale
AccueilRetour
Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Pointeurs - Mystere
Dernière mise à jour le mardi, mai 19 2026
Avants
PPosition #Numéro RRecrue NOM TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
L 35 Olivier Truc Mys 7 5 7 12 -1 2 3 0 0 0 11 12 41.7 1 5
C 29 Samuel Bjork Mys 7 3 7 10 -1 2 2 0 0 0 13 16 18.8 0 0
R 8 * Amber Stanley Mys 7 5 4 9 -3 8 4 0 1 0 4 21 23.8 0 2
R 17 Cody Hoyt Mys 7 3 6 9 0 4 0 0 0 0 10 23 13.0 0 1
C 40 Arithor Arason Mys 7 4 4 8 2 2 1 1 1 0 7 18 22.2 0 0
D 47 Franco Soneri Mys 7 2 5 7 1 12 0 0 0 0 3 8 25.0 1 2
L 28 Walt Longmire Mys 7 2 5 7 2 2 0 0 0 0 8 15 13.3 1 1
R 54 Jo Nesbo Mys 5 2 2 4 1 2 0 0 1 0 8 9 22.2 1 1
L 41 Ragnar Jonasson Mys 7 1 3 4 -5 7 0 0 0 0 21 18 5.6 0 0
C 39 Erlendur Sveinsson Mys 7 1 3 4 -6 2 0 0 0 0 6 17 5.9 0 0
D 56 Shea Webert Mys 7 0 4 4 2 6 0 0 0 0 14 9 0.0 0 1
L 65 Bugus Gauthier Mys 7 3 0 3 3 0 0 0 0 0 4 6 50.0 2 2
D 19 * Igor Sarytchev Mys 7 0 3 3 -1 8 0 0 0 0 24 3 0.0 0 2
D 48 Fin Macleod Mys 7 0 3 3 0 4 0 0 0 0 18 11 0.0 0 0
D 12 Dan Erickson Mys 7 0 3 3 -3 2 0 0 0 0 9 2 0.0 0 0
R 57 * Cormac McCarthy Mys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0
G 36 Jonfinn Valmann Mys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
G 38 Cam Verhoeven Mys 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
C 42 Alain Grandbois Mys 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0 0.0 0 0
D 23 Ian Manook Mys 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 12 5 0.0 0 0
R 34 Hackberry Holland Mys 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.0 0 0
Gardiens de buts
PPosition #Numéro RRecrue NOM TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
G 38 Cam Verhoeven Mys 5 200 3.60 2 1 0 0 12 93 .871 0 0
G 36 Jonfinn Valmann Mys 5 222 4.59 1 3 0 0 17 93 .817 0 0