| LA MARQUE FINALE | |
| Chouettes | 3 |
| Chiefs | 6 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chouettes | 7 | 13 | 12 | 0 | 32 |
| Chiefs | 13 | 8 | 8 | 0 | 29 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chouettes | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Chiefs | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 10:47 | HULL 6 (BERTHELOT, PANNO) (PP) |
| CHIEFS | 13:51 | KOPTER 7 (BÉDARD, CARLOS) |
| CHOUETTES | 16:59 | LAPLANCHE 7 (BLAKE, FERNENDESE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 03:21 | SAVARD 10 (BERTHELOT, BÉDARD) |
| CHOUETTES | 07:15 | GIDDENS 1 (FERNENDESE) |
| CHOUETTES | 10:29 | TÉTREAULT 8 (BIS, DEBOUC) |
| CHIEFS | 17:39 | SAVARD 11 (BÉDARD, PANNO) (SH) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 15:21 | PANNO 5 (PÉLOQUIN, BÉDARD) (PP) |
| CHIEFS | 16:56 | SAVARD 12 (BERTHELOT, BÉDARD) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| T. LEGRIS Chi (ELBOWING, Minor, Game Misconduct) 00:53 (Served by Thierry Savard) | ||
| B. BLAKE Cho (HOOKING, Minor) 02:28 | ||
| R. GIDDENS Cho (ROUGHING, Double Minor) 08:19 | ||
| C. DEBOUC Cho (ROUGHING, Minor) 12:48 | ||
| P. LEMELIN Chi (CHARGING, Minor) 12:48 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| É. BERTHELOT Chi (CROSS-CHECKING, Minor, Misconduct) 16:49 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| P. PAPILLON Cho (CHARGING, Minor) 14:16 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| El Macho | Cho | 23 arrêt sur 28 tirs | L | 5-8-0 |
| Lennie Tristano | Cho | 0 arrêt sur 1 tirs | ||
| Maggie Tortolla | Chi | 29 arrêt sur 32 tirs | W | 5-2-1 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chouettes | 0 en 2 |
| Chiefs | 2 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Martin Bédard | Chi |
| 2 | Thierry Savard | Chi |
| 3 | Émile Berthelot | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chouettes | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Peter Pevensie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Numéro Bis | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| Crotte Debouc | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Franklin Clinton | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Elvis Laplanche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Bellamy Blake | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| Jim Yonko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Justin Jonhson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Captain America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hé Lâne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Great Gasby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Brice DeNice | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Antoine Bailleul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Leha Fernendese | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Ajay Ghale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Pépé Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Ti-Guy Tétreault | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Rhiannon Giddens | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Philippe Lemelin | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | 1 | 27 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Martin Bédard | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Kar Hull | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Flying Carlos | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | 24 |
| Pierre Péloquin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tom Legris | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Thierry Savard | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Émile Berthelot | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 23 |
| Éli Kopter | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Pomme Panno | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Pierre Champoux | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Luke Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Walter White | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Captain America injured at 00:53 of the 1st Period |
| Tom Legris ejected at 00:53 of the 1st Period |
| Carlos Puyol injured at 18:27 of the 1st Period |
| Rhiannon Giddens injured at 08:51 of the 2nd Period |
| Lennie Tristano enters game at 15:21 of 3rd period |
| Thierry Savard scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Young Guns | 5 |
| Canotiers | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Manu Richot 7 (Mike Wazowski, Petit Biscuit) |
| Wile-E. Coyote 1 (Dino LetsGo, El Profesor) |
| Willie Sévibou 16 (Amy Dunne, Gente Dame) |
| Estou Philou 10 (Rudy Bubo, Sam Theman) |
| Willie Sévibou 17 (Johnny Test, Johnny Dion) |
| René Berthelot 12 (Claude Pilotte, Igor Karvalegov) |
| Ray Getton 2 (Irina Dium, Anik Raiche) |
| Alex Kowalski 2 (Martin Brunet, Joe Maki) |
| LES GARDIENS |
| Young Guns: Gimli LeNain |
| Canotiers: Michel Desjardins |