| LA MARQUE FINALE | |
| Chiefs | 5 |
| Regiment | 6 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 13 | 8 | 10 | 0 | 31 |
| Regiment | 6 | 12 | 6 | 0 | 24 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Regiment | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 09:50 | WHITE 4 (LEGRIS, PÉLOQUIN) |
| REGIMENT | 10:09 | WOUING 7 (LAGOGAUCHE, KONTOURNAB) |
| CHIEFS | 12:18 | HULL 11 (PÉLOQUIN, CLEEF) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 00:38 | CHAMPOUX 11 (KOPTER, CARLOS) |
| REGIMENT | 05:26 | AUCOIN 19 (KONFINÉ, LAGOGAUCHE) (PP) |
| REGIMENT | 13:02 | HÉMÉBA 6 (AUCOIN) (PP) |
| REGIMENT | 15:29 | WOUING 8 (LAGOGAUCHE, SULTAPE) |
| REGIMENT | 19:40 | LAGOGAUCHE 11 (WOUING, SULTAPE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 02:08 | KOPTER 10 (CARLOS) |
| REGIMENT | 17:25 | HÉMÉBA 7 (BELL, NUTS) (PP) |
| CHIEFS | 19:23 | KOPTER 11 (CARLOS, HAILY) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| P. PANNO Chi (HOOKING, Minor) 04:59 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. CHAMPOUX Chi (CROSS-CHECKING, Double Minor) 02:18 | ||
| B. VASKO Chi (ELBOWING, Minor) 12:23 | ||
| L. CLEEF Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 15:58 | ||
| G. NUTS Reg (ELBOWING, Minor) 15:58 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| E. BELL Reg (HIGHSTICKING, Minor) 02:28 | ||
| C. GOALFILLED Reg (HOOKING, Minor) 03:14 | ||
| P. PÉLOQUIN Chi (ROUGHING, Minor) 14:10 | ||
| W. WOUING Reg (BOARDING, Minor) 14:10 | ||
| W. WHITE Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 16:52 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Ben Hall | Chi | 13 arrêt sur 18 tirs | L | 9-12-1 |
| Maggie Tortolla | Chi | 5 arrêt sur 6 tirs | ||
| Mike Stéfanakis | Reg | 26 arrêt sur 31 tirs | W | 13-16-2 |
| Steve Peiné | Reg | 0 arrêt sur 0 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chiefs | 0 en 2 |
| Regiment | 3 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Éli Kopter | Chi |
| 2 | Write Wouing | Reg |
| 3 | Flying Carlos | Chi |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Lee Van Cleef | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Kar Hull | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Flying Carlos | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Pierre Péloquin | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Tom Legris | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Thierry Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| Carlos Puyol | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Butch Vasko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Émile Berthelot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Éli Kopter | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| Pomme Panno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Pierre Champoux | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| Bobby Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Luke Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Walter White | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Russ Haily | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Regiment | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jay-Méo Héméba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Yédé Konfiné | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Derek Sultape | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Lagogo Lagogauche | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Cole Goalfilled | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Gary Nuts | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Koan O'Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| Lakat Aucoin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Castor Lepetit | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Emily Bell | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| Write Wouing | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Serveza Porfavor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itourn Sundicen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Pékapé Pécu | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Denmon Livramoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alain Kontournab | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Maggie Tortolla enters game at 19:40 of 2nd period |
| Steve Peiné enters game at 19:23 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Canotiers | 1 |
| Chevaliers | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Deux Depiques 6 (Joe Maki, René Berthelot) |
| Buddy Porich 22 (Joe Battista, Onpart Deloin) |
| Onpart Deloin 24 (Dany Kang, Henry Gauthier Roy) |
| Buddy Porich 23 (Loindici Céloin-Entiti, Dark WaBear) |
| Loindici Céloin-Entiti 13 (Ilya Kovidchuk, Gol Bat) |
| Awaille Keveune 8 (Charles Levoix, Gros Batard) |
| Loindici Céloin-Entiti 14 (Jean Revienpa, Peter Puck) |
| LES GARDIENS |
| Canotiers: Michel Desjardins |
| Chevaliers: Big Black |