| LA MARQUE FINALE | |
| Chiefs | 6 |
| Regiment | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 11 | 12 | 10 | 0 | 33 |
| Regiment | 8 | 10 | 13 | 0 | 31 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| Chiefs | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Regiment | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 02:09 | WALL 2 (WHITE, HULL) (PP) |
| CHIEFS | 03:16 | LEMELIN 27 (CARLOS) (PP) |
| REGIMENT | 12:13 | AUCOIN 28 (SUNDICEN, PÉCU) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CHIEFS | 02:21 | HULL 21 (WHITE, LEMELIN) (SH) |
| REGIMENT | 07:23 | LAGOGAUCHE 17 (SULTAPE, WOUING) |
| CHIEFS | 07:43 | BERTHELOT 28 (LEGRIS, BÉDARD) |
| REGIMENT | 09:13 | AUCOIN 29 (HÉMÉBA, NUTS) (PP) |
| CHIEFS | 12:24 | LEMELIN 28 (WALL, WHITE) |
| CHIEFS | 13:48 | WHITE 17 (HULL, BÉDARD) (SH) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| Y. KONFINÉ Reg (ROUGHING, Minor) 00:08 | ||
| E. BELL Reg (BOARDING, Minor) 04:59 | ||
| W. WHITE Chi (CHARGING, Minor) 06:00 | ||
| L. LAGOGAUCHE Reg (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:50 | ||
| S. BURTON Reg (CHARGING, Minor) 10:28 | ||
| T. LEGRIS Chi (CHARGING, Minor) 13:26 | ||
| A. KONTOURNAB Reg (ELBOWING, Minor) 16:31 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| L. DUCHEF Reg (BOARDING, Minor) 01:15 | ||
| I. SUNDICEN Reg (ROUGHING, Minor) 02:03 | ||
| P. CHAMPOUX Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 04:50 | ||
| T. SAVARD Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:34 | ||
| W. WHITE Chi (CROSS-CHECKING, Minor) 10:19 | ||
| L. DUCHEF Reg (CROSS-CHECKING, Minor) 12:14 | ||
| T. LEGRIS Chi (ROUGHING, Minor) 14:52 | ||
| G. NUTS Reg (ROUGHING, Minor) 19:39 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| P. PANNO Chi (HIGHSTICKING, Major) 02:12 | ||
| Y. QUÉVILLON Chi (CHARGING, Minor, Game Misconduct) 08:46 (Served by Éli Kopter) | ||
| R. HAILY Chi (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:17 | ||
| W. WOUING Reg (ROUGHING, Minor) 18:11 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Maggie Tortolla | Chi | 28 arrêt sur 31 tirs | W | 9-5-1 |
| Big Black | Reg | 0 arrêt sur 1 tirs | ||
| Mike Stéfanakis | Reg | 27 arrêt sur 32 tirs | L | 21-40-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| Chiefs | 2 en 10 |
| Regiment | 2 en 9 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Walter White | Chi |
| 2 | Philippe Lemelin | Chi |
| 3 | Lakat Aucoin | Reg |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| Chiefs | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Philippe Lemelin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| Yves Quévillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| Martin Bédard | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Kar Hull | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Flying Carlos | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Léo Plante | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| Pierre Péloquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Tom Legris | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Jean Pettigrew | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Chris Wall | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Thierry Savard | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 5 | 27 |
| Émile Berthelot | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| Éli Kopter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Pomme Panno | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Pierre Champoux | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Bobby Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Walter White | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| Russ Haily | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Regiment | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Jay-Méo Héméba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Yédé Konfiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Derek Sultape | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Lagogo Lagogauche | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 25 |
| Lechoix DuChef | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 20 |
| Cole Goalfilled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Gary Nuts | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Koan O'Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Lakat Aucoin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Flash McQueen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Steve Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Castor Lepetit | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Emily Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Write Wouing | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Serveza Porfavor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itourn Sundicen | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Pékapé Pécu | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Alain Kontournab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| FINANCE | |
| Assistance | 0 |
| Profit Net | $0.00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Pierre Péloquin injured at 15:22 of the 2nd Period |
| Yédé Konfiné injured at 08:46 of the 3rd Period |
| Yves Quévillon ejected at 08:46 of the 3rd Period |
| Big Black enters game at 12:24 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| Canotiers | 8 |
| Chevaliers | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| René Berthelot 26 (Anik Raiche, Michel Boulard) |
| Anik Raiche 19 (LeBon Pasteur, Jamie Gold) |
| LeBon Pasteur 27 (Joe Maki, Yves Gagné) |
| René Berthelot 27 (Benoît Caron, Alan Carter) |
| Martin Brunet 18 (Ray Getton, Irina Dium) |
| Irina Dium 4 (Alex Kowalski, Brian Wilson) |
| Martin Brunet 19 (Igor Karvalegov, Claude Pilotte) |
| René Berthelot 28 (Jean-Pierre Colinot, Deux Depiques) |
| LES GARDIENS |
| Canotiers: Mark Etchemyn |
| Chevaliers: Fredur Ledragon |