Calendrier de l'équipe
| Day | Visiteur | | Local | Score | PROL | Res | Reccord | GF-GA |
|---|
| 1 | Meteores | @ | Jackets | 6-5 | PROL | L | 0-1-0 | 5-6 |
| 2 | Jackets | @ | As | |
| 3 | Jackets | @ | Drakkar | |
| 4 | Braves | @ | Jackets | |
| 6 | Jackets | @ | Banlieusar | |
| 7 | Mystere | @ | Jackets | |
| 8 | Jackets | @ | Drakkar | |
| 9 | Porc-Epics | @ | Jackets | |
| 11 | Frontenac | @ | Jackets | |
| 12 | Jackets | @ | Solar | |
| 13 | Boys | @ | Jackets | |
| 15 | Jackets | @ | Braves | |
| 16 | Jackets | @ | Moines | |
| 17 | Regiment | @ | Jackets | |
| 18 | Meteores | @ | Jackets | |
| 20 | Jackets | @ | Chiefs | |
| 21 | Jackets | @ | Mulots | |
| 22 | Drakkar | @ | Jackets | |
| 23 | Strikers | @ | Jackets | |
| 24 | Jackets | @ | Chiefs | |
| 25 | Jackets | @ | Moines | |
| 26 | Solar | @ | Jackets | |
| 28 | Jackets | @ | Moines | |
| 29 | Mystere | @ | Jackets | |
| 30 | As | @ | Jackets | |
| 31 | Jackets | @ | Mystere | |
| 32 | Jackets | @ | Mulots | |
| 33 | Calembour | @ | Jackets | |
| 35 | Jackets | @ | Mulots | |
| 36 | Legendes | @ | Jackets | |
| 37 | Regiment | @ | Jackets | |
| 39 | Jackets | @ | Porc-Epics | |
| 40 | Porc-Epics | @ | Jackets | |
| 41 | Jackets | @ | Mystere | |
| 42 | Jackets | @ | Rock'nRoll | |
| 43 | Legendes | @ | Jackets | |
| 45 | Jackets | @ | Regiment | |
| 46 | Kraken | @ | Jackets | |
| 47 | Legendes | @ | Jackets | |
| 49 | Jackets | @ | Kraken | |
| 50 | Chiefs | @ | Jackets | |
| 52 | Jackets | @ | Legendes | |
| 53 | Chiefs | @ | Jackets | |
| 54 | Jackets | @ | Mauka Koa | |
| 55 | Mauka Koa | @ | Jackets | |
| 56 | Jackets | @ | Legendes | |
| 57 | Jackets | @ | Regiment | |
| 58 | Spearows | @ | Jackets | |
| 59 | Jackets | @ | Regiment | |
| 60 | Calembour | @ | Jackets | |
| 62 | Jackets | @ | Boys | |
| 63 | Rock'nRoll | @ | Jackets | |
| 64 | Drakkar | @ | Jackets | |
| 65 | Jackets | @ | Strikers | |
| 67 | Calembour | @ | Jackets | |
| 68 | Jackets | @ | Calembour | |
| 69 | Jackets | @ | Meteores | |
| 70 | Banlieusar | @ | Jackets | |
| 71 | Jackets | @ | Spearows | |
| 72 | Jackets | @ | Frontenac | |
| 73 | Regiment | @ | Jackets | |
| 75 | Jackets | @ | Legendes | |
| 76 | Mulots | @ | Jackets | |
| 77 | Moines | @ | Jackets | |
| 79 | Moines | @ | Jackets | |
| 80 | Jackets | @ | Meteores | |
| 82 | Moines | @ | Jackets | |
| 84 | Jackets | @ | Calembour | |
| 86 | Mulots | @ | Jackets | |
| 87 | Jackets | @ | Calembour | |
| 88 | Mulots | @ | Jackets | |
| 89 | Jackets | @ | Porc-Epics | |
Partie Vs
| Calendrier de l'équipe | GP | W | L | T | Restant | GF-GA |
|---|
| As | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Banlieusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Calembour | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Drakkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Frontenac | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Legendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Mauka Koa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Meteores | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-6 |
| Moines | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Mulots | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Mystere | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Porc-Epics | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Regiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Rock'nRoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Spearows | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |