Calendrier de l'équipe
| Day | Visiteur | | Local | Score | PROL | Res | Reccord | GF-GA |
|---|
| 1 | Frontenac | @ | Boys | 3-1 | | W | 1-0-0 | 3-1 |
| 2 | Mystere | @ | Frontenac | |
| 3 | Frontenac | @ | Boys | |
| 4 | Porc-Epics | @ | Frontenac | |
| 6 | Strikers | @ | Frontenac | |
| 7 | Frontenac | @ | Legendes | |
| 8 | Frontenac | @ | Meteores | |
| 9 | Legendes | @ | Frontenac | |
| 11 | Frontenac | @ | Jackets | |
| 12 | Moines | @ | Frontenac | |
| 13 | Frontenac | @ | Banlieusar | |
| 14 | Kraken | @ | Frontenac | |
| 16 | Braves | @ | Frontenac | |
| 17 | Frontenac | @ | As | |
| 18 | Frontenac | @ | Banlieusar | |
| 19 | Spearows | @ | Frontenac | |
| 21 | Frontenac | @ | Moines | |
| 22 | Meteores | @ | Frontenac | |
| 23 | Solar | @ | Frontenac | |
| 25 | Frontenac | @ | Mauka Koa | |
| 26 | Frontenac | @ | Drakkar | |
| 27 | Regiment | @ | Frontenac | |
| 28 | Calembour | @ | Frontenac | |
| 29 | Frontenac | @ | Spearows | |
| 30 | Frontenac | @ | Banlieusar | |
| 31 | Solar | @ | Frontenac | |
| 33 | Braves | @ | Frontenac | |
| 34 | Frontenac | @ | Mauka Koa | |
| 35 | Braves | @ | Frontenac | |
| 37 | Frontenac | @ | As | |
| 38 | Frontenac | @ | Mulots | |
| 39 | Spearows | @ | Frontenac | |
| 40 | As | @ | Frontenac | |
| 42 | Frontenac | @ | Mauka Koa | |
| 43 | Chiefs | @ | Frontenac | |
| 44 | Frontenac | @ | Chiefs | |
| 45 | Strikers | @ | Frontenac | |
| 46 | Frontenac | @ | Mystere | |
| 48 | Frontenac | @ | Regiment | |
| 49 | Rock'nRoll | @ | Frontenac | |
| 50 | As | @ | Frontenac | |
| 52 | Frontenac | @ | Spearows | |
| 53 | Mauka Koa | @ | Frontenac | |
| 54 | Frontenac | @ | Solar | |
| 55 | Spearows | @ | Frontenac | |
| 56 | Frontenac | @ | Solar | |
| 58 | Kraken | @ | Frontenac | |
| 59 | Frontenac | @ | Spearows | |
| 60 | Rock'nRoll | @ | Frontenac | |
| 61 | Frontenac | @ | Porc-Epics | |
| 62 | Mauka Koa | @ | Frontenac | |
| 63 | Frontenac | @ | Kraken | |
| 65 | Rock'nRoll | @ | Frontenac | |
| 66 | Frontenac | @ | Kraken | |
| 67 | Mauka Koa | @ | Frontenac | |
| 69 | Boys | @ | Frontenac | |
| 70 | Frontenac | @ | Rock'nRoll | |
| 71 | Frontenac | @ | Rock'nRoll | |
| 72 | Jackets | @ | Frontenac | |
| 74 | Frontenac | @ | Rock'nRoll | |
| 75 | Boys | @ | Frontenac | |
| 77 | Frontenac | @ | Strikers | |
| 78 | Mulots | @ | Frontenac | |
| 79 | Frontenac | @ | Calembour | |
| 80 | Frontenac | @ | Strikers | |
| 81 | Banlieusar | @ | Frontenac | |
| 82 | Frontenac | @ | Braves | |
| 84 | Drakkar | @ | Frontenac | |
| 85 | Frontenac | @ | Braves | |
| 86 | Banlieusar | @ | Frontenac | |
| 87 | Frontenac | @ | Braves | |
| 88 | Banlieusar | @ | Frontenac | |
Partie Vs
| Calendrier de l'équipe | GP | W | L | T | Restant | GF-GA |
|---|
| As | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Banlieusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-1 |
| Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Calembour | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Drakkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Legendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mauka Koa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Meteores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Moines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mulots | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mystere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Porc-Epics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Regiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Rock'nRoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Spearows | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |