Calendrier de l'équipe
| Day | Visiteur | | Local | Score | PROL | Res | Reccord | GF-GA |
|---|
| 1 | Frontenac | @ | Boys | 3-1 | | L | 0-1-0 | 1-3 |
| 2 | Boys | @ | Chiefs | |
| 3 | Frontenac | @ | Boys | |
| 5 | Boys | @ | Solar | |
| 6 | Boys | @ | Meteores | |
| 7 | Regiment | @ | Boys | |
| 8 | Boys | @ | Banlieusar | |
| 9 | As | @ | Boys | |
| 11 | Boys | @ | Banlieusar | |
| 12 | Rock'nRoll | @ | Boys | |
| 13 | Boys | @ | Jackets | |
| 14 | Chiefs | @ | Boys | |
| 16 | Calembour | @ | Boys | |
| 17 | Boys | @ | Braves | |
| 18 | Boys | @ | Drakkar | |
| 19 | Mauka Koa | @ | Boys | |
| 20 | Strikers | @ | Boys | |
| 22 | Boys | @ | Solar | |
| 23 | Braves | @ | Boys | |
| 25 | Boys | @ | Legendes | |
| 26 | Boys | @ | Rock'nRoll | |
| 27 | Mulots | @ | Boys | |
| 28 | Braves | @ | Boys | |
| 29 | Boys | @ | Chiefs | |
| 31 | Boys | @ | Mulots | |
| 32 | Drakkar | @ | Boys | |
| 33 | Solar | @ | Boys | |
| 34 | Boys | @ | Solar | |
| 35 | Strikers | @ | Boys | |
| 36 | Boys | @ | Regiment | |
| 38 | Boys | @ | Mystere | |
| 39 | Kraken | @ | Boys | |
| 40 | Strikers | @ | Boys | |
| 42 | Boys | @ | Kraken | |
| 43 | Boys | @ | Moines | |
| 44 | Rock'nRoll | @ | Boys | |
| 45 | Solar | @ | Boys | |
| 47 | Boys | @ | Mauka Koa | |
| 48 | As | @ | Boys | |
| 49 | Boys | @ | Spearows | |
| 50 | Solar | @ | Boys | |
| 52 | Boys | @ | Mauka Koa | |
| 53 | Legendes | @ | Boys | |
| 54 | Boys | @ | Kraken | |
| 55 | Kraken | @ | Boys | |
| 56 | Boys | @ | Kraken | |
| 57 | Chiefs | @ | Boys | |
| 58 | Boys | @ | Porc-Epics | |
| 60 | Mauka Koa | @ | Boys | |
| 61 | Boys | @ | Spearows | |
| 62 | Jackets | @ | Boys | |
| 64 | Boys | @ | As | |
| 65 | As | @ | Boys | |
| 66 | Boys | @ | Braves | |
| 67 | Meteores | @ | Boys | |
| 68 | Boys | @ | As | |
| 69 | Boys | @ | Frontenac | |
| 70 | Spearows | @ | Boys | |
| 72 | Porc-Epics | @ | Boys | |
| 73 | Moines | @ | Boys | |
| 75 | Boys | @ | Frontenac | |
| 76 | Boys | @ | As | |
| 77 | Spearows | @ | Boys | |
| 78 | Boys | @ | Rock'nRoll | |
| 80 | Banlieusar | @ | Boys | |
| 81 | Boys | @ | Calembour | |
| 82 | Banlieusar | @ | Boys | |
| 83 | Boys | @ | Strikers | |
| 84 | Kraken | @ | Boys | |
| 85 | Boys | @ | Strikers | |
| 87 | Mystere | @ | Boys | |
| 88 | Boys | @ | Strikers | |
Partie Vs
| Calendrier de l'équipe | GP | W | L | T | Restant | GF-GA |
|---|
| As | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Banlieusar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Calembour | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Drakkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Frontenac | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-3 |
| Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Legendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mauka Koa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Meteores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Moines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mulots | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Mystere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Porc-Epics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Regiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Rock'nRoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Spearows | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |